| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 2일 기준) | 매수고민 여부(5월 2일 기준) |
| 005930 | 삼성전자 | 68393.7 | 98,791 | 상승 | 220,500 | X |
| 000660 | SK하이닉스 | 197193.6 | 443,686 | 상승 | 1,286,000 | X |
| 005935 | 삼성전자우 | 158,300 | X | |||
| 402340 | SK스퀘어 | 77931.9 | 259,773 | 상승 | 841,000 | X |
| 005380 | 현대차 | 224562.5 | 314,388 | 상승 | 531,000 | X |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 333843.9 | 376,644 | 상승 | 460,500 | X |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 17312.4 | 51,937 | 상승 | 127,100 | X |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 263165.5 | 587,062 | 상승 | 1,417,000 | X |
| 329180 | HD현대중공업 | 181668.5 | 325,091 | 상승 | 685,000 | X |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 881011.2 | 1,229,745 | 상승 | 1,470,000 | X |
| 009150 | 삼성전기 | 143943.8 | 353,317 | 상승 | 832,000 | X |
| 105560 | KB금융 | 68348.4 | 102,523 | 상승 | 160,500 | X |
| 000270 | 기아 | 97480.8 | 113,728 | 상승 | 151,800 | X |
| 006400 | 삼성SDI | 220895.2 | 386,567 | 상승 | 695,000 | X |
| 032830 | 삼성생명 | 113005.5 | 150,674 | 상승 | 249,500 | X |
| 028260 | 삼성물산 | 186168 | 217,196 | 상승 | 298,500 | X |
| 055550 | 신한지주 | 49578.4 | 61,973 | 상승 | 99,900 | X |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 119677.2 | 422,020 | 상승 | 1,252,000 | X |
| 068270 | 셀트리온 | 161770 | 258,832 | 상승 | 200,500 | 매수고민 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 16291 | 93,303 | 상승 | 278,000 | X |
| 042660 | 한화오션 | 39126.6 | 67,385 | 상승 | 131,800 | X |
| 012330 | 현대모비스 | 283396 | 340,075 | 상승 | 425,000 | X |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 222986.4 | 297,315 | 상승 | 462,000 | X |
| 298040 | 효성중공업 | 194750.5 | 1,224,146 | 상승 | 3,912,000 | X |
| 006800 | 미래에셋증권 | 7178.4 | 23,928 | 상승 | 64,800 | X |
| 086790 | 하나금융지주 | 50535.9 | 67,381 | 상승 | 127,900 | X |
| 042700 | 한미반도체 | 21106.2 | 56,768 | 보합 | 368,000 | X |
| 035420 | NAVER | 169464.6 | 207,123 | 상승 | 211,000 | X |
| 010130 | 고려아연 | 617102.2 | 897,603 | 상승 | 1,579,000 | X |
| 009540 | HD한국조선해양 | 99521.5 | 218,947 | 상승 | 461,500 | X |
| 034730 | SK | 142426.8 | 237,378 | 상승 | 425,000 | X |
| 064350 | 현대로템 | 52468.8 | 111,110 | 상승 | 268,500 | X |
| 010140 | 삼성중공업 | 6420 | 13,375 | 상승 | 32,350 | X |
| 051910 | LG화학 | 254825.4 | 382,238 | 상승 | 397,000 | X |
| 015760 | 한국전력 | 23596.5 | 31,462 | 상승 | 43,550 | X |
| 000150 | 두산 | 77298.4 | 502,440 | 상승 | 1,596,000 | X |
| 096770 | SK이노베이션 | 79865.4 | 93,176 | 상승 | 146,200 | X |
| 267250 | HD현대 | 72891.5 | 145,783 | 상승 | 310,500 | X |
| 316140 | 우리금융지주 | 15102.9 | 20,137 | 상승 | 33,350 | X |
| 066570 | LG전자 | 95402.3 | 109,031 | 상승 | 140,900 | X |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | 168124.3 | 290,810 | 보합 | 252,000 | 매수고민 |
| 272210 | 한화시스템 | 26222 | 55,066 | 상승 | 117,300 | X |
| 035720 | 카카오 | 39145.5 | 46,975 | 상승 | 47,300 | X |
| 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 146748 | 377,352 | 상승 | 941,000 | X |
| 000810 | 삼성화재 | 361292.4 | 412,906 | 상승 | 461,000 | X |
| 033780 | KT&G | 103261.4 | 122,036 | 상승 | 178,300 | X |
| 017670 | SK텔레콤 | 55130.4 | 67,382 | 상승 | 95,100 | X |
| 011200 | HMM | 14285.5 | 17,143 | 하락 | 20,500 | X |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 64558 | 83,925 | 상승 | 111,700 | X |
| 024110 | 기업은행 | 13907.4 | 18,543 | 상승 | 22,600 | X |
| 000720 | 현대건설 | 30020.8 | 75,052 | 상승 | 161,800 | X |
| 086280 | 현대글로비스 | 129373.2 | 158,123 | 상승 | 227,000 | X |
| 047810 | 한국항공우주 | 61531.9 | 91,305 | 상승 | 169,000 | X |
| 278470 | 에이피알 | 상승 | 424,500 | X | ||
| 047050 | 포스코인터내셔널 | 28196.7 | 48,337 | 상승 | 87,300 | X |
| 030200 | KT | 37125 | 44,550 | 상승 | 60,900 | X |
| 003550 | LG | 74630.4 | 96,288 | 상승 | 99,100 | X |
| 010950 | S-Oil | 56623 | 80,890 | 상승 | 134,500 | X |
| 047040 | 대우건설 | 2521.8 | 12,609 | 보합 | 35,000 | X |
| 006260 | LS | 74740.8 | 186,852 | 상승 | 453,000 | X |
| 011070 | LG이노텍 | 177685.9 | 304,604 | 상승 | 573,000 | X |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | 543,000 | X | |||
| 071050 | 한국금융지주 | 85658.4 | 128,488 | 상승 | 240,000 | X |
| 018260 | 삼성에스디에스 | 143449.9 | 156,491 | 상승 | 166,200 | X |
| 259960 | 크래프톤 | 184648.2 | 235,007 | 상승 | 265,000 | X |
| 307950 | 현대오토에버 | 124840.8 | 221,939 | 상승 | 450,500 | X |
| 005940 | NH투자증권 | 10429.6 | 18,252 | 상승 | 33,650 | X |
| 443060 | HD현대마린솔루션 | 265,500 | X | |||
| 323410 | 카카오뱅크 | 20192.2 | 24,519 | 상승 | 24,350 | 매수고민 |
| 352820 | 하이브 | 194760 | 241,502 | 상승 | 263,000 | X |
| 007660 | 이수페타시스 | 17659.2 | 56,289 | 상승 | 150,300 | X |
| 005830 | DB손해보험 | 53547 | 89,245 | 상승 | 167,600 | X |
| 001440 | 대한전선 | 11454.3 | 25,552 | 상승 | 56,300 | X |
| 039490 | 키움증권 | 133552 | 213,683 | 상승 | 398,000 | X |
| 028050 | 삼성E&A | 20132 | 30,198 | 상승 | 53,100 | X |
| 003230 | 삼양식품 | 394802.1 | 733,204 | 상승 | 1,341,000 | X |
| 016360 | 삼성증권 | 47020 | 65,828 | 상승 | 107,500 | X |
| 000880 | 한화 | 27169.2 | 54,338 | 상승 | 133,400 | X |
| 003490 | 대한항공 | 20695.5 | 23,652 | 상승 | 24,550 | X |
| 267270 | HD건설기계 | 58773 | 107,751 | 보합 | 183,900 | X |
| 009830 | 한화솔루션 | 16384.8 | 32,770 | 상승 | 50,700 | X |
| 005387 | 현대차2우B | 248,000 | X | |||
| 062040 | 산일전기 | 266,000 | X | |||
| 090430 | 아모레퍼시픽 | 112316.4 | 128,362 | 상승 | 135,300 | X |
| 066970 | 엘앤에프 | 64649.4 | 112,286 | 보합 | 195,100 | X |
| 326030 | SK바이오팜 | 47468 | 141,217 | 상승 | 99,900 | 매수고민 |
| 078930 | GS | 47254.2 | 63,006 | 상승 | 81,900 | X |
| 377300 | 카카오페이 | 27187.1 | 37,203 | 상승 | 55,700 | X |
| 180640 | 한진칼 | 49668 | 74,502 | 보합 | 112,700 | X |
| 082740 | 한화엔진 | 17764.8 | 36,270 | 상승 | 88,000 | X |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 40740 | 50,925 | 상승 | 59,200 | X |
| 000100 | 유한양행 | 65721.6 | 87,629 | 상승 | 91,600 | X |
| 052690 | 한전기술 | 58016 | 101,114 | 상승 | 188,600 | X |
| 454910 | 두산로보틱스 | 110,200 | X | |||
| 241560 | 두산밥캣 | 46038 | 53,711 | 상승 | 72,000 | X |
| 000990 | DB하이텍 | 3767.1 | 75,534 | 상승 | 158,500 | X |
| 010060 | OCI홀딩스 | 64115.4 | 170,974 | 상승 | 368,000 | X |
| 032640 | LG유플러스 | 10582.5 | 12,699 | 상승 | 15,840 | X |
| 001040 | CJ | 80024.5 | 128,039 | 하락 | 224,500 | X |
| 064400 | LG씨엔에스 | 65,000 | X |
코스피 시가총액1조 이상 종목들 위주로 정리하였습니다.
*섹터별 시장비중*
En:에너지(시장비중:1.28%)
Ma:소재(시장비중:3.98%)
In:산업(시장비중:21.99%)
CD:임의소비재(시장비중:7.14%)
CS:필수소비재(시장비중:2.09%)
He:헬스케어(시장비중:7.59%)
Fi:금융(시장비중:8.82%)
IT:정보기술(시장비중:43.04%)
Co:커뮤니케이션(시장비중:3.23%)
Ut:유틸리티(시장비중:0.8%)
RE부동산(시장비중:0.03%)
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 시장비중 큰 섹터인 In CD He Fi IT 을 주로 거래하고있습니다.
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 1~100위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스피 시가총액 순위 101~200위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요