| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 2일 기준) | 매수고민 여부(5월 2일 기준) |
| 029780 | 삼성카드 | 33683.2 | 42,104 | 상승 | 53,300 | X |
| 034220 | LG디스플레이 | 6800.5 | 8,161 | 상승 | 12,260 | X |
| 021240 | 코웨이 | 59115.1 | 69,863 | 상승 | 86,100 | X |
| 128940 | 한미약품 | 329059.2 | 380,475 | 상승 | 460,000 | X |
| 103590 | 일진전기 | 7963.2 | 41,143 | 상승 | 122,500 | X |
| 036570 | NC | 214327.2 | 303,630 | 상승 | 270,500 | 매수고민 |
| 138930 | BNK금융지주 | 7066 | 10,599 | 상승 | 18,730 | X |
| 005385 | 현대차우 | 249,000 | X | |||
| 004020 | 현대제철 | 14791.1 | 29,582 | 상승 | 42,550 | X |
| 271560 | 오리온 | 108947.3 | 138,660 | 상승 | 143,600 | X |
| 450080 | 에코프로머티 | 80,300 | X | |||
| 353200 | 대덕전자 | 16660.8 | 44,429 | 상승 | 112,800 | X |
| 088980 | 맥쿼리인프라 | 11,350 | X | |||
| 022100 | 포스코DX | 8629.6 | 36,394 | 보합 | 34,900 | 매수고민 |
| 175330 | JB금융지주 | 9745.5 | 16,243 | 상승 | 27,300 | X |
| 002380 | KCC | 324615 | 432,820 | 하락 | 555,000 | X |
| 011170 | 롯데케미칼 | 58294.8 | 87,442 | 보합 | 113,900 | X |
| 011790 | SKC | 38700.5 | 75,125 | 보합 | 118,000 | X |
| 489790 | 한화비전 | 86,200 | X | |||
| 018880 | 한온시스템 | 2920.8 | 4,381 | 상승 | 4,230 | 매수고민 |
| 088350 | 한화생명 | 1828.7 | 3,657 | 보합 | 4,885 | X |
| 251270 | 넷마블 | 46936.4 | 53,642 | 상승 | 49,650 | 매수고민 |
| 000500 | 가온전선 | 11697.6 | 35,093 | 보합 | 241,500 | X |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 11203.4 | 29,732 | 보합 | 60,800 | X |
| 051900 | LG생활건강 | 229197.5 | 392,910 | 보합 | 254,000 | 매수고민 |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 34467 | 62,041 | 보합 | 98,700 | X |
| 004170 | 신세계 | 154910.1 | 258,184 | 상승 | 407,000 | X |
| 375500 | DL이앤씨 | 38517.3 | 51,356 | 상승 | 99,000 | X |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 53926.7 | 107,853 | 보합 | 135,300 | X |
| 004800 | 효성 | 60488.4 | 105,855 | 상승 | 228,000 | X |
| 097950 | CJ제일제당 | 222492.5 | 266,991 | 상승 | 246,500 | 매수고민 |
| 011780 | 금호석유화학 | 99271.2 | 124,089 | 상승 | 146,600 | X |
| 035250 | 강원랜드 | 16052 | 20,065 | 상승 | 17,200 | 매수고민 |
| 111770 | 영원무역 | 50084.5 | 60,101 | 상승 | 82,900 | X |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 121,500 | X | |||
| 012510 | 더존비즈온 | 56180 | 78,652 | 상승 | 120,000 | X |
| 036460 | 한국가스공사 | 25293.2 | 37,940 | 상승 | 39,100 | X |
| 071970 | HD현대마린엔진 | 15872 | 42,854 | 상승 | 105,800 | X |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 24744 | 40,209 | 보합 | 66,700 | X |
| 439260 | 대한조선 | 89,500 | X | |||
| 302440 | SK바이오사이언스 | 47892.6 | 57,015 | 보합 | 43,050 | 매수고민 |
| 031210 | 서울보증보험 | 47,800 | X | |||
| 012750 | 에스원 | 63345.6 | 68,624 | 상승 | 86,100 | X |
| 006360 | GS건설 | 17127.9 | 22,837 | 상승 | 38,050 | X |
| 014680 | 한솔케미칼 | 112932.6 | 174,532 | 상승 | 285,000 | X |
| 001720 | 신영증권 | 197,100 | X | |||
| 139130 | iM금융지주 | 7895.8 | 11,844 | 상승 | 19,100 | X |
| 004990 | 롯데지주 | 15828.4 | 23,743 | 보합 | 30,550 | X |
| 112610 | 씨에스윈드 | 43593 | 61,030 | 상승 | 71,600 | X |
| 028670 | 팬오션 | 3276.9 | 4,369 | 상승 | 5,540 | X |
| 139480 | 이마트 | 82341.4 | 123,512 | 보합 | 106,700 | 매수고민 |
| 005850 | 에스엘 | 34221.6 | 39,925 | 상승 | 62,900 | X |
| 120110 | 코오롱인더 | 25374.8 | 50,750 | 보합 | 94,100 | X |
| 007340 | DN오토모티브 | 20257 | 28,360 | 상승 | 48,050 | X |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 77946.3 | 103,928 | 보합 | 208,000 | X |
| 483650 | 달바글로벌 | 226,000 | X | |||
| 051600 | 한전KPS | 36500.4 | 45,626 | 상승 | 62,200 | X |
| 103140 | 풍산 | 43264 | 69,222 | 상승 | 99,200 | X |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 16372.8 | 38,203 | 상승 | 75,500 | X |
| 204320 | HL만도 | 46592.8 | 52,417 | 상승 | 57,100 | X |
| 018670 | SK가스 | 132557.6 | 165,697 | 상승 | 289,000 | X |
| 229640 | LS에코에너지 | 11080.5 | 33,242 | 상승 | 87,100 | X |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 19,510 | X | |||
| 026960 | 동서 | 19197.2 | 22,688 | 보합 | 26,700 | X |
| 097230 | HJ중공업 | 5879.2 | 13,963 | 상승 | 29,000 | X |
| 001450 | 현대해상 | 13487.6 | 20,231 | 상승 | 30,400 | X |
| 017960 | 한국카본 | 14562 | 24,270 | 상승 | 49,550 | X |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 24069.6 | 84,244 | 상승 | 231,000 | X |
| 008930 | 한미사이언스 | 34092 | 38,354 | 보합 | 37,700 | 매수고민 |
| 000155 | 두산우 | 645,000 | X | |||
| 008770 | 호텔신라 | 33222.2 | 81,545 | 상승 | 65,500 | 매수고민 |
| 383220 | F&F | 47536.2 | 137,327 | 상승 | 66,900 | 매수고민 |
| 279570 | 케이뱅크 | 6,220 | X | |||
| 009420 | 한올바이오파마 | 17236.8 | 27,132 | 보합 | 47,400 | X |
| 077970 | STX엔진 | 12027.6 | 25,906 | 상승 | 61,600 | X |
| 069960 | 현대백화점 | 43678 | 65,517 | 상승 | 108,900 | X |
| 192820 | 코스맥스 | 73599.4 | 120,913 | 상승 | 210,500 | X |
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 15625.5 | 20,834 | 상승 | 24,950 | X |
| 030000 | 제일기획 | 17275.5 | 21,987 | 상승 | 20,050 | 매수고민 |
| 000120 | CJ대한통운 | 85105.2 | 106,382 | 상승 | 101,100 | 매수고민 |
| 004370 | 농심 | 348698.7 | 398,513 | 상승 | 377,500 | 매수고민 |
| 282330 | BGF리테일 | 102274.9 | 165,213 | 상승 | 132,000 | 매수고민 |
| 011210 | 현대위아 | 41355 | 55,140 | 상승 | 82,700 | X |
| 298020 | 효성티앤씨 | 227851.8 | 303,802 | 상승 | 518,000 | X |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 4976.2 | 7,464 | 보합 | 14,350 | X |
| 007810 | 코리아써키트 | 12012 | 36,036 | 상승 | 92,700 | X |
| 003690 | 코리안리 | 6312.6 | 8,417 | 상승 | 12,350 | X |
| 361610 | SK아이이테크놀로지 | 21850.5 | 37,458 | 하락 | 26,400 | 매수고민 |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 33130.4 | 37,272 | 상승 | 40,600 | X |
| 085620 | 미래에셋생명 | 1876.2 | 3,752 | 보합 | 15,930 | X |
| 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 23278.2 | 27,158 | 보합 | 27,850 | X |
| 161890 | 한국콜마 | 60373.5 | 68,423 | 상승 | 88,700 | X |
| 001120 | LX인터내셔널 | 31490.8 | 39,364 | 상승 | 53,400 | X |
| 395400 | SK리츠 | 6,760 | X | |||
| 023590 | 다우기술 | 23960.7 | 31,948 | 보합 | 46,400 | X |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 11004 | 22,008 | 보합 | 59,800 | X |
| 475150 | SK이터닉스 | 58,000 | X | |||
| 007070 | GS리테일 | 15924.4 | 19,906 | 상승 | 23,500 | X |
| 005070 | 코스모신소재 | 42714 | 79,326 | 상승 | 58,900 | 매수고민 |
| 462870 | 시프트업 | 32,550 | X |
코스피 시가총액1조 이상 종목들 위주로 정리하였습니다.
*섹터별 시장비중*
En:에너지(시장비중:1.28%)
Ma:소재(시장비중:3.98%)
In:산업(시장비중:21.99%)
CD:임의소비재(시장비중:7.14%)
CS:필수소비재(시장비중:2.09%)
He:헬스케어(시장비중:7.59%)
Fi:금융(시장비중:8.82%)
IT:정보기술(시장비중:43.04%)
Co:커뮤니케이션(시장비중:3.23%)
Ut:유틸리티(시장비중:0.8%)
RE부동산(시장비중:0.03%)
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 시장비중 큰 섹터인 In CD He Fi IT 을 주로 거래하고있습니다.
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 101~200위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스피 시가총액 순위 201~300위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요