📊 2026년 5월 글로벌 저평가 종목 리스트 (한국·미국·일본)
저는 기업의 가치 대비 가격이 충분히 내려온 구간을 중심으로 종목을 선별하고 있습니다.이번 달에는 한국·미국·일본 시장을 살펴보며 저평가에 가까운 기업들을 정리했습니다.
저평가가격에 가까움+전망치:상승 일경우만을 선별하였습니다.
한국 시장 – 저평가 종목 or 저평가가격에 가까운 종목 총5종목
| 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) KRW | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 KRW | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 25일 기준) KRW |
| 넷마블 | 251270 | 40495.2 | 47244.4 | 큰상승 | 43400 |
| LG생활건강 | 51900 | 232105.3 | 397894.8 | 큰상승 | 262500 |
| 강원랜드 | 35250 | 14051.1 | 18065.7 | 큰상승 | 15660 |
| 제일기획 | 30000 | 17272.2 | 21982.8 | 큰상승 | 19030 |
| CJ대한통운 | 120 | 85048 | 106310 | 큰상승 | 89600 |
🇺🇸 미국 시장 – 저평가 종목 or 저평가가격에 가까운 종목 총25종목 (단위: USD)
| 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) USD | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 USD | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 25일 기준) USD |
| Microsoft | MSFT | 412 | 553.26 | 큰상승 | 418.57 |
| Amazon Com | AMZN | 234.23 | 327.92 | 큰상승 | 266.32 |
| UnitedHealth Group | UNH | 348.74 | 468.62 | 큰상승 | 388.47 |
| Procter & Gamble | PG | 144.55 | 156.6 | 큰상승 | 144.44 |
| Pepsico | PEP | 137.72 | 171.35 | 큰상승 | 150.57 |
| Walt Disney | DIS | 94.28 | 131.99 | 큰상승 | 103 |
| Amgen | AMGN | 294.37 | 426.2 | 큰상승 | 339.3 |
| Thermo Fisher Scientific | TMO | 434.61 | 608.45 | 큰상승 | 448.28 |
| Uber Technologies | UBER | 67.15 | 97.3 | 큰상승 | 71.82 |
| Salesforce | CRM | 173.76 | 231.68 | 큰상승 | 180.07 |
| Danaher | DHR | 167.92 | 228.98 | 큰상승 | 172 |
| Progressive | PGR | 183.03 | 221.86 | 큰상승 | 199.51 |
| Intuit | INTU | 313.37 | 580.89 | 큰상승 | 319.94 |
| Stryker | SYK | 293.49 | 337.2 | 큰상승 | 316.48 |
| Adobe | ADBE | 228.24 | 371.27 | 큰상승 | 244.76 |
| ServiceNow | NOW | 96.59 | 215.07 | 큰상승 | 102.13 |
| Comcast Class A | CMCSA | 24.18 | 37.61 | 큰상승 | 25.2 |
| Waste Management | WM | 214.05 | 229.16 | 큰상승 | 217.9 |
| Automatic Data Processing | ADP | 224.98 | 294.08 | 큰상승 | 225.31 |
| Airbnb Class A | ABNB | 119.63 | 188.19 | 큰상승 | 132.35 |
| Boston Scientific | BSX | 52.39 | 69.85 | 큰상승 | 57.78 |
| Moody's | MCO | 448.91 | 495.35 | 큰상승 | 449.12 |
| Marsh | MRSH | 155.01 | 190.54 | 큰상승 | 164.11 |
| Sherwin Williams | SHW | 293.12 | 437.75 | 큰상승 | 309.08 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 590.68 | 777.21 | 큰상승 | 638.88 |
🇯🇵 일본 시장 – 저평가 종목 or 저평가가격에 가까운 종목 총26종목(단위: JPY)
| 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) JPY | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 JPY | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 25일 기준) JPY |
| Nintendo | 7974 | 6706.58 | 8254.25 | 큰상승 | 7240 |
| Denso | 6902 | 1834.18 | 2241.77 | 큰상승 | 1834.5 |
| Daiichi Sankyo | 4568 | 2356.04 | 3581.18 | 큰상승 | 2649.5 |
| Seven & I Holdings | 3382 | 1863.2 | 2173.74 | 상승 | 1860.5 |
| Oriental Land | 4661 | 2034.9 | 3662.82 | 큰상승 | 2140 |
| Suzuki Motor | 7269 | 1772.79 | 1950.07 | 큰상승 | 1789.5 |
| Ly | 4689 | 396.65 | 484.8 | 큰상승 | 409.2 |
| Nippon Steel | 5401 | 528.6 | 634.32 | 큰상승 | 553.5 |
| Daiwa House Industry | 1925 | 4228.34 | 4698.16 | 큰상승 | 4416 |
| Kao | 4452 | 5763.55 | 6243.85 | 큰상승 | 5996 |
| Shionogi | 4507 | 2771.05 | 3364.85 | 큰상승 | 2959.5 |
| Bandai Namco Holdings | 7832 | 3522.92 | 4200.41 | 큰상승 | 3704 |
| Asahi Group Holdings | 2502 | 1457.43 | 1821.79 | 큰상승 | 1563.5 |
| Nippon Paint Holdings | 4612 | 1025.2 | 1498.36 | 큰상승 | 1048 |
| Sekisui House | 1928 | 3343.29 | 3677.62 | 큰상승 | 3336 |
| NEXON | 3659 | 2186.64 | 2869.96 | 큰상승 | 2273 |
| Unicharm | 8113 | 933.49 | 1446.91 | 큰상승 | 942.5 |
| Suntory Beverage & Food | 2587 | 3905.68 | 4773.6 | 큰상승 | 4169 |
| Kikkoman | 2801 | 1394.69 | 1819.16 | 큰상승 | 1425.5 |
| Zensho Holdings | 7550 | 8396.61 | 9257.8 | 큰상승 | 7842 |
| Kyowa Kirin | 4151 | 2415.26 | 2932.82 | 큰상승 | 2394.5 |
| Oracle Japan | 4716 | 8898.7 | 13881.97 | 큰상승 | 8950 |
| Shimadzu | 7701 | 3714.55 | 4692.07 | 큰상승 | 3720 |
| M3 | 2413 | 1356.08 | 3328.55 | 큰상승 | 1417.5 |
| Tokyu | 9005 | 1605.13 | 1765.65 | 큰상승 | 1623.5 |
| Sekisui Chemical | 4204 | 2333.83 | 2545.99 | 큰상승 | 231 |
📉 현재 시장에 대한 개인적인 판단
이번 분석에서 한국 시장은코스닥에서는 저평가된 종목이 거의 보이지 않았고,코스피 역시 매력적인 가격대의 기업이 매우 제한적이었습니다.
반면 미국과 일본 시장에서는 장기적으로 관심을 가져볼 만한 기업들을 몇 개 발견할 수 있었습니다.
시장 상황에 따라 기회가 나타나는 곳은 달라지기 때문에 국가를 나누지 않고 가치 대비 가격만을 기준으로 살펴보고 있습니다.
5월달 투자 가이드라인과 5월달 저평가종목 정리를 마무리로 29일은 뉴스레터를 쉬고 6월 1일부터 코스피 가이드라인을 다시 제작하여 올리도록 하겠습니다. 6월 1일에 뵈요~ 👋
의견을 남겨주세요