단위가 USD,JPY 둘다 공존하니 유의해서 봐주시면 되겠습니다.
ex) 종목코드: TM 인경우 USD ,종목코드:9984.T인경우 JPY
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) 단위:USD,JPY | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 단위:USD,JPY | 향후 저평가가격 전망 | 종가(4월 19일 기준) USD | 매수고민 여부 |
| 99 | Obayashi | 1802.T | 1225.51 | 2100.88 | 상승 | 23.3111 | |
| 100 | Nippon Yūsen | 9101.T | 4320.3 | 5760.39 | 상승 | 38.563 | |
| 101 | Secom | 9735.T | 4903.17 | 5230.05 | 큰상승 | 38.3416 | |
| 102 | Asahi Group | 2502.T | 1457.43 | 1821.79 | 큰상승 | 10.4505 | 매수고민 |
| 103 | Osaka Gas | 9532.T | 3295.17 | 4236.65 | 큰상승 | 38.7654 | |
| 104 | Daifuku | 6383.T | 3604.48 | 4634.33 | 큰상승 | 40.2963 | |
| 105 | Nippon Paint | 4612.T | 1025.2 | 1498.36 | 큰상승 | 6.3114 | 매수고민 |
| 106 | PayPay Corporation | PAYP | 21.6 | ||||
| 107 | Tōkyō Gas | 9531.T | 3600.08 | 4628.67 | 보합 | 43.7376 | |
| 108 | Nitto Denko | 6988.T | 2396.4 | 2738.74 | 큰상승 | 21.3438 | |
| 109 | Sekisui House | 1928.T | 3343.29 | 3677.62 | 큰상승 | 22.0206 | 매수고민 |
| 110 | Ebara Corporation | 6361.T | 1392.78 | 2669.49 | 큰상승 | 31.2059 | |
| 111 | Nexon | 3659.T | 2186.64 | 2869.96 | 큰상승 | 17.738 | 매수고민 |
| 112 | Chubu Electric Power | 9502.T | 1657.29 | 2071.62 | 보합 | 18.2978 | |
| 113 | Asahi Kasei | 3407.T | 1231.77 | 1385.74 | 큰상승 | 10.1342 | |
| 114 | Mitsui O.S.K. Lines | 9104.T | 5003.57 | 5837.49 | 상승 | 39.8978 | |
| 115 | Daiwa Securities Group | 8601.T | 763.74 | 1018.32 | 큰상승 | 9.68503 | |
| 116 | Kirin Holdings | 2503.T | 2301.26 | 2465.63 | 큰상승 | 16.4 | |
| 117 | Mitsubishi HC Capital | 8593.T | 833.03 | 1110.7 | 큰상승 | 9.23589 | |
| 118 | Ryohin Keikaku | 7453.T | 953.48 | 1838.85 | 큰상승 | 24.9369 | |
| 119 | Mitsui Mining & Smelting | 5706.T | 5158.21 | 18422.18 | 큰상승 | 230.897 | |
| 120 | SBI Holdings | 8473.T | 1981.46 | 2264.52 | 큰상승 | 20.1482 | |
| 121 | SCREEN Holdings | 7735.T | 4720.14 | 7866.91 | 큰상승 | 66.4857 | |
| 122 | Japan Exchange Group | 8697.T | 1145.92 | 1482.96 | 큰상승 | 12.0193 | |
| 123 | T&D Holdings | 8795.T | 2322.21 | 2985.7 | 보합 | 25.3038 | |
| 124 | Shimizu Corporation | 1803.T | 1001.66 | 1574.04 | 보합 | 17.447 | |
| 125 | OBIC | 4684.T | 3798.96 | 4748.7 | 큰상승 | 26.6576 | |
| 126 | Idemitsu Kosan | 5019.T | 791.06 | 1107.48 | 큰상승 | 9.40985 | |
| 127 | Subaru | 7270.T | 2348.33 | 2739.71 | 큰상승 | 16.0521 | |
| 128 | Rakuten | 4755.T | 652.16 | 815.2 | 상승 | 5.27964 | |
| 129 | SCSK Corporation | 9719.T | 35.9314 | ||||
| 130 | Fuji Electric | 6504.T | 7125.13 | 9865.56 | 큰상승 | 75.6584 | |
| 131 | Hikari Tsushin | 9435.T | 37674.15 | 40365.16 | 큰상승 | 253.038 | |
| 132 | Olympus | 7733.T | 1483.05 | 2447.03 | 큰상승 | 10.0171 | |
| 133 | Japan Post Insurance | 7181.T | 1133.43 | 1511.24 | 보합 | 10.1247 | |
| 134 | Toray Industries | 3402.T | 863.61 | 986.98 | 상승 | 7.31596 | |
| 135 | Unicharm | 8113.T | 933.49 | 1446.91 | 큰상승 | 6.18045 | 매수고민 |
| 136 | Concordia Financial Group | 7186.T | 630.76 | 1009.22 | 큰상승 | 9.55535 | |
| 137 | “K” Line | 9107.T | 1415.73 | 1698.88 | 보합 | 16.8239 | |
| 138 | Shinkin Central Bank | 8421.T | 1218.38 | ||||
| 139 | Aisin Seiki | 7259.T | 1812.3 | 2114.35 | 큰상승 | 14.5497 | |
| 140 | Niterra | 5334.T | 3151.47 | 5121.13 | 큰상승 | 53.1317 | |
| 141 | Isuzu | 7202.T | 1944.13 | 2160.14 | 큰상승 | 14.6825 | |
| 142 | Kokusai Electric | 6525.T | 42.4914 | ||||
| 143 | Chiba Bank | CHBAY | 68.76 | ||||
| 144 | Capcom | 9697.T | 2819.29 | 3212.68 | 큰상승 | 23.2099 | 매수고민 |
| 145 | SBI Shinsei Bank | 8303.T | 10.6719 | ||||
| 146 | Shizuoka Financial Group | 5831.T | 17.7316 | ||||
| 147 | Shimano | 7309.T | 16967.42 | 25950.18 | 보합 | 107.636 | |
| 148 | Makita | 6586.T | 4637.94 | 5024.44 | 큰상승 | 35.3494 | |
| 149 | Rohm | 6963.T | 1217.74 | 2232.53 | 보합 | 23.4883 | |
| 150 | Hulic | 3003.T | 1491.27 | 1615.54 | 큰상승 | 11.9149 | 매수고민 |
| 151 | Nitori Holdings | 9843.T | 15.9572 | ||||
| 152 | Suntory | 2587.T | 3905.68 | 4773.6 | 큰상승 | 29.1626 | 매수고민 |
| 153 | Kinden Corporation | 1944.T | 1999.63 | 3666 | 큰상승 | 44.6359 | |
| 154 | Eisai | 4523.T | 4122.26 | 5707.75 | 보합 | 30.9402 | |
| 155 | Yokogawa Electric Corporation | 6841.T | 3086.28 | 3703.53 | 큰상승 | 34.2487 | |
| 156 | West Japan Railway | 9021.T | 2514.92 | 2766.41 | 큰상승 | 19.1613 | 매수고민 |
| 157 | Kikkoman | 2801.T | 1394.69 | 1819.16 | 큰상승 | 9.38771 | 매수고민 |
| 158 | Yaskawa | 6506.T | 4522.93 | 5653.66 | 큰상승 | 32.8127 | |
| 159 | Mitsubishi Chemical Holdings | 4188.T | 780.62 | 910.72 | 큰상승 | 6.25573 | |
| 160 | Zensho Holdings | 7550.T | 8396.61 | 9257.8 | 큰상승 | 53.8275 | 매수고민 |
| 161 | Toppan | 7911.T | 2371.6 | 3320.24 | 상승 | 29.5042 | |
| 162 | Dai Nippon Printing | 7912.T | 1935.76 | 2212.3 | 큰상승 | 19.098 | |
| 163 | ANA Holdings | 9202.T | 2888.59 | 3530.5 | 보합 | 17.8455 | |
| 164 | kyowa Kirin | 4151.T | 2415.26 | 2932.82 | 큰상승 | 15.603 | 매수고민 |
| 165 | NGK Insulators | 5333.T | 2263.56 | 3395.33 | 큰상승 | 28.296 | |
| 166 | Nissan | 7201.T | 271.67 | 407.5 | 보합 | 2.30897 | |
| 167 | Sojitz Corporation | 2768.T | 3172.99 | 4230.66 | 큰상승 | 38.5314 | |
| 168 | Mebuki Financial Group | 7167.T | 343.47 | 686.94 | 큰상승 | 8.49892 | |
| 169 | Sanrio Company | 8136.T | 580.72 | 1161.43 | 큰상승 | 6.53154 | |
| 170 | Oracle Corp Japan | 4716.T | 8898.7 | 13881.97 | 큰상승 | 61.7539 | 매수고민 |
| 171 | Shiseido | 4911.T | 2286.56 | 3963.36 | 보합 | 19.6547 | |
| 172 | Fukuoka Financial Group | 8354.T | 2845.71 | 3983.99 | 큰상승 | 41.2452 | |
| 173 | Toho Co. | 9602.T | 1117.6 | 1303.87 | 큰상승 | 9.27701 | |
| 174 | Kandenko | 1942.T | 1191.33 | 2779.77 | 큰상승 | 38.8477 | |
| 175 | AGC | 5201.T | 4993.81 | 5707.22 | 큰상승 | 36.1655 | |
| 176 | Nippon Building Fund | 8951.T | 118017.89 | 126447.74 | 보합 | 855.269 | |
| 177 | MinebeaMitsumi | 6479.T | 2451.67 | 3120.3 | 큰상승 | 18.6584 | |
| 178 | Otsuka | 4768.T | 2693.27 | 3124.19 | 큰상승 | 19.2815 | 매수고민 |
| 179 | JFE Holdings | 5411.T | 1647.96 | 2059.96 | 보합 | 11.3962 | |
| 180 | Daito Trust Construction | 1878.T | 2955.22 | 3421.83 | 큰상승 | 22.299 | 매수고민 |
| 181 | Rakuten Bank | 5838.T | 41.4476 | ||||
| 182 | Hankyu Hanshin Holdings | 9042.T | 4222.83 | 4692.04 | 큰상승 | 30.4342 | 매수고민 |
| 183 | Hitachi Construction Machinery | 6305.T | 4244.77 | 4669.24 | 큰상승 | 33.9387 | |
| 184 | Ono Pharmaceutical | 4528.T | 1813.74 | 2539.24 | 상승 | 15.2234 | 매수고민 |
| 185 | Isetan Mitsukoshi Holdings | 3099.T | 1239.63 | 1947.99 | 큰상승 | 19.9394 | |
| 186 | Yamaha Motor | 7272.T | 1179.24 | 1297.16 | 큰상승 | 7.22107 | 매수고민 |
| 187 | Shimadzu | 7701.T | 3714.55 | 4692.07 | 큰상승 | 24.0892 | 매수고민 |
| 188 | Japan Airlines | 9201.T | 16.0553 | ||||
| 189 | McDonald's Japan | 2702.T | 6603.87 | 7044.13 | 큰상승 | 51.8095 | |
| 190 | Open House Group | 3288.T | 7235.15 | 9302.33 | 큰상승 | 60.7418 | 매수고민 |
| 191 | M3, Inc | 2413.T | 1356.08 | 3328.55 | 큰상승 | 9.98551 | 매수고민 |
| 192 | Toyo Suisan | 2875.T | 7131.08 | 8228.17 | 큰상승 | 68.2254 | |
| 193 | Food & Life Companies | 3563.T | 4043.94 | 6065.92 | 큰상승 | 58.553 | |
| 194 | Tokyu | 9005.T | 1605.13 | 1765.65 | 큰상승 | 11.5828 | 매수고민 |
| 195 | Seibu Holdings | 9024.T | 2467.37 | 3140.28 | 큰상승 | 25.9997 | 매수고민 |
| 196 | Sekisui Chemical | 4204.T | 2333.83 | 2545.99 | 큰상승 | 16.302 | 매수고민 |
| 197 | Meiji Holdings | 2269.T | 3433.11 | 3719.2 | 큰상승 | 24.1272 | |
| 198 | Tokyo Century | 8439.T | 1614.18 | 1844.78 | 큰상승 | 13.3161 | |
| 199 | The Yokohama Rubber Company | 5101.T | 3327.94 | 4659.11 | 큰상승 | 41.1946 | |
| 200 | Nitto Boseki | 3110.T | 3356.29 | 10548.35 | 큰상승 | 174.027 |
일본주식 시가총액 순위101~200위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약?%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
(저자는 주로 한국,미국 주식 위주로 투자하기 때문에 일본주식의 매도조건은 '?'로 남겨두었습니다)
3. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 한국*미국*일본의 '이달의 저평가 주식종목은?'이라는 주제로 레터를 만들어보겠습니다.
"저평가된 원석을 발견하는 기쁨을 더 많은 분과 나누고 싶습니다. 제가 정성껏 준비한 이 가이드라인이 여러분의 성공 투자에 작지만 확실한 보탬이 될 수 있도록 모든 내용을 아낌없이 무료로 공유하겠습니다."
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요