| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가 |
| 005930 | 삼성전자 | 94200 | 136,100 | 큰상승 | 201,500 |
| 000660 | SK하이닉스 | 428300 | 963,600 | 큰상승 | 1,264,000 |
| 005935 | 삼성전자우 | 160,400 | |||
| 402340 | SK스퀘어 | 152300 | 406,300 | 큰상승 | 809,000 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 298800 | 360,400 | 큰상승 | 346,000 |
| 009150 | 삼성전기 | 161700 | 470,600 | 큰상승 | 944,000 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 1060500 | 1,463,500 | 큰상승 | 1,520,000 |
| 005380 | 현대차 | 233100 | 279,700 | 큰상승 | 293,500 |
| 105560 | KB금융 | 71200 | 89,000 | 큰상승 | 157,000 |
| 068270 | 셀트리온 | 168600 | 265,000 | 큰상승 | 215,000 |
| 032830 | 삼성생명 | 214700 | 286,300 | 보합 | 244,500 |
| 028260 | 삼성물산 | 263200 | 315,900 | 큰상승 | 290,500 |
| 055550 | 신한지주 | 52600 | 65,700 | 큰상승 | 88,700 |
| 006400 | 삼성SDI | 237700 | 386,200 | 큰상승 | 509,000 |
| 000270 | 기아 | 84900 | 101,900 | 큰상승 | 100,800 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 298600 | 574,200 | 큰상승 | 680,000 |
| 034730 | SK | 201500 | 268,600 | 큰상승 | 482,500 |
| 086790 | 하나금융지주 | 52600 | 70,100 | 큰상승 | 120,800 |
| 012330 | 현대모비스 | 296000 | 355,200 | 큰상승 | 364,000 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 17900 | 38,300 | 큰상승 | 49,300 |
| 000810 | 삼성화재 | 570200 | 651,600 | 큰상승 | 652,000 |
| 329180 | HD현대중공업 | 195500 | 336,600 | 큰상승 | 271,000 |
| 035420 | NAVER | 152600 | 190,800 | 큰상승 | 184,900 |
| 316140 | 우리금융지주 | 16000 | 21,400 | 큰상승 | 31,950 |
| 066570 | LG전자 | 102000 | 116,500 | 큰상승 | 142,800 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 70400 | 91,500 | 큰상승 | 135,000 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 226800 | 302,400 | 큰상승 | 273,500 |
| 011200 | HMM | 15100 | 18,100 | 보합 | 22,800 |
| 010130 | 고려아연 | 641300 | 932,800 | 큰상승 | 989,000 |
| 033780 | KT&G | 102800 | 130,800 | 큰상승 | 194,200 |
| 015760 | 한국전력 | 23900 | 31,900 | 큰상승 | 31,350 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 18000 | 62,400 | 큰상승 | 129,800 |
| 096770 | SK이노베이션 | 100400 | 117,200 | 큰상승 | 114,200 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 112300 | 247,000 | 큰상승 | 246,000 |
| 051910 | LG화학 | 212500 | 340,000 | 큰상승 | 246,000 |
| 298040 | 효성중공업 | 225200 | 900,900 | 큰상승 | 1,791,000 |
| 017670 | SK텔레콤 | 59300 | 65,900 | 큰상승 | 77,500 |
| 042700 | 한미반도체 | 28100 | 79,500 | 큰상승 | 169,100 |
| 018260 | 삼성에스디에스 | 148200 | 161,600 | 큰상승 | 205,000 |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | 171300 | 296,400 | 상승 | 174,700 |
| 024110 | 기업은행 | 14200 | 18,900 | 큰상승 | 19,450 |
| 086280 | 현대글로비스 | 138500 | 154,000 | 큰상승 | 201,500 |
| 042660 | 한화오션 | 35800 | 71,600 | 큰상승 | 49,250 |
| 010140 | 삼성중공업 | 7300 | 15,200 | 큰상승 | 16,960 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 136300 | 416,100 | 큰상승 | 401,500 |
| 035720 | 카카오 | 24100 | 37,600 | 큰상승 | 32,200 |
| 003550 | LG | 78500 | 98,100 | 큰상승 | 93,300 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 8400 | 14,100 | 큰상승 | 24,050 |
| 030200 | KT | 39100 | 46,900 | 큰상승 | 51,800 |
| 180640 | 한진칼 | 49600 | 74,500 | 보합 | 190,400 |
| 028050 | 삼성E&A | 21400 | 34,700 | 큰상승 | 64,300 |
| 010950 | S-Oil | 71600 | 81,800 | 큰상승 | 108,300 |
| 005830 | DB손해보험 | 60700 | 101,200 | 큰상승 | 179,200 |
| 003490 | 대한항공 | 23000 | 25,900 | 큰상승 | 30,350 |
| 267250 | HD현대 | 90200 | 144,400 | 큰상승 | 129,900 |
| 047810 | 한국항공우주 | 63600 | 84,100 | 큰상승 | 105,200 |
| 000150 | 두산 | 106000 | 463,800 | 큰상승 | 719,000 |
| 272210 | 한화시스템 | 27200 | 38,100 | 큰상승 | 53,900 |
| 278470 | 에이피알 | 269,000 | |||
| 259960 | 크래프톤 | 174300 | 244,000 | 큰상승 | 221,000 |
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
1. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 매수고민설정:
저평가가격~ 매수금지 가격 사이에 기준일 기준 가격이 형성되어 있다면 표시하였습니다.
매수고민은 말그대로의 의미이고 저평가가격에 가깝고 전망(상승)인 것 위주로 분산하여 포트폴리오를 운용한다면 리스크⬇,투자가 생소한 직장인이나 초보자도 쉽게 투자를 즐길수 있다고 자부합니다.
4. 저평가 종목과 그에 가까운 종목들을 모아둔 글을 매달 제작하오니 내용이 많다고 생각되시는분들은 해당글을 찾아보시면 되십니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 1~60위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스피 시가총액 순위 61~120위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요