| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가 | 매수고민 여부(11월 5일 기준) |
| 259960 | 크래프톤 | 174300 | 244,000 | 큰상승 | 221,000 | X |
| 323410 | 카카오뱅크 | 18900 | 23,300 | 큰상승 | 20,800 | X |
| 000720 | 현대건설 | 31900 | 47,900 | 큰상승 | 83,300 | X |
| 003230 | 삼양식품 | 481700 | 894,600 | 큰상승 | 1,227,000 | X |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | 367,000 | 매수고민 | |||
| 047050 | 포스코인터내셔널 | 29800 | 42,500 | 큰상승 | 50,300 | 매수고민 |
| 005940 | NH투자증권 | 11300 | 14,100 | 큰상승 | 23,550 | X |
| 064350 | 현대로템 | 48100 | 109,900 | 큰상승 | 75,400 | X |
| 071050 | 한국금융지주 | 93600 | 116,900 | 큰상승 | 147,100 | X |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 43100 | 53,900 | 큰상승 | 64,400 | X |
| 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 172500 | 287,400 | 큰상승 | 358,500 | X |
| 307950 | 현대오토에버 | 130500 | 203,000 | 큰상승 | 286,500 | 매수고민 |
| 090430 | 아모레퍼시픽 | 115300 | 131,700 | 큰상승 | 133,800 | X |
| 021240 | 코웨이 | 82600 | 88,500 | 큰상승 | 109,800 | X |
| 443060 | HD현대마린솔루션 | 169,800 | 매수고민 | |||
| 078930 | GS | 52900 | 52,900 | 큰상승 | 76,800 | X |
| 326030 | SK바이오팜 | 47800 | 161,800 | 큰상승 | 90,600 | 매수고민 |
| 016360 | 삼성증권 | 50800 | 61,000 | 큰상승 | 78,800 | X |
| 064400 | LG씨엔에스 | 72,600 | X | |||
| 032640 | LG유플러스 | 11000 | 13,200 | 큰상승 | 15,930 | 매수고민 |
| 011070 | LG이노텍 | 190900 | 245,400 | 큰상승 | 285,000 | 매수고민 |
| 352820 | 하이브 | 119500 | 191,100 | 큰상승 | 149,300 | X |
| 000100 | 유한양행 | 68200 | 91,000 | 큰상승 | 82,600 | X |
| 009830 | 한화솔루션 | 13000 | 26,000 | 보합 | 26,950 | X |
| 000500 | 가온전선 | 14000 | 67,900 | 큰상승 | 203,500 | X |
| 128940 | 한미약품 | 370900 | 445,100 | 큰상승 | 465,000 | X |
| 006260 | LS | 80700 | 121,100 | 큰상승 | 190,200 | 매수고민 |
| 005387 | 현대차2우B | 153,800 | X | |||
| 039490 | 키움증권 | 153800 | 215,300 | 큰상승 | 199,700 | X |
| 007660 | 이수페타시스 | 21600 | 66,300 | 큰상승 | 69,600 | X |
| 175330 | JB금융지주 | 10100 | 16,800 | 큰상승 | 27,000 | 매수고민 |
| 241560 | 두산밥캣 | 48300 | 56,400 | 큰상승 | 51,700 | X |
| 029780 | 삼성카드 | 41,850 | X | |||
| 271560 | 오리온 | 103300 | 134,300 | 큰상승 | 121,000 | 매수고민 |
| 088980 | 맥쿼리인프라 | 9,680 | X | |||
| 000880 | 한화 | 37700 | 75,400 | 큰상승 | 85,000 | X |
| 036570 | NC | 172500 | 287,400 | 큰상승 | 209,500 | X |
| 377300 | 카카오페이 | 28300 | 38,800 | 큰상승 | 33,200 | X |
| 047040 | 대우건설 | 2800 | 5,700 | 큰상승 | 10,900 | 매수고민 |
| 138930 | BNK금융지주 | 7200 | 10,800 | 큰상승 | 13,100 | 매수고민 |
| 353200 | 대덕전자 | 19000 | 35,900 | 큰상승 | 79,800 | X |
| 267270 | HD건설기계 | 59700 | 69,700 | 큰상승 | 82,900 | X |
| 062040 | 산일전기 | 128,300 | X | |||
| 004020 | 현대제철 | 15000 | 30,000 | 큰상승 | 28,900 | 매수고민 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 64600 | 107,600 | 큰상승 | 204,000 | X |
| 001450 | 현대해상 | 16300 | 24,400 | 큰상승 | 44,200 | X |
| 012750 | 에스원 | 59700 | 74,700 | 상승 | 98,700 | X |
| 034220 | LG디스플레이 | 6800 | 8,200 | 상승 | 7,420 | X |
| 000990 | DB하이텍 | 41600 | 53,500 | 큰상승 | 84,700 | X |
| 008930 | 한미사이언스 | 52,600 | X | |||
| 051900 | LG생활건강 | 200300 | 400,700 | 큰상승 | 239,000 | X |
| 088350 | 한화생명 | 1900 | 3,800 | 큰상승 | 4,080 | X |
| 001440 | 대한전선 | 11900 | 16,500 | 큰상승 | 18,050 | X |
| 005385 | 현대차우 | 153,000 | X | |||
| 066970 | 엘앤에프 | 62300 | 77,900 | 보합 | 85,700 | X |
| 036460 | 한국가스공사 | 27000 | 40,500 | 큰상승 | 37,550 | X |
| 018880 | 한온시스템 | 2700 | 4,300 | 큰상승 | 3,370 | X |
| 011790 | SKC | 45400 | 68,000 | 보합 | 69,300 | X |
| 001040 | CJ | 81200 | 113,700 | 큰상승 | 117,300 | X |
| 454910 | 두산로보틱스 | 51,700 | X | |||
| 002380 | KCC | 364000 | 485,400 | 상승 | 389,000 | X |
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
1. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 매수고민설정:
저평가가격~ 매수금지 가격 사이에 기준일 기준 가격이 형성되어 있다면 표시하였습니다.
매수고민은 말그대로의 의미이고 저평가가격에 가깝고 전망(상승)인 것 위주로 분산하여 포트폴리오를 운용한다면 리스크⬇,투자가 생소한 직장인이나 초보자도 쉽게 투자를 즐길수 있다고 자부합니다.
4. 저평가 종목과 그에 가까운 종목들을 모아둔 글을 매달 제작하오니 내용이 많다고 생각되시는분들은 해당글을 찾아보시면 되십니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 61~120위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스피 시가총액 순위 121~180위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요