| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(7월 22일 기준) USD | 매수고민 여부 |
| 71 | BlackRock | BLK | 981.5 | 1086.66 | 보합 | 1043.95 | 매수고민 |
| 72 | Walt Disney | DIS | 94.26 | 131.96 | 큰상승 | 96.57 | 매수고민 |
| 73 | Gilead Sciences | GILD | 76.65 | 94.47 | 큰상승 | 130.94 | X |
| 74 | Boeing | BA | 206.21 | X | |||
| 75 | AT&T | T | 12.63 | 17.37 | 큰상승 | 23.275 | X |
| 76 | Deere & Company (John Deere) | DE | 460.83 | 519.66 | 큰상승 | 592.62 | X |
| 77 | Interactive Brokers | IBKR | 57.16 | 77.74 | 하락 | 93.765 | X |
| 78 | Southern Copper | SCCO | 88.62 | 114.59 | 큰상승 | 189.92 | X |
| 79 | Blackstone Group | BX | 86.02 | 120.93 | 큰상승 | 124.505 | X |
| 80 | ConocoPhillips | COP | 109.22 | 133.5 | 상승 | 119.34 | 매수고민 |
| 81 | Uber | UBER | 62.99 | 95.18 | 큰상승 | 70.545 | 매수고민 |
| 82 | Pfizer | PFE | 24.57 | 38.4 | 보합 | 25.1164 | 매수고민 |
| 83 | Prologis | PLD | 113.56 | 157.72 | 하락 | 147.582 | 매수고민 |
| 84 | CVS Health | CVS | 49.04 | 67.42 | 큰상승 | 109.75 | X |
| 85 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 179.3 | X | |||
| 86 | AppLovin | APP | 408.91 | X | |||
| 87 | Corning | GLW | 33.27 | 69.56 | 큰상승 | 159.36 | X |
| 88 | Salesforce | CRM | 157 | 207.46 | 보합 | 167.17 | 매수고민 |
| 89 | S&P Global | SPGI | 281.53 | 1942.55 | 보합 | 431.35 | 매수고민 |
| 90 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 36.56 | 49.09 | 보합 | 61.425 | X |
| 91 | Capital One | COF | 124.81 | 160.47 | 큰상승 | 201 | X |
| 92 | Intuitive Surgical | ISRG | 317.1 | 422.79 | 큰상승 | 348.8 | 매수고민 |
| 93 | Altria Group | MO | 73.95 | X | |||
| 94 | Danaher | DHR | 193.84 | 238.57 | 큰상승 | 175.34 | 매수고민 |
| 95 | Parker-Hannifin | PH | 428.82 | 619.4 | 큰상승 | 967.5 | X |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | 432.29 | 464.91 | 큰상승 | 478.89 | X |
| 97 | Starbucks | SBUX | 105.51 | X | |||
| 98 | Progressive | PGR | 188.97 | 229.05 | 큰상승 | 206.26 | 매수고민 |
| 99 | Stryker Corporation | SYK | 313.49 | 351.87 | 큰상승 | 312.62 | 매수고민 |
| 100 | Lockheed Martin | LMT | 342.57 | 463.24 | 큰상승 | 516.275 | X |
| 101 | Lowe's Companies | LOW | 203.775 | X | |||
| 102 | Fortinet | FTNT | 155.395 | X | |||
| 103 | Vertiv Holdings | VRT | 47.3 | 115.62 | 큰상승 | 296.4 | X |
| 104 | Howmet Aerospace | HWM | 55.15 | 127.71 | 큰상승 | 278.01 | X |
| 105 | Southern Company | SO | 84.98 | 88.38 | 큰상승 | 94.52 | X |
| 106 | Newmont | NEM | 48.09 | 68.7 | 큰상승 | 95.745 | X |
| 107 | ServiceNow | NOW | 92.72 | 220.88 | 큰상승 | 98.72 | 매수고민 |
| 108 | Equinix | EQIX | 765.27 | 866.34 | 보합 | 1029.88 | X |
| 109 | General Dynamics | GD | 318.66 | 338.58 | 상승 | 372.82 | X |
| 110 | PNC Financial Services | PNC | 183.27 | 213.82 | 상승 | 250.515 | X |
| 111 | United Parcel Service | UPS | 97.55 | 146.32 | 보합 | 116.835 | 매수고민 |
| 112 | U.S. Bancorp | USB | 49.48 | 53.6 | 상승 | 63.59 | X |
| 113 | Duke Energy | DUK | 104.83 | 111.82 | 큰상승 | 126.675 | X |
| 114 | Automatic Data Processing | ADP | 217.72 | 293.02 | 큰상승 | 245.77 | 매수고민 |
| 115 | McKesson | MCK | 833.91 | X | |||
| 116 | Marriott International | MAR | 368.545 | X | |||
| 117 | Quanta Services | PWR | 204.27 | 338.32 | 큰상승 | 635.16 | X |
| 118 | Robinhood | HOOD | 105.815 | X | |||
| 119 | Constellation Energy | CEG | 266.82 | X | |||
| 120 | Marathon Petroleum | MPC | 94.92 | 155.93 | 큰상승 | 324.65 | X |
| 121 | Cadence Design Systems | CDNS | 298.4 | 366 | 큰상승 | 342.69 | 매수고민 |
| 122 | Cloudflare | NET | 109.83 | 154.87 | 큰상승 | 266.26 | X |
| 123 | Valero Energy | VLO | 137.27 | 188.74 | 큰상승 | 317.9 | X |
| 124 | BNY Mellon (Bank of New York Mellon) | BK | 56.33 | 93.89 | 보합 | 137.16 | X |
| 125 | Waste Management | WM | 225.37 | 238.03 | 큰상승 | 234.37 | 매수고민 |
| 126 | CSX Corporation | CSX | 35.26 | 41.02 | 큰상승 | 50 | X |
| 127 | Monster Beverage | MNST | 67.9 | 74.41 | 큰상승 | 94.76 | X |
| 128 | Freeport-McMoRan | FCX | 44.93 | 50.73 | 큰상승 | 63.61 | X |
| 129 | Cummins | CMI | 357.94 | 445.01 | 큰상승 | 661.895 | X |
| 130 | CME Group | CME | 171.25 | 202.39 | 보합 | 252.69 | X |
| 131 | KKR & Co. | KKR | 84.27 | 137.49 | 큰상승 | 97.055 | 매수고민 |
| 132 | Snowflake | SNOW | 58.29 | 119.72 | 보합 | 261.06 | X |
| 133 | Williams Companies | WMB | 29.88 | 43.76 | 큰상승 | 73.405 | X |
| 134 | Adobe | ADBE | 217.79 | 365.03 | 큰상승 | 225.46 | 매수고민 |
| 135 | 3M | MMM | 32.69 | 79.52 | 큰상승 | 172.02 | X |
| 136 | Datadog | DDOG | 156.39 | 322.56 | 큰상승 | 244.055 | 매수고민 |
| 137 | Phillips 66 | PSX | 125.88 | 149.49 | 큰상승 | 215.385 | X |
| 138 | Simon Property Group | SPG | 163.2 | 198.38 | 하락 | 226.88 | X |
| 139 | Comcast | CMCSA | 21.5 | 34.94 | 큰상승 | 23.985 | 매수고민 |
| 140 | Moody's | MCO | 424.83 | 468.78 | 보합 | 489.59 | X |
미국주식 시가총액 순위71~140위를 정리하였습니다.
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약25~30%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 미국주식 시가총액 순위 141~210위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요