| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(7월 22일 기준) USD | 매수고민 여부 |
| 141 | Elevance Health | ELV | 393.43 | X | |||
| 142 | Marsh & McLennan Companies | MRSH | 179.1 | 204.68 | 큰상승 | 177.47 | 매수고민 |
| 143 | Airbnb | ABNB | 136.3 | 204.45 | 큰상승 | 142.175 | 매수고민 |
| 144 | Enterprise Products | EPD | 38.87 | X | |||
| 145 | HCA Healthcare | HCA | 373.805 | X | |||
| 146 | Intercontinental Exchange | ICE | 131.22 | 146.97 | 큰상승 | 142.59 | 매수고민 |
| 147 | Cintas | CTAS | 162.68 | 194.42 | 큰상승 | 201.09 | X |
| 148 | Intuit | INTU | 301.99 | 588.09 | 큰상승 | 290.625 | 매수고민 |
| 149 | Sherwin-Williams | SHW | 315.86 | 457.11 | 큰상승 | 320.5 | 매수고민 |
| 150 | Illinois Tool Works | ITW | 236.76 | 254.54 | 보합 | 274.658 | X |
| 151 | DoorDash | DASH | 180.77 | X | |||
| 152 | Emerson | EMR | 99.68 | 136.6 | 보합 | 140.19 | X |
| 153 | EOG Resources | EOG | 113.08 | 136.88 | 큰상승 | 145.535 | X |
| 154 | Mondelez International | MDLZ | 53.96 | 57.95 | 보합 | 60.305 | X |
| 155 | The Cigna Group | CI | 262.96 | 295.83 | 큰상승 | 290.87 | 매수고민 |
| 156 | The Travelers Companies | TRV | 210.01 | 258.47 | 큰상승 | 368.5 | X |
| 157 | Royal Caribbean Group | RCL | 162.87 | 221.33 | 큰상승 | 285.125 | X |
| 158 | American Tower | AMT | 125.13 | 144.92 | 하락 | 163.94 | X |
| 159 | Ross Stores | ROST | 176.22 | 192.81 | 큰상승 | 237.1 | X |
| 160 | General Motors | GM | 83.43 | X | |||
| 161 | FedEx | FDX | 199.74 | 239.69 | 큰상승 | 317.45 | X |
| 162 | Northrop Grumman | NOC | 518.67 | 583.51 | 상승 | 528.475 | 매수고민 |
| 163 | Norfolk Southern | NSC | 275.03 | 312.19 | 큰상승 | 333.3 | X |
| 164 | Honeywell | HON | 97.6 | 138.69 | 보합 | 235.99 | X |
| 165 | Ecolab | ECL | 212.24 | 256.92 | 큰상승 | 265.215 | X |
| 166 | Synopsys | SNPS | 385.43 | 904.91 | 큰상승 | 386.285 | 매수고민 |
| 167 | Hilton Worldwide | HLT | 324.08 | X | |||
| 168 | O'Reilly Automotive | ORLY | 88.49 | X | |||
| 169 | Colgate-Palmolive | CL | 53.81 | 231.52 | 큰상승 | 91.56 | 매수고민 |
| 170 | Kinder Morgan | KMI | 16.95 | 21.19 | 상승 | 32.415 | X |
| 171 | American Electric Power | AEP | 104.18 | 110.31 | 상승 | 131.61 | X |
| 172 | SLB (Schlumberger) | SLB | 39.16 | 51.62 | 상승 | 47.525 | 매수고민 |
| 173 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 636.81 | 827.86 | 큰상승 | 673.315 | 매수고민 |
| 174 | Energy Transfer LP | ET | 20.4101 | X | |||
| 175 | Carvana | CVNA | 63.36 | X | |||
| 176 | Apollo Global Management | APO | 119.83 | X | |||
| 177 | Medline | MDLN | 38.61 | X | |||
| 178 | Monolithic Power Systems | MPWR | 735.03 | 988.2 | 큰상승 | 1376.49 | X |
| 179 | TransDigm Group | TDG | 1207.88 | X | |||
| 180 | Motorola Solutions | MSI | 406.97 | X | |||
| 181 | Digital Realty | DLR | 115.1 | 142.19 | 하락 | 179.48 | X |
| 182 | Paccar | PCAR | 99.23 | 110.69 | 큰상승 | 127.785 | X |
| 183 | Republic Services | RSG | 168.78 | 184.85 | 큰상승 | 215.72 | X |
| 184 | Air Products and Chemicals | APD | 281.61 | 296.05 | 큰상승 | 297.75 | X |
| 185 | Warner Bros. Discovery | WBD | 25.785 | X | |||
| 186 | W. W. Grainger | GWW | 1037.58 | 1145.85 | 큰상승 | 1368.94 | X |
| 187 | Hewlett Packard Enterprise | HPE | 17.92 | 27.87 | 큰상승 | 48.75 | X |
| 188 | Allstate | ALL | 160.42 | 209.78 | 큰상승 | 250.58 | X |
| 189 | Lumentum | LITE | 92.18 | 362.13 | 큰상승 | 827.67 | X |
| 190 | Honeywell Aerospace | HONA | 202.8 | X | |||
| 191 | Boston Scientific | BSX | 43.12 | 64.68 | 큰상승 | 43.0801 | 매수고민 |
| 192 | United Rentals | URI | 529.85 | 711.51 | 큰상승 | 1017.95 | X |
| 193 | Target | TGT | 110.87 | 173.69 | 보합 | 139.015 | 매수고민 |
| 194 | Aflac | AFL | 69.26 | 86.58 | 보합 | 124.01 | X |
| 195 | Bloom Energy | BE | 27.32 | 68.72 | 큰상승 | 221.65 | X |
| 196 | Nike | NKE | 42.93 | 68.89 | 보합 | 42.395 | 매수고민 |
| 197 | Truist Financial Corporation | TFC | 40.54 | 45.6 | 보합 | 51.32 | X |
| 198 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 242.77 | 310.74 | 큰상승 | 243.428 | 매수고민 |
| 199 | Dominion Energy | D | 50.49 | 61.31 | 큰상승 | 70.27 | X |
| 200 | Comfort Systems USA | FIX | 394.73 | 750.95 | 큰상승 | 1749.94 | X |
미국주식 시가총액 순위141~200위를 정리하였습니다.
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약25~30%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 '이달의 저평가 주식종목은?'이라는 제목으로 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
그리고 시간이 된다면 '내가 펀드를 운용한다면 무슨 종목을 담을까?' 라는 글을 추가적으로 적어볼까 합니다. 저평가 종목중 특히 상승폭과 확률이 높은 것들 위주로 올려드리도록 하겠습니다.~✨
의견을 남겨주세요