| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가 | 매수고민 여부(8월 18일 기준) |
| 089970 | 브이엠 | 11295 | 26067 | 큰상승 | 66,700 | X |
| 0009K0 | 에임드바이오 | 25,800 | X | |||
| 060370 | LS마린솔루션 | 14308 | 19512 | 큰상승 | 31,250 | X |
| 041510 | 에스엠 | 60002 | 87696 | 큰상승 | 71,000 | 매수고민 |
| 420770 | 기가비스 | 128,100 | X | |||
| 096530 | 씨젠 | 24958 | 27453 | 큰상승 | 30,300 | X |
| 323280 | 태성 | 5458 | 24774 | 보합 | 51,700 | X |
| 043260 | 성호전자 | 3851 | 9243 | 큰상승 | 21,450 | X |
| 030530 | 원익홀딩스 | 2617 | 18323 | 보합 | 19,760 | X |
| 131970 | 두산테스나 | 26203 | 45259 | 큰상승 | 78,700 | X |
| 007390 | 네이처셀 | 8117 | 12714 | 보합 | 22,600 | X |
| 475830 | 오름테라퓨틱 | 65,700 | X | |||
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 16436 | 32873 | 보합 | 52,800 | X |
| 039200 | 오스코텍 | 27631 | 34795 | 큰상승 | 36,600 | X |
| 035900 | JYP Ent. | 28854 | 78318 | 큰상승 | 39,350 | 매수고민 |
| 082920 | 비츠로셀 | 12553 | 19248 | 큰상승 | 30,550 | X |
| 078600 | 대주전자재료 | 64431 | 94035 | 큰상승 | 86,900 | 매수고민 |
| 218410 | RFHIC | 15622 | 26983 | 큰상승 | 51,000 | X |
| 347700 | 스피어 | 8256 | 13003 | 큰상승 | 25,750 | X |
| 127120 | 제이에스링크 | 4508 | 9017 | 보합 | 38,050 | X |
| 241710 | 코스메카코리아 | 19425 | 55500 | 큰상승 | 122,900 | X |
| 437730 | 삼현 | 38,600 | X | |||
| 003380 | 하림지주 | 6950 | 10426 | 큰상승 | 10,640 | X |
| 195940 | HK이노엔 | 34101 | 38973 | 큰상승 | 40,350 | X |
| 183300 | 코미코 | 12304 | 32519 | 보합 | 54,400 | X |
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 34593 | 45237 | 큰상승 | 56,500 | X |
| 204270 | 제이앤티씨 | 4454 | 9798 | 큰상승 | 17,870 | X |
| 036540 | SFA반도체 | 2891 | 4047 | 큰상승 | 5,990 | X |
| 491000 | 리브스메드 | 38,850 | X | |||
| 293490 | 카카오게임즈 | 8,810 | X | |||
| 101490 | 에스앤에스텍 | 32007 | 42192 | 보합 | 43,750 | X |
| 115180 | 큐리언트 | 2621 | 11842 | 보합 | 24,650 | X |
| 476830 | 알지노믹스 | 32,100 | X | |||
| 252990 | 샘씨엔에스 | 5126 | 7689 | 큰상승 | 14,880 | X |
| 950260 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 17,990 | X | |||
| 119850 | 지엔씨에너지 | 53,900 | X | |||
| 056190 | SFA | 20234 | 26979 | 큰상승 | 24,500 | 매수고민 |
| 232140 | 와이씨 | 3832 | 7665 | 큰상승 | 10,610 | X |
| 083450 | GST | 16888 | 26271 | 큰상승 | 47,100 | X |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 4985 | 7122 | 보합 | 16,130 | X |
| 458870 | 씨어스 | 22,450 | X | |||
| 099320 | 쎄트렉아이 | 37332 | 48999 | 큰상승 | 77,400 | X |
| 090710 | 휴림로봇 | 1388 | 3417 | 보합 | 7,030 | X |
| 213420 | 덕산네오룩스 | 22690 | 37130 | 큰상승 | 33,700 | 매수고민 |
| 038500 | 삼표시멘트 | 2929 | 3661 | 보합 | 7,710 | X |
| 065350 | 신성델타테크 | 11776 | 53448 | 보합 | 30,150 | 매수고민 |
| 085660 | 차바이오텍 | 8956 | 10822 | 보합 | 8,870 | 매수고민 |
| 041830 | 인바디 | 28546 | 38926 | 큰상승 | 61,100 | X |
| 086450 | 동국제약 | 14261 | 17430 | 큰상승 | 18,200 | X |
| 281740 | 레이크머티리얼즈 | 6761 | 11679 | 보합 | 12,500 | X |
코스닥 시가총액1조이상 종목들(51~100위) 위주로 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 미국 시가총액 순위 1~70위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요