| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가 | 매수고민 여부(10월 18일 기준) |
| 196170 | 알테오젠 | 104400 | 263900 | 큰상승 | 234,000 | 매수고민 |
| 086520 | 에코프로 | 29200 | 68600 | 보합 | 81,300 | X |
| 247540 | 에코프로비엠 | 98500 | 176100 | 보합 | 106,900 | 매수고민 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 14500 | 78500 | 큰상승 | 210,500 | X |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 68500 | 211400 | 큰상승 | 352,500 | X |
| 028300 | HLB | 17000 | 28700 | 보합 | 41,700 | X |
| 039030 | 이오테크닉스 | 93600 | 205900 | 큰상승 | 448,000 | X |
| 058470 | 리노공업 | 49800 | 56500 | 큰상승 | 70,800 | X |
| 240810 | 원익IPS | 28200 | 54100 | 큰상승 | 109,000 | X |
| 222800 | 심텍 | 15100 | 51100 | 큰상승 | 126,600 | X |
| 000250 | 삼천당제약 | 66500 | 122200 | 보합 | 204,500 | X |
| 403870 | HPSP | 26100 | 37700 | 큰상승 | 54,100 | X |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 14100 | 73500 | 큰상승 | 199,000 | X |
| 319660 | 피에스케이 | 23000 | 57600 | 큰상승 | 130,100 | X |
| 095340 | ISC | 55000 | 89700 | 큰상승 | 160,800 | X |
| 108490 | 로보티즈 | 69400 | 136700 | 큰상승 | 230,000 | X |
| 131290 | 티에스이 | 59400 | 132500 | 큰상승 | 297,500 | X |
| 084370 | 유진테크 | 38300 | 66300 | 큰상승 | 129,300 | X |
| 214450 | 파마리서치 | 144600 | 260300 | 큰상승 | 278,000 | X |
| 440110 | 파두 | 57,200 | X | |||
| 067310 | 하나마이크론 | 14800 | 24100 | 큰상승 | 40,850 | X |
| 064760 | 티씨케이 | 84700 | 137700 | 큰상승 | 241,500 | X |
| 357780 | 솔브레인 | 203000 | 265500 | 큰상승 | 336,000 | X |
| 178320 | 서진시스템 | 14700 | 23300 | 큰상승 | 39,700 | X |
| 141080 | 리가켐바이오 | 63300 | 111600 | 보합 | 68,300 | 매수고민 |
| 095610 | 테스 | 21700 | 54300 | 큰상승 | 126,800 | X |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 27200 | 84800 | 보합 | 43,350 | 매수고민 |
| 080220 | 제주반도체 | 5400 | 12100 | 보합 | 68,700 | X |
| 087010 | 펩트론 | 17700 | 96500 | 보합 | 99,200 | X |
| 310210 | 보로노이 | 123,200 | X | |||
| 257720 | 실리콘투 | 14600 | 34100 | 큰상승 | 34,200 | X |
| 226950 | 올릭스 | 33000 | 68700 | 보합 | 98,000 | X |
| 145020 | 휴젤 | 118000 | 206500 | 큰상승 | 179,100 | 매수고민 |
| 098460 | 고영 | 9600 | 17000 | 큰상승 | 32,800 | X |
| 131970 | 두산테스나 | 26300 | 55100 | 큰상승 | 114,500 | X |
| 214370 | 케어젠 | 25600 | 40900 | 보합 | 39,700 | 매수고민 |
| 005290 | 동진쎄미켐 | 23200 | 33700 | 보합 | 41,700 | X |
| 263750 | 펄어비스 | 25000 | 39300 | 큰상승 | 33,350 | 매수고민 |
| 319400 | 현대무벡스 | 3200 | 8400 | 보합 | 18,810 | X |
| 010170 | 대한광통신 | 700 | 4900 | 큰상승 | 13,340 | X |
| 043260 | 성호전자 | 4200 | 11000 | 큰상승 | 27,000 | X |
| 041510 | 에스엠 | 70100 | 93500 | 큰상승 | 84,700 | 매수고민 |
| 237690 | 에스티팜 | 68600 | 96600 | 큰상승 | 91,300 | 매수고민 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 17800 | 35600 | 큰상승 | 70,100 | X |
| 140410 | 메지온 | 7500 | 35000 | 보합 | 59,600 | X |
| 140860 | 파크시스템스 | 175500 | 243000 | 큰상승 | 260,500 | X |
| 214150 | 클래시스 | 18100 | 39100 | 큰상승 | 27,600 | 매수고민 |
| 030530 | 원익홀딩스 | 2600 | 18300 | 보합 | 23,100 | X |
| 096530 | 씨젠 | 23000 | 27600 | 상승 | 37,750 | X |
| 058610 | 에스피지 | 22000 | 42700 | 큰상승 | 79,400 | X |
| 032820 | 우리기술 | 1400 | 2200 | 보합 | 10,150 | X |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 38,100 | X | |||
| 068760 | 셀트리온제약 | 31600 | 56900 | 큰상승 | 38,900 | 매수고민 |
| 078600 | 대주전자재료 | 63700 | 92200 | 보합 | 103,200 | X |
| 060370 | LS마린솔루션 | 14000 | 19200 | 큰상승 | 31,000 | X |
| 323280 | 태성 | 5400 | 24800 | 보합 | 52,900 | X |
| 089030 | 테크윙 | 5400 | 18600 | 보합 | 42,850 | X |
| 036540 | SFA반도체 | 2900 | 5200 | 큰상승 | 9,400 | X |
| 420770 | 기가비스 | 118,600 | X | |||
| 083650 | 비에이치아이 | 21300 | 40100 | 큰상승 | 48,000 | X |
| 039200 | 오스코텍 | 28100 | 35400 | 큰상승 | 36,700 | X |
| 007390 | 네이처셀 | 8100 | 12700 | 보합 | 21,700 | X |
| 035900 | JYP Ent. | 29300 | 79600 | 큰상승 | 39,050 | 매수고민 |
| 0009K0 | 에임드바이오 | 20,800 | X | |||
| 218410 | RFHIC | 15700 | 27200 | 큰상승 | 50,300 | X |
| 003380 | 하림지주 | 7000 | 10500 | 큰상승 | 11,920 | X |
| 089970 | 브이엠 | 11600 | 23100 | 큰상승 | 49,200 | X |
| 183300 | 코미코 | 8900 | 14000 | 큰상승 | 24,700 | X |
| 437730 | 삼현 | 39,050 | X | |||
| 950160 | 코오롱티슈진 | 4000 | 26700 | 하락 | 14,320 | 매수고민 |
| 232140 | 와이씨 | 3900 | 7700 | 큰상승 | 14,820 | X |
| 241710 | 코스메카코리아 | 20100 | 48800 | 큰상승 | 113,200 | X |
| 950260 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 24,000 | X | |||
| 204270 | 제이앤티씨 | 3100 | 9500 | 보합 | 20,450 | X |
| 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 68,000 | X | |||
| 086450 | 동국제약 | 19300 | 20900 | 큰상승 | 25,300 | X |
| 491000 | 리브스메드 | 43,600 | X | |||
| 293490 | 카카오게임즈 | 11100 | 15500 | 보합 | 10,270 | 매수고민 |
| 082920 | 비츠로셀 | 12900 | 16300 | 큰상승 | 24,100 | X |
| 347700 | 스피어 | 7000 | 11500 | 큰상승 | 20,900 | X |
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 40000 | 52300 | 큰상승 | 54,200 | X |
| 195940 | HK이노엔 | 30100 | 40200 | 큰상승 | 36,050 | 매수고민 |
| 252990 | 샘씨엔에스 | 5300 | 8900 | 큰상승 | 16,800 | X |
| 056190 | SFA | 23900 | 27300 | 큰상승 | 27,700 | X |
| 053800 | 안랩 | 58200 | 70600 | 하락 | 88,400 | X |
| 356860 | 티엘비 | 11300 | 22600 | 큰상승 | 39,150 | X |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 32000 | 42200 | 보합 | 43,400 | X |
| 458870 | 씨어스 | 23,650 | X | |||
| 417200 | LS머트리얼즈 | 13,230 | X | |||
| 251970 | 펌텍코리아 | 24300 | 40500 | 큰상승 | 71,300 | X |
| 328130 | 루닛 | 12100 | 16500 | 보합 | 11,840 | 매수고민 |
| 035760 | CJ ENM | 40600 | 54100 | 보합 | 40,150 | 매수고민 |
| 065350 | 신성델타테크 | 11800 | 53400 | 보합 | 30,850 | 매수고민 |
| 083450 | GST | 17300 | 26900 | 큰상승 | 45,850 | X |
| 171090 | 선익시스템 | 39200 | 90600 | 큰상승 | 83,000 | 매수고민 |
| 036830 | 솔브레인홀딩스 | 34500 | 43200 | 보합 | 40,600 | 매수고민 |
| 006730 | 서부T&D | 6900 | 8600 | 큰상승 | 12,720 | X |
| 281740 | 레이크머티리얼즈 | 6700 | 11700 | 보합 | 12,400 | X |
| 041960 | 코미팜 | 4100 | 5100 | 보합 | 10,840 | X |
| 115180 | 큐리언트 | 2600 | 11800 | 보합 | 21,500 | X |
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
1. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 매수고민설정:
저평가가격~ 매수금지 가격 사이에 기준일 기준 가격이 형성되어 있다면 표시하였습니다.
매수고민은 말그대로의 의미이고 저평가가격에 가깝고 전망(상승)인 것 위주로 분산하여 포트폴리오를 운용한다면 리스크⬇,투자가 생소한 직장인이나 초보자도 쉽게 투자를 즐길수 있다고 자부합니다.
4. 저평가 종목과 그에 가까운 종목들을 모아둔 글을 매달 제작하오니 내용이 많다고 생각되시는분들은 해당글을 찾아보시면 되십니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스닥 시가총액 높은순으로 1~100위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 미국 시가총액 순위 1~70위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요