| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가 | 매수고민 여부(10월 5일 기준) |
| 285130 | SK케미칼 | 38300 | 51,100 | 큰상승 | 51,800 | X |
| 051915 | LG화학우 | 116,200 | X | |||
| 009450 | 경동나비엔 | 44600 | 70,100 | 큰상승 | 61,300 | 매수고민 |
| 003090 | 대웅 | 22700 | 25,500 | 보합 | 15,340 | 매수고민 |
| 005300 | 롯데칠성 | 94200 | 125,600 | 큰상승 | 95,500 | 매수고민 |
| 032350 | 롯데관광개발 | 6800 | 22,400 | 큰상승 | 10,880 | 매수고민 |
| 034230 | 파라다이스 | 8100 | 12,200 | 큰상승 | 9,330 | 매수고민 |
| 004490 | 세방전지 | 63600 | 76,300 | 보합 | 62,200 | 매수고민 |
| 000370 | 한화손해보험 | 4000 | 6,100 | 큰상승 | 7,330 | X |
| 003470 | 유안타증권 | 2800 | 3,700 | 보합 | 4,350 | X |
| 071055 | 한국금융지주우 | 142,400 | X | |||
| 079160 | CJ CGV | 4500 | 5,600 | 보합 | 4,985 | 매수고민 |
| 248070 | 솔루엠 | 10900 | 19,600 | 큰상승 | 16,700 | 매수고민 |
| 137310 | 에스디바이오센서 | 7800 | 11,700 | 보합 | 6,340 | 매수고민 |
| 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 3,100 | X | |||
| 499790 | GS피앤엘 | 38,150 | X | |||
| 100090 | SK오션플랜트 | 9400 | 16,100 | 큰상승 | 11,990 | 매수고민 |
| 000670 | 영풍 | 39000 | 58,600 | 보합 | 40,550 | 매수고민 |
| 005690 | 파미셀 | 9300 | 12,200 | 보합 | 12,400 | X |
| 036530 | SNT홀딩스 | 21100 | 31,700 | 큰상승 | 45,300 | X |
| 005180 | 빙그레 | 55600 | 64,800 | 큰상승 | 83,200 | X |
| 094800 | 맵스리얼티 | 7,870 | X | |||
| 298050 | HS효성첨단소재 | 134500 | 230,500 | 보합 | 162,800 | 매수고민 |
| 214320 | 이노션 | 16900 | 19,700 | 큰상승 | 18,110 | 매수고민 |
| 003850 | 보령 | 9000 | 11,000 | 보합 | 8,420 | 매수고민 |
| 100840 | SNT에너지 | 10300 | 20,600 | 큰상승 | 36,300 | X |
| 064960 | SNT모티브 | 19600 | 24,500 | 큰상승 | 26,950 | X |
| 093050 | LF | 12200 | 18,300 | 보합 | 24,200 | X |
| 090460 | 비에이치 | 14600 | 19,500 | 큰상승 | 20,800 | X |
| 005880 | 대한해운 | 1400 | 2,200 | 큰상승 | 2,150 | 매수고민 |
| 005090 | SGC에너지 | 24300 | 29,200 | 보합 | 47,700 | X |
| 000400 | 롯데손해보험 | 400 | 800 | 보합 | 2,205 | X |
| 002960 | 한국쉘석유 | 248300 | 313,100 | 보합 | 518,000 | X |
| 293940 | 신한알파리츠 | 5,540 | X | |||
| 456040 | OCI | 74,000 | X | |||
| 069260 | TKG휴켐스 | 14700 | 17,200 | 큰상승 | 15,990 | 매수고민 |
| 004710 | 한솔테크닉스 | 3400 | 4,300 | 보합 | 12,120 | X |
| 268280 | 미원에스씨 | 139400 | 158,000 | 보합 | 127,600 | 매수고민 |
| 317450 | 명인제약 | 43,650 | X | |||
| 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 89000 | 106,800 | 큰상승 | 94,600 | 매수고민 |
| 001570 | 금양 | 9,900 | X | |||
| 001060 | JW중외제약 | 26000 | 33,600 | 보합 | 26,750 | 매수고민 |
| 192650 | 드림텍 | 6600 | 8,300 | 보합 | 9,380 | X |
| 001680 | 대상 | 17,830 | X | |||
| 014820 | 동원시스템즈 | 26500 | 32,400 | 보합 | 21,300 | 매수고민 |
| 383800 | LX홀딩스 | 5500 | 8,300 | 큰상승 | 8,080 | 매수고민 |
| 453340 | 현대그린푸드 | 18,910 | X | |||
| 336370 | 솔루스첨단소재 | 7400 | 11,600 | 보합 | 8,740 | 매수고민 |
| 017940 | E1 | 88,700 | X | |||
| 108320 | LX세미콘 | 28600 | 50,000 | 큰상승 | 37,400 | 매수고민 |
| 033240 | 자화전자 | 14900 | 22,400 | 큰상승 | 28,050 | X |
| 002840 | 미원상사 | 146700 | 165,100 | 보합 | 134,300 | 매수고민 |
| 006650 | 대한유화 | 60900 | 91,400 | 상승 | 91,500 | X |
| 178920 | PI첨단소재 | 13300 | 21,300 | 큰상승 | 20,250 | 매수고민 |
| 079900 | 전진건설로봇 | 40,200 | X | |||
| 00088K | 한화3우B | 39,500 | X | |||
| 016380 | KG스틸 | 4400 | 6,600 | 큰상승 | 5,750 | 매수고민 |
| 075580 | 세진중공업 | 5500 | 10,000 | 큰상승 | 10,020 | X |
| 017900 | 광전자 | 1900 | 2,400 | 보합 | 9,820 | X |
| 025540 | 한국단자 | 48100 | 60,200 | 큰상승 | 56,100 | 매수고민 |
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
1. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 매수고민설정:
저평가가격~ 매수금지 가격 사이에 기준일 기준 가격이 형성되어 있다면 표시하였습니다.
매수고민은 말그대로의 의미이고 저평가가격에 가깝고 전망(상승)인 것 위주로 분산하여 포트폴리오를 운용한다면 리스크⬇,투자가 생소한 직장인이나 초보자도 쉽게 투자를 즐길수 있다고 자부합니다.
4. 저평가 종목과 그에 가까운 종목들을 모아둔 글을 매달 제작하오니 내용이 많다고 생각되시는분들은 해당글을 찾아보시면 되십니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 241~300위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스닥 시가총액 순위 1~100위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요