| 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 |
| 삼성전자 | 52419 | 90161 | 상승 |
| SK하이닉스 | 167741 | 440321 | 상승 |
| 현대차 | 22515 | 315212 | 상승 |
| LG에너지솔루션 | 315280 | 369328 | 상승 |
| SK스퀘어 | 68537 | 251304 | 상승 |
| 삼성바이오로직스 | 849821 | 1264851 | 상승 |
| 한화에어로스페이스 | 250692 | 597804 | 상승 |
| 기아 | 95456 | 111365 | 상승 |
| 두산에너빌리티 | 17192 | 41752 | 상승 |
| HD현대중공업 | 179677 | 340441 | 상승 |
| KB금융 | 67289 | 84111 | 상승 |
| 삼성물산 | 135983 | 203975 | 상승 |
| 셀트리온 | 174869 | 274794 | 상승 |
| 신한지주 | 49453 | 61817 | 상승 |
| 삼성생명 | 110417 | 147223 | 보합 |
| 현대모비스 | 280885 | 337062 | 상승 |
| 고려아연 | 501122 | 956688 | 상승 |
| 미래에셋증권 | 6954 | 20863 | 상승 |
| 한화오션 | 36401 | 72802 | 상승 |
| HD현대일렉트릭 | 115746 | 402065 | 상승 |
| NAVER | 187924 | 225508 | 상승 |
| 삼성SDI | 217328 | 353158 | 보합 |
| 한국전력 | 23578 | 39297 | 상승 |
| 하나금융지주 | 49837 | 66449 | 상승 |
| 삼성전기 | 141662 | 206054 | 상승 |
| 한미반도체 | 25450 | 94780 | 상승 |
| HD한국조선해양 | 96625 | 212575 | 상승 |
| POSCO홀딩스 | 223845 | 298460 | 상승 |
| 한화시스템 | 16998 | 54393 | 보합 |
| SK | 158561 | 211415 | 상승 |
| 현대로템 | 50078 | 108994 | 상승 |
| 우리금융지주 | 14760 | 19680 | 상승 |
| 삼성중공업 | 6642 | 15498 | 상승 |
| 효성중공업 | 188860 | 971283 | 상승 |
| LG화학 | 249946 | 374919 | 보합 |
| 삼성화재 | 325597 | 372111 | 상승 |
| 카카오 | 39718 | 47165 | 상승 |
| HD현대 | 68183 | 136367 | 상승 |
| LS ELECTRIC | 77952 | 233857 | 상승 |
| SK이노베이션 | 88917 | 103737 | 보합 |
| 메리츠금융지주 | 57043 | 85564 | 상승 |
| HMM | 14285 | 17142 | 보합 |
| 기업은행 | 13524 | 18032 | 상승 |
| LG전자 | 87693 | 100221 | 상승 |
| KT&G | 100687 | 118994 | 상승 |
| 현대글로비스 | 125630 | 167506 | 상승 |
| 포스코퓨처엠 | 147792 | 255641 | 상승 |
| 한국항공우주 | 61969 | 99950 | 상승 |
| 두산 | 88251 | 353004 | 상승 |
| SK텔레콤 | 49190 | 54656 | 상승 |
| LIG넥스원 | 139211 | 278422 | 상승 |
| 현대건설 | 29820 | 59641 | 상승 |
| 하이브 | 193342 | 247478 | 상승 |
| LG | 87693 | 100221 | 상승 |
| KT | 36237 | 43484 | 상승 |
| S-Oil | 54580 | 77972 | 상승 |
| 삼성에피스홀딩스 | . | . | . |
| DB손해보험 | 46490 | 77484 | 상승 |
| 한국금융지주 | 81138 | 121707 | 상승 |
| 삼성에스디에스 | 142637 | 155604 | 상승 |
| 키움증권 | 129724 | 233503 | 상승 |
| 포스코인터내셔널 | 28247 | 40353 | 상승 |
| 카카오뱅크 | 20189 | 24515 | 상승 |
| NH투자증권 | 10040 | 15060 | 상승 |
| 현대오토에버 | 124263 | 234719 | 상승 |
| 에이피알 | . | . | 상승 |
| 크래프톤 | 172792 | 241908 | 상승 |
| 한화 | 26965 | 53930 | 상승 |
| 대한항공 | 20955 | 23949 | 상승 |
| 삼성증권 | 46217 | 55461 | 상승 |
| 이수페타시스 | 15867 | 53551 | 상승 |
| SK바이오팜 | 54655 | 137730 | 상승 |
| 한진칼 | . | . | . |
| 카카오페이 | 27266 | 40182 | 상승 |
| 삼양식품 | 363589 | 692552 | 상승 |
| LS | 74578 | 130512 | 상승 |
| HD현대마린솔루션 | . | . | 상승 |
| 유한양행 | 63367 | 84490 | 상승 |
| 아모레퍼시픽 | 111552 | 127488 | 상승 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 39677 | 49597 | 상승 |
| 한화솔루션 | 15204 | 30409 | 보합 |
| 삼성카드 | 33542 | 41928 | 상승 |
| 한미약품 | 333168 | 393744 | 상승 |
| LG유플러스 | 10506 | 12607 | 상승 |
| 삼성E&A | 19835 | 27273 | 상승 |
| LG이노텍 | 174667 | 224572 | 상승 |
| HD건설기계 | . | . | 상승 |
| LG씨엔에스 | . | . | 상승 |
| GS | 46597 | 62130 | 상승 |
| 두산로보틱스 | . | . | . |
| LG디스플레이 | 6923 | 8308 | 상승 |
| BNK금융지주 | 7055 | 10582 | 상승 |
| 한전기술 | 58247 | 88202 | 상승 |
| JB금융지주 | 9702 | 16171 | 상승 |
| 대한전선 | 11172 | 17188 | 상승 |
| 두산밥캣 | 45727 | 53348 | 상승 |
| 맥쿼리인프라 | . | . | 상승 |
| 코웨이 | 59198 | 69962 | 상승 |
| CJ | 86585 | 121219 | 상승 |
| 오리온 | 107240 | 136487 | 상승 |
| 포스코DX | . | . | . |
| 현대제철 | 14484 | 28968 | 보합 |
| KCC | 271968 | 362624 | 상승 |
| 에코프로머티 | . | . | . |
| 산일전기 | . | . | 상승 |
| 엔씨소프트 | 160835 | 268059 | 상승 |
| 엘앤에프 | 54507 | 78892 | 상승 |
| 한온시스템 | 3153 | 4098 | 상승 |
| 영원무역 | 49444 | 59332 | 상승 |
| 대한조선 | . | . | 상승 |
| 한화생명 | 1623 | 3247 | 보합 |
| 한화엔진 | 15696 | 30084 | 상승 |
| 한화비전 | . | . | 상승 |
| DB하이텍 | 39715 | 62410 | 상승 |
| 서울보증보험 | . | . | 보합 |
| 일진전기 | 7885 | 27600 | 상승 |
| 강원랜드 | 15980 | 19976 | 상승 |
| 넷마블 | 42133 | 49156 | 상승 |
| SKC | 47831 | 90035 | 하락 |
| LG생활건강 | 196195 | 392391 | 보합 |
| 더존비즈온 | 52102 | 72943 | 상승 |
| 대우건설 | 2985 | 4975 | 보합 |
| 케이뱅크 | . | . | . |
| SK바이오사이언스 | 50833 | 57765 | 보합 |
| 한국가스공사 | 25928 | 38892 | 상승 |
| 현대엘리베이터 | . | . | . |
| 풍산 | 43509 | 69615 | 상승 |
| 한솔케미칼 | 113878 | 175994 | 상승 |
| 신세계 | 151846 | 202461 | 상승 |
| 롯데지주 | 15418 | 23127 | 하락 |
| 금호석유화학 | 99448 | 124310 | 상승 |
| 에스원 | 62907 | 68149 | 상승 |
| 롯데케미칼 | 61723 | 92585 | 하락 |
| 영원무역홀딩스 | 84475 | 140793 | 상승 |
| 에스엘 | 34228 | 39932 | 상승 |
| 신영증권 | . | . | . |
| CJ제일제당 | 196152 | 294228 | 상승 |
| 대덕전자 | 16360 | 29084 | 상승 |
| 한올바이오파마 | 18057 | 29427 | 상승 |
| 이수스페셜티케미컬 | . | . | . |
| 팬오션 | 3310 | 4413 | 상승 |
| iM금융지주 | 7862 | 11793 | 상승 |
| 현대해상 | 12703 | 19054 | 상승 |
| 롯데쇼핑 | 54514 | 109029 | 보합 |
| HD현대마린엔진 | 13009 | 46832 | 상승 |
| 한미사이언스 | . | . | . |
| CJ대한통운 | 85222 | 106528 | 상승 |
| 코리안리 | 6098 | 8131 | 상승 |
| 동서 | . | . | . |
| 이마트 | 80310 | 120465 | 상승 |
| 미스토홀딩스 | 37558 | 42253 | 상승 |
| 현대위아 | 42656 | 56874 | 상승 |
| HL만도 | 43695 | 49157 | 상승 |
| 한국앤컴퍼니 | 15100 | 20133 | 상승 |
| 한전KPS | 36520 | 42607 | 상승 |
| 효성 | 59123 | 88684 | 상승 |
| OCI홀딩스 | 61907 | 82543 | 상승 |
| F&F | 46365 | 133944 | 상승 |
| 두산퓨얼셀 | 13288 | 22488 | 하락 |
| 농심 | 348647 | 398454 | 상승 |
| 미래에셋생명 | . | . | . |
| 제일기획 | 16909 | 21520 | 상승 |
| 현대지에프홀딩스 | 4867 | 7300 | 보합 |
| 다우기술 | . | . | . |
| 세아베스틸지주 | 16367 | 38190 | 보합 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 22453 | 26195 | 보합 |
| SK가스 | 134757 | 168446 | 상승 |
| 현대백화점 | 43444 | 65166 | 상승 |
| HJ중공업 | . | . | 상승 |
| 대신증권 | . | . | . |
| 한국카본 | . | . | 상승 |
| BGF리테일 | 92809 | 162416 | 상승 |
| 씨에스윈드 | 33496 | 54811 | 상승 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 21072 | 28974 | 상승 |
| 대웅제약 | 118882 | 161340 | 상승 |
| 코스맥스 | 66729 | 114393 | 상승 |
| 달바글로벌 | . | . | 상승 |
| SK아이이테크놀로지 | 19949 | 34198 | 하락 |
| 녹십자 | 123423 | 145863 | 보합 |
| 시프트업 | . | . | 상승 |
| 금호타이어 | 4337 | 5783 | 상승 |
| 동원산업 | 29196 | 36495 | 상승 |
| DL이앤씨 | 37397 | 49862 | 상승 |
| SK리츠 | . | . | 보합 |
| 코오롱인더 | 24687 | 37031 | 보합 |
| 호텔신라 | 32974 | 80937 | 상승 |
| GS건설 | 16345 | 21794 | 상승 |
| SNT다이내믹스 | 11612 | 23224 | 보합 |
| 한국콜마 | 50566 | 58345 | 상승 |
| 한화투자증권 | . | . | . |
| 코스모신소재 | 36796 | 75126 | 상승 |
| 파라다이스 | 9596 | 13434 | 상승 |
| GS리테일 | 16037 | 20047 | 상승 |
| 가온전선 | . | . | . |
| LX인터내셔널 | 30622 | 38278 | 상승 |
| 롯데관광개발 | 8483 | 21679 | 상승 |
| 오뚜기 | 315796 | 378955 | 상승 |
| 효성티앤씨 | 250131 | 321597 | 상승 |
| 교보증권 | . | . | . |
| 아시아나항공 | 3368 | 4771 | 하락 |
| DN오토모티브 | . | . | . |
| 오리온홀딩스 | . | . | . |
| HDC | 5857 | 11715 | 보합 |
| HDC현대산업개발 | 10519 | 15779 | 상승 |
| 대웅 | . | . | . |
| 태광산업 | . | . | . |
| 롯데리츠 | 2794 | 3193 | 보합 |
| LS에코에너지 | 11172 | 21599 | 상승 |
| 코리아써키트 | 11422 | 32636 | 상승 |
| 한일시멘트 | 14586 | 17017 | 보합 |
| STX엔진 | . | . | . |
| 엠앤씨솔루션 | . | . | . |
| 종근당 | 73278 | 95261 | 상승 |
| SK네트웍스 | 4168 | 5211 | 보합 |
| 하이트진로 | 15398 | 18819 | 상승 |
| 동양생명 | . | . | . |
| 롯데칠성 | 108668 | 139716 | 상승 |
| 롯데렌탈 | 26334 | 30723 | 상승 |
| 롯데정밀화학 | 38777 | 48472 | 상승 |
| NHN | 19391 | 24239 | 상승 |
| 롯데웰푸드 | 99354 | 124192 | 상승 |
| SK오션플랜트 | 13555 | 17252 | 상승 |
| 일동제약 | 14968 | 22452 | 보합 |
| 더블유게임즈 | 34299 | 48019 | 상승 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | . | . | 보합 |
| SK케미칼 | 47497 | 59372 | 상승 |
| 쿠쿠홀딩스 | 21248 | 25498 | 상승 |
| HD현대에너지솔루션 | 22419 | 37366 | 보합 |
| 영풍 | . | . | . |
| 지역난방공사 | 19822 | 39645 | 상승 |
| 한샘 | 36012 | 42765 | 상승 |
| SK디스커버리 | . | . | . |
| 디아이 | . | . | 상승 |
| 유안타증권 | . | . | . |
| 케이씨텍 | . | . | . |
| NICE평가정보 | 12433 | 14091 | 상승 |
| SNT홀딩스 | 19404 | 29106 | 상승 |
| HS효성첨단소재 | 161430 | 276738 | 상승 |
| 현대홈쇼핑 | . | . | . |
| 해성디에스 | 24455 | 38430 | 상승 |
| GS피앤엘 | . | . | 상승 |
| 세진중공업 | . | . | . |
| 한화리츠 | 3102 | 3490 | 보합 |
| 명인제약 | . | . | . |
| DL | 35049 | 35049 | 보합 |
코스피 시가총액1조 이상 종목들 위주로 정리하였습니다.
*섹터별 시장비중*
En:에너지(시장비중:1.28%)
Ma:소재(시장비중:3.98%)
In:산업(시장비중:21.99%)
CD:임의소비재(시장비중:7.14%)
CS:필수소비재(시장비중:2.09%)
He:헬스케어(시장비중:7.59%)
Fi:금융(시장비중:8.82%)
IT:정보기술(시장비중:43.04%)
Co:커뮤니케이션(시장비중:3.23%)
Ut:유틸리티(시장비중:0.8%)
RE부동산(시장비중:0.03%)
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 시장비중 큰 섹터인 In CD He Fi IT 을 주로 거래하고있습니다.
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음에는 미국주식 투자가이드라인을 표로 정리해보도록 하겠습니다.
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
의견을 남겨주세요