| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가 | 매수고민 여부(11월 5일 기준) |
| 007810 | 코리아써키트 | 13000 | 39,000 | 큰상승 | 66,700 | 매수고민 |
| 204320 | HL만도 | 29700 | 41,600 | 큰상승 | 33,850 | 매수고민 |
| 000120 | CJ대한통운 | 64600 | 86,100 | 큰상승 | 69,500 | X |
| 103140 | 풍산 | 45700 | 73,100 | 큰상승 | 55,100 | X |
| 073240 | 금호타이어 | 4200 | 5,800 | 큰상승 | 5,350 | X |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 17300 | 21,600 | 큰상승 | 24,950 | 매수고민 |
| 395400 | SK리츠 | 4,825 | X | |||
| 008770 | 호텔신라 | 28300 | 78,500 | 큰상승 | 36,650 | 매수고민 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 33300 | 41,600 | 큰상승 | 36,350 | 매수고민 |
| 011210 | 현대위아 | 41500 | 55,400 | 큰상승 | 50,300 | X |
| 439260 | 대한조선 | 35,800 | X | |||
| 023590 | 다우기술 | 24000 | 31,900 | 보합 | 31,100 | X |
| 475150 | SK이터닉스 | 38,950 | X | |||
| 007310 | 오뚜기 | 361800 | 422,200 | 보합 | 322,000 | X |
| 071970 | HD현대마린엔진 | 17900 | 48,400 | 큰상승 | 37,600 | X |
| 229640 | LS에코에너지 | 12600 | 22,700 | 큰상승 | 41,200 | X |
| 300720 | 한일시멘트 | 15100 | 17,600 | 상승 | 17,130 | 매수고민 |
| 298020 | 효성티앤씨 | 247200 | 329,600 | 큰상승 | 289,000 | X |
| 069620 | 대웅제약 | 77900 | 146,100 | 큰상승 | 106,700 | 매수고민 |
| 012630 | HDC | 6600 | 13,300 | 큰상승 | 21,500 | X |
| 415640 | KB발해인프라 | 9,860 | 매수고민 | |||
| 120110 | 코오롱인더 | 25800 | 38,700 | 큰상승 | 39,650 | X |
| 005070 | 코스모신소재 | 42800 | 79,500 | 보합 | 35,600 | X |
| 192080 | 더블유게임즈 | 48500 | 55,500 | 큰상승 | 55,800 | X |
| 000080 | 하이트진로 | 15100 | 18,400 | 큰상승 | 16,750 | 매수고민 |
| 280360 | 롯데웰푸드 | 103700 | 129,700 | 큰상승 | 126,700 | 매수고민 |
| 000815 | 삼성화재우 | 384,000 | X | |||
| 001740 | SK네트웍스 | 4300 | 5,400 | 보합 | 5,720 | 매수고민 |
| 281820 | 케이씨텍 | 18800 | 26,900 | 보합 | 57,400 | 매수고민 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 8,900 | X | |||
| 330590 | 롯데리츠 | 3,820 | X | |||
| 361610 | SK아이이테크놀로지 | 13,350 | 매수고민 | |||
| 006120 | SK디스커버리 | 31700 | 47,500 | 보합 | 62,100 | X |
| 097230 | HJ중공업 | 6900 | 12,900 | 보합 | 11,590 | X |
| 030190 | NICE평가정보 | 13500 | 15,300 | 큰상승 | 17,870 | 매수고민 |
| 005300 | 롯데칠성 | 94500 | 126,000 | 큰상승 | 111,800 | 매수고민 |
| 003530 | 한화투자증권 | 2800 | 3,800 | 보합 | 3,880 | 매수고민 |
| 003540 | 대신증권 | 18100 | 24,100 | 큰상승 | 22,150 | X |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 26900 | 44,900 | 보합 | 89,900 | 매수고민 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 16400 | 27,400 | 큰상승 | 27,750 | 매수고민 |
| 009155 | 삼성전기우 | 342,000 | X | |||
| 000210 | DL | 39300 | 59,000 | 큰상승 | 46,750 | X |
| 009240 | 한샘 | 31900 | 45,200 | 큰상승 | 41,500 | X |
| 192400 | 쿠쿠홀딩스 | 21300 | 25,500 | 보합 | 27,250 | X |
| 003090 | 대웅 | 22700 | 25,500 | 보합 | 16,640 | X |
| 003240 | 태광산업 | 466900 | 933,900 | 보합 | 867,000 | X |
| 093370 | 후성 | 5400 | 7,800 | 큰상승 | 9,000 | X |
| 066575 | LG전자우 | 53,500 | X | |||
| 034230 | 파라다이스 | 10100 | 14,200 | 큰상승 | 9,920 | X |
| 030610 | 교보증권 | 3700 | 5,600 | 보합 | 7,980 | X |
| 000155 | 두산우 | 264,000 | X | |||
| 009450 | 경동나비엔 | 45300 | 71,300 | 큰상승 | 61,900 | X |
| 004000 | 롯데정밀화학 | 30300 | 40,400 | 큰상승 | 34,750 | X |
| 185750 | 종근당 | 49100 | 90,100 | 큰상승 | 64,200 | X |
| 001820 | 삼화콘덴서 | 31600 | 48,900 | 큰상승 | 85,200 | X |
| 079160 | CJ CGV | 4600 | 5,800 | 보합 | 5,260 | X |
| 032350 | 롯데관광개발 | 6700 | 22,100 | 큰상승 | 10,570 | X |
| 051915 | LG화학우 | 108,800 | X | |||
| 451800 | 한화리츠 | 4,625 | X | |||
| 071320 | 지역난방공사 | 20800 | 41,500 | 큰상승 | 71,100 | X |
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
1. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 매수고민설정:
저평가가격~ 매수금지 가격 사이에 기준일 기준 가격이 형성되어 있다면 표시하였습니다.
매수고민은 말그대로의 의미이고 저평가가격에 가깝고 전망(상승)인 것 위주로 분산하여 포트폴리오를 운용한다면 리스크⬇,투자가 생소한 직장인이나 초보자도 쉽게 투자를 즐길수 있다고 자부합니다.
4. 저평가 종목과 그에 가까운 종목들을 모아둔 글을 매달 제작하오니 내용이 많다고 생각되시는분들은 해당글을 찾아보시면 되십니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 181~240위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스피 시가총액 순위 241~300위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요