| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(6월 29일 기준) | 매수고민 여부(6월 29일 기준) |
| 007070 | GS리테일 | 16273.6 | 20,342 | 큰상승 | 23,250 | X |
| 001740 | SK네트웍스 | 4198.4 | 5,248 | 보합 | 9,550 | X |
| 008770 | 호텔신라 | 34103.3 | 83,708 | 큰상승 | 49,050 | 매수고민 |
| 103140 | 풍산 | 44250.5 | 70,801 | 큰상승 | 67,800 | 매수고민 |
| 120110 | 코오롱인더 | 25193 | 37,790 | 큰상승 | 61,100 | X |
| 112610 | 씨에스윈드 | 29507 | 50,162 | 큰상승 | 43,100 | 매수고민 |
| 281820 | 케이씨텍 | 21123.2 | 39,229 | 큰상승 | 90,900 | X |
| 192820 | 코스맥스 | 76528.2 | 125,725 | 큰상승 | 159,100 | X |
| 011210 | 현대위아 | 41325 | 55,100 | 큰상승 | 65,800 | X |
| 000120 | CJ대한통운 | 64560.6 | 86,081 | 큰상승 | 77,100 | 매수고민 |
| 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 23278.2 | 27,158 | 보합 | 22,800 | 매수고민 |
| 475150 | SK이터닉스 | 50,000 | X | |||
| 395400 | SK리츠 | 5,540 | X | |||
| 229640 | LS에코에너지 | 11716.5 | 21,090 | 큰상승 | 52,600 | X |
| 023590 | 다우기술 | 23960.7 | 31,948 | 보합 | 36,350 | X |
| 020560 | 아시아나항공 | 7,590 | X | |||
| 073240 | 금호타이어 | 3985 | 5,579 | 큰상승 | 5,320 | 매수고민 |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 16381.2 | 20,477 | 보합 | 24,200 | X |
| 006280 | 녹십자 | 109997 | 131,996 | 보합 | 127,900 | 매수고민 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 25231.8 | 50,464 | 상승 | 131,900 | X |
| 006040 | 동원산업 | 25278.3 | 33,704 | 큰상승 | 33,350 | 매수고민 |
| 017960 | 한국카본 | 14943.6 | 21,170 | 큰상승 | 27,700 | X |
| 361610 | SK아이이테크놀로지 | 18107.4 | 36,215 | 보합 | 17,200 | 매수고민 |
| 001820 | 삼화콘덴서 | 29371.1 | 34,711 | 보합 | 133,000 | X |
| 069620 | 대웅제약 | 86853.6 | 154,406 | 큰상승 | 119,100 | 매수고민 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 32226 | 32,226 | 큰상승 | 35,350 | X |
| 003540 | 대신증권 | 16907.4 | 22,543 | 큰상승 | 27,450 | X |
| 192080 | 더블유게임즈 | 46365.2 | 52,989 | 큰상승 | 63,500 | X |
| 034230 | 파라다이스 | 10107 | 14,150 | 큰상승 | 14,370 | X |
| 005070 | 코스모신소재 | 31917.9 | 71,435 | 큰상승 | 39,300 | 매수고민 |
| 012630 | HDC | 6135.5 | 12,271 | 큰상승 | 21,550 | X |
| 294870 | IPARK현대산업개발 | 10746.4 | 16,120 | 큰상승 | 19,310 | X |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 11371.2 | 22,742 | 큰상승 | 37,750 | X |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 16481.4 | 27,469 | 상승 | 35,050 | X |
| 007310 | 오뚜기 | 361861.2 | 422,171 | 보합 | 310,500 | 매수고민 |
| 415640 | KB발해인프라 | 10,050 | X | |||
| 066575 | LG전자우 | 70,500 | X | |||
| 000815 | 삼성화재우 | 402,500 | X | |||
| 298020 | 효성티앤씨 | 194622 | 272,471 | 큰상승 | 281,000 | X |
| 077970 | STX엔진 | 12646.4 | 21,402 | 큰상승 | 30,050 | X |
| 032350 | 롯데관광개발 | 8731.2 | 23,626 | 큰상승 | 14,890 | 매수고민 |
| 004000 | 롯데정밀화학 | 39569.2 | 49,462 | 큰상승 | 45,750 | 매수고민 |
| 195870 | 해성디에스 | 24612.7 | 38,677 | 큰상승 | 68,000 | X |
| 181710 | NHN | 20002.8 | 25,003 | 큰상승 | 35,400 | X |
| 082640 | 동양생명 | 7,230 | X | |||
| 030610 | 교보증권 | 3754.6 | 5,632 | 보합 | 9,880 | X |
| 051915 | LG화학우 | 142,900 | X | |||
| 003530 | 한화투자증권 | 2845.2 | 3,794 | 보합 | 5,050 | X |
| 300720 | 한일시멘트 | 14894.4 | 17,377 | 보합 | 14,380 | 매수고민 |
| 057050 | 현대홈쇼핑 | 42006.2 | 63,009 | 보합 | 87,300 | X |
| 000080 | 하이트진로 | 13100.8 | 16,376 | 상승 | 14,860 | 매수고민 |
| 330590 | 롯데리츠 | 3,605 | X | |||
| 089860 | 롯데렌탈 | 27094.2 | 31,610 | 큰상승 | 28,450 | 매수고민 |
| 003090 | 대웅 | 22697.6 | 25,535 | 보합 | 17,600 | 매수고민 |
| 100090 | SK오션플랜트 | 10683.2 | 16,025 | 큰상승 | 15,450 | 매수고민 |
| 000210 | DL | 37004.6 | 37,005 | 큰상승 | 45,500 | X |
| 003240 | 태광산업 | 466955.6 | 933,911 | 보합 | 849,000 | 매수고민 |
| 185750 | 종근당 | 55560.4 | 87,309 | 큰상승 | 68,900 | 매수고민 |
| 005300 | 롯데칠성 | 93779.4 | 125,039 | 큰상승 | 99,600 | 매수고민 |
| 009450 | 경동나비엔 | 35891.4 | 59,819 | 큰상승 | 63,100 | X |
코스피 시가총액1조 이상 종목들 위주로 정리하였습니다.
*섹터별 시장비중*
En:에너지(시장비중:1.28%)
Ma:소재(시장비중:3.98%)
In:산업(시장비중:21.99%)
CD:임의소비재(시장비중:7.14%)
CS:필수소비재(시장비중:2.09%)
He:헬스케어(시장비중:7.59%)
Fi:금융(시장비중:8.82%)
IT:정보기술(시장비중:43.04%)
Co:커뮤니케이션(시장비중:3.23%)
Ut:유틸리티(시장비중:0.8%)
RE부동산(시장비중:0.03%)
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 시장비중 큰 섹터인 In CD He Fi IT 을 주로 거래하고있습니다.
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 181~240위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스피 시가총액 순위 241~300위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요