| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가 | 매수고민 여부(11월 5일 기준) |
| 111770 | 영원무역 | 53800 | 64,600 | 큰상승 | 70,600 | 매수고민 |
| 031210 | 서울보증보험 | 44,600 | X | |||
| 035250 | 강원랜드 | 14200 | 18,200 | 큰상승 | 14,520 | X |
| 022100 | 포스코DX | 8700 | 37,000 | 큰상승 | 20,350 | 매수고민 |
| 251270 | 넷마블 | 29500 | 44,200 | 큰상승 | 36,700 | X |
| 052690 | 한전기술 | 56100 | 67,300 | 큰상승 | 79,500 | X |
| 192820 | 코스맥스 | 85000 | 139,700 | 큰상승 | 264,500 | X |
| 302440 | SK바이오사이언스 | 36500 | 47,900 | 상승 | 36,950 | X |
| 028670 | 팬오션 | 3500 | 4,600 | 큰상승 | 5,390 | X |
| 026960 | 동서 | 19200 | 22,700 | 보합 | 28,800 | X |
| 161890 | 한국콜마 | 67900 | 81,500 | 큰상승 | 121,300 | 매수고민 |
| 011780 | 금호석유화학 | 78300 | 104,400 | 큰상승 | 111,900 | X |
| 097950 | CJ제일제당 | 182800 | 274,200 | 보합 | 183,700 | X |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 32700 | 49,100 | 보합 | 69,300 | 매수고민 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 19,220 | X | |||
| 282330 | BGF리테일 | 109300 | 176,600 | 큰상승 | 150,200 | X |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 54400 | 108,900 | 보합 | 91,000 | X |
| 004370 | 농심 | 359500 | 410,900 | 큰상승 | 409,000 | X |
| 004170 | 신세계 | 171600 | 228,800 | 큰상승 | 261,500 | X |
| 139130 | iM금융지주 | 8200 | 12,300 | 큰상승 | 15,580 | X |
| 383220 | F&F | 48200 | 150,700 | 큰상승 | 64,100 | X |
| 003690 | 코리안리 | 6700 | 9,000 | 큰상승 | 13,660 | X |
| 006360 | GS건설 | 17500 | 23,300 | 큰상승 | 27,950 | X |
| 082740 | 한화엔진 | 13800 | 27,700 | 큰상승 | 28,400 | X |
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 17300 | 23,100 | 큰상승 | 24,650 | 매수고민 |
| 103590 | 일진전기 | 9300 | 29,400 | 큰상승 | 49,000 | X |
| 007340 | DN오토모티브 | 23200 | 27,900 | 큰상승 | 39,400 | 매수고민 |
| 004990 | 롯데지주 | 16600 | 24,900 | 보합 | 22,950 | X |
| 005850 | 에스엘 | 36000 | 42,000 | 큰상승 | 48,950 | 매수고민 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 77900 | 103,900 | 보합 | 182,700 | X |
| 011170 | 롯데케미칼 | 57300 | 85,900 | 보합 | 50,400 | X |
| 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 23300 | 27,100 | 보합 | 27,550 | X |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 69,700 | X | |||
| 279570 | 케이뱅크 | 5,190 | X | |||
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 5700 | 8,500 | 큰상승 | 11,480 | X |
| 014680 | 한솔케미칼 | 120400 | 186,200 | 큰상승 | 194,400 | X |
| 018670 | SK가스 | 159300 | 199,100 | 큰상승 | 225,000 | X |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 31800 | 35,800 | 큰상승 | 39,050 | 매수고민 |
| 004800 | 효성 | 67700 | 84,600 | 큰상승 | 123,500 | 매수고민 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 17000 | 26,800 | 보합 | 39,450 | X |
| 139480 | 이마트 | 76,000 | X | |||
| 375500 | DL이앤씨 | 40300 | 53,700 | 큰상승 | 52,900 | X |
| 489790 | 한화비전 | 40,250 | X | |||
| 112610 | 씨에스윈드 | 40300 | 59,000 | 큰상승 | 47,450 | X |
| 450080 | 에코프로머티 | 28,250 | X | |||
| 030000 | 제일기획 | 17900 | 22,800 | 큰상승 | 19,540 | X |
| 007070 | GS리테일 | 16500 | 20,600 | 큰상승 | 23,400 | X |
| 001720 | 신영증권 | 75900 | 101,300 | 보합 | 118,800 | X |
| 483650 | 달바글로벌 | 154,400 | X | |||
| 089860 | 롯데렌탈 | 31900 | 41,100 | 큰상승 | 52,900 | X |
| 051600 | 한전KPS | 34100 | 40,300 | 큰상승 | 42,150 | X |
| 462870 | 시프트업 | 31,800 | X | |||
| 069960 | 현대백화점 | 44800 | 67,300 | 큰상승 | 86,000 | X |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 15400 | 23,100 | 큰상승 | 28,300 | X |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 25300 | 34,700 | 상승 | 33,550 | X |
| 006280 | 녹십자 | 123700 | 148,400 | 큰상승 | 142,300 | X |
| 294870 | IPARK현대산업개발 | 11300 | 16,900 | 큰상승 | 25,200 | X |
| 020560 | 아시아나항공 | 4300 | 5,800 | 보합 | 8,050 | X |
| 181710 | NHN | 20100 | 40,300 | 큰상승 | 51,200 | X |
| 006040 | 동원산업 | 26200 | 34,900 | 큰상승 | 36,400 | X |
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
1. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 매수고민설정:
저평가가격~ 매수금지 가격 사이에 기준일 기준 가격이 형성되어 있다면 표시하였습니다.
매수고민은 말그대로의 의미이고 저평가가격에 가깝고 전망(상승)인 것 위주로 분산하여 포트폴리오를 운용한다면 리스크⬇,투자가 생소한 직장인이나 초보자도 쉽게 투자를 즐길수 있다고 자부합니다.
4. 저평가 종목과 그에 가까운 종목들을 모아둔 글을 매달 제작하오니 내용이 많다고 생각되시는분들은 해당글을 찾아보시면 되십니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 121~180위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스피 시가총액 순위 181~240위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요