| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | price (USD) | 매수고민 여부 |
| 141 | Emerson | EMR | 100 | 136 | 보합 | 157.26 | X |
| 142 | Cadence Design Systems | CDNS | 316 | 382 | 큰상승 | 319.02 | 매수고민 |
| 143 | Moody's | MCO | 425 | 487 | 보합 | 503.32 | X |
| 144 | Elevance Health | ELV | 400.54 | X | |||
| 145 | United Parcel Service | UPS | 96 | 144 | 보합 | 102.01 | 매수고민 |
| 146 | Williams Companies | WMB | 31 | 45 | 큰상승 | 70.49 | X |
| 147 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 761 | 888 | 큰상승 | 834.04 | 매수고민 |
| 148 | Datadog | DDOG | 159 | 327 | 큰상승 | 235.62 | 매수고민 |
| 149 | Sherwin-Williams | SHW | 319 | 441 | 큰상승 | 346.59 | 매수고민 |
| 150 | Simon Property Group | SPG | 158 | 192 | 하락 | 218.29 | X |
| 151 | Mondelez International | MDLZ | 55 | 59 | 보합 | 64.45 | X |
| 152 | Enterprise Products | EPD | 38.01 | X | |||
| 153 | American Tower | AMT | 132 | 152 | 하락 | 175.8 | X |
| 154 | Cintas | CTAS | 165 | 197 | 큰상승 | 203.79 | X |
| 155 | EOG Resources | EOG | 114 | 138 | 큰상승 | 153.05 | X |
| 156 | Cummins | CMI | 368 | 438 | 큰상승 | 587.68 | X |
| 157 | Illinois Tool Works | ITW | 204 | 237 | 하락 | 282.29 | X |
| 158 | SLB (Schlumberger) | SLB | 39 | 51 | 상승 | 53.87 | X |
| 159 | General Motors | GM | 87.93 | X | |||
| 160 | Motorola Solutions | MSI | 480.47 | X | |||
| 161 | Ecolab | ECL | 212 | 257 | 큰상승 | 281.63 | X |
| 162 | Norfolk Southern | NSC | 278 | 315 | 큰상승 | 350.72 | X |
| 163 | Apollo Global Management | APO | 125 | 167 | 하락 | 132.69 | 매수고민 |
| 164 | Northrop Grumman | NOC | 517 | 582 | 큰상승 | 551.03 | 매수고민 |
| 165 | Royal Caribbean Group | RCL | 164 | 223 | 큰상승 | 292 | X |
| 166 | Lumentum | LITE | 151 | 394 | 큰상승 | 866.71 | X |
| 167 | FedEx | FDX | 200 | 241 | 큰상승 | 325.08 | X |
| 168 | Ross Stores | ROST | 181 | 192 | 큰상승 | 239.04 | X |
| 169 | Synopsys | SNPS | 442 | 953 | 큰상승 | 397.87 | 매수고민 |
| 170 | The Travelers Companies | TRV | 212 | 261 | 큰상승 | 363.58 | X |
| 171 | Target | TGT | 115 | 181 | 큰상승 | 165.44 | 매수고민 |
| 172 | Hilton Worldwide | HLT | 326.63 | X | |||
| 173 | The Cigna Group | CI | 262 | 295 | 큰상승 | 277.51 | 매수고민 |
| 174 | Boston Scientific | BSX | 44 | 66 | 큰상승 | 50.37 | 매수고민 |
| 175 | Energy Transfer LP | ET | 21.19 | X | |||
| 176 | Colgate-Palmolive | CL | 58 | 252 | 큰상승 | 91.08 | 매수고민 |
| 177 | O'Reilly Automotive | ORLY | 89.11 | X | |||
| 178 | Digital Realty | DLR | 116 | 137 | 하락 | 190.62 | X |
| 179 | Warner Bros. Discovery | WBD | 28.55 | X | |||
| 180 | Hewlett Packard Enterprise | HPE | 18 | 30 | 큰상승 | 53.45 | X |
| 181 | Paccar | PCAR | 100 | 108 | 큰상승 | 131.03 | X |
| 182 | Kinder Morgan | KMI | 17 | 21 | 큰상승 | 30.98 | X |
| 183 | Honeywell | HON | 101 | 133 | 상승 | 215.9 | X |
| 184 | United Rentals | URI | 534 | 687 | 큰상승 | 1098.51 | X |
| 185 | Air Products and Chemicals | APD | 264 | 277 | 보합 | 305.1 | X |
| 186 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 254 | 322 | 큰상승 | 263.81 | 매수고민 |
| 187 | Republic Services | RSG | 168 | 184 | 큰상승 | 220.67 | X |
| 188 | TransDigm Group | TDG | 1200.35 | X | |||
| 189 | American Electric Power | AEP | 105 | 111 | 큰상승 | 120.94 | X |
| 190 | Monolithic Power Systems | MPWR | 753 | 1013 | 큰상승 | 1316.28 | X |
| 191 | Allstate | ALL | 166 | 217 | 큰상승 | 253.83 | X |
| 192 | Targa Resources | TRGP | 75 | 137 | 큰상승 | 299.1 | X |
| 193 | W. W. Grainger | GWW | 1039 | 1148 | 큰상승 | 1312.24 | X |
| 194 | Baker Hughes | BKR | 23 | 36 | 상승 | 62.34 | X |
| 195 | Truist Financial Corporation | TFC | 40 | 45 | 보합 | 50.42 | X |
| 196 | Occidental Petroleum | OXY | 40 | 51 | 큰상승 | 61.3 | X |
| 197 | Cencora | COR | 318.04 | X | |||
| 198 | Nike | NKE | 40 | 68 | 하락 | 40.76 | 매수고민 |
| 199 | Public Storage | PSA | 275 | 309 | 하락 | 322.49 | X |
| 200 | MetLife | MET | 39 | 58 | 큰상승 | 94.34 | X |
| 201 | Bloom Energy | BE | 36 | 82 | 큰상승 | 201.45 | X |
| 202 | Diamondback Energy | FANG | 173 | 187 | 큰상승 | 210.72 | X |
| 203 | MPLX | MPLX | 58.41 | X | |||
| 204 | Realty Income | O | 51 | 60 | 보합 | 62.6 | X |
| 205 | Fastenal | FAST | 30 | 37 | 큰상승 | 51.26 | X |
| 206 | Oneok | OKE | 77 | 106 | 큰상승 | 93.33 | 매수고민 |
| 207 | Teradyne | TER | 126 | 192 | 큰상승 | 375.74 | X |
| 208 | Dominion Energy | D | 51 | 61 | 큰상승 | 66.6 | X |
| 209 | Comfort Systems USA | FIX | 410 | 720 | 큰상승 | 1655.61 | X |
| 210 | Aflac | AFL | 70 | 88 | 상승 | 116.07 | X |
미국주식 시가총액 순위141~210위를 정리하였습니다.
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약25~30%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 '이달의 저평가 주식종목은?'이라는 제목으로 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요