| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(6월 14일 기준) USD(USD) | 매수고민 여부 |
| 151 | Hilton Worldwide | HLT | 345.95 | X | |||
| 152 | Airbnb | ABNB | 131.06 | 199.57 | 큰상승 | 132.28 | 매수고민 |
| 153 | Sherwin-Williams | SHW | 319.29 | 457.52 | 큰상승 | 317.3 | 매수고민 |
| 154 | Moody's | MCO | 445.99 | 492.13 | 큰상승 | 447.85 | 매수고민 |
| 155 | Northrop Grumman | NOC | 470.72 | 547.05 | 상승 | 550.33 | X |
| 156 | Monolithic Power Systems | MPWR | 723.24 | 972.36 | 큰상승 | 1577.32 | X |
| 157 | Apollo Global Management | APO | 113.02 | 158.22 | 하락 | 133.88 | 매수고민 |
| 158 | Ross Stores | ROST | 171.28 | 185.38 | 큰상승 | 240.13 | X |
| 159 | Marathon Petroleum | MPC | 90.88 | 136.32 | 큰상승 | 263.58 | X |
| 160 | Valero Energy | VLO | 134.75 | 168.44 | 큰상승 | 258.67 | X |
| 161 | Intuit | INTU | 259.82 | 559 | 큰상승 | 276.73 | 매수고민 |
| 162 | O'Reilly Automotive | ORLY | 91.02 | X | |||
| 163 | Coherent Corp. | COHR | 53.45 | 165.7 | 상승 | 385.03 | X |
| 164 | Ecolab | ECL | 209.21 | 253.26 | 큰상승 | 265.41 | X |
| 165 | Illinois Tool Works | ITW | 236.91 | 254.7 | 보합 | 257.43 | X |
| 166 | Bloom Energy | BE | 25.65 | 101.05 | 큰상승 | 260.22 | X |
| 167 | General Motors | GM | 81.5 | X | |||
| 168 | EOG Resources | EOG | 112.65 | 136.37 | 큰상승 | 136.65 | X |
| 169 | Phillips 66 | PSX | 123.55 | 138.99 | 큰상승 | 179.45 | X |
| 170 | Lumentum | LITE | 87.73 | 338.39 | 큰상승 | 921.56 | X |
| 171 | Colgate-Palmolive | CL | 46.89 | 201.74 | 큰상승 | 89.45 | 매수고민 |
| 172 | Kinder Morgan | KMI | 16.95 | 21.18 | 상승 | 31.94 | X |
| 173 | Cintas | CTAS | 127.04 | 166.42 | 큰상승 | 176.28 | X |
| 174 | Norfolk Southern | NSC | 271.25 | 307.91 | 큰상승 | 313.91 | X |
| 175 | American Electric Power | AEP | 103.29 | 109.37 | 큰상승 | 129.23 | X |
| 176 | Carvana | CVNA | 64.1 | X | |||
| 177 | TransDigm Group | TDG | 1256.05 | X | |||
| 178 | Boston Scientific | BSX | 40.79 | 63.85 | 큰상승 | 46.91 | 매수고민 |
| 179 | Motorola Solutions | MSI | 412.25 | X | |||
| 180 | Warner Bros. Discovery | WBD | 26.98 | X | |||
| 181 | United Rentals | URI | 519.45 | 697.55 | 큰상승 | 1074.24 | X |
| 182 | Nike | NKE | 41.78 | 79.01 | 보합 | 44.93 | 매수고민 |
| 183 | Comfort Systems USA | FIX | 364.33 | 781.98 | 큰상승 | 1877.61 | X |
| 184 | Digital Realty | DLR | 111.9 | 138.2 | 하락 | 184.2 | X |
| 185 | Energy Transfer LP | ET | 19.07 | X | |||
| 186 | DoorDash | DASH | 150.58 | X | |||
| 187 | Medline | MDLN | 36.61 | X | |||
| 188 | The Travelers Companies | TRV | 205.51 | 237.13 | 큰상승 | 304.46 | X |
| 189 | Republic Services | RSG | 167.99 | 183.99 | 큰상승 | 209.91 | X |
| 190 | Truist Financial Corporation | TFC | 40.79 | 45.89 | 보합 | 51.66 | X |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 596.45 | 784.8 | 큰상승 | 612.14 | 매수고민 |
| 192 | Rocket Lab | RKLB | 102.39 | X | |||
| 193 | Hewlett Packard Enterprise | HPE | 17.8 | 27.69 | 큰상승 | 48.17 | X |
| 194 | Ciena | CIEN | 47.05 | 177.49 | 큰상승 | 445.98 | X |
| 195 | Teradyne | TER | 113.28 | 202.29 | 큰상승 | 403.2 | X |
| 196 | Astera Labs | ALAB | 367.15 | X | |||
| 197 | Air Products and Chemicals | APD | 272.61 | 286.96 | 보합 | 281.62 | 매수고민 |
| 198 | Baker Hughes | BKR | 25.12 | 34.79 | 큰상승 | 63.14 | X |
| 199 | Paccar | PCAR | 98.6 | 106.19 | 큰상승 | 118.52 | X |
| 200 | W. W. Grainger | GWW | 1009.6 | 1114.95 | 큰상승 | 1315.87 | X |
미국주식 시가총액 순위151~200위를 정리하였습니다.
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약25~30%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 '이달의 저평가 주식종목은?'이라는 제목으로 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요