| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가 | 매수고민 여부(11월 5일 기준) |
| 003160 | 디아이 | 7000 | 14,900 | 큰상승 | 28,700 | 매수고민 |
| 137310 | 에스디바이오센서 | 7800 | 11,700 | 보합 | 6,680 | X |
| 017960 | 한국카본 | 10700 | 18,700 | 큰상승 | 15,320 | X |
| 003470 | 유안타증권 | 2800 | 3,700 | 보합 | 3,970 | X |
| 285130 | SK케미칼 | 36900 | 49,200 | 큰상승 | 44,050 | 매수고민 |
| 004490 | 세방전지 | 51100 | 63,800 | 보합 | 54,400 | X |
| 005180 | 빙그레 | 56000 | 65,300 | 큰상승 | 83,700 | X |
| 000400 | 롯데손해보험 | 400 | 800 | 보합 | 2,370 | 매수고민 |
| 000370 | 한화손해보험 | 4100 | 6,200 | 큰상승 | 6,260 | 매수고민 |
| 003850 | 보령 | 9000 | 11,000 | 보합 | 8,510 | X |
| 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 2,885 | 매수고민 | |||
| 071055 | 한국금융지주우 | 120,700 | 매수고민 | |||
| 214320 | 이노션 | 14100 | 19,700 | 큰상승 | 17,590 | 매수고민 |
| 006110 | 삼아알미늄 | 24300 | 47,200 | 큰상승 | 45,700 | X |
| 293940 | 신한알파리츠 | 5,630 | X | |||
| 298050 | HS효성첨단소재 | 136400 | 233,900 | 보합 | 150,500 | 매수고민 |
| 002960 | 한국쉘석유 | 248300 | 313,100 | 보합 | 511,000 | 매수고민 |
| 268280 | 미원에스씨 | 139400 | 157,900 | 보합 | 131,000 | X |
| 453340 | 현대그린푸드 | 20,150 | 매수고민 | |||
| 093050 | LF | 12200 | 18,300 | 보합 | 22,150 | 매수고민 |
| 006340 | 대원전선 | 1400 | 2,100 | 보합 | 8,240 | 매수고민 |
| 195870 | 해성디에스 | 25500 | 40,100 | 큰상승 | 37,400 | 매수고민 |
| 036530 | SNT홀딩스 | 19500 | 29,300 | 큰상승 | 42,550 | 매수고민 |
| 001570 | 금양 | 9,900 | 매수고민 | |||
| 069260 | TKG휴켐스 | 12300 | 17,300 | 큰상승 | 15,420 | 매수고민 |
| 014820 | 동원시스템즈 | 26500 | 32,400 | 보합 | 21,550 | X |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 11000 | 22,000 | 보합 | 24,900 | X |
| 005880 | 대한해운 | 1500 | 2,200 | 큰상승 | 1,918 | 매수고민 |
| 002840 | 미원상사 | 146700 | 165,100 | 보합 | 137,200 | X |
| 001680 | 대상 | 15500 | 18,500 | 보합 | 17,780 | 매수고민 |
| 094800 | 맵스리얼티 | 6,630 | X | |||
| 317450 | 명인제약 | 41,850 | 매수고민 | |||
| 248070 | 솔루엠 | 8700 | 17,400 | 큰상승 | 12,630 | 매수고민 |
| 000640 | 동아제약 | 72000 | 90,000 | 큰상승 | 89,300 | 매수고민 |
| 079900 | 전진건설로봇 | 41,000 | 매수고민 | |||
| 077970 | STX엔진 | 9400 | 19,900 | 큰상승 | 14,770 | 매수고민 |
| 100090 | SK오션플랜트 | 8100 | 14,900 | 큰상승 | 9,470 | X |
| 006650 | 대한유화 | 91300 | 121,700 | 큰상승 | 89,800 | X |
| 002350 | 넥센타이어 | 6000 | 8,000 | 큰상승 | 5,970 | 매수고민 |
| 064960 | SNT모티브 | 22100 | 26,500 | 큰상승 | 24,300 | 매수고민 |
| 001060 | JW중외제약 | 26000 | 33,600 | 보합 | 23,350 | X |
| 000670 | 영풍 | 39100 | 58,600 | 보합 | 30,950 | X |
| 0220W0 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 6,720 | 매수고민 | |||
| 017940 | E1 | 82,000 | X | |||
| 383800 | LX홀딩스 | 5500 | 8,300 | 큰상승 | 7,340 | X |
| 499790 | GS피앤엘 | 28,100 | X | |||
| 089590 | 제주항공 | 5300 | 10,600 | 큰상승 | 6,700 | X |
| 003300 | 한일홀딩스 | 10900 | 16,300 | 보합 | 17,320 | X |
| 284740 | 쿠쿠홈시스 | 24200 | 29,000 | 보합 | 23,600 | X |
| 005690 | 파미셀 | 9300 | 12,200 | 보합 | 8,700 | X |
| 007700 | F&F홀딩스 | 11800 | 17,700 | 보합 | 13,240 | X |
| 025540 | 한국단자 | 48400 | 60,500 | 큰상승 | 50,800 | X |
| 114090 | GKL | 6700 | 12,000 | 큰상승 | 8,230 | X |
| 001530 | DI동일 | 12800 | 23,100 | 큰상승 | 24,300 | X |
| 456040 | OCI | 55,700 | X | |||
| 058650 | 세아홀딩스 | 120700 | 181,100 | 큰상승 | 122,000 | X |
| 016380 | KG스틸 | 4400 | 6,600 | 큰상승 | 4,930 | X |
| 00104K | CJ4우(전환) | 116,300 | X | |||
| 009410 | 태영건설 | 1,484 | X | |||
| 005810 | 풍산홀딩스 | 28700 | 38,300 | 큰상승 | 33,750 | X |
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
1. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 매수고민설정:
저평가가격~ 매수금지 가격 사이에 기준일 기준 가격이 형성되어 있다면 표시하였습니다.
매수고민은 말그대로의 의미이고 저평가가격에 가깝고 전망(상승)인 것 위주로 분산하여 포트폴리오를 운용한다면 리스크⬇,투자가 생소한 직장인이나 초보자도 쉽게 투자를 즐길수 있다고 자부합니다.
4. 저평가 종목과 그에 가까운 종목들을 모아둔 글을 매달 제작하오니 내용이 많다고 생각되시는분들은 해당글을 찾아보시면 되십니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 241~300위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스닥 시가총액 순위 1~50위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요