| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 31일 기준) | 매수고민 여부(5월 31일 기준) |
| 000155 | 두산우 | 659,000 | X | |||
| 007340 | DN오토모티브 | 20690.5 | 24828.6 | 큰상승 | 44,650 | X |
| 006360 | GS건설 | 17281.2 | 23041.6 | 큰상승 | 30,500 | X |
| 012750 | 에스원 | 63199.2 | 68465.8 | 큰상승 | 68,400 | 매수고민 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 77946.3 | 103928.4 | 보합 | 191,500 | X |
| 004990 | 롯데지주 | 15961 | 23941.5 | 보합 | 25,450 | X |
| 011210 | 현대위아 | 41236.2 | 54981.6 | 큰상승 | 91,000 | X |
| 483650 | 달바글로벌 | 197,000 | X | |||
| 026960 | 동서 | 19197.2 | 22687.6 | 보합 | 24,550 | X |
| 071970 | HD현대마린엔진 | 16628 | 44895.6 | 큰상승 | 71,100 | X |
| 439260 | 대한조선 | 63,200 | X | |||
| 139480 | 이마트 | 86,100 | X | |||
| 069960 | 현대백화점 | 43429.2 | 86858.4 | 큰상승 | 109,800 | X |
| 279570 | 케이뱅크 | 5,790 | X | |||
| 004370 | 농심 | 301170 | 351365 | 큰상승 | 385,000 | X |
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 15866.7 | 21155.6 | 큰상승 | 24,300 | X |
| 051600 | 한전KPS | 36895.2 | 43044.4 | 큰상승 | 51,000 | X |
| 003690 | 코리안리 | 6462.6 | 8616.8 | 큰상승 | 12,850 | X |
| 001740 | SK네트웍스 | 4194.8 | 6292.2 | 큰상승 | 11,280 | X |
| 103140 | 풍산 | 43911.5 | 70258.4 | 큰상승 | 80,200 | X |
| 009155 | 삼성전기우 | 765,000 | X | |||
| 018670 | SK가스 | 145274 | 181592.5 | 큰상승 | 237,000 | X |
| 008930 | 한미사이언스 | 34092 | 38353.5 | 보합 | 31,750 | 매수고민 |
| 008770 | 호텔신라 | 33760.1 | 82865.7 | 큰상승 | 55,100 | 매수고민 |
| 120110 | 코오롱인더 | 25037.2 | 37555.8 | 보합 | 71,800 | X |
| 282330 | BGF리테일 | 96414 | 168724.5 | 큰상승 | 124,200 | 매수고민 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 4938.2 | 7407.3 | 보합 | 13,730 | X |
| 007070 | GS리테일 | 16105.6 | 20132 | 큰상승 | 25,550 | X |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 15,610 | X | |||
| 030000 | 제일기획 | 15737 | 20458.1 | 큰상승 | 18,460 | 매수고민 |
| 229640 | LS에코에너지 | 11458.5 | 25972.6 | 큰상승 | 69,100 | X |
| 161890 | 한국콜마 | 58153.2 | 66460.8 | 큰상승 | 85,500 | X |
| 112610 | 씨에스윈드 | 32189.3 | 52673.4 | 큰상승 | 47,500 | 매수고민 |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 30570.4 | 34391.7 | 큰상승 | 37,450 | X |
| 085620 | 미래에셋생명 | 1876.2 | 3752.4 | 보합 | 14,700 | X |
| 192820 | 코스맥스 | 75478.2 | 123999.9 | 큰상승 | 173,700 | X |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 24913.8 | 66436.8 | 큰상승 | 174,800 | X |
| 000120 | CJ대한통운 | 64280.1 | 85706.8 | 큰상승 | 85,500 | 매수고민 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 16449.6 | 27416 | 상승 | 53,500 | X |
| 097230 | HJ중공업 | 5959.2 | 11173.5 | 큰상승 | 20,550 | X |
| 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 23278.2 | 27157.9 | 큰상승 | 22,900 | 매수고민 |
| 005070 | 코스모신소재 | 39551.2 | 77581.2 | 큰상승 | 52,200 | 매수고민 |
| 023590 | 다우기술 | 23960.7 | 31947.6 | 보합 | 39,550 | X |
| 462870 | 시프트업 | 28,500 | X | |||
| 181710 | NHN | 19853.2 | 29779.8 | 큰상승 | 50,900 | X |
| 017960 | 한국카본 | 14767.2 | 20920.2 | 큰상승 | 32,250 | X |
| 006280 | 녹십자 | 120474.2 | 142378.6 | 보합 | 141,400 | 매수고민 |
| 066575 | LG전자우 | 95,700 | X | |||
| 395400 | SK리츠 | 5,460 | X | |||
| 001120 | LX인터내셔널 | 31822.8 | 39778.5 | 큰상승 | 41,950 | X |
코스피 시가총액1조 이상 종목들 위주로 정리하였습니다.
*섹터별 시장비중*
En:에너지(시장비중:1.28%)
Ma:소재(시장비중:3.98%)
In:산업(시장비중:21.99%)
CD:임의소비재(시장비중:7.14%)
CS:필수소비재(시장비중:2.09%)
He:헬스케어(시장비중:7.59%)
Fi:금융(시장비중:8.82%)
IT:정보기술(시장비중:43.04%)
Co:커뮤니케이션(시장비중:3.23%)
Ut:유틸리티(시장비중:0.8%)
RE부동산(시장비중:0.03%)
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 시장비중 큰 섹터인 In CD He Fi IT 을 주로 거래하고있습니다.
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
건강악화로 인하여...... 향후 일정을 공지사항으로 올리도록 하겠습니다.
코스피 시가총액 높은순으로 150~200위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 미국 시가총액 순위 1~50위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요