| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(6월 10일 기준) | 매수고민 여부(6월 10일 기준) |
| 196170 | 알테오젠 | 110500 | 286875 | 큰상승 | 315,000 | X |
| 247540 | 에코프로비엠 | 110804.4 | 193468 | 큰상승 | 164,500 | 매수고민 |
| 086520 | 에코프로 | 29216 | 68657.6 | 보합 | 105,900 | X |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 68281.6 | 243344 | 큰상승 | 598,000 | X |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 13623 | 69477.3 | 큰상승 | 199,000 | X |
| 950160 | 코오롱티슈진 | 4143.9 | 39185.3 | 큰상승 | 99,800 | X |
| 058470 | 리노공업 | 48743.7 | 63263.1 | 큰상승 | 93,000 | X |
| 028300 | HLB | 17058.6 | 28746.9 | 보합 | 48,500 | X |
| 000250 | 삼천당제약 | 66460.8 | 122240.4 | 보합 | 258,500 | X |
| 240810 | 원익IPS | 25935.6 | 54032.5 | 큰상승 | 116,700 | X |
| 087010 | 펩트론 | 17719 | 96538 | 보합 | 242,000 | X |
| 039030 | 이오테크닉스 | 88543.5 | 194795.7 | 큰상승 | 438,000 | X |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 26772 | 83352 | 하락 | 90,200 | X |
| 440110 | 파두 | 99,600 | X | |||
| 141080 | 리가켐바이오 | 74061 | 106977 | 하락 | 130,900 | X |
| 178320 | 서진시스템 | 14932.8 | 36087.6 | 보합 | 69,700 | X |
| 403870 | HPSP | 24119.2 | 34886.7 | 큰상승 | 53,100 | X |
| 319660 | 피에스케이 | 20834 | 56251.8 | 큰상승 | 145,800 | X |
| 222800 | 심텍 | 13684.8 | 44475.6 | 큰상승 | 109,500 | X |
| 108490 | 로보티즈 | 67694.7 | 141940.5 | 큰상승 | 274,500 | X |
| 319400 | 현대무벡스 | 3368.2 | 13319.7 | 큰상승 | 35,400 | X |
| 214370 | 케어젠 | 25653.2 | 40871.2 | 보합 | 72,600 | X |
| 095340 | ISC | 52113.2 | 93255.2 | 큰상승 | 180,600 | X |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 86,900 | X | |||
| 310210 | 보로노이 | 198,000 | X | |||
| 084370 | 유진테크 | 33499.5 | 66999 | 큰상승 | 154,900 | X |
| 095610 | 테스 | 19316 | 62777 | 큰상승 | 173,400 | X |
| 080220 | 제주반도체 | 5393.6 | 12135.6 | 보합 | 93,500 | X |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 12862.5 | 46305 | 큰상승 | 138,700 | X |
| 145020 | 휴젤 | 153284.8 | 220346.9 | 큰상승 | 239,500 | X |
| 214450 | 파마리서치 | 134052 | 241293.6 | 큰상승 | 281,500 | X |
| 043260 | 성호전자 | 1768 | 4243.2 | 보합 | 40,600 | X |
| 064760 | 티씨케이 | 80396.8 | 130644.8 | 큰상승 | 253,500 | X |
| 214150 | 클래시스 | 26196.8 | 43973.2 | 큰상승 | 43,300 | 매수고민 |
| 067310 | 하나마이크론 | 11592 | 20286 | 큰상승 | 42,350 | X |
| 005290 | 동진쎄미켐 | 23200.1 | 33745.6 | 보합 | 52,200 | X |
| 357780 | 솔브레인 | 190504.6 | 249121.4 | 큰상승 | 338,500 | X |
| 131970 | 두산테스나 | 26143.7 | 57040.8 | 큰상승 | 135,500 | X |
| 263750 | 펄어비스 | 26102.4 | 37522.2 | 큰상승 | 40,100 | X |
| 010170 | 대한광통신 | 638.3 | 1129.3 | 보합 | 16,300 | X |
| 226950 | 올릭스 | 33016.2 | 68727.6 | 보합 | 123,200 | X |
| 237690 | 에스티팜 | 86799.9 | 107751.6 | 큰상승 | 117,800 | X |
| 131290 | 티에스이 | 52534.3 | 96986.4 | 큰상승 | 207,500 | X |
| 032820 | 우리기술 | 1434.5 | 2189.5 | 큰상승 | 13,200 | X |
| 257720 | 실리콘투 | 12768 | 29792 | 큰상승 | 34,500 | X |
| 089030 | 테크윙 | 6201.9 | 22051.2 | 큰상승 | 57,600 | X |
| 098460 | 고영 | 9101.8 | 16597.4 | 큰상승 | 30,950 | X |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 4985.4 | 7122 | 보합 | 39,450 | X |
| 082920 | 비츠로셀 | 12132 | 22646.4 | 큰상승 | 45,150 | X |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 16619.3 | 34988 | 큰상승 | 74,600 | X |
코스닥 시가총액1조이상 종목들(1~50위) 위주로 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 코스닥주식 시가총액 순위 51~100위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요