| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 31일 기준) | 매수고민 여부(5월 31일 기준) |
| 128940 | 한미약품 | 347077.5 | 399665 | 큰상승 | 491,000 | X |
| 036570 | NC | 221118 | 313250.5 | 큰상승 | 289,500 | 매수고민 |
| 241560 | 두산밥캣 | 46639.2 | 54412.4 | 큰상승 | 64,700 | X |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 11003.2 | 36818.4 | 보합 | 91,400 | X |
| 018880 | 한온시스템 | 3025.6 | 4538.4 | 큰상승 | 5,630 | X |
| 004020 | 현대제철 | 14848.6 | 29697.2 | 상승 | 40,150 | X |
| 082740 | 한화엔진 | 18835.2 | 29822.4 | 큰상승 | 64,200 | X |
| 029780 | 삼성카드 | 33993.2 | 42491.5 | 큰상승 | 46,150 | X |
| 000500 | 가온전선 | 11697.6 | 35092.8 | 보합 | 322,000 | X |
| 011790 | SKC | 39716.8 | 74469 | 보합 | 139,300 | X |
| 088980 | 맥쿼리인프라 | 10,960 | X | |||
| 138930 | BNK금융지주 | 7144.4 | 10716.6 | 큰상승 | 16,820 | X |
| 052690 | 한전기술 | 57837.5 | 80972.5 | 큰상승 | 134,300 | X |
| 271560 | 오리온 | 100158 | 130205.4 | 큰상승 | 129,600 | 매수고민 |
| 022100 | 포스코DX | 8629.6 | 36394.4 | 보합 | 32,450 | 매수고민 |
| 004170 | 신세계 | 157585.5 | 262642.5 | 큰상승 | 515,000 | X |
| 002380 | KCC | 327174 | 436232 | 큰상승 | 550,000 | X |
| 001040 | CJ | 78752 | 110252.8 | 보합 | 161,700 | X |
| 175330 | JB금융지주 | 9891 | 16485 | 큰상승 | 23,900 | X |
| 103590 | 일진전기 | 8194.8 | 31413.4 | 큰상승 | 92,900 | X |
| 450080 | 에코프로머티 | 62,200 | X | |||
| 088350 | 한화생명 | 1853.4 | 3706.8 | 상승 | 4,880 | X |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 54082.6 | 108165.2 | 보합 | 147,700 | X |
| 051900 | LG생활건강 | 233130.8 | 399652.8 | 큰상승 | 247,500 | 매수고민 |
| 111770 | 영원무역 | 51049 | 61258.8 | 큰상승 | 79,500 | X |
| 012510 | 더존비즈온 | 52807.5 | 73930.5 | 보합 | 120,000 | X |
| 005850 | 에스엘 | 34843.8 | 46458.4 | 큰상승 | 75,100 | X |
| 251270 | 넷마블 | 40720.8 | 47507.6 | 큰상승 | 42,500 | 매수고민 |
| 011170 | 롯데케미칼 | 58774.4 | 88161.6 | 큰상승 | 80,700 | 매수고민 |
| 489790 | 한화비전 | 67,100 | X | |||
| 011780 | 금호석유화학 | 100489.2 | 125611.5 | 큰상승 | 132,300 | X |
| 004800 | 효성 | 61499.2 | 107623.6 | 큰상승 | 198,300 | X |
| 036460 | 한국가스공사 | 25692 | 25692 | 큰상승 | 35,500 | X |
| 009420 | 한올바이오파마 | 17026.2 | 30584.1 | 보합 | 62,500 | X |
| 035250 | 강원랜드 | 14102.9 | 18132.3 | 큰상승 | 15,030 | 매수고민 |
| 302440 | SK바이오사이언스 | 40642.2 | 51931.7 | 큰상승 | 40,900 | 매수고민 |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 32975 | 52760 | 큰상승 | 78,800 | X |
| 014680 | 한솔케미칼 | 117195.1 | 181119.7 | 큰상승 | 270,000 | X |
| 031210 | 서울보증보험 | 43,650 | X | |||
| 097950 | CJ제일제당 | 180136.8 | 270205.2 | 큰상승 | 202,000 | 매수고민 |
| 375500 | DL이앤씨 | 39147.9 | 52197.2 | 큰상승 | 76,500 | X |
| 001450 | 현대해상 | 14031.4 | 21047.1 | 큰상승 | 34,550 | X |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 25024 | 40664 | 상승 | 56,100 | X |
| 028670 | 팬오션 | 3304.5 | 4406 | 큰상승 | 5,490 | X |
| 204320 | HL만도 | 47171.2 | 53067.6 | 큰상승 | 62,100 | X |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 96,300 | X | |||
| 007810 | 코리아써키트 | 12572 | 41308 | 큰상승 | 119,300 | X |
| 001720 | 신영증권 | 172,000 | X | |||
| 383220 | F&F | 49761.9 | 143756.6 | 큰상승 | 72,900 | 매수고민 |
| 139130 | iM금융지주 | 7980 | 11970 | 큰상승 | 17,340 | X |
코스피 시가총액1조 이상 종목들 위주로 정리하였습니다.
*섹터별 시장비중*
En:에너지(시장비중:1.28%)
Ma:소재(시장비중:3.98%)
In:산업(시장비중:21.99%)
CD:임의소비재(시장비중:7.14%)
CS:필수소비재(시장비중:2.09%)
He:헬스케어(시장비중:7.59%)
Fi:금융(시장비중:8.82%)
IT:정보기술(시장비중:43.04%)
Co:커뮤니케이션(시장비중:3.23%)
Ut:유틸리티(시장비중:0.8%)
RE부동산(시장비중:0.03%)
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 시장비중 큰 섹터인 In CD He Fi IT 을 주로 거래하고있습니다.
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
건강악화로 인하여...... ㅠㅠ
코스피 시가총액 높은순으로 101~150위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스피 시가총액 순위 151~200위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요