※ PICK: 아기상어와 더핑크퐁컴퍼니
시사주간지 '타임'이 선정한 세계 100대 기업에 한국 기업 두 곳이 포함되었습니다. 하이브와 더핑크퐁컴퍼니. BTS와 아기상어 덕분인데요, 그 중 더핑크퐁컴퍼니에 대해 "핑크퐁 아기상어는 귀에 맴도는 음악을 넘어 하나의 문화적 신드롬이 됐다”고 평가했습니다. 얼마 전에는 유튜브 조회수 100억회를 기록했고, 카디비와도 협업을 하고, NFT와 P2E게임도 출시했죠. 더핑크퐁컴퍼니에 대한 소식을 모았습니다.
- ‘아기상어’ 더핑크퐁컴퍼니, 타임 ‘100대 기업’ 올랐다 | 03.31.국민일보
- 뉴 아이디, '아기상어 TV' 스페인어 버전 론칭 | 04.02.연합뉴스
- [단독]유튜브 수익도 수출로 인정…"제2 아기상어 키운다" | 03.28.머니투데이
- 핑크퐁 아기상어, 래퍼 카디비와 만난다…'샤키비' 캐릭터 공개 | 03.25.연합
- 전세계가 들썩들썩 '아기상어' 15초의 마법…"1천억 뷰 꿈꿔요" | 02.14.연합
- 핑크퐁도 NFT 물결 합류 … P2E게임 출시 | 02.04.경향게임즈
- 핑크퐁·아기상어, 100년 캐릭터로 ‘한국의 미키마우스’ | 01.28.조선일보
- 더핑크퐁컴퍼니, '핑크퐁 아기상어 체조' 세계 최초 100억뷰 | 01.13.매일경제
1. K-POP & 엔터테인먼트
- 이수만 SM 제국, 신생 자산운용사의 레터가 만든 긴장 | 04.02.더벨
- “웹 3.0 엔터 기업 되겠다” 큐브. ‘리퍼블릭’과도 협업 | 04.01.디지털데일리
- JYP엔터, 주가도 하늘로…상장 후 최고 수준 | 04.01.뉴스1
- 큐브엔터, 대표 아티스트 활약에 올해 최대 실적 | 03.31.IBK투자증권
- 이수만, 두바이 BBW포럼에서 메타버스 비전 기조연설 | 03.31.조선비즈
- 방시혁 "NFT 팬덤 우려 이해해…흥미로운 프로젝트 있다" | 03.31.뉴스1
- 브로드웨이에 서는 뮤지컬 'KPOP', f(X)출신 루나 출연 | 03.31.뉴스핌
2. NFT & 메타버스
- 덱스터스튜디오, 다날 계열사 제프에 투자, 메타버스 구축 | 04.02.마이데일리
- 큐브엔터, 네스트리와 더샌드박스에 K-복합문화공간 조성 | 04.01.머니투데이
- 'NFT·엔터 진출' 밝힌 크래프톤, 주주들은 "주가 올려라" | 04.01.머니투데이
- 침착맨 NFT? 샌드박스네트워크, 팬덤 기반 NFT 사업 | 03.31.디지털투데이
- '반다이 남코', 건담 메타버스 구축 계획 | 03.31.코딩월드뉴스
- 바이브컴퍼니, 자체 메타버스에 NFT 서비스 탑재 | 03.29.더벨
- 플로, '빗썸메타' 투자…NFT·메타버스 본격 진출 | 03.28.뉴시스
- 클레이튼, 메타버스 특화해 글로벌 공략 | 03.28.파이낸셜뉴스
3. 플랫폼 & 콘텐츠
- 경영진 세대교체 마친 네이버·카카오...글로벌 정조준 | 03.31.디지털투데이
- 싸이월드·라인프렌즈를 만든 디자이너의 캐릭터 IP 플랫폼 | 03.31.조선경제
- 멜론, K-POP 아티스트에 집중하는 ‘스포트라이트’ 론칭 | 03.29.스포츠경향
- 컴투스, ‘마이뮤직테이스트’ 인수…메타버스·엔터 강화 | 03.28.스포츠한국
- 카카오엔터테인먼트 핵심 IP가 나오기까지 | 03.27.아주경제
- 밀리의 서재, 디즈니·픽사·마블의 영어 오디오북 공개 | 03.25.파이낸셜뉴스
4. 팬덤
- 최재화 번개장터 COO ‘관심사와 취향’에서 길이 시작된다 | 04.01.여성동아
- [2022 유통포럼] 커머스의 핵심은 ‘팬덤’. 진정성·기술로 소통 | 04.01.조선비즈
- 팬덤앱, '커뮤니티에서 4차 산업혁명 롤모델로' | 03.31.전자신문
- 팬투표 90%가 해외. K팝 글로벌 팬덤 | 03.31.중앙일보
- T1, 팬덤 멤버십 플랫폼 오픈... 글로벌 팬-선수 소통 강화 | 03.24.인벤
5. 유료 구독
- 한 달에 한 권, 책으로 시작하는 단단한 공부 | 04.02.유유출판사(텀블벅)
- 유료구독 매거진 롱블랙 8800자 '긴글' 완독 비율 85% | 04.01.미디어오늘
- 팟빵, 팟캐스트 성장세 지속…유료 방송 31% 증가 | 03.29.머니투데이
- 뉴스 스트리밍 CNN+ 런칭, '뉴스판 오징어게임' 나올까 | 03.29.미디어오늘
- “하루에 150만명” 애플 <파친코> 유튜브에 무료 공개 | 03.26.헤럴드경제
- 성인 5명 중 3명 유료 구독서비스 이용...반년만에 7%p 늘어 | 03.24.전자신문
- 뉴스레터 서비스 스티비, 유료 구독 기능 오픈 | 03.25.디지털투데이
6. 투자/정책
- 정부, 메타버스, 콘텐츠 등 IP 사업에 총 9,901억원 투자 | 04.02.더리포트
📻TMI.FM Vibe
※ 스트레이 키즈 - MANIAC
스트레이 키즈의 [ODDINARY]가 빌보드 200의 1위에 올랐습니다. 주간 판매량 10만 3000장으로 1주 기준으로는 올해 최다 판매량이기도 합니다. 방탄소년단, 슈퍼엠(SuperM)에 이은 세 번째 사례고요.
[ODDINARY]는 발매 직후 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트 1위, 56개국 아이튠즈 앨범 차트 1위를 기록했고, 타이틀인 "MANIAC"은 스포티파이에서 글로벌 톱 200 차트 25위로 첫 진입한 뒤 일주일 만에 글로벌 1위, 톱 10 앨범 데뷔 글로벌 2위, 톱 10 앨범 데뷔 USA 3위, 톱 10 송 데뷔 USA 6위 등을 기록했습니다.
네, 그냥 "MANIAC"을 들어보시죠. ㅎㅎ
댓글
의견을 남겨주세요