
안녕하세요,
합리적인 보상이 있는 설문/인터뷰/좌담회 정보를 드리는
그로스패널(GrowthPanel)입니다.
이번 글에서는
9, 10월 보상 지급 내역을 공유 드리도록 하겠습니다.
2025년 9, 10월 설문 보상 기록
9월
| 설문 번호 | 게시일 | 모집 인원 | 응답 예상 소요 시간 | 보상 | 합계 |
| 142 | 2025-09-01 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 143 | 2025-09-01 | 250 | 5분 | 1,000원 | 250,000원 |
| 144 | 2025-09-02 | 500 | 2분 | 500원 | 250,000원 |
| 145 | 2025-09-03 | 200 | 7분 | 2,000원 | 400,000원 |
| 146 | 2025-09-07 | 250 | 3분 | 1,000원 | 250,000원 |
| 147 | 2025-09-07 | 100 | 7분 | 2,000원 | 200,000원 |
| 148 | 2025-09-07 | 모집 실패 | |||
| 149 | 2025-09-08 | 100 | 3분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 150 | 2025-09-12 | 200 | 3분 | 1,000원 | 200,000원 |
| 151 | 2025-09-12 | 100 | 3분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 152 | 2025-09-14 | 120 | 3분 | 1,000원 | 120,000원 |
| 153 | 2025-09-15 | 20 | 3분 | 1,000원 | 20,000원 |
| 154 | 2025-09-17 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 155 | 2025-09-17 | 150 | 3분 | 1,000원 | 150,000원 |
| 156 | 2025-09-19 | 250 | 3분 | 1,000원 | 250,000원 |
| 157 | 2025-09-21 | 100 | 3분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 158 | 2025-09-21 | 100 | 3분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 159 | 2025-09-22 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 160 | 2025-09-24 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 161 | 2025-09-24 | 150 | 3분 | 1,000원 | 150,000원 |
| 162 | 2025-09-25 | 20 | 5분 | 1,000원 | 20,000원 |
| 163 | 2025-09-25 | 50 | 10분 | 2,000원 | 100,000원 |
| 164 | 2025-09-25 | 100 | 2분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 총합계 | 3,060,000원 |
10월
| 설문 번호 | 게시일 | 모집 인원 | 응답 예상 소요 시간 | 보상 | 합계 |
| 165 | 2025-10-01 | 150 | 3분 | 1,000원 | 150,000원 |
| 166 | 2025-10-01 | 62 | 7분 | 2,000원 | 124,000원 |
| 167 | 2025-10-01 | 100 | 7분 | 2,000원 | 200,000원 |
| 168 | 2025-10-01 | 75 | 3분 | 1,000원 | 75,000원 |
| 169 | 2025-10-03 | 150 | 2분 | 500원 | 75,000원 |
| 170 | 2025-10-03 | 100 | 7분 | 2,000원 | 200,000원 |
| 171 | 2025-10-03 | 300 | 5분 | 1,000원 | 300,000원 |
| 172 | 2025-10-10 | 61 | 2분 | 500원 | 30,500원 |
| 173 | 2025-10-10 | 60 | 5분 | 1,000원 | 60,000원 |
| 174 | 2025-10-10 | 60 | 5분 | 1,000원 | 60,000원 |
| 175 | 2025-10-10 | 50 | 7분 | 2,000원 | 100,000원 |
| 176 | 2025-10-10 | 300 | 5분 | 1,000원 | 300,000원 |
| 177 | 2025-10-10 | 30 | 15분 | 2,000원 | 60,000원 |
| 178 | 2025-10-10 | 364 | 7분 | 2,000원 | 728,000원 |
| 179 | 2025-10-18 | 200 | 7분 | 2,000원 | 400,000원 |
| 180 | 2025-10-18 | 150 | 5분 | 1,000원 | 150,000원 |
| 181 | 2025-10-18 | 200 | 5분 | 1,000원 | 200,000원 |
| 182 | 2025-10-18 | 90 | 5분 | 1,000원 | 90,000원 |
| 183 | 2025-10-18 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 184 | 2025-10-18 | 140 | 7분 | 2,000원 | 280,000원 |
| 185 | 2025-10-18 | 250 | 5분 | 1,000원 | 250,000원 |
| 186 | 2025-10-18 | 100 | 5분 | 5,000원 | 500,000원 |
| 187 | 2025-10-18 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 188 | 2025-10-18 | 300 | 5분 | 1,000원 | 300,000원 |
| 189 | 2025-10-31 | 200 | 5분 | 1,000원 | 200,000원 |
| 190 | 2025-10-31 | 200 | 5분 | 1,000원 | 200,000원 |
| 191 | 2025-10-31 | 150 | 5분 | 1,000원 | 150,000원 |
| 192 | 2025-10-31 | 80 | 2분 | 500원 | 40,000원 |
| 193 | 2025-10-31 | 270 | 2분 | 500원 | 135,000원 |
| 194 | 2025-10-31 | 300 | 5분 | 1,000원 | 300,000원 |
| 195 | 2025-10-31 | 500 | 5분 | 1,000원 | 500,000원 |
| 196 | 2025-10-31 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 197 | 2025-10-31 | 300 | 7분 | 2,000원 | 600,000원 |
| 198 | 2025-10-31 | 250 | 5분 | 1,000원 | 250,000원 |
| 199 | 2025-10-31 | 450 | 5분 | 1,000원 | 450,000원 |
| 200 | 2025-10-31 | 330 | 5분 | 2,000원 | 660,000원 |
| 201 | 2025-10-31 | 300 | 5분 | 1,000원 | 300,000원 |
| 202 | 2025-10-31 | 100 | 7분 | 2,000원 | 200,000원 |
| 203 | 2025-10-31 | 250 | 5분 | 1,000원 | 250,000원 |
| 총합계 | 9,017,500원 |
2025년 9, 10월 인터뷰 보상 기록
9월
| 인터뷰 번호 | 게시일 | 대상자 특성 | 모집 인원 | 진행 방법 | 소요 시간 | 보상 | 합계 |
| 231 | 2025-09-02 | 20~30대 다이어트에 관심있는 여성 | 5명 | 온라인 | 30분 | 1만 원 | 50,000원 |
| 232 | 2025-09-04 | 30대 남성, 직장 생활 및 사회 생활 10년 이상 | 2명 | 온라인 | 30분 | 1만 원 | 20,000원 |
| 233 | 2025-09-10 | 고령자를 채용 중인 제조업 인사 담당자 | 0명 | 온/오프라인 | 90분 | 10만 원 | |
| 234 | 2025-09-15 | 제조업 고령 재직자 | 0명 | 온/오프라인 | 90분 | 10만 원 | |
| 235 | 2025-09-15 | K-pop 팬덤 | 2명 | 오프라인 | 2시간 | 10만 원 | 200,000원 |
| 236 | 2025-09-15 | 콘텐츠 소비 경험이 있거나 관심이 많은 20대 남녀 | 0명 | 오프라인 | 2시간 | 5만 원 | |
| 237 | 2025-09-15 | 카카오페이 사장님플러스 사용자 | 0명 | 온라인 | 50분 | 2만 원 | |
| 총합계 | 270,000원 |
| 인터뷰 번호 | 게시일 | 대상자 특성 | 모집 인원 | 진행 방법 | 소요 시간 | 보상 | 합계 |
| 238 | 2025-10-03 | 보험설계사 부업 서비스(메리츠 파트너스, 롯데손해보험 원더 등)를 이용하고 있거나, 이용하다가 그만둔 사람 | 5명 | 온라인 | 30분 | 2만 원 | 100,000원 |
| 239 | 2025-10-03 | 기업에서 지속가능한 혁신(스마트팜/도시개발/재생에너지/스마트시티/환경보호 등)을 위해 진행된 프로젝트에 참여하신 분 | 4명 | 온라인 | 30분 | 3만 원 | 120,000원 |
| 240 | 2025-10-03 | 팬 플랫폼 구독 혹은 팬클럽 가입 경험이 있는 과거/현재 K팝 팬 | 0명 | 온라인 | 1시간 | 2만 원 | |
| 241 | 2025-10-03 | 제조업 고령 재직자 | 2명 | 온라인 | 1시간 | 2만 원 | 40,000원 |
| 242 | 2025-10-14 | KB 스타뱅킹 주 1-2회 이상 이용자 | 15명 | 오프라인 | 40분 | 5만 원 | 750,000원 |
| 243 | 2025-10-18 | <모태솔로지만 연애는 하고 싶어>를 시청한 96~01년생, 연애 경험이 있는 남성 | 1명 | 오프라인 | 2시간 | 2만 원 | 20,000원 |
| 244 | 2025-10-22 | 말해보카를 3년이상 꾸준히 사용하신 분 | 2명 | 온라인 | 30분 | 5천 원 | 10,000원 |
| 245 | 2025-10-27 | 반려견의 문제 행동 관련 서비스 이용 경험자 혹은 관심있는 사람 | 10명 | 오프라인 | 1시간 | 2만 원 | 200,000원 |
| 246 | 2025-10-27 | 자녀가 있는 89~79년생 기혼자 | 10명 | 온/오프라인 | 1시간 | 1~2만 원 | 150,000원 |
| 247 | 2025-10-31 | 컬리 및 쿠팡 등의 이커머스로 신선식품을 구매하는 40-50대 | 0명 | 온라인 | 30분 | 8천 원 | |
| 248 | 2025-10-31 | 전화번호 2개 이상 쓰는 분 | 5명 | 온라인 | 40분 | 1만 원 | 50,000원 |
| 249 | 2025-10-31 | 나라장터를 통한 공공조달 계약/구매 담당 경험이 있는 분 | 30명(진행 중) | 오프라인 | 1시간 | 7만 원 | |
| 총합계 | 1,440,000원 |
9, 10월에는 진행 건수가 많아 보상 금액이 높았네요 :)
참여해 주셔서 감사드립니다.
앞으로 더 많은 설문, 인터뷰 전달드릴 수 있도록 노력하겠습니다.
의견을 남겨주세요