
안녕하세요,
합리적인 보상이 있는 설문/인터뷰/좌담회 정보를 드리는
그로스패널(GrowthPanel)입니다.
이번 글에서는
11, 12월 보상 지급 내역을 공유 드리도록 하겠습니다.
2025년 11, 12월 설문 보상 기록
11월
| 설문 번호 | 게시일 | 모집 인원 | 응답 예상 소요 시간 | 보상 | 합계 |
| 204 | 2025-11-05 | 500 | 3분 | 1,000원 | 500,000원 |
| 205 | 2025-11-05 | 100 | 3분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 206 | 2025-11-05 | 100 | 7분 | 2,000원 | 200,000원 |
| 207 | 2025-11-07 | 50 | 3분 | 1,000원 | 50,000원 |
| 208 | 2025-11-07 | 300 | 7분 | 2,000원 | 600,000원 |
| 209 | 2025-11-07 | 200 | 5분 | 1,000원 | 200,000원 |
| 210 | 2025-11-07 | 100 | 3분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 211 | 2025-11-07 | 180 | 7분 | 2,000원 | 360,000원 |
| 212 | 2025-11-07 | 100 | 5분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 213 | 2025-11-22 | 200 | 3분 | 1,000원 | 200,000원 |
| 214 | 2025-11-22 | 30 | 7분 | 2,000원 | 60,000원 |
| 215 | 2025-11-22 | 100 | 5분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 216 | 2025-11-22 | 300 | 3분 | 1,000원 | 300,000원 |
| 217 | 2025-11-22 | 50 | 2분 | 500원 | 25,000원 |
| 218 | 2025-11-22 | 30 | 3분 | 1,000원 | 30,000원 |
| 219 | 2025-11-22 | 100 | 5분 | 3,000원 | 300,000원 |
| 220 | 2025-11-22 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 221 | 2025-11-22 | 100 | 3분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 222 | 2025-11-22 | 300 | 3분 | 1,000원 | 300,000원 |
| 223 | 2025-11-24 | 100 | 5분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 224 | 2025-11-24 | 20 | 5분 | 1,000원 | 20,000원 |
| 합계 | 3,795,000원 |
12월
| 설문 번호 | 게시일 | 모집 인원 | 응답 예상 소요 시간 | 보상 | 합계 |
| 225 | 2025-12-03 | 100 | 3분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 226 | 2025-12-03 | 150 | 2분 | 500원 | 75,000원 |
| 227 | 2025-12-03 | 210 | 3분 | 1,000원 | 210,000원 |
| 228 | 2025-12-03 | 200 | 3분 | 1,000원 | 200,000원 |
| 229 | 2025-12-03 | 300 | 3분 | 600원 | 180,000원 |
| 230 | 2025-12-03 | 65 | 3분 | 600원 | 39,000원 |
| 231 | 2025-12-03 | 50 | 3분 | 600원 | 30,000원 |
| 232 | 2025-12-03 | 33 | 7분 | 1,400원 | 46,200원 |
| 233 | 2025-12-03 | 220 | 3분 | 600원 | 132,000원 |
| 234 | 2025-12-03 | 60 | 2분 | 500원 | 30,000원 |
| 235 | 2025-12-18 | 무제한 | 5분 | 3,000원 | |
| 236 | 2025-12-18 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 237 | 2025-12-18 | 240 | 2분 | 500원 | 120,000원 |
| 238 | 2025-12-18 | 35 | 5분 | 1,000원 | 35,000원 |
| 239 | 2025-12-18 | 50 | 3분 | 1,000원 | 50,000원 |
| 240 | 2025-12-18 | 180 | 2분 | 500원 | 90,000원 |
| 241 | 2025-12-18 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 242 | 2025-12-18 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 243 | 2025-12-18 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 244 | 2025-12-18 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 245 | 2025-12-18 | 200 | 3분 | 1,000원 | 200,000원 |
| 246 | 2025-12-18 | 300 | 10분 | 2,000원 | 600,000원 |
| 247 | 2025-12-18 | 100 | 5분 | 1,000원 | 100,000원 |
| 248 | 2025-12-24 | 20 | 5분 | 3,000원 | 60,000원 |
| 249 | 2025-12-24 | 50 | 3분 | 1,000원 | 50,000원 |
| 250 | 2025-12-24 | 100 | 2분 | 500원 | 50,000원 |
| 합계 | 2,597,200원 |
2025년 11, 12월 인터뷰 보상 기록
11월
| 인터뷰 번호 | 게시일 | 대상자 특성 | 모집 인원 | 진행 방법 | 소요 시간 | 보상 | 합계 |
| 250 | 2025-11-05 | 특정 기업 웹사이트 관리를 담당자 | 0명 / 10명 | 오프라인 | 30분 | 100,000원 | |
| 251 | 2025-11-05 | 강남/서초/송파/분당 학원 원장 및 셔틀버스 기사 / 관리자 | 2명 / 13명 | 오프라인 | 1시간 | 70,000원 | 140,000원 |
| 252 | 2025-11-05 | 극한 상황이나 강한 압박감, 높은 퍼포먼스를 보여야하는 상황에 놓였던 경험이 있으신 분 | 1명 | 오프라인 | 15분 | 1만 원 | 10,000원 |
| 253 | 2025-11-05 | 사무직 | 5명 | 온라인 | 1시간 30분 | 2만 원 | 100,000원 |
| 254 | 2025-11-07 | 모바일에서 주식/코인 거래, 환전 경험이 있는 재테크 관심자 | 4명 | 오프라인 | 1시간 30분 | 8만 원 | 320,000원 |
| 255 | 2025-11-07 | AI 상담 서비스(예: 챗봇, 앱 등)를 이용해본 경험이 있는 만 19세 이상 29세 이하 청년 | 2명 | 오프라인 | 1시간 | 20,000원 | 40,000원 |
| 256 | 2025-11-10 | <모태솔로지만 연애는 하고 싶어>를 시청한 96~01년생, 연애 경험이 2회 이상인 미혼 남성 | 1명 | 오프라인 | 2시간 | 20,000원 | 20,000원 |
| 257 | 2025-11-13 | 가정에서 프리미엄 or 하이엔드 사운드 시스템을 사용 중 | 4명 | 온라인 | 30분 | 20,000원 | 80,000원 |
| 258 | 2025-11-13 | 국내 IT 산업 현직자 | 0명 / 3명 | 온라인 | 10분 | 3,000원 | |
| 259 | 2025-11-17 | 50~65세 | 5명 | 온라인 | 1시간 | 20,000원 | 100,000원 |
| 260 | 2025-11-19 | 수도권 내 초, 중, 고등학교에서 근무 중이고, '외부 강사 교육'을 운영해 본 전문상담교사 / 전문상담사 / 교육복지사 | 1명 | 오프라인 | 50분 | 50,000원 | 50,000원 |
| 261 | 2025-11-22 | 이직경험이 있는 20세부터 31세 | 10명 | 온라인 | 1시간 | 20,000원 | 200,000원 |
| 262 | 2025-11-22 | 현재 복지관·노인복지센터·종합사회복지관 등에서 프로그램 기획·운영 담당 | 4명 | 온라인 | 30분 | 20,000원 | 80,000원 |
| 263 | 2025-11-24 | '점신' 앱을 사용한 경험이 있는 20대 남자 2명, 30대 남자 1명 | 3명 | 온라인 | 1시간 | 20,000원 | 60,000원 |
| 264 | 2025-11-24 | 직장에서 나가는 직원을 붙잡기위해 노력해봤던 IT 기업의 매니저 | 10명 | 서면 | 1시간 | 30,000원 | 300,000원 |
| 265 | 2025-11-25 | 'Swing의 swap 서비스(전기자전거 구독서비스)를 이용하시는 분 | 2명 | 온라인 | 30분 | 9,000원 | 18,000원 |
| 266 | 2025-11-28 | 중견~대기업 종사자 중 구매/총무/IT인프라 실무 담당자 | 5명 | 오프라인 | 1시간 | 30,000원 | 150,000원 |
| 합계 | 1,668,000 |
12월
| 인터뷰 번호 | 게시일 | 대상자 특성 | 모집 인원 | 진행 방법 | 소요 시간 | 보상 | 합계 |
| 267 | 2025-12-02 | 반려견을 기르고 있는 분 | 1명 | 오프라인 or 서면 | 30분 | 1만 5천 원 | 15,000원 |
| 268 | 2025-12-02 | 대형 연구장비를 이용하는 교수님/연구자님 | 0명 / 20명 | 온라인 | 30분 | 150,000원 | |
| 269 | 2025-12-03 | 만 4~12세 아동을 둔 부모 | 진행 중 / 40명 | 오프라인 | 1시간 | 25,000원 | |
| 270 | 2025-12-05 | 돌봄 AI 3개월 이상 이용해본 만 65세 이상 | 2명 | 온/오프라인 | 1시간 | 50,000원 | 100,000원 |
| 271 | 2025-12-10 | 수도권 관내에서 근무하는 초, 중, 고등학교 특수교사 | 1명 / 7명 | 오프라인 | 50분 | 50,000원 | 50,000원 |
| 272 | 2025-12-18 | 마감 재고가 발생하는 용인시 소재 매장 사장님 | 0명 / 30명 | 오프라인 | 30분 | 10,000원 | |
| 273 | 2025-12-26 | 알바 구인구직 과정에서 노쇼를 경험해본 자영업자 | 1명 | 온라인 | 20분 | 5,000원 | 5,000원 |
| 274 | 2025-12-30 | 모바일 뱅킹 앱 이용자 중 투자 경험이 있으신 분 | 4명 | 오프라인 | 1시간 | 50,000원 | 200,000원 |
| 275 | 2025-12-31 | 여자, 베베드피노/버버리 등 브랜드 아동복 구매 경험자 | 6명 | 온라인 | 30분 | 15,000원 | 90,000원 |
| 합계 | 460,000원 |
참여해 주셔서 감사드립니다.
앞으로 더 많은 설문, 인터뷰 전달드릴 수 있도록 노력하겠습니다.
의견을 남겨주세요