| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 10일 기준) USD(USD) | 매수고민 여부 |
| 101 | Quanta Services | PWR | 200.2 | 375.38 | 큰상승 | 745 | X |
| 102 | Parker-Hannifin | PH | 421.67 | 562.22 | 큰상승 | 878.83 | X |
| 103 | Intuit | INTU | 384.71 | 643.81 | 큰상승 | 396.31 | 매수고민 |
| 104 | Constellation Energy | CEG | 303.63 | X | |||
| 105 | Stryker Corporation | SYK | 281 | 330.96 | 큰상승 | 285.47 | 매수고민 |
| 106 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | 397.96 | 429.8 | 큰상승 | 429.82 | X |
| 107 | Howmet Aerospace | HWM | 54.28 | 115.71 | 큰상승 | 270.56 | X |
| 108 | Equinix | EQIX | 764.89 | 865.92 | 보합 | 1072.08 | X |
| 109 | Southern Company | SO | 84.15 | 87.51 | 큰상승 | 91.8 | X |
| 110 | Adobe | ADBE | 231.28 | 371.27 | 상승 | 253.04 | 매수고민 |
| 111 | CME Group | CME | 173.12 | 220.34 | 상승 | 281.25 | X |
| 112 | Cadence Design Systems | CDNS | 304.58 | 365.04 | 큰상승 | 362.7 | 매수고민 |
| 113 | Synopsys | SNPS | 474.9 | 949.79 | 상승 | 516.48 | 매수고민 |
| 114 | Duke Energy | DUK | 103.14 | 110.02 | 큰상승 | 124.17 | X |
| 115 | HCA Healthcare | HCA | 435.19 | X | |||
| 116 | KKR & Co. | KKR | 79.1 | 129.05 | 큰상승 | 102.52 | 매수고민 |
| 117 | ServiceNow | NOW | 90.15 | 211.21 | 큰상승 | 91.18 | 매수고민 |
| 118 | Cummins | CMI | 350.57 | 445.32 | 큰상승 | 679.55 | X |
| 119 | General Dynamics | GD | 314.2 | 333.83 | 큰상승 | 346.53 | X |
| 120 | Marriott International | MAR | 353.18 | X | |||
| 121 | Comcast | CMCSA | 24.18 | 37.61 | 큰상승 | 25.4 | 매수고민 |
| 122 | FedEx | FDX | 243.78 | 307.93 | 큰상승 | 378.58 | X |
| 123 | McKesson | MCK | 736.09 | X | |||
| 124 | BNY Mellon (Bank of New York Mellon) | BK | 56.66 | 81.84 | 보합 | 130.5 | X |
| 125 | Freeport-McMoRan | FCX | 43.42 | 49.02 | 큰상승 | 61.65 | X |
| 126 | Intercontinental Exchange | ICE | 130.11 | 145.72 | 큰상승 | 155.82 | X |
| 127 | Williams Companies | WMB | 29.81 | 44.72 | 상승 | 71.96 | X |
| 128 | PNC Financial Services | PNC | 184.12 | 199.46 | 상승 | 216.85 | X |
| 129 | Waste Management | WM | 214.05 | 231.68 | 큰상승 | 215.37 | 매수고민 |
| 130 | U.S. Bancorp | USB | 49.65 | 53.78 | 상승 | 55.53 | X |
| 131 | United Parcel Service | UPS | 98.03 | 147.04 | 보합 | 100.78 | 매수고민 |
| 132 | Automatic Data Processing | ADP | 213.73 | 287.65 | 큰상승 | 212.995 | 매수고민 |
| 133 | Monster Beverage | MNST | 66.1 | 71.54 | 큰상승 | 86.29 | X |
| 134 | Airbnb | ABNB | 119.63 | 188.19 | 큰상승 | 141.49 | 매수고민 |
| 135 | Fortinet | FTNT | 114.07 | X | |||
| 136 | CSX Corporation | CSX | 34.38 | 38.6 | 상승 | 44.83 | X |
| 137 | American Tower | AMT | 128.93 | 149.33 | 하락 | 176.53 | X |
| 138 | Elevance Health | ELV | 378.07 | X | |||
| 139 | Enterprise Products | EPD | 37.19 | X | |||
| 140 | Boston Scientific | BSX | 48.89 | 68.1 | 큰상승 | 53.93 | 매수고민 |
| 141 | SLB (Schlumberger) | SLB | 38.98 | 51.39 | 상승 | 53.27 | X |
| 142 | Emerson | EMR | 99.33 | 136.12 | 보합 | 141.31 | X |
| 143 | Mondelez International | MDLZ | 54.06 | 58.06 | 보합 | 61.55 | X |
| 144 | Moody's | MCO | 448.91 | 495.35 | 상승 | 451.32 | 매수고민 |
| 145 | Marsh & McLennan Companies | MRSH | 155.01 | 187.31 | 큰상승 | 163.25 | 매수고민 |
| 146 | Monolithic Power Systems | MPWR | 711.45 | 956.51 | 큰상승 | 1600.84 | X |
| 147 | Sherwin-Williams | SHW | 285.4 | 431.96 | 큰상승 | 316.82 | 매수고민 |
| 148 | Northrop Grumman | NOC | 502.35 | 565.15 | 보합 | 549.52 | 매수고민 |
| 149 | Ciena | CIEN | 46.11 | 205.42 | 큰상승 | 548.11 | X |
| 150 | O'Reilly Automotive | ORLY | 92.96 | X | |||
| 151 | Simon Property Group | SPG | 165.57 | 201.25 | 하락 | 202.12 | X |
| 152 | Apollo Global Management | APO | 117.74 | 163.02 | 하락 | 133.2 | 매수고민 |
| 153 | The Cigna Group | CI | 260.21 | 292.73 | 큰상승 | 288.06 | 매수고민 |
| 154 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 652.86 | 808.3 | 큰상승 | 714.89 | 매수고민 |
| 155 | 3M | MMM | 33.7 | 77.42 | 큰상승 | 143.29 | X |
| 156 | Bloom Energy | BE | 24.39 | 83.9 | 큰상승 | 261.03 | X |
| 157 | Royal Caribbean Group | RCL | 157.69 | 214.3 | 큰상승 | 275.24 | X |
| 158 | Illinois Tool Works | ITW | 236.03 | 253.76 | 보합 | 254.76 | X |
| 159 | Ross Stores | ROST | 170.15 | 178.16 | 큰상승 | 225.81 | X |
| 160 | Hilton Worldwide | HLT | 큰상승 | 316.78 | X | ||
| 161 | Ecolab | ECL | 207.22 | 250.84 | 큰상승 | 254.22 | X |
| 162 | Valero Energy | VLO | 131.58 | 164.47 | 상승 | 241.06 | X |
| 163 | Marathon Petroleum | MPC | 87.16 | 136.96 | 보합 | 244.87 | X |
| 164 | DoorDash | DASH | 163.93 | X | |||
| 165 | Datadog | DDOG | 200.16 | X | |||
| 166 | General Motors | GM | 78.8 | X | |||
| 167 | American Electric Power | AEP | 102.4 | 108.43 | 큰상승 | 130.16 | X |
| 168 | Lumentum | LITE | 89.77 | 368.7 | 큰상승 | 903.8 | X |
| 169 | Norfolk Southern | NSC | 268.77 | 305.09 | 큰상승 | 312.01 | X |
| 170 | Colgate-Palmolive | CL | 40.96 | 176.2 | 큰상승 | 87.55 | 매수고민 |
| 171 | Kinder Morgan | KMI | 16.91 | 22.54 | 보합 | 31.41 | X |
| 172 | Digital Realty | DLR | 111.99 | 138.34 | 하락 | 195.31 | X |
| 173 | Robinhood | HOOD | 큰상승 | 77.03 | X | ||
| 174 | Cloudflare | NET | 106.37 | 148.2 | 큰상승 | 196.13 | X |
| 175 | EOG Resources | EOG | 110.76 | 134.08 | 큰상승 | 130.03 | 매수고민 |
| 176 | Phillips 66 | PSX | 120.95 | 136.06 | 큰상승 | 171.56 | X |
| 177 | Comfort Systems USA | FIX | 351.18 | 762.31 | 큰상승 | 1952.37 | X |
| 178 | Warner Bros. Discovery | WBD | 27.11 | X | |||
| 179 | TransDigm Group | TDG | 1215.08 | X | |||
| 180 | Cintas | CTAS | 126.16 | 165.27 | 큰상승 | 166.97 | X |
| 181 | Energy Transfer LP | ET | 19.34 | X | |||
| 182 | Air Products and Chemicals | APD | 277.95 | 292.21 | 보합 | 295.41 | X |
| 183 | Strategy (MicroStrategy) | MSTR | 187.59 | X | |||
| 184 | Coherent Corp. | COHR | 53.35 | 160.06 | 상승 | 335.26 | X |
| 185 | Nike | NKE | 41.52 | 78.53 | 보합 | 44.14 | 매수고민 |
| 186 | Motorola Solutions | MSI | 큰상승 | 383.99 | X | ||
| 187 | Baker Hughes | BKR | 25.07 | 38.57 | 큰상승 | 63.89 | X |
| 188 | The Travelers Companies | TRV | 204.11 | 235.51 | 큰상승 | 298.04 | X |
| 189 | Carvana | CVNA | 77.94 | X | |||
| 190 | Republic Services | RSG | 167.19 | 183.11 | 큰상승 | 200.02 | X |
| 191 | Keysight | KEYS | 173.2 | 225.91 | 큰상승 | 360.3 | X |
| 192 | Truist Financial Corporation | TFC | 40.85 | 45.95 | 상승 | 49.11 | X |
| 193 | Rocket Lab | RKLB | 105.47 | X | |||
| 194 | CoreWeave | CRWV | 114.15 | X | |||
| 195 | Paccar | PCAR | 98.06 | 105.6 | 큰상승 | 114.31 | X |
| 196 | Sempra | SRE | 81.37 | 86.46 | 상승 | 91.53 | X |
| 197 | United Rentals | URI | 515.78 | 648.41 | 큰상승 | 937 | X |
| 198 | W. W. Grainger | GWW | 991.52 | 1094.98 | 큰상승 | 1233.71 | X |
| 199 | AutoZone | AZO | 3496.19 | X | |||
| 200 | Realty Income | O | 50.87 | 59.34 | 하락 | 61.92 | X |
미국주식 시가총액 순위101~200위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약25~30%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 일본주식 시가총액 순위 1~100위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요