단위가 USD,JPY 둘다 공존하니 유의해서 봐주시면 되겠습니다.
ex) 종목코드: TM 인경우 USD ,종목코드:9984.T인경우 JPY
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) 단위:USD,JPY | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 단위:USD,JPY | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5-19기준)JPY | 매수고민 |
| 1 | Toyota | TM | 44.39USD | 276.23USD | 큰상승 | ||
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | |||||
| 3 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 2470.06 | 3705.09 | 상승 | ||
| 4 | KIOXIA Holdings Corporation | 285A.T | |||||
| 5 | Fast Retailing | 9983.T | 43401.45 | 51438.76 | 큰상승 | ||
| 6 | Hitachi | 6501.T | 2051.78 | 2931.12 | 큰상승 | ||
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group | SMFG | |||||
| 8 | Tokyo Electron | 8035.T | 21965.12 | 30844.64 | 큰상승 | ||
| 9 | Sony | SONY | 17.32 | 19.92 | 보합 | ||
| 10 | Mitsubishi Corporation | 8058.T | 2058.38 | 3344.87 | 상승 | ||
| 11 | Advantest | 6857.T | 7071.77 | 11824.93 | 큰상승 | ||
| 12 | Keyence | 6861.T | 55248.99 | 68334.28 | 큰상승 | ||
| 13 | Mitsui Bussan | 8031.T | 2164.25 | 3516.91 | 큰상승 | ||
| 14 | Mizuho Financial Group | MFG | |||||
| 15 | Tokio Marine | 8766.T | 2846.72 | 4554.75 | 보합 | ||
| 16 | Mitsubishi Heavy Industries | 7011.T | 822.58 | 1919.35 | 큰상승 | ||
| 17 | Itōchū Shōji | 8001.T | 1233.78 | 1518.5 | 큰상승 | ||
| 18 | Recruit | 6098.T | 3975.05 | 5792.21 | 보합 | ||
| 19 | Chugai Pharmaceutical | 4519.T | 5014.97 | 6172.27 | 큰상승 | ||
| 20 | Shin-Etsu Chemical | 4063.T | 4353.09 | 5320.44 | 큰상승 | ||
| 21 | NTT (Nippon Telegraph & Telephone) | 9432.T | 144.91 | 156.99 | 큰상승 | 152.4 | 매수고민 |
| 22 | Mitsubishi Electric | 6503.T | 2202.46 | 3523.94 | 큰상승 | ||
| 23 | Japan Tobacco | 2914.T | 3041.75 | 4211.66 | 큰상승 | ||
| 24 | Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) | 6981.T | 2550.72 | 3601.02 | 큰상승 | ||
| 25 | SoftBank Corp. | 9434.T | 204.68 | 217.09 | 큰상승 | ||
| 26 | Japan Post Bank | 7182.T | 1018.04 | 1527.05 | 보합 | ||
| 27 | KDDI | 9433.T | 2289.22 | 2423.88 | 큰상승 | ||
| 28 | Marubeni | 8002.T | 2938.79 | 3740.28 | 큰상승 | ||
| 29 | Hoya | 7741.T | 18043.96 | 21102.25 | 큰상승 | ||
| 30 | Nintendo | 7974.T | 6701.77 | 8248.34 | 큰상승 | 7182 | 매수고민 |
| 31 | Sumitomo | 8053.T | 3141.33 | 4319.33 | 큰상승 | ||
| 32 | Sumitomo Denki Kōgyō | 5802.T | 2106.78 | 5266.94 | 큰상승 | ||
| 33 | Takeda Pharmaceutical | TAK | 15.45USD | 18.54USD | 하락 | ||
| 34 | Panasonic | 6752.T | 1563.61 | 2233.73 | 큰상승 | ||
| 35 | Fujikura | 5803.T | 276.9 | 1869.04 | 큰상승 | ||
| 36 | Toyota Tsusho | 8015.T | 2976.16 | 4464.25 | 큰상승 | ||
| 37 | Fanuc | 6954.T | 4405.97 | 5607.6 | 큰상승 | ||
| 38 | Daikin | 6367.T | 18889.99 | 24445.87 | 큰상승 | 24020 | 매수고민 |
| 39 | Disco Corp. | 6146.T | 23375.32 | 43967.86 | 큰상승 | ||
| 40 | MS&AD Insurance | 8725.T | 1738.28 | 2607.41 | 보합 | ||
| 41 | ORIX | IX | 23.07 | 56.4 | 보합 | ||
| 42 | Renesas Electronics | 6723.T | 1999.7 | 2428.2 | 큰상승 | ||
| 43 | Toyota Industries | 6201.T | 13012.95 | 17350.61 | 보합 | ||
| 44 | Dai-ichi Life Holdings | 8750.T | 578.26 | 867.39 | 상승 | ||
| 45 | Japan Post Holdings | 6178.T | 930.75 | 1241 | 보합 | ||
| 46 | Otsuka Holdings | 4578.T | 6285.54 | 7999.78 | 큰상승 | ||
| 47 | Fujitsu | 6702.T | 2461.16 | 2812.75 | 큰상승 | ||
| 48 | Sompo Holdings | 8630.T | 4721.95 | 5312.19 | 큰상승 | ||
| 49 | Komatsu | 6301.T | 4695.96 | 5087.29 | 큰상승 | ||
| 50 | NEC Corp | 6701.T | 1344.49 | 2184.79 | 큰상승 | ||
| 51 | TDK | 6762.T | 1377.05 | 1950.82 | 큰상승 | ||
| 52 | Honda | HMC | 12.14USD | 24.28USD | 큰상승 | ||
| 53 | Denso | 6902.T | 1834.18 | 2241.77 | 큰상승 | 1838.5 | 매수고민 |
| 54 | Ajinomoto | 2802.T | 2150.07 | 3264.92 | 보합 | ||
| 55 | Mitsubishi Estate | 8802.T | 2228.57 | 2897.14 | 상승 | ||
| 56 | Daiichi Sankyō | 4568.T | 2261.8 | 3486.94 | 큰상승 | 2620.5 | 매수고민 |
| 57 | Resona Holdings | 8308.T | 653.39 | 1045.43 | 큰상승 | ||
| 58 | Inpex | 1605.T | 1645.38 | 2468.07 | 큰상승 | ||
| 59 | 7-Eleven | 3382.T | 2016.82 | 2171.96 | 보합 | 1878.5 | 매수고민 |
| 60 | Ibiden | 4062.T | 2204.92 | 6414.33 | 큰상승 | ||
| 61 | East Japan Railway | 9020.T | 2996.25 | 3268.64 | 큰상승 | ||
| 62 | Bridgestone | 5108.T | 2904.89 | 3195.37 | 큰상승 | ||
| 63 | SMC corp | 6273.T | 60182.9 | 70213.38 | 상승 | ||
| 64 | Mitsui Fudosan | 8801.T | 970.11 | 1212.64 | 큰상승 | ||
| 65 | Aeon | 8267.T | 998.51 | 1406.99 | 큰상승 | ||
| 66 | Astellas Pharma | 4503.T | 1748.67 | 207.26 | 큰상승 | ||
| 67 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 8309.T | 3046.61 | 3554.38 | 상승 | ||
| 68 | Kyocera | 6971.T | 1760.76 | 2263.84 | 보합 | ||
| 69 | Fujifilm | 4901.T | 2856.37 | 3173.75 | 큰상승 | 3148 | 매수고민 |
| 70 | Nomura Holdings | NMR | 4.03USD | 5.64USD | 보합 | ||
| 71 | Canon | 7751.T | 3617.86 | 4421.83 | 큰상승 | 4232 | 매수고민 |
| 72 | ENEOS Holdings | 5020.T | 630.01 | 882.01 | 큰상승 | ||
| 73 | Sumitomo Realty & Development | 8830.T | 2144.03 | 2948.04 | 큰상승 | ||
| 74 | Oriental Land | 4661.T | 2034.9 | 3662.82 | 큰상승 | 2136.5 | 매수고민 |
| 75 | JX Advanced Metals | 5016.T | |||||
| 76 | Furukawa Electric | 5801.T | 3600.4 | 19202.15 | 큰상승 | ||
| 77 | Suzuki Motor | 7269.T | 1772.79 | 1950.07 | 큰상승 | 1769 | 매수고민 |
| 78 | Central Japan Railway | 9022.T | 3220.7 | 3757.49 | 큰상승 | 3557 | 매수고민 |
| 79 | Terumo | 4543.T | 1997.94 | 2473.64 | 큰상승 | 2279 | 매수고민 |
| 80 | Lasertec | 6920.T | 22300.71 | 46482.2 | 큰상승 | 38190 | 매수고민 |
| 81 | Kubota | 6326.T | 2124.51 | 2832.67 | 큰상승 | 2810.5 | 매수고민 |
| 82 | ASICS Corporation | 7936.T | 1301.29 | 2224.78 | 큰상승 | ||
| 83 | Nidec | 6594.T | 1936.76 | 5164.69 | 큰상승 | 2527 | 매수고민 |
| 84 | LY Corporation | 4689.T | 396.65 | 484.8 | 큰상승 | 407.4 | 매수고민 |
| 85 | Nippon Steel | 5401.T | 528.6 | 634.32 | 상승 | 549 | 매수고민 |
| 86 | Daiwa House | 1925.T | 4230.63 | 4700.7 | 큰상승 | 4483 | 매수고민 |
| 87 | Konami Holdings | 9766.T | 9348.72 | 13173.2 | 큰상승 | ||
| 88 | Nomura Research Institute | 4307.T | 3575.58 | 4197.41 | 큰상승 | ||
| 89 | Kaō | 4452.T | 5763.55 | 6243.85 | 큰상승 | 5916 | 매수고민 |
| 90 | Kajima | 1812.T | 2130.7 | 3348.24 | 큰상승 | ||
| 91 | IHI Corporation | 7013.T | 751.29 | 1565.2 | 큰상승 | ||
| 92 | Pan Pacific International Holdings | 7532.T | 759.92 | 875.06 | 큰상승 | ||
| 93 | KEPCO | 9503.T | 1871.4 | 2183.3 | 큰상승 | ||
| 94 | Nippon Sanso | 4091.T | 3947.04 | 4792.83 | 큰상승 | ||
| 95 | Daifuku | 6383.T | 3604.48 | 4634.33 | 큰상승 | ||
| 96 | Secom | 9735.T | 4906.67 | 5233.78 | 큰상승 | ||
| 97 | Shionogi | 4507.T | 2771.05 | 3364.85 | 큰상승 | 3049 | 매수고민 |
| 98 | Mitsui Mining & Smelting | 5706.T | 5150.9 | 17657.47 | 큰상승 | ||
| 99 | Sumitomo Metal Mining | 5713.T | 3815.51 | 5341.71 | 보합 | ||
| 100 | Bandai Namco | 7832.T | 3522.92 | 4200.41 | 큰상승 | 3623 | 매수고민 |
일본주식 시가총액 순위1~100위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약?%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
(저자는 주로 한국,미국 주식 위주로 투자하기 때문에 일본주식의 매도조건은 '?'로 남겨두었습니다)
3. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 일본주식 시총순위101~200위까지를 가이드표로 만들어보겠습니다.
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요