| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 10일 기준) USD(USD) | 매수고민 여부 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | 141.57 | 202.74 | 큰상승 | 215.2 | X |
| 2 | Alphabet (Google) | GOOG | 179.14 | 238.85 | 큰상승 | 397.05 | X |
| 3 | Apple | AAPL | 240.37 | 295.23 | 큰상승 | 293.32 | 매수고민 |
| 4 | Microsoft | MSFT | 406.12 | 553.26 | 큰상승 | 415.12 | 매수고민 |
| 5 | Amazon | AMZN | 238.19 | 331.77 | 큰상승 | 272.68 | 매수고민 |
| 6 | Broadcom | AVGO | 177.34 | 264.99 | 큰상승 | 430 | X |
| 7 | Tesla | TSLA | 204.7 | 421.17 | 큰상승 | 428.35 | X |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 249.77 | 439.59 | 큰상승 | 609.63 | X |
| 9 | Walmart | WMT | 59.79 | 81.89 | 큰상승 | 130.43 | X |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK.A-US | 657161.88 | 707712.79 | 큰상승 | 475.94 | 매수고민 |
| 11 | Eli Lilly | LLY | 666.8 | 1136.78 | 큰상승 | 948.45 | 매수고민 |
| 12 | Micron Technology | MU | 107.46 | 286.55 | 큰상승 | 746.81 | X |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 188.25 | 228.58 | 큰상승 | 302.1 | X |
| 14 | AMD | AMD | 77.3 | 366.17 | 큰상승 | 455.19 | X |
| 15 | Intel | INTC | 20.7 | 55.2 | 보합 | 124.92 | X |
| 16 | Visa | V | 200.69 | 245.5 | 큰상승 | 318.79 | X |
| 17 | Exxon Mobil | XOM | 94.93 | 113.92 | 큰상승 | 144.57 | X |
| 18 | Oracle | ORCL | 큰상승 | 195.95 | X | ||
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 173.64 | 187.81 | 큰상승 | 221.32 | X |
| 20 | Costco | COST | 728.59 | 912.66 | 큰상승 | 1008.79 | X |
| 21 | Mastercard | MA | 425.92 | 501.91 | 큰상승 | 495.48 | 매수고민 |
| 22 | Caterpillar | CAT | 315.93 | 499.83 | 큰상승 | 897.45 | X |
| 23 | Cisco | CSCO | 53.35 | 67 | 큰상승 | 96.57 | X |
| 24 | Netflix | NFLX | 46.33 | 72.07 | 큰상승 | 87.49 | X |
| 25 | Lam Research | LRCX | 84.62 | 152.87 | 큰상승 | 294.05 | X |
| 26 | Bank of America | BAC | 37.2 | 45.47 | 상승 | 51.31 | X |
| 27 | Chevron | CVX | 152.46 | 171.51 | 보합 | 181.62 | X |
| 28 | AbbVie | ABBV | 201.55 | X | |||
| 29 | Applied Materials | AMAT | 179.05 | 252.43 | 큰상승 | 435.44 | X |
| 30 | UnitedHealth | UNH | 348.96 | 468.92 | 큰상승 | 379.98 | 매수고민 |
| 31 | Procter & Gamble | PG | 144.55 | 159.01 | 큰상승 | 146.42 | 매수고민 |
| 32 | Coca-Cola | KO | 73.17 | 78.68 | 큰상승 | 78.42 | 매수고민 |
| 33 | Palantir | PLTR | 19.77 | 84.68 | 큰상승 | 137.8 | X |
| 34 | Home Depot | HD | 317.45 | X | |||
| 35 | General Electric | GE | 28.28 | 120.18 | 보합 | 297.15 | X |
| 36 | Morgan Stanley | MS | 97.97 | 132.96 | 상승 | 193.09 | X |
| 37 | GE Vernova | GEV | 큰상승 | 1040.15 | X | ||
| 38 | Goldman Sachs | GS | 402.03 | 603.04 | 보합 | 936.48 | X |
| 39 | Merck | MRK | 97.75 | 123.98 | 큰상승 | 111.38 | 매수고민 |
| 40 | Philip Morris International | PM | 하락 | 170.99 | X | ||
| 41 | Texas Instruments | TXN | 173.08 | 205.06 | 큰상승 | 287.8 | X |
| 42 | KLA | KLAC | 641.67 | 1038.89 | 큰상승 | 1869.19 | X |
| 43 | RTX | RTX | 89.58 | 119.44 | 보합 | 176.09 | X |
| 44 | Wells Fargo | WFC | 51.69 | 63.17 | 보합 | 75.64 | X |
| 45 | Sandisk | SNDK | 1562.34 | X | |||
| 46 | QUALCOMM | QCOM | 123.06 | 187.82 | 보합 | 219.09 | X |
| 47 | Citigroup | C | 48.07 | 72.1 | 상승 | 125.55 | X |
| 48 | IBM | IBM | 209.42 | 246.81 | 큰상승 | 229.76 | 매수고민 |
| 49 | American Express | AXP | 221.65 | 277.06 | 큰상승 | 316.03 | X |
| 50 | Pepsico | PEP | 140.93 | 174.56 | 큰상승 | 154.62 | 매수고민 |
| 51 | T-Mobile US | TMUS | 109.56 | 146.08 | 보합 | 193.63 | X |
| 52 | Analog Devices | ADI | 139.16 | 229.62 | 보합 | 416.52 | X |
| 53 | Verizon | VZ | 40.72 | 50.91 | 큰상승 | 47.22 | 매수고민 |
| 54 | McDonald | MCD | 275.75 | X | |||
| 55 | Nextera Energy | NEE | 71.09 | 92.97 | 큰상승 | 93.1 | X |
| 56 | Walt Disney | DIS | 93.5 | 130.9 | 큰상승 | 108.02 | 매수고민 |
| 57 | Boeing | BA | 큰상승 | 237.36 | X | ||
| 58 | Amgen | AMGN | 287.15 | 422.59 | 큰상승 | 331.7 | 매수고민 |
| 59 | Arista Networks | ANET | 85.11 | 108.62 | 큰상승 | 141.77 | X |
| 60 | AT&T | T | 12.74 | 17.51 | 큰상승 | 25.16 | X |
| 61 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 449.1 | 608.45 | 큰상승 | 465 | 매수고민 |
| 62 | TJX Companies | TJX | 135.82 | 143.47 | 큰상승 | 153.36 | X |
| 63 | Dell | DELL | 큰상승 | 260.46 | X | ||
| 64 | Palo Alto Networks | PANW | 202.27 | 1213.6 | 큰상승 | 207.88 | 매수고민 |
| 65 | BlackRock | BLK | 988.73 | 1094.67 | 보합 | 1084.83 | 매수고민 |
| 66 | Western Digital | WDC | 20.26 | 167.17 | 보합 | 480 | X |
| 67 | Gilead Sciences | GILD | 81.36 | 96.5 | 큰상승 | 131.33 | X |
| 68 | Corning | GLW | 32.94 | 82.36 | 큰상승 | 186.94 | X |
| 69 | Intuitive Surgical | ISRG | 404.35 | 475.39 | 큰상승 | 450.06 | 매수고민 |
| 70 | Amphenol | APH | 79.21 | 102.37 | 큰상승 | 128.03 | X |
| 71 | AppLovin | APP | 20.98 | 369.67 | 큰상승 | 468.55 | X |
| 72 | Union Pacific Corporation | UNP | 223.95 | 240.92 | 큰상승 | 264.65 | X |
| 73 | Deere & Company (John Deere) | DE | 453.93 | 492.56 | 큰상승 | 574.84 | X |
| 74 | Charles Schwab | SCHW | 79.66 | 93.88 | 큰상승 | 88.61 | 매수고민 |
| 75 | Uber | UBER | 70.08 | 98.94 | 큰상승 | 75.45 | 매수고민 |
| 76 | Southern Copper | SCCO | 84.79 | 112.56 | 큰상승 | 185.29 | X |
| 77 | Welltower | WELL | 99.61 | 136.96 | 보합 | 214.63 | X |
| 78 | Blackstone Group | BX | 84.73 | 119.11 | 큰상승 | 123.77 | X |
| 79 | Marvell Technology | MRVL | 41.77 | 81.79 | 큰상승 | 170.13 | X |
| 80 | Salesforce | CRM | 174.38 | 232.51 | 큰상승 | 181.82 | 매수고민 |
| 81 | Abbott Laboratories | ABT | 89.85 | 127.53 | 보합 | 84.32 | 매수고민 |
| 82 | Pfizer | PFE | 24.57 | 38.4 | 보합 | 25.68 | 매수고민 |
| 83 | Interactive Brokers | IBKR | 50.56 | 68.76 | 큰상승 | 84.42 | X |
| 84 | ConocoPhillips | COP | 99.26 | 122.61 | 큰상승 | 113.87 | 매수고민 |
| 85 | Honeywell | HON | 171.32 | 185.59 | 상승 | 213.12 | X |
| 86 | Prologis | PLD | 105.75 | 146.88 | 보합 | 144.09 | 매수고민 |
| 87 | CrowdStrike | CRWD | 328.3 | 478.05 | 큰상승 | 527.77 | X |
| 88 | Vertiv Holdings | VRT | 44.3 | 121.83 | 큰상승 | 339.97 | X |
| 89 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 165.93 | X | |||
| 90 | Lowe's Companies | LOW | 하락 | 229.2 | X | ||
| 91 | Newmont | NEM | 46.97 | 67.09 | 큰상승 | 116.51 | X |
| 92 | S&P Global | SPGI | 316.48 | 2183.69 | 보합 | 420.12 | 매수고민 |
| 93 | Danaher | DHR | 167.92 | 228.98 | 큰상승 | 171.16 | 매수고민 |
| 94 | Capital One | COF | 125.1 | 160.84 | 보합 | 189.48 | X |
| 95 | Starbucks | SBUX | 하락 | 104.93 | X | ||
| 96 | Lockheed Martin | LMT | 312 | 421.91 | 큰상승 | 506.51 | X |
| 97 | CVS Health | CVS | 48.41 | 66.56 | 큰상승 | 90.55 | X |
| 98 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 35.51 | 47.69 | 큰상승 | 56.16 | X |
| 99 | Altria Group | MO | 하락 | 68.12 | X | ||
| 100 | Progressive | PGR | 177.59 | 221.98 | 큰상승 | 194 | 매수고민 |
미국주식 시가총액 순위1~100위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약25~30%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 미국주식 시가총액 순위 101~200위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요