| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(4월 12일 기준) USD | 매수고민 여부 |
| 101 | HCA Healthcare | HCA | 495.47 | X | |||
| 102 | Starbucks | SBUX | 96.6 | X | |||
| 103 | Southern Company | SO | 83.83 | 87.19 | 상승 | 97.15 | X |
| 104 | CME Group | CME | 175 | 214.77 | 상승 | 295.3 | X |
| 105 | McKesson | MCK | 865.6 | X | |||
| 106 | Constellation Energy | CEG | 286.5 | X | |||
| 107 | Duke Energy | DUK | 102.32 | 109.15 | 상승 | 131.79 | X |
| 108 | Comcast | CMCSA | 27.26 | 38.16 | 상승 | 27.93 | 매수고민 |
| 109 | CVS Health | CVS | 48.22 | 66.3 | 상승 | 79.33 | X |
| 110 | Equinix | EQIX | 762.45 | 848.76 | 보합 | 1030.24 | X |
| 111 | Howmet Aerospace | HWM | 54.35 | 110.12 | 상승 | 252.67 | X |
| 112 | Intuit | INTU | 341.98 | 606.24 | 상승 | 350.94 | 매수고민 |
| 113 | Freeport-McMoRan | FCX | 43.36 | 48.96 | 상승 | 67.8 | X |
| 114 | CrowdStrike | CRWD | 313.44 | 463.58 | 상승 | 379.02 | 매수고민 |
| 115 | Northrop Grumman | NOC | 551.81 | 588.6 | 상승 | 673.73 | X |
| 116 | Marriott International | MAR | 354.1 | X | |||
| 117 | Waste Management | WM | 223.03 | 235.56 | 상승 | 229.45 | 매수고민 |
| 118 | Adobe | ADBE | 205.93 | 354.32 | 상승 | 225.35 | 매수고민 |
| 119 | Boston Scientific | BSX | 56.77 | 72.26 | 상승 | 61.79 | 매수고민 |
| 120 | Intercontinental Exchange | ICE | 128.87 | 144.33 | 상승 | 160.6 | X |
| 121 | General Dynamics | GD | 311.15 | 330.59 | 상승 | 335.15 | X |
| 122 | PNC Financial Services | PNC | 183.86 | 199.19 | 상승 | 221.13 | X |
| 123 | FedEx | FDX | 242.14 | 305.86 | 상승 | 374.08 | X |
| 124 | BNY Mellon (Bank of New York Mellon) | BK | 57.07 | 82.43 | 보합 | 127.56 | X |
| 125 | Williams Companies | WMB | 29.7 | 43.5 | 상승 | 72.74 | X |
| 126 | Quanta Services | PWR | 198.24 | 315.94 | 상승 | 585.36 | X |
| 127 | ServiceNow | NOW | 74.09 | 203.75 | 상승 | 83 | 매수고민 |
| 128 | U.S. Bancorp | USB | 49.82 | 53.98 | 상승 | 55.66 | X |
| 129 | United Parcel Service | UPS | 97.29 | 145.94 | 하락 | 101.7 | X |
| 130 | Cummins | CMI | 347.76 | 413.56 | 상승 | 616.14 | X |
| 131 | KKR & Co. | KKR | 72.71 | 121.19 | 상승 | 91.22 | 매수고민 |
| 132 | American Tower | AMT | 130.7 | 155.07 | 하락 | 179.29 | X |
| 133 | Sherwin-Williams | SHW | 319.03 | 452.75 | 상승 | 336.11 | 매수고민 |
| 134 | Marsh & McLennan Companies | MRSH | 153.56 | 189.5 | 상승 | 168.15 | 매수고민 |
| 135 | Emerson | EMR | 99.35 | 136.14 | 보합 | 143.77 | X |
| 136 | Enterprise Products | EPD | 37.35 | X | |||
| 137 | 3M | MMM | 34.55 | 79.37 | 상승 | 150.32 | X |
| 138 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 678.98 | 833.29 | 상승 | 748.87 | 매수고민 |
| 139 | CSX Corporation | CSX | 34.2 | 36.99 | 보합 | 42.24 | X |
| 140 | O'Reilly Automotive | ORLY | 93.01 | X | |||
| 141 | Illinois Tool Works | ITW | 238.73 | 256.67 | 하락 | 270.52 | X |
| 142 | SLB (Schlumberger) | SLB | 38.85 | 51.21 | 상승 | 51.92 | X |
| 143 | Airbnb | ABNB | 111.68 | 182.75 | 상승 | 128.96 | 매수고민 |
| 144 | Ecolab | ECL | 204.73 | 247.83 | 상승 | 273.29 | X |
| 145 | Automatic Data Processing | ADP | 184.28 | 280.81 | 상승 | 188.79 | 매수고민 |
| 146 | Simon Property Group | SPG | 173.75 | 211.2 | 하락 | 200.57 | X |
| 147 | Moody's | MCO | 396.35 | 474.67 | 상승 | 427.41 | 매수고민 |
| 148 | Mondelez International | MDLZ | 54.17 | 58.18 | 보합 | 59 | X |
| 149 | Royal Caribbean Group | RCL | 159.6 | 216.9 | 상승 | 276.94 | X |
| 150 | Synopsys | SNPS | 372.88 | 875.46 | 상승 | 392.24 | 매수고민 |
| 151 | Hilton Worldwide | HLT | 323.43 | X | |||
| 152 | Carvana | CVNA | 336.31 | X | |||
| 153 | American Electric Power | AEP | 100.3 | 112.1 | 상승 | 136.3 | X |
| 154 | Monster Beverage | MNST | 64.85 | 70.18 | 상승 | 75.72 | X |
| 155 | Cadence Design Systems | CDNS | 240.37 | 314.83 | 상승 | 265.66 | 매수고민 |
| 156 | EOG Resources | EOG | 110.1 | 133.28 | 상승 | 136.19 | X |
| 157 | Kinder Morgan | KMI | 16.88 | 21.1 | 보합 | 32.68 | X |
| 158 | The Cigna Group | CI | 259.34 | 291.76 | 상승 | 271.25 | 매수고민 |
| 159 | Motorola Solutions | MSI | 433.69 | X | |||
| 160 | Ross Stores | ROST | 168.22 | 180.1 | 상승 | 221.16 | X |
| 161 | Valero Energy | VLO | 128.6 | 160.75 | 보합 | 238.82 | X |
| 162 | General Motors | GM | 48.59 | 62.47 | 상승 | 76.42 | X |
| 163 | Ciena | CIEN | 45.58 | 184.39 | 상승 | 496.02 | X |
| 164 | Cintas | CTAS | 125.63 | 164.57 | 상승 | 174.93 | X |
| 165 | Warner Bros. Discovery | WBD | 27.44 | X | |||
| 166 | Elevance Health | ELV | 311.53 | X | |||
| 167 | TransDigm Group | TDG | 1207.18 | X | |||
| 168 | Colgate-Palmolive | CL | 32.08 | 164 | 상승 | 84.34 | 매수고민 |
| 169 | Paccar | PCAR | 95.34 | 106.34 | 상승 | 127.19 | X |
| 170 | Norfolk Southern | NSC | 266.07 | 302.02 | 상승 | 296.29 | 매수고민 |
| 171 | Air Products and Chemicals | APD | 275.58 | 289.71 | 보합 | 298.71 | X |
| 172 | Monolithic Power Systems | MPWR | 702.07 | 943.9 | 상승 | 1353.85 | X |
| 173 | Republic Services | RSG | 167.34 | 183.28 | 상승 | 214.66 | X |
| 174 | DoorDash | DASH | 152.58 | X | |||
| 175 | Digital Realty | DLR | 112.13 | 138.51 | 하락 | 188.87 | X |
| 176 | L3Harris Technologies | LHX | 224.15 | 256.17 | 상승 | 353.59 | X |
| 177 | Energy Transfer LP | ET | 19.19 | X | |||
| 178 | Marathon Petroleum | MPC | 85.75 | 128.63 | 보합 | 222.62 | X |
| 179 | Sempra | SRE | 82.46 | 87.61 | 상승 | 98.82 | X |
| 180 | The Travelers Companies | TRV | 204.24 | 235.66 | 상승 | 297.26 | X |
| 181 | Lumentum | LITE | 72.84 | 327.78 | 상승 | 897.3 | X |
| 182 | Phillips 66 | PSX | 118.14 | 132.9 | 상승 | 159.25 | X |
| 183 | Truist Financial Corporation | TFC | 41.07 | 46.21 | 상승 | 49.6 | X |
| 184 | Nike | NKE | 42.39 | 79.37 | 보합 | 42.62 | X |
| 185 | Cencora | COR | 235.01 | 1113.88 | 상승 | 320.82 | 매수고민 |
| 186 | Baker Hughes | BKR | 25.23 | 36.88 | 상승 | 62.83 | X |
| 187 | Robinhood | HOOD | 10.72 | 47.16 | 상승 | 69.19 | X |
| 188 | Apollo Global Management | APO | 77.15 | 139.83 | 상승 | 104.28 | 매수고민 |
| 189 | Realty Income | O | 50.7 | 59.15 | 하락 | 63.75 | X |
| 190 | Cloudflare | NET | 105.52 | 147.02 | 상승 | 166.99 | X |
| 191 | Aflac | AFL | 68.31 | 85.39 | 보합 | 110.7 | X |
| 192 | Coherent Corp. | COHR | 47.85 | 138.77 | 보합 | 307.5 | X |
| 193 | Teradyne | TER | 107.47 | 178.48 | 상승 | 367.99 | X |
| 194 | Occidental Petroleum | OXY | 39.07 | 49.73 | 보합 | 57.97 | X |
| 195 | MPLX | MPLX | 56.15 | X | |||
| 196 | Fortinet | FTNT | 76.7 | X | |||
| 197 | AutoZone | AZO | 3430.45 | X | |||
| 198 | Fastenal | FAST | 29.84 | 35.45 | 상승 | 49.17 | X |
| 199 | Dominion Energy | D | 48.32 | 58.67 | 상승 | 64.23 | X |
| 200 | Corteva | CTVA | 47.08 | 61.57 | 상승 | 83.83 | X |
| 201 | Comfort Systems USA | FIX | 326.82 | 645.66 | 상승 | 1592.84 | X |
| 202 | Ubiquiti | UI | 925.7 | X | |||
| 203 | Becton Dickinson | BDX | 149.58 | 168.27 | 상승 | 154.22 | 매수고민 |
| 204 | Cheniere Energy | LNG | 265.54 | X | |||
| 205 | Keysight | KEYS | 170.73 | 218.98 | 상승 | 324.18 | X |
| 206 | W. W. Grainger | GWW | 993.35 | 1097 | 상승 | 1172.07 | X |
| 207 | Target | TGT | 108.71 | 170.31 | 상승 | 121.89 | 매수고민 |
| 208 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 223.11 | 285.57 | 보합 | 213.55 | X |
| 209 | Allstate | ALL | 156.56 | 204.73 | 상승 | 210.99 | X |
| 210 | Oneok | OKE | 75.74 | 104.6 | 상승 | 86.21 | 매수고민 |
| 211 | Ametek | AME | 207.02 | 216.65 | 상승 | 234.91 | X |
| 212 | CoreWeave | CRWV | 102 | X | |||
| 213 | Entergy | ETR | 54.88 | 74.48 | 상승 | 116.47 | X |
| 214 | Diamondback Energy | FANG | 164.61 | 178.33 | 상승 | 188.205 | X |
| 215 | Carrier Global | CARR | 52.99 | 72.86 | 상승 | 63.34 | 매수고민 |
| 216 | Vistra | VST | 19.62 | 66.4 | 상승 | 154.73 | X |
| 217 | Targa Resources | TRGP | 65.85 | 120.97 | 상승 | 243.09 | X |
| 218 | Public Storage | PSA | 245.21 | 175.24 | 하락 | 295 | X |
| 219 | Xcel Energy | XEL | 77.14 | 81 | 상승 | 82.38 | X |
| 220 | Electronic Arts | EA | 122.24 | 152.12 | 상승 | 202.74 | X |
| 221 | Cardinal Health | CAH | 215.52 | X | |||
| 222 | Zoetis | ZTS | 100.86 | 139.32 | 상승 | 117.86 | 매수고민 |
| 223 | Exelon Corporation | EXC | 34.11 | 39.79 | 상승 | 48.57 | X |
| 224 | MetLife | MET | 38.8 | 58.2 | 상승 | 73.88 | X |
| 225 | Ford | F | 7.96 | 9.73 | 보합 | 12.13 | X |
| 226 | United Rentals | URI | 511.34 | 613.61 | 상승 | 771.93 | X |
| 227 | Nasdaq | NDAQ | 67.32 | 84.7 | 상승 | 83.16 | 매수고민 |
| 228 | Bloom Energy | BE | 22.1 | 55.58 | 상승 | 166.7 | X |
| 229 | Autodesk | ADSK | 181.57 | 450.85 | 상승 | 218.45 | 매수고민 |
| 230 | Wabtec | WAB | 111.79 | 164.39 | 상승 | 267.28 | X |
| 231 | Coinbase | COIN | 83.3 | 216.57 | 상승 | 167.85 | 매수고민 |
| 232 | Edwards Lifesciences | EW | 73.15 | 133.5 | 상승 | 77.87 | 매수고민 |
| 233 | Chipotle Mexican Grill | CMG | 31.66 | 37.99 | 보합 | 34.09 | X |
| 234 | IDEXX Laboratories | IDXX | 463.22 | 915.13 | 상승 | 563 | 매수고민 |
| 235 | Yum! Brands | YUM | 161.76 | X | |||
| 236 | Fifth Third Bank | FITB | 39.94 | 43.26 | 상승 | 49.31 | X |
| 237 | Strategy (MicroStrategy) | MSTR | 128.64 | X | |||
| 238 | Delta Air Lines | DAL | 63.17 | 113.04 | 상승 | 67.82 | 매수고민 |
| 239 | Rockwell Automation | ROK | 302.14 | 364.66 | 상승 | 396 | X |
| 240 | Old Dominion Freight Line | ODFL | 160.35 | 185.67 | 상승 | 208.35 | X |
| 241 | eBay | EBAY | 36.75 | 55.64 | 보합 | 95.4 | X |
| 242 | Kroger | KR | 28.71 | 40.58 | 보합 | 67.99 | X |
| 243 | Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | 322.11 | X | |||
| 244 | Nucor | NUE | 123.08 | 151.49 | 상승 | 186.12 | X |
| 245 | Rocket Companies | RKT | 15.14 | 125.91 | 상승 | 14.85 | 매수고민 |
| 246 | Snowflake | SNOW | 56.45 | 107.44 | 보합 | 121.11 | X |
| 247 | Consolidated Edison | ED | 95.79 | 102.64 | 상승 | 113.56 | X |
| 248 | CBRE Group | CBRE | 99.22 | 121.62 | 상승 | 141.22 | X |
| 249 | PayPal | PYPL | 43.01 | 104.13 | 상승 | 45.24 | 매수고민 |
| 250 | D. R. Horton | DHI | 102.87 | 137.16 | 상승 | 142.64 | X |
미국주식 시가총액 순위101위~250위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약25~30%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 일본주식 시총순위1~100위까지를 가이드표로 만들어보겠습니다.
"저평가된 원석을 발견하는 기쁨을 더 많은 분과 나누고 싶습니다. 제가 정성껏 준비한 이 가이드라인이 여러분의 성공 투자에 작지만 확실한 보탬이 될 수 있도록 모든 내용을 아낌없이 무료로 공유하겠습니다."
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요