| 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것)단위: USD | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 단위: USD | 향후 저평가가격 전망 |
| Elevance Health | . | . | 상승 |
| Air Products and Chemicals | 273.78 | 287.82 | 상승 |
| Digital Realty Trust REIT | 112.46 | 132.3 | 하락 |
| Snowflake | 55.2 | 104.46 | 상승 |
| Fortinet | . | . | 상승 |
| PACCAR | 94.81 | 102.1 | 상승 |
| AutoZone | . | . | 하락 |
| Apollo Global Management | 73.99 | 134.1 | 보합 |
| Sempra | 80.99 | 86.5 | 상승 |
| Simon Property Group REIT | 165.24 | 209.4 | 하락 |
| Realty Income REIT | 50.68 | 59.13 | 보합 |
| MPLX Common Units | . | . | . |
| Becton Dickinson | 157.83 | 176.4 | 상승 |
| Occidental Petroleum | 38.5 | 49 | 하락 |
| AFLAC | 68.28 | 85.35 | 보합 |
| Baker Hughes Class A | 25.17 | 34.85 | 상승 |
| Trang Corp | 15493.84 | 30987.68 | 보합 |
| Dominion Energy | 47.82 | 58.07 | 상승 |
| Vistra | 19.78 | 66.96 | 상승 |
| Cheniere Energy | . | . | 상승 |
| Arthur J Gallagher | 215.26 | 278.04 | 상승 |
| Oneok | 75.4 | 104.13 | 상승 |
| AutoDesk | 204.63 | 458.9 | 상승 |
| Corteva | 46.99 | 57.83 | 상승 |
| Allstate | 155.55 | 203.41 | 상승 |
| Fastenal | 29.65 | 34.18 | 상승 |
| Zoetis Class A | 89.5 | 132.94 | 상승 |
| Coinbase Global Class A | 83.18 | 216.28 | 상승 |
| Target | 108.17 | 169.47 | 상승 |
| Public Storage REIT | 238.7 | 87.41 | 하락 |
| WW Grainger | 895.57 | 1022.3 | 상승 |
| Cardinal Health | . | . | . |
| Diamondback Energy | 107.11 | 147.28 | 상승 |
| Monolithic Power Systems | 689.68 | 927.24 | 상승 |
| Targa Resources | 64.47 | 118.44 | 상승 |
| AMETEK | 200.38 | 209.92 | 상승 |
| Xcel Energy | 70.81 | 74.35 | 상승 |
| Electronic Arts | 119.84 | 146.46 | 상승 |
| Exelon | 34.02 | 39.69 | 상승 |
| Edwards Lifesciences | 76.47 | 134.74 | 상승 |
| United Rentals | 508.73 | 610.48 | 상승 |
| Carrier Global | 52.96 | 72.82 | 상승 |
| Comfort Systems USA | 316.47 | 563.46 | 상승 |
| NASDAQ | 67.19 | 84.53 | 상승 |
| Keysight Technologies | 168.61 | 216.27 | 상승 |
| Ford Motor | 7.99 | 9.77 | 상승 |
| Ciena | 45.08 | 133.19 | 상승 |
| IDEXX Laboratories | 460.88 | 891.33 | 상승 |
| Entergy | 54.33 | 69.86 | 상승 |
| Lumentum Holdings | 46.37 | 236.82 | 상승 |
| Coherent | 48.28 | 140.02 | 보합 |
| Datadog Class A | 106.48 | 271.24 | 상승 |
| MetLife | 38.2 | 57.3 | 상승 |
| Strategy Class A | . | . | . |
| Teradyne | 105.68 | 152.86 | 상승 |
| Kroger | 28.53 | 42.3 | 상승 |
| Bloom Energy Class A | 21.1 | 50.2 | 상승 |
| Ubiquiti | . | . | . |
| Chipotle Mexican Grill | 29.61 | 36.57 | 상승 |
| Hershey Foods | 172.58 | 229.32 | 상승 |
| Yum Brands | . | . | . |
| Waste Connections | 157.23 | 167.06 | 상승 |
| PayPal Holdings | 42.71 | 103.39 | 상승 |
| CoreWeave Class A | . | . | . |
| Rocket Companies Class A | 14 | 128.49 | 상승 |
| Alnylam Pharmaceuticals | . | . | 상승 |
| Roblox Class A | 29.21 | 85.02 | 상승 |
| American International Group | 54.38 | 69.91 | 상승 |
| eBay | 36.57 | 54.34 | 상승 |
| HEI | 233.59 | 270.3 | 상승 |
| Ameriprise Finance | 385.25 | 506.11 | 상승 |
| Rockwell Automation | 299.41 | 361.36 | 상승 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 111.6 | 150.98 | 상승 |
| Public Service Enterprise Group | 69.03 | 75.94 | 상승 |
| Axon Enterprise | 400.14 | 544.87 | 상승 |
| D R Horton | 102.67 | 136.89 | 상승 |
미국주식 시가총액 순위175위~250위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약25~30%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 일본주식 시총순위101~250위까지를 가이드표로 만들어보겠습니다.
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
의견을 남겨주세요