| 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것)단위: USD | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 단위: USD | 향후 저평가가격 전망 |
| Altria Group | . | . | . |
| CME Group | 175.24 | 223.03 | 상승 |
| Constellation Energy | . | . | 상승 |
| Southern | 82.97 | 86.29 | 상승 |
| Northrop Grumman | 544.99 | 581.33 | 상승 |
| Boston Scientific | 61.21 | 74.81 | 상승 |
| Duke Energy | 101.53 | 108.29 | 상승 |
| Vertiv Holdings Class A | 40.19 | 98.25 | 상승 |
| Dell Technologies Class C | . | . | . |
| Howmet Aerospace | 53.44 | 108.28 | 상승 |
| CVS Health | 48 | 65.99 | 상승 |
| Waste Management | 222.45 | 234.95 | 상승 |
| General Dynamics | 309.31 | 328.64 | 상승 |
| Equinix REIT | 762.79 | 849.15 | 보합 |
| Sandisk | . | . | . |
| Williams | 29.62 | 43.37 | 상승 |
| Intercontinental Exchange | 128.49 | 143.91 | 상승 |
| Western Digital | 18.94 | 89.96 | 상승 |
| Automatic Data Processing | 199.21 | 289.28 | 상승 |
| Freeport McMoRan | 42.7 | 48.21 | 상승 |
| Marsh | 152.22 | 187.85 | 상승 |
| American Tower REIT | 132.68 | 157.42 | 하락 |
| Marriott International Class A | . | . | . |
| Quanta Services | 196.49 | 307.01 | 상승 |
| Fedex | 231.58 | 292.52 | 상승 |
| United Parcel Service Class B | 97.47 | 146.2 | 하락 |
| Synopsys | 385.16 | 882.67 | 보합 |
| PNC Financial Services Group | 184.4 | 199.76 | 상승 |
| Cadence Design Systems | 258.17 | 325.33 | 상승 |
| Nike Class B | 54.13 | 86.08 | 보합 |
| Bank of New York Mellon | 57.28 | 76.38 | 상승 |
| Enterprise Products Partners Units | . | . | . |
| Regeneron Pharmaceuticals | 671.07 | 823.59 | 상승 |
| 3M | 34.78 | 79.9 | 상승 |
| O Reilly Automotive | . | . | . |
| US Bancorp | 49.91 | 54.07 | 상승 |
| KKR and Co | 59.37 | 107.61 | 상승 |
| Sherwin Williams | 299.67 | 438.12 | 상승 |
| Cintas | 118.23 | 154.89 | 상승 |
| Airbnb Class A | 109.59 | 179.33 | 상승 |
| Marvell Technology | 41.04 | 68.41 | 상승 |
| Ecolab | 201.37 | 243.77 | 상승 |
| Illinois Tool | 238.63 | 256.56 | 하락 |
| Emerson Electric | 99.07 | 135.77 | 보합 |
| Motorola Solutions | . | . | 상승 |
| Moody's | 392.87 | 470.5 | 상승 |
| Royal Caribbean Group | 156.42 | 212.57 | 상승 |
| Monster Beverage | 64.04 | 69.31 | 상승 |
| Cummins | 343.53 | 408.52 | 상승 |
| Cloudflare Class A | 103.92 | 144.79 | 상승 |
| CSX | 34.37 | 37.17 | 보합 |
| Kinder Morgan | 16.86 | 22.49 | 상승 |
| EOG Resources | 107.45 | 130.07 | 상승 |
| DoorDash Class A | . | . | 상승 |
| Valero Energy | 126.11 | 157.64 | 상승 |
| American Electric Power | 99.71 | 105.58 | 상승 |
| Mondelez International Class A | 54.21 | 58.23 | 보합 |
| Colgate-Palmolive | 26.58 | 132.22 | 상승 |
| TransDigm Group | . | . | 하락 |
| Cigna | 257.84 | 290.07 | 상승 |
| SLB | 38.77 | 51.11 | 상승 |
| Republic Services | 166.32 | 182.16 | 상승 |
| Marathon Petroleum | 108.2 | 162.3 | 하락 |
| Robinhood Markets Class A | . | . | 상승 |
| Phillips 66 | 118.16 | 132.92 | 상승 |
| Warner Bros. Discovery Series A | . | . | 보합 |
| Ross Stores | 166.07 | 173.88 | 상승 |
| General Motors | 48.27 | 62.07 | 상승 |
| Cencora | 238.53 | 1046.53 | 상승 |
| Hilton Worldwide Holdings | . | . | 상승 |
| L3Harris Technologies | 223.26 | 265.78 | 상승 |
| Carvana Class A | . | . | 상승 |
| Travelers Companies | 202.61 | 233.78 | 상승 |
| Norfolk Southern | 263.84 | 299.49 | 상승 |
| Energy Transfer Units | . | . | . |
미국주식 시가총액 순위100위~175위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약25~30%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음에는 미국주식 시가총액 순위175위~250위를 정리해보겠습니다.
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
의견을 남겨주세요