| 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것)단위: JPY | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 단위: JPY | 향후 저평가가격 전망 |
| Nexon | 2589.42 | 3134.56 | 상승 |
| Nippon Yusen | 4321.48 | 5761.97 | 상승 |
| Asahi Group | 1469.75 | 1837.18 | 상승 |
| Ebara | 1368.72 | 2395.26 | 상승 |
| Sekisui House | 3321.35 | 3653.48 | 상승 |
| Asahi Kasei | 1149.18 | 1292.82 | 상승 |
| Nitto Denko | 2245.78 | 2566.61 | 상승 |
| Daifuku | 3530.66 | 4161.13 | 상승 |
| Ibiden | 2071.4 | 4331.1 | 상승 |
| Mitsui O.S.K. Lines | 4727.35 | 5515.25 | 상승 |
| Shimizu | 914.84 | 1568.29 | 상승 |
| Kirin Holdings | 2263.45 | 2425.13 | 상승 |
| Mitsubishi HC Capital | 787.96 | 1050.62 | 상승 |
| Furukawa Electric | 3280.34 | 10934.46 | 상승 |
| Daiwa Securities Group | 706.46 | 941.95 | 상승 |
| Ryohin Keikaku | 933.69 | 1800.69 | 상승 |
| Subaru (코드:7270) | 2683.32 | 3066.65 | 상승 |
| Japan Exchange Group | 1139.59 | 1474.76 | 상승 |
| Chubu Electric Power | 1553.19 | 1941.48 | 상승 |
| SBI Holdings | 1784.42 | 2294.26 | 상승 |
| Hikari Tsushin | 31711.17 | 40771.5 | 상승 |
| T&D Holdings | 1736.22 | 2314.97 | 상승 |
| SCREEN Holdings | 9093.22 | 15155.37 | 상승 |
| Mitsui Kinzoku Limited | 4861.68 | 13195.98 | 상승 |
| Idemitsu Kosan | 724.13 | 1013.79 | 상승 |
| Shinkin Central Bank | . | . | . |
| Aisin | 1664.21 | 1941.58 | 상승 |
| Isuzu Motors | 1845.23 | 2050.25 | 상승 |
| OBIC | 3999.08 | 5051.47 | 상승 |
| Toray Industries | 816.15 | 932.75 | 상승 |
| Rakuten Group | 602.66 | 753.32 | 상승 |
| Kawasaki Kisen | 1350.92 | 1891.29 | 보합 |
| Japan Post Insurance | 2638.75 | 3518.33 | 보합 |
| Fuji Electric | 6715.12 | 8781.31 | 상승 |
| Yokohama Financial Group | 599.49 | 839.29 | 상승 |
| Unicharm | 880.32 | 1436.31 | 상승 |
| Nitori Holdings | . | . | . |
| Niterra | 2970.56 | 4455.85 | 상승 |
| Zensho Holdings | 6762.7 | 7567.78 | 상승 |
| West Japan Railway | 3187.63 | 3453.27 | 상승 |
| Kinden | 1929.45 | 3858.89 | 상승 |
| Olympus | 1384.74 | 2631.01 | 상승 |
| Capcom | 2709.66 | 3087.75 | 상승 |
| Hulic (코드: 3003) | 1471.87 | 1594.53 | 상승 |
| Chiba Bank | 838.03 | 1173.25 | 상승 |
| Yokogawa Electric | 2962.16 | 3752.06 | 상승 |
| Makita | 4361.84 | 5088.81 | 상승 |
| Suntory | 4623.62 | 5043.95 | 보합 |
| Toppan Holdings | 2280.38 | 3192.52 | 상승 |
| Shimano | 16940.01 | 25908.26 | 보합 |
| ANA Holdings | 3040.69 | 3317.11 | 상승 |
| Shizuoka Financial Group | . | . | 보합 |
| Dai Nippon Printing | 1557.86 | 2077.15 | 상승 |
| Eisai | 4165.08 | 5652.61 | 보합 |
| Toho | 1073.47 | 1312.02 | 하락 |
| Nissan Motor | 385.23 | 513.63 | 보합 |
| Sanrio | 2843.03 | 5686.07 | 상승 |
| Kokusai Electric | . | . | . |
| Sojitz | 3047.98 | 4063.97 | 상승 |
| Rohm | 1389.48 | 2084.23 | 보합 |
| Mitsubishi Chemical Group | 759.12 | 885.64 | 상승 |
| Nippon Building Fund | 118017.89 | 126447.74 | 보합 |
| Hitachi Construction Machinery | 4021.51 | 4825.82 | 상승 |
| JFE Holdings | 2002.75 | 2403.3 | 상승 |
| AGC | 4954 | 5661.71 | 상승 |
| Kandenko | 1166.99 | 2917.47 | 상승 |
| Kikkoman | 1366.31 | 1707.89 | 상승 |
| Yaskawa Electric | 4205.97 | 6133.7 | 상승 |
| kyowa Kirin | 2401.02 | 2915.52 | 상승 |
| Oracle Japan | 8989.94 | 13400.1 | 상승 |
| Daito Trust Construction | 3368.88 | 3675.14 | 상승 |
| Shiseido | 2272.3 | 3938.66 | 보합 |
| NGK Insulators | 2094.64 | 2618.3 | 상승 |
| Japan Airlines | . | . | . |
| MinebeaMitsumi | 2365.17 | 3153.56 | 상승 |
| Fukuoka Financial Group | 2142.97 | 3750.19 | 상승 |
| Otsuka | 2643.83 | 3066.84 | 상승 |
| Sekisui Chemical | 2223.14 | 2425.24 | 상승 |
| Open House Group | 7065.22 | 9083.86 | 상승 |
| Shimadzu | 3796.46 | 4700.37 | 상승 |
| Mebuki Financial Group | 319.35 | 638.7 | 상승 |
| M3 | 1676.91 | 6228.53 | 상승 |
| Yamaha Motor | 1057.1 | 1174.56 | 상승 |
| Ono Pharmaceutical | 1733.18 | 2426.45 | 상승 |
| Toyo Suisan | 6847.73 | 7901.23 | 상승 |
| Tokyu | 1804.89 | 1955.3 | 상승 |
| Tsuruha Holdings | 2705.34 | 3537.76 | 하락 |
| Food & Life Companies | 3801.84 | 5512.67 | 상승 |
| Seibu Holdings | 2266.7 | 2884.89 | 상승 |
| Meiji Holdings | 3418.89 | 3703.8 | 상승 |
| Rakuten Bank | . | . | 상승 |
| Tokyo Electric Power Holdings | 262.95 | 394.43 | 보합 |
| ZOZO | 1116.98 | 1465.28 | 상승 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings | 1044.41 | 1566.62 | 상승 |
| Tokyo Century | 1542.98 | 2204.26 | 상승 |
| McDonalds Holdings (Japan) | 6489.96 | 6922.63 | 상승 |
| Yokohama Rubber | 3288.99 | 4604.59 | 상승 |
| Hankyu Hanshin Holdings | 4127.52 | 4586.13 | 상승 |
| Tokyu Fudosan Holdings | 866.74 | 990.57 | 상승 |
| Matsukiyokara | 1783.47 | 2195.04 | 상승 |
| Tokyo Metro | . | . | 상승 |
| Square Enix Hldg | 2117.77 | 2406.56 | 상승 |
| TOTO | 4098.3 | 5989.82 | 상승 |
| Monotaro | 1700.5 | 2614.21 | 상승 |
| Omron | 4402.88 | 6804.45 | 보합 |
| Nomura Real Estate Holdings | 734.8 | 826.65 | 상승 |
| Japan Real Estate Investment Trust | 113572.52 | 121144.02 | 하락 |
| TBS Holdings | 2469.05 | 3086.31 | 보합 |
| Sumitomo Forestry | 1166.21 | 1499.42 | 상승 |
| Nippon Express | . | . | 상승 |
| SG Holdings | 1454.5 | 2181.75 | 보합 |
| Sysmex | 1358.1 | 3115.64 | 상승 |
| Japan Metropolitan Fund Investment | 89947.47 | 98942.21 | 보합 |
| Nissan Chemical | 4755.64 | 6218.92 | 상승 |
| NISSIN FOODS HOLDINGS | 2994.18 | 3493.21 | 상승 |
| Kobe Bussan | 3417.32 | 5012.08 | 상승 |
| Asahi Intecc | 2437.13 | 3091 | 상승 |
| Oji Holdings | 606.54 | 849.15 | 상승 |
| Kobe Steel | 933.14 | 1555.23 | 상승 |
| Haseko | 1855.85 | 2268.26 | 상승 |
| Nippon Television Holdings | 1630.85 | 2038.56 | 상승 |
| Horiba | 8406 | 11768.4 | 상승 |
| Sumitomo Chemical | 344.07 | 401.41 | 상승 |
| Nitto Boseki | 3120.34 | 8915.26 | 상승 |
| Sanwa Holdings | 2080.67 | 3040.98 | 상승 |
| MISUMI Group | 2187.29 | 3087.94 | 상승 |
| RICOH | 1173.81 | 1341.5 | 보합 |
| Nippon Prologis REIT | 49111.86 | 108046.09 | 상승 |
| Nomura Real Estate Master Fund | 142791.44 | 155772.49 | 보합 |
| Skylark Holdings | 1761.93 | 2265.34 | 상승 |
| Acom | 404.04 | 493.83 | 상승 |
| Tis | 3393.05 | 3701.51 | 상승 |
| Yakult Honsha | 2562.29 | 3660.42 | 보합 |
| Mazda Motor | 845.98 | 1127.98 | 상승 |
| Maruwa | 24933.93 | 35619.9 | 상승 |
| Sumitomo Pharma | 591.32 | 1034.81 | 상승 |
| Amada | 1321.02 | 1651.28 | 상승 |
| Brother Industries | 2673.4 | 2970.45 | 상승 |
| Mitsui Chemicals | 1629.48 | 2095.05 | 상승 |
| Dentsu Group | 1837.66 | 2505.91 | 상승 |
| Azbil | 1152.71 | 1296.8 | 상승 |
| Hoshizaki | 4781.53 | 5625.33 | 상승 |
| Baycurrent | 3697.14 | 6778.09 | 상승 |
| CyberAgent | 1127.22 | 1892.13 | 상승 |
| Organo | 3365.85 | 7343.68 | 상승 |
| Hirose Electric | 15856.83 | 18122.09 | 상승 |
| Trend Micro | 3634.38 | 5500.68 | 보합 |
| Koito Manufacturing | 1833.12 | 2978.82 | 상승 |
| Electric Power Development | 3164.24 | 3955.3 | 상승 |
일본주식 시가총액 순위101~250위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약?%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
(저자는 주로 한국,미국 주식 위주로 투자하기 때문에 일본주식의 매도조건은 '?'로 남겨두었습니다)
3. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음에는 시총1조이상 코스피 주식가이드라인을 표로 정리해보도록 하겠습니다.
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.
이번달 뉴스레터 할당량 10개를 발행함으로써 다음 발행은 4월 2일부터 발행될 예정입니다.~
앞으로도 구독자분들의 '바닥 닦는 주식 요정'으로 지속적인 활동을 성실히 하도록 하겠습니다.
감사합니다.^^
의견을 남겨주세요