| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(4월 12일 기준) USD | 매수고민 여부 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | 117.46 | 178.21 | 상승 | 188.63 | X |
| 2 | Apple | AAPL | 208.96 | 256.65 | 상승 | 260.48 | X |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 166.01 | 221.34 | 상승 | 315.72 | X |
| 4 | Microsoft | MSFT | 354.25 | 516.86 | 상승 | 370.87 | 매수고민 |
| 5 | Amazon | AMZN | 206.65 | 305.84 | 상승 | 238.38 | 매수고민 |
| 6 | Broadcom | AVGO | 174.79 | 261.19 | 상승 | 371.55 | X |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 239.93 | 422.27 | 상승 | 629.86 | X |
| 8 | Tesla | TSLA | 202.48 | 416.6 | 상승 | 348.95 | 매수고민 |
| 9 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 655,098.22 | 705,490.39 | 상승 | 479.9 | 매수고민 |
| 10 | Walmart | WMT | 59.18 | 81.05 | 상승 | 126.77 | X |
| 11 | Eli Lilly | LLY | 632.24 | 1059.93 | 상승 | 939.47 | 매수고민 |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 188.49 | 228.88 | 상승 | 309.87 | X |
| 13 | Exxon Mobil | XOM | 94.31 | 113.17 | 상승 | 152.51 | X |
| 14 | Visa | V | 216.08 | 264.34 | 상승 | 304.36 | X |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 172.11 | 189.67 | 상승 | 238.46 | X |
| 16 | Micron Technology | MU | 99.67 | 182.73 | 상승 | 420.59 | X |
| 17 | Mastercard | MA | 391.75 | 508.97 | 상승 | 498.66 | 매수고민 |
| 18 | Costco | COST | 719.99 | 901.88 | 상승 | 998.47 | X |
| 19 | Netflix | NFLX | 44.45 | 69.14 | 상승 | 103.01 | X |
| 20 | AMD | AMD | 76.98 | 364.65 | 상승 | 245.04 | 매수고민 |
| 21 | Oracle | ORCL | 138.09 | X | |||
| 22 | Bank of America | BAC | 37.44 | 45.76 | 보합 | 52.54 | X |
| 23 | Chevron | CVX | 149.73 | 168.45 | 하락 | 188.55 | X |
| 24 | Caterpillar | CAT | 300.5 | 475.41 | 상승 | 790.66 | X |
| 25 | AbbVie | ABBV | 207.94 | X | |||
| 26 | Procter & Gamble | PG | 143.14 | 157.46 | 상승 | 145.16 | 매수고민 |
| 27 | Home Depot | HD | 337.34 | X | |||
| 28 | Coca-Cola | KO | 71.28 | 77.55 | 상승 | 77.47 | 매수고민 |
| 29 | Lam Research | LRCX | 83.53 | 141.02 | 상승 | 263.66 | X |
| 30 | General Electric | GE | 28.28 | 123.71 | 보합 | 308.35 | X |
| 31 | Cisco | CSCO | 53.08 | 61.73 | 상승 | 82.22 | X |
| 32 | Applied Materials | AMAT | 175.95 | 236.53 | 상승 | 399.49 | X |
| 33 | Intel | INTC | 20.84 | 34.73 | 보합 | 62.38 | X |
| 34 | Palantir | PLTR | 19.06 | 81.63 | 상승 | 128.06 | X |
| 35 | Merck | MRK | 103.34 | 124.48 | 상승 | 121.42 | 매수고민 |
| 36 | Morgan Stanley | MS | 97.8 | 125.74 | 상승 | 177.64 | X |
| 37 | UnitedHealth | UNH | 281.64 | 422.46 | 상승 | 304.33 | 매수고민 |
| 38 | RTX | RTX | 89.17 | 123.85 | 상승 | 201.56 | X |
| 39 | Goldman Sachs | GS | 406.36 | 609.54 | 보합 | 907.8 | X |
| 40 | GE Vernova | GEV | 991.32 | X | |||
| 41 | Wells Fargo | WFC | 52.18 | 63.77 | 상승 | 85.4 | X |
| 42 | Philip Morris International | PM | 160.45 | X | |||
| 43 | KLA | KLAC | 657.22 | 992.53 | 상승 | 1737.28 | X |
| 44 | T-Mobile US | TMUS | 110.97 | 147.96 | 보합 | 195.71 | X |
| 45 | Citigroup | C | 47.99 | 71.99 | 상승 | 124.39 | X |
| 46 | McDonald | MCD | 305.68 | X | |||
| 47 | IBM | IBM | 209.75 | 242.87 | 상승 | 230.76 | 매수고민 |
| 48 | American Express | AXP | 219.61 | 274.51 | 상승 | 313.5 | X |
| 49 | Pepsico | PEP | 143.99 | 173.73 | 상승 | 157.06 | 매수고민 |
| 50 | Nextera Energy | NEE | 70.51 | 92.2 | 상승 | 94.08 | X |
| 51 | Texas Instruments | TXN | 166.36 | 189.87 | 보합 | 214.73 | X |
| 52 | Verizon | VZ | 40.35 | 50.44 | 상승 | 46.04 | 매수고민 |
| 53 | Amgen | AMGN | 312.27 | 420.23 | 상승 | 351.02 | 매수고민 |
| 54 | Arista Networks | ANET | 82.88 | 105.79 | 상승 | 147.35 | X |
| 55 | AT&T | T | 12.74 | 17.52 | 상승 | 26.46 | X |
| 56 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 466.11 | 626.33 | 상승 | 496.11 | 매수고민 |
| 57 | TJX Companies | TJX | 134.54 | 142.12 | 상승 | 161.6 | X |
| 58 | Walt Disney | DIS | 92.23 | 129.12 | 상승 | 99.17 | 매수고민 |
| 59 | Abbott Laboratories | ABT | 99.63 | 135.86 | 상승 | 100.3 | 매수고민 |
| 60 | Amphenol | APH | 77.6 | 100.28 | 상승 | 140.75 | X |
| 61 | Gilead Sciences | GILD | 83.89 | 99.5 | 상승 | 138.99 | X |
| 62 | Boeing | BA | 217.63 | X | |||
| 63 | Analog Devices | ADI | 138.94 | 208.41 | 보합 | 350.14 | X |
| 64 | Charles Schwab | SCHW | 79.48 | 93.68 | 상승 | 94.8 | X |
| 65 | Deere & Company (John Deere) | DE | 453.49 | 501.74 | 상승 | 605 | X |
| 66 | Intuitive Surgical | ISRG | 407.77 | 471.31 | 상승 | 450.62 | 매수고민 |
| 67 | Southern Copper | SCCO | 83.75 | 112.63 | 상승 | 192.56 | X |
| 68 | BlackRock | BLK | 991.2 | 1097.4 | 보합 | 999.31 | X |
| 69 | Salesforce | CRM | 160.89 | 218.81 | 상승 | 164.96 | 매수고민 |
| 70 | Pfizer | PFE | 24.33 | 38.02 | 보합 | 26.92 | X |
| 71 | ConocoPhillips | COP | 103.09 | 126 | 상승 | 122.55 | 매수고민 |
| 72 | Honeywell | HON | 175.71 | 190.35 | 상승 | 235.04 | X |
| 73 | Union Pacific Corporation | UNP | 219.68 | 236.32 | 상승 | 250.51 | X |
| 74 | Corning | GLW | 32.75 | 75.92 | 상승 | 171.24 | X |
| 75 | Uber | UBER | 63.75 | 94.23 | 상승 | 70.48 | 매수고민 |
| 76 | Welltower | WELL | 98.3 | 129.01 | 상승 | 207.59 | X |
| 77 | Lockheed Martin | LMT | 293.02 | 396.24 | 상승 | 613.72 | X |
| 78 | Blackstone Group | BX | 81.32 | 114.33 | 상승 | 114.83 | X |
| 79 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 173.46 | X | |||
| 80 | Lowe's Companies | LOW | 244.22 | X | |||
| 81 | QUALCOMM | QCOM | 115.43 | 176.18 | 보합 | 128.06 | X |
| 82 | Danaher | DHR | 182.53 | 235.77 | 상승 | 189.61 | 매수고민 |
| 83 | AppLovin | APP | 391.38 | X | |||
| 84 | Newmont | NEM | 45.55 | 68.32 | 상승 | 120.9 | X |
| 85 | Stryker Corporation | SYK | 315.97 | 346.35 | 상승 | 339.15 | 매수고민 |
| 86 | Prologis | PLD | 104.76 | 145.51 | 보합 | 137.19 | X |
| 87 | Palo Alto Networks | PANW | 149.53 | 1162.59 | 상승 | 155.73 | 매수고민 |
| 88 | Sandisk | SNDK | 851.77 | X | |||
| 89 | Parker-Hannifin | PH | 422.86 | 599.06 | 상승 | 984.23 | X |
| 90 | S&P Global | SPGI | 314.12 | 2167.42 | 보합 | 415.42 | X |
| 91 | Interactive Brokers | IBKR | 43.47 | 59.77 | 상승 | 71.21 | X |
| 92 | Capital One | COF | 126.22 | 162.28 | 상승 | 193 | X |
| 93 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 34.92 | 46.9 | 상승 | 58.62 | X |
| 94 | Dell | DELL | 177.8 | X | |||
| 95 | Western Digital | WDC | 19.62 | 120.19 | 보합 | 343.43 | X |
| 96 | Progressive | PGR | 172.3 | 216.77 | 상승 | 194.13 | 매수고민 |
| 97 | Vertiv Holdings | VRT | 41.62 | 108.68 | 상승 | 295.11 | X |
| 98 | Altria Group | MO | 67.38 | X | |||
| 99 | Marvell Technology | MRVL | 41.32 | 68.87 | 상승 | 128.49 | X |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | 384.28 | 423.49 | 상승 | 436.27 | X |
미국주식 시가총액 순위1위~100위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약25~30%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
3. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 미국주식 시총순위101~250위까지를 가이드표로 만들어보겠습니다.
"저평가된 원석을 발견하는 기쁨을 더 많은 분과 나누고 싶습니다. 제가 정성껏 준비한 이 가이드라인이 여러분의 성공 투자에 작지만 확실한 보탬이 될 수 있도록 모든 내용을 아낌없이 무료로 공유하겠습니다."
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요