단위가 USD,JPY 둘다 공존하니 유의해서 봐주시면 되겠습니다.
ex) 종목코드: TM 인경우 USD ,종목코드:9984.T인경우 JPY
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) 단위:USD,JPY | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 단위:USD,JPY | 향후 저평가가격 전망 | 종가(4월 19일 기준) USD | 매수고민 여부 |
| 1 | Toyota | TM | 210.11USD | 1088.76USD | 상승 | 217.2 | |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 18.51 | ||||
| 3 | SoftBank | 9984.T | 2244.51 | 3086.19 | 상승 | 28.6376 | |
| 4 | Hitachi | 6501.T | 1919.8 | 2879.7 | 상승 | 32.6229 | |
| 5 | Fast Retailing | 9983.T | 43014.24 | 52572.96 | 상승 | 468.437 | |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group | SMFG | 21.66 | ||||
| 7 | Sony | SONY | 21.7 | ||||
| 8 | Advantest | 6857.T | 6031.9 | 10976.07 | 상승 | 176.304 | |
| 9 | Tokyo Electron | 8035.T | 21887.96 | 30736.29 | 상승 | 278.405 | |
| 10 | Mitsubishi Corporation | 8058.T | 1934.31 | 3143.26 | 상승 | 31.3261 | |
| 11 | Mizuho Financial Group | MFG | 8.82 | ||||
| 12 | KIOXIA Holdings Corporation | 285A.T | 193.131 | ||||
| 13 | Mitsui Bussan | 8031.T | 2301.93 | 3740.63 | 상승 | 36.6905 | |
| 14 | Keyence | 6861.T | 55587.54 | 66990.11 | 상승 | 397.333 | 매수고민 |
| 15 | Mitsubishi Heavy Industries | 7011.T | 706.64 | 1884.38 | 상승 | 27.6507 | |
| 16 | Itōchū Shōji | 8001.T | 1179.17 | 1451.28 | 상승 | 12.4621 | |
| 17 | Chugai Pharmaceutical | 4519.T | 4986.43 | 6137.14 | 상승 | 52.8154 | |
| 18 | Tokio Marine | 8766.T | 2773.68 | 4160.51 | 상승 | 43.8578 | |
| 19 | Shin-Etsu Chemical | 4063.T | 4278.43 | 5229.19 | 상승 | 43.6933 | |
| 20 | NTT (Nippon Telegraph & Telephone) | 9432.T | 145.89 | 158.05 | 상승 | 0.974196 | 매수고민 |
| 21 | Mitsubishi Electric | 6503.T | 2024.89 | 3239.82 | 상승 | 36.6842 | |
| 22 | Recruit | 6098.T | 3948.41 | 5753.39 | 보합 | 47.5965 | |
| 23 | Japan Tobacco | 2914.T | 3015.74 | 3943.67 | 상승 | 36.6905 | |
| 24 | Nintendo | 7974.T | 6444.06 | 7931.16 | 상승 | 54.4981 | |
| 25 | KDDI | 9433.T | 2179.55 | 2451.99 | 상승 | 16.3874 | |
| 26 | Hoya | 7741.T | 17348.35 | 20876.83 | 상승 | 183.421 | |
| 27 | Japan Post Bank | 7182.T | 1048.81 | 1573.22 | 보합 | 17.2793 | |
| 28 | Marubeni | 8002.T | 2240.6 | 3236.42 | 상승 | 37.0258 | |
| 29 | Fujikura | 5803.T | 256.55 | 1763.77 | 상승 | 36.4501 | |
| 30 | Takeda Pharmaceutical | TAK | 15.12 | 18.14 | 보합 | 17.82 | |
| 31 | Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) | 6981.T | 2492.88 | 3079.45 | 상승 | 29.0994 | |
| 32 | Disco Corp. | 6146.T | 22285.65 | 41918.25 | 상승 | 461.162 | |
| 33 | Sumitomo Denki Kōgyō | 5802.T | 1947.34 | 4543.8 | 상승 | 63.1077 | |
| 34 | Sumitomo | 8053.T | 3114.19 | 3892.74 | 상승 | 38.0506 | |
| 35 | Panasonic | 6752.T | 1461.5 | 1879.08 | 상승 | 18.3263 | |
| 36 | Toyota Tsusho | 8015.T | 2737.22 | 3832.11 | 상승 | 39.4803 | |
| 37 | Fujitsu | 6702.T | 2339.84 | 2785.53 | 상승 | 23.8488 | |
| 38 | Daikin | 6367.T | 17769.98 | 25087.03 | 상승 | 134.838 | 매수고민 |
| 39 | Toyota Industries | 6201.T | 10743.06 | 14324.08 | 보합 | 129.302 | |
| 40 | Komatsu | 6301.T | 4455.38 | 5197.94 | 상승 | 42.3839 | |
| 41 | MS&AD Insurance | 8725.T | 1657.43 | 2486.15 | 보합 | 25.6517 | |
| 42 | Fanuc | 6954.T | 4195.83 | 4958.71 | 상승 | 39.398 | |
| 43 | NEC Corp | 6701.T | 1300.5 | 2275.88 | 상승 | 27.3787 | |
| 44 | ORIX | IX | 21.54 | 52.65 | 보합 | 32.23 | |
| 45 | Otsuka Holdings | 4578.T | 6288.24 | 7431.56 | 상승 | 66.6123 | |
| 46 | Mitsubishi Estate | 8802.T | 2145.02 | 2788.53 | 상승 | 28.4352 | |
| 47 | Daiichi Sankyō | 4568.T | 2683.1 | 3974.97 | 상승 | 18.592 | 매수고민 |
| 48 | Sompo Holdings | 8630.T | 3802.62 | 4277.95 | 상승 | 37.3105 | |
| 49 | Japan Post Holdings | 6178.T | 955.51 | 1274.01 | 보합 | 11.8453 | |
| 50 | Dai-ichi Life Holdings | 8750.T | 416.66 | 833.32 | 보합 | 9.23273 | |
| 51 | Honda | HMC | 25.43 | 50.87 | 보합 | 25 | |
| 52 | Denso | 6902.T | 1892.99 | 2271.59 | 상승 | 12.1838 | 매수고민 |
| 53 | Renesas Electronics | 6723.T | 1931.61 | 2345.53 | 상승 | 17.681 | |
| 54 | TDK | 6762.T | 1243.32 | 1657.76 | 상승 | 16.5487 | |
| 55 | 7-Eleven | 3382.T | 2036.88 | 2193.57 | 상승 | 12.9967 | 매수고민 |
| 56 | Mitsui Fudosan | 8801.T | 951.99 | 1189.99 | 상승 | 10.9502 | |
| 57 | Aeon | 8267.T | 989.1 | 1393.72 | 상승 | 10.7794 | |
| 58 | Inpex | 1605.T | 1643.96 | 2465.93 | 상승 | 25.2089 | |
| 59 | Astellas Pharma | 4503.T | 1622.21 | 1908.48 | 상승 | 16.1533 | |
| 60 | JX Advanced Metals | 5016.T | 30.9908 | ||||
| 61 | Resona Holdings | 8308.T | 654.6 | 1047.36 | 상승 | 12.4368 | |
| 62 | SMC corp | 6273.T | 56799.77 | 69421.94 | 상승 | 443.449 | 매수고민 |
| 63 | Ajinomoto | 2802.T | 1458.24 | 2479.01 | 보합 | 28.9349 | |
| 64 | Oriental Land | 4661.T | 2407.35 | 3878.51 | 상승 | 16.6689 | 매수고민 |
| 65 | Sumitomo Realty & Development | 8830.T | 2026.57 | 2786.53 | 상승 | 29.4347 | |
| 66 | Bridgestone | 5108.T | 2897.77 | 3187.54 | 상승 | 21.3185 | |
| 67 | Central Japan Railway | 9022.T | 3135.36 | 3657.92 | 상승 | 26.5374 | |
| 68 | Nomura Holdings | NMR | 3.91 | 5.48 | 보합 | 8.61 | |
| 69 | East Japan Railway | 9020.T | 2947.16 | 3215.08 | 상승 | 22.0017 | |
| 70 | Canon | 7751.T | 3601.66 | 4402.03 | 상승 | 28.3719 | |
| 71 | Fujifilm | 4901.T | 2956.18 | 3251.8 | 상승 | 20.028 | |
| 72 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 8309.T | 2364.82 | 3310.75 | 상승 | 34.0083 | |
| 73 | ENEOS Holdings | 5020.T | 593.68 | 831.15 | 상승 | 8.69818 | |
| 74 | Suzuki Motor | 7269.T | 1730.99 | 2077.19 | 상승 | 11.9877 | 매수고민 |
| 75 | Lasertec | 6920.T | 21833.14 | 45507.63 | 상승 | 252.722 | 매수고민 |
| 76 | Kyocera | 6971.T | 1658.4 | 2132.22 | 상승 | 17.0042 | |
| 77 | IHI Corporation | 7013.T | 630.5 | 1490.28 | 상승 | 19.737 | |
| 78 | ASICS Corporation | 7936.T | 1275.75 | 2222.28 | 상승 | 29.0677 | |
| 79 | Terumo | 4543.T | 2027.03 | 2533.79 | 상승 | 13.7589 | 매수고민 |
| 80 | Furukawa Electric | 5801.T | 3329.12 | 15535.89 | 상승 | 284.415 | |
| 81 | Nippon Steel | 5401.T | 619.58 | 722.84 | 보합 | 3.76394 | |
| 82 | Daiwa House | 1925.T | 4065.9 | 4517.66 | 상승 | 30.6935 | |
| 83 | LY Corporation | 4689.T | 393.35 | 480.76 | 상승 | 2.70687 | 매수고민 |
| 84 | Kubota | 6326.T | 2117.78 | 2823.71 | 상승 | 16.264 | 매수고민 |
| 85 | Konami Holdings | 9766.T | 9079.98 | 12794.52 | 상승 | 132.339 | 매수고민 |
| 86 | Pan Pacific International Holdings | 7532.T | 750.49 | 864.2 | 상승 | 5.94639 | |
| 87 | Nomura Research Institute | 4307.T | 4087.79 | 4798.71 | 상승 | 30.9086 | 매수고민 |
| 88 | KEPCO | 9503.T | 1819.2 | 2122.4 | 상승 | 15.8212 | |
| 89 | Kajima | 1812.T | 2021.96 | 3466.22 | 상승 | 37.5255 | |
| 90 | Sumitomo Metal Mining | 5713.T | 3531.79 | 5650.87 | 상승 | 64.2084 | |
| 91 | Shionogi | 4507.T | 2515.8 | 3054.9 | 상승 | 20.3696 | |
| 92 | Kaō | 4452.T | 5739.8 | 6218.11 | 상승 | 38.0063 | |
| 93 | Nidec | 6594.T | 1937.58 | 5166.89 | 상승 | 14.3473 | 매수고민 |
| 94 | Taisei Corporation | 1801.T | 4347.15 | 8150.91 | 상승 | 100.488 | |
| 95 | Ibiden | 4062.T | 2216.89 | 4433.77 | 상승 | 58.4202 | |
| 96 | Kawasaki Heavy Industries | 7012.T | 652.88 | 1399.02 | 상승 | 19.4207 | |
| 97 | Nippon Sanso | 4091.T | 3556.82 | 4318.99 | 상승 | 37.418 | |
| 98 | Bandai Namco | 7832.T | 3438.44 | 4099.67 | 상승 | 24.8926 | 매수고민 |
| 99 | Obayashi | 1802.T | 1225.51 | 2100.88 | 상승 | 23.3111 | |
| 100 | Nippon Yūsen | 9101.T | 4320.3 | 5760.39 | 상승 | 38.563 |
일본주식 시가총액 순위1~100위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약?%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
(저자는 주로 한국,미국 주식 위주로 투자하기 때문에 일본주식의 매도조건은 '?'로 남겨두었습니다)
3. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 일본주식 시총순위101~200위까지를 가이드표로 만들어보겠습니다.
"저평가된 원석을 발견하는 기쁨을 더 많은 분과 나누고 싶습니다. 제가 정성껏 준비한 이 가이드라인이 여러분의 성공 투자에 작지만 확실한 보탬이 될 수 있도록 모든 내용을 아낌없이 무료로 공유하겠습니다."
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요