| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 10일 기준) | 매수고민 여부(5월 10일 기준) |
| 247540 | 에코프로비엠 | 110905.2 | 193644 | 상승 | 237,500 | X |
| 086520 | 에코프로 | 29222 | 68671.7 | 보합 | 155,000 | X |
| 196170 | 알테오젠 | 129451.5 | 279039.9 | 큰상승 | 340,500 | X |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 64850.6 | 200071 | 보합 | 784,000 | X |
| 950160 | 코오롱티슈진 | 4183.8 | 48444 | 큰상승 | 127,800 | X |
| 000250 | 삼천당제약 | 66460.8 | 122240.4 | 보합 | 404,000 | X |
| 058470 | 리노공업 | 48386.5 | 66917.5 | 큰상승 | 112,600 | X |
| 028300 | HLB | 17058.6 | 28746.9 | 보합 | 58,200 | X |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 27538.3 | 93687 | 하락 | 130,100 | X |
| 141080 | 리가켐바이오 | 77414.4 | 111820.8 | 보합 | 187,100 | X |
| 240810 | 원익IPS | 25456.8 | 57277.8 | 큰상승 | 132,900 | X |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 13488 | 52603.2 | 큰상승 | 138,900 | X |
| 087010 | 펩트론 | 17719 | 96538 | 보합 | 257,000 | X |
| 039030 | 이오테크닉스 | 86986.5 | 208767.6 | 큰상승 | 478,500 | X |
| 095340 | ISC | 51731.3 | 114353.4 | 큰상승 | 253,500 | X |
| 310210 | 보로노이 | 284,500 | X | |||
| 214370 | 케어젠 | 25653.2 | 40871.2 | 보합 | 97,200 | X |
| 108490 | 로보티즈 | 67626.5 | 154886.5 | 큰상승 | 334,500 | X |
| 440110 | 파두 | 92,400 | X | |||
| 403870 | HPSP | 23604 | 34141.5 | 큰상승 | 53,900 | X |
| 222800 | 심텍 | 13423.2 | 43625.4 | 큰상승 | 115,800 | X |
| 319400 | 현대무벡스 | 3355 | 14182.5 | 큰상승 | 37,950 | X |
| 178320 | 서진시스템 | 16336.8 | 31312.2 | 보합 | 66,100 | X |
| 214150 | 클래시스 | 34084.8 | 49233.6 | 큰상승 | 55,600 | X |
| 145020 | 휴젤 | 188728 | 245346.4 | 큰상승 | 291,500 | X |
| 357780 | 솔브레인 | 189220.2 | 261997.2 | 큰상승 | 461,000 | X |
| 214450 | 파마리서치 | 132708 | 238874.4 | 큰상승 | 341,000 | X |
| 010170 | 대한광통신 | 638.3 | 1129.3 | 보합 | 22,350 | X |
| 032820 | 우리기술 | 1434.5 | 2189.5 | 보합 | 20,150 | X |
| 226950 | 올릭스 | 25308.5 | 117762 | 하락 | 168,000 | X |
| 084370 | 유진테크 | 33387 | 66774 | 큰상승 | 148,600 | X |
| 263750 | 펄어비스 | 31111.5 | 38519 | 큰상승 | 52,500 | X |
| 064760 | 티씨케이 | 79907.2 | 144831.8 | 큰상승 | 299,000 | X |
| 237690 | 에스티팜 | 97930.8 | 115736.4 | 큰상승 | 156,000 | X |
| 043260 | 성호전자 | 1768 | 4243.2 | 보합 | 43,750 | X |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 70,800 | X | |||
| 005290 | 동진쎄미켐 | 23200.1 | 33745.6 | 보합 | 59,600 | X |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 4985.4 | 7122 | 보합 | 57,500 | X |
| 319660 | 피에스케이 | 20054 | 44118.8 | 큰상승 | 104,000 | X |
| 058610 | 에스피지 | 21412.8 | 58290.4 | 큰상승 | 135,300 | X |
| 083650 | 비에이치아이 | 23463.4 | 41406 | 큰상승 | 94,700 | X |
| 0009K0 | 에임드바이오 | 44,100 | X | |||
| 067310 | 하나마이크론 | 10849.6 | 19664.9 | 큰상승 | 42,800 | X |
| 131970 | 두산테스나 | 26215.2 | 61963.2 | 큰상승 | 144,900 | X |
| 098460 | 고영 | 8996.4 | 19051.2 | 큰상승 | 40,700 | X |
| 257720 | 실리콘투 | 12340.5 | 28794.5 | 큰상승 | 45,050 | X |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 12486 | 47446.8 | 큰상승 | 124,300 | X |
| 082920 | 비츠로셀 | 11923.5 | 25436.8 | 큰상승 | 59,000 | X |
| 218410 | RFHIC | 15174.5 | 41385 | 큰상승 | 99,700 | X |
| 030530 | 원익홀딩스 | 2617.6 | 18323.2 | 보합 | 33,800 | X |
| 140410 | 메지온 | 7471.2 | 34978.8 | 보합 | 82,500 | X |
| 060370 | LS마린솔루션 | 13322.1 | 24222 | 상승 | 46,350 | X |
| 068760 | 셀트리온제약 | 58067.8 | 71846.6 | 보합 | 53,700 | 매수고민 |
| 476830 | 알지노믹스 | 171,000 | X | |||
| 323280 | 태성 | 5458.7 | 24774.1 | 보합 | 76,500 | X |
| 078600 | 대주전자재료 | 65580.4 | 94919 | 큰상승 | 149,900 | X |
| 089030 | 테크윙 | 6070.5 | 20909.5 | 큰상승 | 59,300 | X |
| 140860 | 파크시스템스 | 184813.2 | 223908.3 | 큰상승 | 305,500 | X |
| 035900 | JYP Ent. | 42134.4 | 84268.8 | 큰상승 | 59,900 | 매수고민 |
| 041510 | 에스엠 | 72736 | 95466 | 큰상승 | 92,200 | 매수고민 |
| 347700 | 스피어 | 5936 | 8904 | 보합 | 41,650 | X |
| 039200 | 오스코텍 | 20487.7 | 29482.3 | 큰상승 | 51,000 | X |
| 131290 | 티에스이 | 48828 | 86388 | 큰상승 | 174,700 | X |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 37187.2 | 81347 | 큰상승 | 175,200 | X |
| 027360 | 아주IB투자 | 2475 | 2700 | 보합 | 15,750 | X |
| 080220 | 제주반도체 | 5393.6 | 12135.6 | 보합 | 54,700 | X |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 32007.8 | 42192.1 | 보합 | 87,500 | X |
| 417200 | LS머트리얼즈 | 26,600 | X | |||
| 095610 | 테스 | 18859.2 | 40075.8 | 큰상승 | 92,900 | X |
| 475830 | 오름테라퓨틱 | 82,500 | X | |||
| 232140 | 와이씨 | 3730.4 | 9326 | 큰상승 | 21,550 | X |
| 189300 | 인텔리안테크 | 41275.5 | 77047.6 | 큰상승 | 161,900 | X |
| 437730 | 삼현 | 53,600 | X | |||
| 038500 | 삼표시멘트 | 2929.2 | 3661.5 | 보합 | 15,090 | X |
| 491000 | 리브스메드 | 64,100 | X | |||
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 33083.7 | 45808.2 | 큰상승 | 80,000 | X |
| 458870 | 씨어스 | 41,200 | X | |||
| 183300 | 코미코 | 40577.6 | 72460 | 큰상승 | 149,500 | X |
| 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 90,600 | X | |||
| 397030 | 에이프릴바이오 | 11213.1 | 29486.3 | 보합 | 66,200 | X |
| 065350 | 신성델타테크 | 11776.7 | 53448.1 | 보합 | 55,900 | X |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 16138.6 | 32277.2 | 보합 | 61,700 | X |
| 090710 | 휴림로봇 | 1388.4 | 3417.6 | 보합 | 12,790 | X |
| 033790 | 피노 | 1736.4 | 3038.7 | 보합 | 18,550 | X |
| 127120 | 제이에스링크 | 4508.7 | 9017.4 | 보합 | 43,400 | X |
| 085660 | 차바이오텍 | 8956.8 | 10822.8 | 보합 | 15,740 | X |
| 281740 | 레이크머티리얼즈 | 6761.7 | 11679.3 | 보합 | 22,150 | X |
| 003380 | 하림지주 | 6650.2 | 9975.3 | 보합 | 12,840 | X |
| 032500 | 케이엠더블유 | 7867.2 | 16390 | 큰상승 | 33,900 | X |
| 195940 | HK이노엔 | 38503.2 | 43316.1 | 큰상승 | 50,200 | X |
| 033100 | 제룡전기 | 35762.4 | 43212.9 | 보합 | 87,800 | X |
| 490470 | 세미파이브 | 41,200 | X | |||
| 036540 | SFA반도체 | 2938 | 4700.8 | 큰상승 | 8,410 | X |
| 089970 | 브이엠 | 10435.1 | 22475.6 | 큰상승 | 55,500 | X |
| 036830 | 솔브레인홀딩스 | 34564 | 43205 | 보합 | 66,400 | X |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 7025.2 | 14590.8 | 보합 | 58,100 | X |
| 137400 | 피엔티 | 40857.6 | 67123.2 | 큰상승 | 56,600 | 매수고민 |
| 126340 | 비나텍 | 24642 | 73926 | 큰상승 | 182,200 | X |
| 420770 | 기가비스 | 102,600 | X | |||
| 052020 | 에스티큐브 | 6584.4 | 10195.2 | 보합 | 19,070 | X |
코스닥 시가총액1조이상 종목들(1~100위) 위주로 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 미국주식 시가총액 순위 1~100위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요