| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(3월 20일 기준) | 매수고민 여부(3월 20일 기준) |
| 001440 | 대한전선 | 11,468.6 | 17,644.0 | 큰상승 | 30,700 | X |
| 088980 | 맥쿼리인프라 | 11,510 | X | |||
| 271560 | 오리온 | 116,934.0 | 146,167.5 | 큰상승 | 137,800 | 매수고민 |
| 021240 | 코웨이 | 58,496.9 | 69,132.7 | 큰상승 | 74,400 | X |
| 004020 | 현대제철 | 14,486.7 | 28,973.4 | 보합 | 37,450 | X |
| 022100 | 포스코DX | 8,629.6 | 36,394.4 | 보합 | 32,400 | 매수고민 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 196,795.5 | 304,138.5 | 큰상승 | 228,000 | 매수고민 |
| 062040 | 산일전기 | 큰상승 | 159,200 | X | ||
| 002380 | KCC | 309,282.9 | 412,377.2 | 보합 | 546,000 | X |
| 088350 | 한화생명 | 1,623.8 | 3,247.6 | 보합 | 5,230 | X |
| 066970 | 엘앤에프 | 112,100 | X | |||
| 489790 | 한화비전 | 큰상승 | 87,400 | X | ||
| 450080 | 에코프로머티 | 보합 | 62,500 | X | ||
| 251270 | 넷마블 | 49,129.5 | 56,148.0 | 큰상승 | 52,300 | 매수고민 |
| 018880 | 한온시스템 | 3,153.0 | 4,098.9 | 큰상승 | 4,140 | X |
| 082740 | 한화엔진 | 15,734.4 | 30,157.6 | 큰상승 | 49,050 | X |
| 353200 | 대덕전자 | 16,299.0 | 36,220.0 | 큰상승 | 82,800 | X |
| 103590 | 일진전기 | 7,894.8 | 28,947.6 | 큰상승 | 82,600 | X |
| 051900 | LG생활건강 | 228,946.2 | 392,479.2 | 보합 | 255,500 | 매수고민 |
| 035250 | 강원랜드 | 16,017.6 | 20,022.0 | 큰상승 | 18,190 | 매수고민 |
| 031210 | 서울보증보험 | 55,700 | X | |||
| 000990 | DB하이텍 | 38,796.8 | 49,881.6 | 큰상승 | 88,100 | X |
| 010060 | OCI홀딩스 | 63,679.8 | 106,133.0 | 상승 | 203,000 | X |
| 011790 | SKC | 38,238.1 | 78,725.5 | 하락 | 99,400 | X |
| 111770 | 영원무역 | 49,352.0 | 59,222.4 | 큰상승 | 84,200 | X |
| 012510 | 더존비즈온 | 52,102.5 | 72,943.5 | 큰상승 | 119,300 | X |
| 011170 | 롯데케미칼 | 58,831.4 | 88,247.1 | 하락 | 84,200 | 매수고민 |
| 439260 | 대한조선 | 91,200 | X | |||
| 036460 | 한국가스공사 | 25,138.0 | 25,138.0 | 상승 | 37,700 | X |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 37,450.0 | 56,175.0 | 보합 | 88,800 | X |
| 001720 | 신영증권 | 209,000 | X | |||
| 011780 | 금호석유화학 | 99,948.0 | 124,935.0 | 큰상승 | 131,900 | X |
| 004990 | 롯데지주 | 15,828.4 | 23,742.6 | 보합 | 32,400 | X |
| 012750 | 에스원 | 63,093.6 | 68,351.4 | 큰상승 | 88,900 | X |
| 302440 | SK바이오사이언스 | 47,892.6 | 57,015.0 | 보합 | 42,850 | 매수고민 |
| 014680 | 한솔케미칼 | 113,878.6 | 175,994.2 | 큰상승 | 294,000 | X |
| 004170 | 신세계 | 154,212.9 | 205,617.2 | 큰상승 | 344,000 | X |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 54,000.5 | 108,001.0 | 보합 | 113,500 | X |
| 097950 | CJ제일제당 | 180,714.8 | 271,072.2 | 보합 | 212,000 | 매수고민 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 227,000 | X | |||
| 085620 | 미래에셋생명 | 17,210 | X | |||
| 051600 | 한전KPS | 36,362.4 | 45,453.0 | 큰상승 | 67,500 | X |
| 009420 | 한올바이오파마 | 17,269.2 | 30,061.2 | 보합 | 56,500 | X |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 21,600 | X | |||
| 005850 | 에스엘 | 34,171.8 | 39,867.1 | 큰상승 | 63,100 | X |
| 028670 | 팬오션 | 3,312.3 | 4,416.4 | 큰상승 | 5,330 | X |
| 001450 | 현대해상 | 12,703.0 | 19,054.5 | 큰상승 | 31,300 | X |
| 112610 | 씨에스윈드 | 42,644.0 | 60,920.0 | 큰상승 | 66,100 | X |
| 139480 | 이마트 | 100,700 | X | |||
| 139130 | iM금융지주 | 7,872.8 | 11,809.2 | 큰상승 | 17,240 | X |
| 103140 | 풍산 | 43,031.5 | 68,850.4 | 큰상승 | 98,800 | X |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 91,200 | X | |||
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 11,450.4 | 25,102.8 | 하락 | 41,900 | X |
| 071970 | HD현대마린엔진 | 15,176.0 | 40,975.2 | 큰상승 | 80,400 | X |
| 006360 | GS건설 | 16,936.8 | 22,582.4 | 상승 | 31,800 | X |
| 279570 | 케이뱅크 | 6,600 | X | |||
| 008930 | 한미사이언스 | 38,450 | X | |||
| 026960 | 동서 | 19,197.2 | 22,687.6 | 보합 | 26,200 | X |
| 375500 | DL이앤씨 | 37,404.0 | 49,872.0 | 큰상승 | 67,400 | X |
| 000120 | CJ대한통운 | 84,854.4 | 106,068.0 | 큰상승 | 113,800 | X |
| 017960 | 한국카본 | 49,800 | X | |||
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 15,100.2 | 20,133.6 | 큰상승 | 27,100 | X |
| 097230 | HJ중공업 | 28,450 | X | |||
| 003690 | 코리안리 | 6,277.5 | 8,370.0 | 큰상승 | 13,170 | X |
| 204320 | HL만도 | 46,153.6 | 51,922.8 | 큰상승 | 53,900 | X |
| 004800 | 효성 | 59,941.2 | 89,911.8 | 큰상승 | 150,300 | X |
| 030000 | 제일기획 | 18,787.2 | 21,918.4 | 큰상승 | 21,300 | 매수고민 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 4,862.6 | 9,725.2 | 보합 | 15,630 | X |
| 018670 | SK가스 | 132,557.6 | 165,697.0 | 큰상승 | 260,000 | X |
| 383220 | F&F | 46,359.9 | 133,928.6 | 큰상승 | 62,700 | 매수고민 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 16,342.2 | 32,684.4 | 상승 | 66,200 | X |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 41,481.0 | 46,090.0 | 상승 | 44,550 | 매수고민 |
| 007340 | DN오토모티브 | 19,390.0 | 23,268.0 | 보합 | 39,750 | X |
| 004370 | 농심 | 347,608.1 | 397,266.4 | 큰상승 | 380,500 | 매수고민 |
| 011210 | 현대위아 | 41,418.0 | 55,224.0 | 큰상승 | 84,900 | X |
| 023590 | 다우기술 | 50,900 | X | |||
| 192820 | 코스맥스 | 67,120.2 | 115,063.2 | 큰상승 | 196,100 | X |
| 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 22,453.2 | 26,195.4 | 보합 | 28,200 | X |
| 282330 | BGF리테일 | 101,281.7 | 163,608.9 | 큰상승 | 124,200 | 매수고민 |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 24,395.2 | 33,543.4 | 보합 | 40,550 | X |
| 069960 | 현대백화점 | 43,468.6 | 65,202.9 | 큰상승 | 91,800 | X |
| 003540 | 대신증권 | 40,350 | X | |||
| 000155 | 두산우 | 512,000 | X | |||
| 475150 | SK이터닉스 | 59,900 | X | |||
| 483650 | 달바글로벌 | 158,900 | X | |||
| 120110 | 코오롱인더 | 24,545.8 | 36,818.7 | 보합 | 70,100 | X |
| 395400 | SK리츠 | 6,310 | X | |||
| 000500 | 가온전선 | 11,697.6 | 35,092.8 | 보합 | 114,500 | X |
| 069620 | 대웅제약 | 126,551.6 | 171,748.6 | 큰상승 | 160,000 | 매수고민 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 30,622.4 | 38,278.0 | 큰상승 | 47,150 | X |
| 361610 | SK아이이테크놀로지 | 21,600.6 | 37,029.6 | 하락 | 22,200 | 매수고민 |
| 161890 | 한국콜마 | 58,333.5 | 62,222.4 | 큰상승 | 76,700 | X |
| 006040 | 동원산업 | 36,495.5 | 43,794.6 | 큰상승 | 40,800 | 매수고민 |
| 073240 | 금호타이어 | 6,240 | X | |||
| 462870 | 시프트업 | 30,350 | X | |||
| 008770 | 호텔신라 | 32,822.9 | 80,565.3 | 보합 | 44,500 | 매수고민 |
| 006280 | 녹십자 | 123,196.7 | 145,596.1 | 보합 | 146,900 | X |
| 007070 | GS리테일 | 15,922.0 | 19,902.5 | 큰상승 | 20,450 | X |
| 032350 | 롯데관광개발 | 8,560.8 | 21,877.6 | 큰상승 | 21,400 | 매수고민 |
| 003530 | 한화투자증권 | 7,920 | X | |||
| 034230 | 파라다이스 | 9,594.5 | 13,432.3 | 큰상승 | 18,190 | X |
코스피 시가총액1조 이상 종목들 위주로 정리하였습니다.
*섹터별 시장비중*
En:에너지(시장비중:1.28%)
Ma:소재(시장비중:3.98%)
In:산업(시장비중:21.99%)
CD:임의소비재(시장비중:7.14%)
CS:필수소비재(시장비중:2.09%)
He:헬스케어(시장비중:7.59%)
Fi:금융(시장비중:8.82%)
IT:정보기술(시장비중:43.04%)
Co:커뮤니케이션(시장비중:3.23%)
Ut:유틸리티(시장비중:0.8%)
RE부동산(시장비중:0.03%)
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 시장비중 큰 섹터인 In CD He Fi IT 을 주로 거래하고있습니다.
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 101~200위 종목을 정리하였습니다.
공지사항을 준수하여 4월 8일에 추가적으로 코스피 시가총액 순위 201~350위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
여건이 된다면 더 많은 종목의 가이드라인을 정리해보도록 하겠습니다.
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요