| 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 |
| 에코프로 | . | . | . |
| 에코프로비엠 | 108498.6 | 189442 | 상승 |
| 알테오젠 | 106906.5 | 238361.9 | 상승 |
| 삼천당제약 | . | . | . |
| 레인보우로보틱스 | . | . | . |
| 에이비엘바이오 | 38208.3 | 96899.4 | 보합 |
| 리노공업 | 46783.8 | 65696.4 | 상승 |
| 코오롱티슈진 | 9997.8 | 42446.8 | 하락 |
| 펩트론 | . | . | . |
| 케어젠 | . | . | . |
| 리가켐바이오 | 84029.4 | 119819.7 | 보합 |
| HLB | . | . | . |
| 보로노이 | . | . | . |
| 원익IPS | 24598.8 | 57397.2 | 상승 |
| 이오테크닉스 | 82251 | 197402.4 | 상승 |
| 에임드바이오 | . | . | . |
| 펄어비스 | 28990.5 | 38654 | 상승 |
| 우리기술 | . | . | . |
| ISC | 51457.7 | 92082.2 | 상승 |
| HPSP | 21896 | 31671 | 상승 |
| 메지온 | . | . | . |
| 로보티즈 | 21076 | 96545.8 | 보합 |
| 올릭스 | 12931.1 | 65447.2 | 보합 |
| 현대무벡스 | 3196.6 | 12641.1 | 보합 |
| 클래시스 | 34332.3 | 49178.7 | 상승 |
| 디앤디파마텍 | . | . | . |
| 솔브레인 | 191308 | 279604 | 상승 |
| 성호전자 | . | . | . |
| 에스티팜 | 91518.9 | 110932 | 상승 |
| 파마리서치 | 131066 | 255578.7 | 상승 |
| 주성엔지니어링 | 13487 | 29671.4 | 상승 |
| 파두 | . | . | . |
| 비에이치아이 | 21222.8 | 41197.2 | 상승 |
| 휴젤 | 183232 | 238201.6 | 상승 |
| 에스피지 | . | . | . |
| 유진테크 | 29607 | 53292.6 | 보합 |
| 셀트리온제약 | . | . | . |
| 서진시스템 | 17091.6 | 27061.7 | 상승 |
| 동진쎄미켐 | . | . | . |
| 오름테라퓨틱 | . | . | . |
| 원익홀딩스 | . | . | . |
| 티씨케이 | 83704 | 136019 | 상승 |
| 테크윙 | 6153.3 | 24613.2 | 상승 |
| 스피어 | . | . | . |
| RFHIC | 14525.5 | 33012.5 | 상승 |
| 태성 | . | . | . |
| 알지노믹스 | . | . | . |
| 실리콘투 | 11644.5 | 27170.5 | 상승 |
| JYP Ent. | 47128.8 | 86402 | 상승 |
| 에스엠 | 82826.7 | 100263.9 | 상승 |
| 피에스케이홀딩스 | 12092 | 48368 | 상승 |
| 리브스메드 | . | . | . |
| 하나마이크론 | 10379.2 | 20109.7 | 상승 |
| 쎄트렉아이 | 36692.8 | 91732 | 상승 |
| 고영 | 8416.7 | 16833.4 | 상승 |
| 엘앤씨바이오 | 15513.5 | 48173.5 | 보합 |
| 심텍 | 10176.8 | 24169.9 | 상승 |
| 삼표시멘트 | . | . | . |
| 파크시스템스 | 199123.8 | 241044.6 | 상승 |
| 씨어스테크놀로지 | . | . | 상승 |
| 에스앤에스텍 | . | . | . |
| 오스코텍 | 18597.6 | 30996 | 상승 |
| 큐리언트 | . | . | . |
| 하이젠알앤엠 | . | . | . |
| 하림지주 | . | . | . |
| 지투지바이오 | . | . | . |
| 신성델타테크 | . | . | . |
| 피에스케이 | 19262 | 34671.6 | 상승 |
| 와이씨 | . | . | 상승 |
| 차바이오텍 | . | . | . |
| 젬백스 | . | . | . |
| 대주전자재료 | 75486.5 | 101819 | 상승 |
| 삼현 | . | . | . |
| 아이티센글로벌 | 6149 | 25069 | 상승 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | . | . | . |
| 휴림로봇 | . | . | . |
| 로킷헬스케어 | . | . | . |
| 인텔리안테크 | 39828 | 66380 | 상승 |
| 제주반도체 | . | . | . |
| LS마린솔루션 | . | . | . |
| 앱클론 | . | . | . |
| 클로봇 | . | . | . |
| 에이프릴바이오 | . | . | 상승 |
| 현대바이오 | . | . | . |
| HK이노엔 | 37778.4 | 42500.7 | 상승 |
| CJ ENM | 54313.2 | 67891.5 | 상승 |
| 레이크머티리얼즈 | . | . | . |
| 씨엠티엑스 | . | . | . |
| 솔브레인홀딩스 | . | . | . |
| 에이치브이엠 | . | . | 상승 |
| 테스 | 17656.8 | 37520.7 | 상승 |
| 엔켐 | . | . | . |
| 유일로보틱스 | . | . | . |
| 제이에스링크 | . | . | . |
| 인벤티지랩 | . | . | . |
| 두산테스나 | 25183.4 | 38919.8 | 상승 |
| 하나머티리얼즈 | 32649.5 | 42695.5 | 상승 |
| 미래에셋벤처투자 | . | . | . |
| 네이처셀 | . | . | . |
| 선익시스템 | 43826.4 | 76696.2 | 상승 |
| LS머트리얼즈 | . | . | . |
| 와이지엔터테인먼트 | 52552.8 | 61311.6 | 상승 |
| 스튜디오드래곤 | 36526 | 57398 | 상승 |
| 카카오게임즈 | 12818.7 | 18515.9 | 보합 |
| SFA반도체 | 2938 | 4407 | 상승 |
| 씨젠 | . | . | . |
| 피엔티 | . | . | 상승 |
| 유진로봇 | . | . | . |
| 코미코 | 39261.6 | 64501.2 | 상승 |
| 씨아이에스 | . | . | . |
| 티에스이 | 45643 | 63198 | 상승 |
| 제이앤티씨 | 3928 | 9820 | 보합 |
| 필옵틱스 | . | . | . |
| 루닛 | . | . | . |
| 에스에프에이 | 24542 | 28048 | 상승 |
| 덕산네오룩스 | 30856 | 40498.5 | 상승 |
| 케이엠더블유 | 7471.2 | 11206.8 | 상승 |
| 현대ADM | 589.5 | 1768.5 | 보합 |
| 비츠로셀 | 11509.5 | 15346 | 상승 |
| 코나아이 | . | . | . |
| 비나텍 | 25034 | 62585 | 상승 |
| 기가비스 | . | . | 상승 |
| 브이엠 | 8957 | 17225 | 상승 |
| 디어유 | 30072.9 | 34629.4 | 상승 |
| 온코닉테라퓨틱스 | . | . | 상승 |
| 태웅 | 12388.4 | 24776.8 | 상승 |
| 다우데이타 | . | . | . |
| 대한광통신 | . | . | . |
| 뉴로메카 | . | . | . |
| 휴온스글로벌 | . | . | . |
| 서부T&D | 6708.4 | 10062.6 | 상승 |
| 에스티큐브 | . | . | . |
| 원익QnC | 18372 | 23883.6 | 상승 |
| 메디톡스 | . | . | . |
| 네오셈 | . | . | . |
| 메디포스트 | . | . | . |
| 프로티나 | . | . | . |
| 세미파이브 | . | . | . |
| 성광벤드 | 14563.5 | 20805 | 상승 |
| 성우하이텍 | . | . | . |
| 넥스틴 | 50470.2 | 67293.6 | 상승 |
| 지아이이노베이션 | . | . | . |
| 동국제약 | 16590.2 | 18098.4 | 상승 |
| 이엔에프테크놀로지 | 19511.4 | 32519 | 상승 |
| 한국피아이엠 | . | . | . |
| 에프에스티 | . | . | . |
| 동성화인텍 | 17668 | 22085 | 상승 |
| 노타 | . | . | . |
| 제룡전기 | . | . | . |
| NHN KCP | 9028.8 | 13132.8 | 상승 |
코스닥 시가총액1조이상 종목들 위주로 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음에는 추가적으로 100종목 더 미국주식 투자가이드라인을 표로 정리해보도록 하겠습니다.
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
의견을 남겨주세요