| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(3월 20일 기준) | 매수고민 여부(3월 20일 기준) |
| 000250 | 삼천당제약 | 66,460.8 | 122,240.4 | 보합 | 1,111,000 | X |
| 196170 | 알테오젠 | 102,870.0 | 229,362.0 | 상승 | 381,000 | X |
| 086520 | 에코프로 | 29,222.0 | 68,671.7 | 보합 | 149,000 | X |
| 247540 | 에코프로비엠 | 111,132.0 | 194,040.0 | 상승 | 202,500 | X |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 567,000 | X | |||
| 950160 | 코오롱티슈진 | 5,779.8 | 38,836.2 | 하락 | 127,000 | X |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 28,653.8 | 89,210.8 | 상승 | 180,100 | X |
| 058470 | 리노공업 | 47,305.5 | 62,403.0 | 상승 | 104,900 | X |
| 141080 | 리가켐바이오 | 85,158.0 | 129,314.0 | 보합 | 213,500 | X |
| 028300 | HLB | 53,300 | X | |||
| 087010 | 펩트론 | 17,719.0 | 96,538.0 | 보합 | 303,000 | X |
| 240810 | 원익IPS | 24,768.0 | 53,664.0 | 상승 | 121,000 | X |
| 310210 | 보로노이 | 15,345.4 | 78,356.6 | 보합 | 313,500 | X |
| 095340 | ISC | 51,471.0 | 111,069.0 | 상승 | 250,000 | X |
| 214370 | 케어젠 | 25,653.2 | 40,871.2 | 보합 | 96,900 | X |
| 039030 | 이오테크닉스 | 82,302.0 | 197,524.8 | 상승 | 417,000 | X |
| 226950 | 올릭스 | 28,390.6 | 153,541.0 | 하락 | 200,500 | X |
| 032820 | 우리기술 | 23,400 | X | |||
| 263750 | 펄어비스 | 29,108.1 | 36,038.6 | 상승 | 58,800 | X |
| 108490 | 로보티즈 | 67,201.8 | 132,235.8 | 보합 | 255,000 | X |
| 403870 | HPSP | 45,150 | X | |||
| 214150 | 클래시스 | 34,021.5 | 48,733.5 | 상승 | 54,000 | X |
| 0009K0 | 에임드바이오 | 53,200 | X | |||
| 347850 | 디앤디파마텍 | 77,600 | X | |||
| 237690 | 에스티팜 | 95,307.3 | 115,524.0 | 상승 | 159,300 | X |
| 043260 | 성호전자 | 1,768.0 | 4,243.2 | 보합 | 46,100 | X |
| 214450 | 파마리서치 | 128,272.0 | 230,889.6 | 상승 | 313,500 | X |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 13,322.0 | 30,640.6 | 상승 | 70,000 | X |
| 476830 | 알지노믹스 | 230,500 | X | |||
| 145020 | 휴젤 | 183,488.0 | 238,534.4 | 상승 | 259,500 | X |
| 357780 | 솔브레인 | 186,681.3 | 244,121.7 | 상승 | 396,000 | X |
| 140410 | 메지온 | 7,471.2 | 34,978.8 | 보합 | 98,000 | X |
| 083650 | 비에이치아이 | 21,239.8 | 41,230.2 | 상승 | 94,800 | X |
| 319400 | 현대무벡스 | 3,214.2 | 8,473.8 | 보합 | 25,800 | X |
| 084370 | 유진테크 | 30,882.0 | 44,809.6 | 보합 | 116,800 | X |
| 064760 | 티씨케이 | 77,755.2 | 121,492.5 | 상승 | 239,000 | X |
| 440110 | 파두 | 52,400 | X | |||
| 068760 | 셀트리온제약 | 58,067.8 | 71,846.6 | 보합 | 58,500 | 매수고민 |
| 178320 | 서진시스템 | 17,182.8 | 27,206.1 | 상승 | 43,350 | X |
| 347700 | 스피어 | 5,936.0 | 8,904.0 | 보합 | 50,900 | X |
| 058610 | 에스피지 | 111,300 | X | |||
| 005290 | 동진쎄미켐 | 23,188.0 | 33,728.0 | 보합 | 46,500 | X |
| 475830 | 오름테라퓨틱 | 112,400 | X | |||
| 319660 | 피에스케이 | 19,382.0 | 36,825.8 | 상승 | 82,100 | X |
| 257720 | 실리콘투 | 11,643.0 | 27,167.0 | 상승 | 38,800 | X |
| 035900 | JYP Ent. | 48,937.5 | 88,087.5 | 상승 | 64,300 | 매수고민 |
| 030530 | 원익홀딩스 | 29,450 | X | |||
| 218410 | RFHIC | 14,978.7 | 35,404.2 | 상승 | 82,400 | X |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 12,106.0 | 43,581.6 | 상승 | 99,700 | X |
| 222800 | 심텍 | 11,900.0 | 28,262.5 | 보합 | 56,200 | X |
| 131970 | 두산테스나 | 25,185.6 | 50,371.2 | 상승 | 108,300 | X |
| 041510 | 에스엠 | 76,115.8 | 98,502.8 | 상승 | 91,000 | 매수고민 |
| 039200 | 오스코텍 | 54,300 | X | |||
| 067310 | 하나마이크론 | 31,100 | X | |||
| 099320 | 쎄트렉아이 | 36,862.4 | 85,244.3 | 상승 | 188,100 | X |
| 078600 | 대주전자재료 | 130,200 | X | |||
| 376900 | 로킷헬스케어 | 124,000 | X | |||
| 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 113,200 | X | |||
| 089030 | 테크윙 | 5,710.5 | 19,669.5 | 상승 | 52,000 | X |
| 491000 | 리브스메드 | 75,300 | X | |||
| 098460 | 고영 | 8,705.7 | 14,850.9 | 상승 | 27,300 | X |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 15,944.8 | 33,568.0 | 상승 | 73,400 | X |
| 085660 | 차바이오텍 | 19,680 | X | |||
| 082270 | 젬백스 | 41,050 | X | |||
| 140860 | 파크시스템스 | 255,500 | X | |||
| 101490 | 에스앤에스텍 | 32,007.8 | 42,192.1 | 보합 | 83,500 | X |
| 323280 | 태성 | 58,000 | X | |||
| 038500 | 삼표시멘트 | 2,929.2 | 3,661.5 | 보합 | 16,390 | X |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 32,550 | X | |||
| 003380 | 하림지주 | 14,850 | X | |||
| 065350 | 신성델타테크 | 11,776.7 | 53,448.1 | 보합 | 58,000 | X |
| 437730 | 삼현 | 49,800 | X | |||
| 082920 | 비츠로셀 | 11,517.0 | 17,659.4 | 상승 | 34,750 | X |
| 090710 | 휴림로봇 | 12,920 | X | |||
| 232140 | 와이씨 | 3,664.8 | 8,245.8 | 상승 | 18,740 | X |
| 115180 | 큐리언트 | 2,621.6 | 11,842.4 | 보합 | 40,500 | X |
| 195940 | HK이노엔 | 37,972.8 | 42,719.4 | 상승 | 53,100 | X |
| 397030 | 에이프릴바이오 | 63,600 | X | |||
| 060370 | LS마린솔루션 | 12,872.2 | 19,893.4 | 보합 | 28,400 | X |
| 010170 | 대한광통신 | 9,300 | X | |||
| 174900 | 앱클론 | 17,133.2 | 25,699.8 | 보합 | 71,800 | X |
| 189300 | 인텔리안테크 | 39,801.0 | 63,681.6 | 상승 | 129,100 | X |
| 388210 | 씨엠티엑스 | 145,500 | X | |||
| 080220 | 제주반도체 | 5,393.6 | 12,135.6 | 보합 | 40,150 | X |
| 048410 | 현대바이오 | 4,957.9 | 12,106.5 | 보합 | 14,020 | X |
| 281740 | 레이크머티리얼즈 | 20,500 | X | |||
| 052020 | 에스티큐브 | 6,584.4 | 10,195.2 | 보합 | 19,510 | X |
| 213420 | 덕산네오룩스 | 32,527.8 | 42,094.8 | 상승 | 53,000 | X |
| 456160 | 지투지바이오 | 78,800 | X | |||
| 035760 | CJ ENM | 54,227.2 | 67,784.0 | 상승 | 59,300 | 매수고민 |
| 417200 | LS머트리얼즈 | 19,120 | X | |||
| 127120 | 제이에스링크 | 37,850 | X | |||
| 466100 | 클로봇 | 50,800 | X | |||
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 32,939.4 | 43,074.6 | 상승 | 63,400 | X |
| 131290 | 티에스이 | 47,247.2 | 65,419.2 | 상승 | 110,300 | X |
| 096530 | 씨젠 | 22,113.0 | 24,324.3 | 보합 | 23,350 | 매수고민 |
| 032500 | 케이엠더블유 | 7,797.6 | 14,620.5 | 상승 | 29,450 | X |
| 137400 | 피엔티 | 39,860.8 | 65,485.6 | 상승 | 50,700 | 매수고민 |
| 293490 | 카카오게임즈 | 12,871.0 | 18,019.4 | 보합 | 13,200 | 매수고민 |
| 095610 | 테스 | 18,232.8 | 29,628.3 | 상승 | 60,900 | X |
| 007390 | 네이처셀 | 18,280 | X | |||
| 160190 | 하이젠알앤엠 | 37,800 | X | |||
| 295310 | 에이치브이엠 | 95,200 | X | |||
| 253450 | 스튜디오드래곤 | 32,139.6 | 56,244.3 | 상승 | 37,700 | 매수고민 |
| 183300 | 코미코 | 107,500 | X | |||
| 027360 | 아주IB투자 | 9,240 | X | |||
| 493280 | 아이엠바이오로직스 | 74,900 | X | |||
| 388720 | 유일로보틱스 | 26,841.5 | 45,247.1 | 보합 | 92,900 | X |
| 089970 | 브이엠 | 8,957.0 | 18,603.0 | 상승 | 44,700 | X |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 6,149.0 | 25,069.0 | 상승 | 46,900 | X |
| 036540 | SFA반도체 | 2,938.0 | 4,407.0 | 상승 | 6,560 | X |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 46,675.2 | 55,426.8 | 상승 | 56,200 | X |
| 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | 23,050 | X | |||
| 389470 | 인벤티지랩 | 76,800 | X | |||
| 328130 | 루닛 | 34,600 | X | |||
| 086450 | 동국제약 | 16,612.2 | 18,122.4 | 상승 | 22,300 | X |
| 036830 | 솔브레인홀딩스 | 34,564.0 | 43,205.0 | 보합 | 48,850 | X |
| 056190 | 에스에프에이 | 24,542.0 | 28,048.0 | 상승 | 27,750 | 매수고민 |
| 420770 | 기가비스 | 78,000 | X | |||
| 056080 | 유진로봇 | 26,200 | X | |||
| 204270 | 제이앤티씨 | 3,928.0 | 9,820.0 | 보합 | 16,970 | X |
| 078160 | 메디포스트 | 24,400 | X | |||
| 222080 | 씨아이에스 | 12,220 | X | |||
| 358570 | 지아이이노베이션 | 14,680 | X | |||
| 044490 | 태웅 | 12,340.4 | 24,680.8 | 상승 | 46,950 | X |
| 171090 | 선익시스템 | 45,237.6 | 79,165.8 | 상승 | 92,800 | X |
| 348370 | 엔켐 | 42,700 | X | |||
| 490470 | 세미파이브 | 27,350 | X | |||
| 032190 | 다우데이타 | 24,150 | X | |||
| 161580 | 필옵틱스 | 12,734.0 | 24,831.3 | 보합 | 39,500 | X |
| 241710 | 코스메카코리아 | 18,281.2 | 47,008.8 | 상승 | 84,600 | X |
| 023160 | 태광 | 17,188.5 | 22,099.5 | 상승 | 34,650 | X |
| 006730 | 서부T&D | 6,731.2 | 8,414.0 | 상승 | 13,730 | X |
| 084110 | 휴온스글로벌 | 70,400 | X | |||
| 014620 | 성광벤드 | 14,695.8 | 20,994.0 | 상승 | 33,150 | X |
| 036810 | 에프에스티 | 15,403.7 | 20,143.3 | 보합 | 38,950 | X |
| 050890 | 쏠리드 | 7,194.0 | 8,992.5 | 상승 | 14,070 | X |
| 102940 | 코오롱생명과학 | 49,773.9 | 63,348.6 | 보합 | 64,500 | X |
| 486990 | 노타 | 39,550 | X | |||
| 126340 | 비나텍 | 24,610.0 | 52,911.5 | 상승 | 121,100 | X |
| 468530 | 프로티나 | 76,900 | X | |||
| 074600 | 원익QnC | 18,372.0 | 23,883.6 | 상승 | 31,850 | X |
| 121600 | 나노신소재 | 49,828.8 | 74,743.2 | 보합 | 67,900 | 매수고민 |
| 425420 | 티에프이 | 69,000 | X | |||
| 348340 | 뉴로메카 | 66,300 | X | |||
| 052400 | 코나아이 | 25,194.4 | 32,392.8 | 보합 | 56,200 | X |
코스닥 시가총액1조이상 종목들(1~150위) 위주로 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
공지사항을 준수하여 4월 14일에 미국주식 시가총액 순위 1~100위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요