| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(6월 10일 기준) | 매수고민 여부(6월 10일 기준) |
| 089970 | 브이엠 | 10964.2 | 34579.4 | 큰상승 | 80,800 | X |
| 007390 | 네이처셀 | 8117.4 | 12714 | 보합 | 30,800 | X |
| 058610 | 에스피지 | 21547.8 | 45489.8 | 큰상승 | 88,500 | X |
| 218410 | RFHIC | 15435.2 | 35080 | 큰상승 | 72,800 | X |
| 083650 | 비에이치아이 | 24160.4 | 38372.4 | 큰상승 | 60,600 | X |
| 140410 | 메지온 | 7471.2 | 34978.8 | 보합 | 61,400 | X |
| 068760 | 셀트리온제약 | 58067.8 | 71846.6 | 보합 | 41,650 | 매수고민 |
| 030530 | 원익홀딩스 | 2617.6 | 18323.2 | 보합 | 23,850 | X |
| 035900 | JYP Ent. | 38837.9 | 83808.1 | 큰상승 | 51,800 | 매수고민 |
| 078600 | 대주전자재료 | 65576.6 | 94913.5 | 큰상승 | 115,000 | X |
| 140860 | 파크시스템스 | 208879 | 246857 | 큰상승 | 244,000 | 매수고민 |
| 041510 | 에스엠 | 64248.8 | 91784 | 큰상승 | 73,300 | 매수고민 |
| 420770 | 기가비스 | 130,900 | X | |||
| 0009K0 | 에임드바이오 | 24,900 | X | |||
| 437730 | 삼현 | 49,250 | X | |||
| 323280 | 태성 | 5458.7 | 24774.1 | 보합 | 50,900 | X |
| 347700 | 스피어 | 6028 | 16124.9 | 큰상승 | 29,650 | X |
| 060370 | LS마린솔루션 | 13307.8 | 19356.8 | 큰상승 | 29,250 | X |
| 031330 | 에스에이엠티 | 2989.8 | 3488.1 | 보합 | 14,980 | X |
| 039200 | 오스코텍 | 15651.9 | 26254.8 | 큰상승 | 38,950 | X |
| 096530 | 씨젠 | 22532 | 24785.2 | 큰상승 | 27,750 | X |
| 475830 | 오름테라퓨틱 | 64,100 | X | |||
| 101490 | 에스앤에스텍 | 32007.8 | 42192.1 | 보합 | 60,900 | X |
| 476830 | 알지노믹스 | 90,900 | X | |||
| 090710 | 휴림로봇 | 1388.4 | 3417.6 | 보합 | 10,460 | X |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 37348.8 | 63026.1 | 큰상승 | 112,600 | X |
| 295310 | 에이치브이엠 | 101,400 | X | |||
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 33467.2 | 46339.2 | 큰상승 | 60,800 | X |
| 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 69,200 | X | |||
| 195940 | HK이노엔 | 33864.6 | 38702.4 | 큰상승 | 41,450 | X |
| 232140 | 와이씨 | 3785.6 | 7571.2 | 큰상승 | 14,260 | X |
| 328130 | 루닛 | 11300.4 | 19461.8 | 하락 | 15,530 | 매수고민 |
| 038500 | 삼표시멘트 | 2929.2 | 3661.5 | 보합 | 10,670 | X |
| 003380 | 하림지주 | 6522.6 | 9783.9 | 보합 | 10,130 | X |
| 183300 | 코미코 | 41529.6 | 65260.8 | 큰상승 | 107,100 | X |
| 032500 | 케이엠더블유 | 8016 | 14362 | 큰상승 | 26,450 | X |
| 036540 | SFA반도체 | 2948 | 4422 | 큰상승 | 6,780 | X |
| 417200 | LS머트리얼즈 | 16,330 | X | |||
| 027360 | 아주IB투자 | 2449.7 | 2672.4 | 보합 | 8,980 | X |
| 458870 | 씨어스 | 28,200 | X | |||
| 127120 | 제이에스링크 | 4508.7 | 9017.4 | 보합 | 30,900 | X |
| 065350 | 신성델타테크 | 11776.7 | 53448.1 | 보합 | 38,700 | 매수고민 |
| 083450 | GST | 15163.2 | 20217.6 | 보합 | 57,600 | X |
| 189300 | 인텔리안테크 | 42301.5 | 62042.2 | 큰상승 | 98,300 | X |
| 085660 | 차바이오텍 | 8956.8 | 10822.8 | 보합 | 11,300 | X |
| 388210 | 씨엠티엑스 | 106,000 | X | |||
| 491000 | 리브스메드 | 40,500 | X | |||
| 397030 | 에이프릴바이오 | 43,200 | X | |||
| 090360 | 로보스타 | 17808 | 38287.2 | 보합 | 103,600 | X |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 7025.2 | 14590.8 | 보합 | 43,400 | X |
코스닥 시가총액1조이상 종목들(1~50위) 위주로 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 미국주식 시가총액 순위 1~50위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요