| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(5월 2일 기준) | 매수고민 여부(5월 2일 기준) |
| 003540 | 대신증권 | 16730.7 | 22,308 | 상승 | 37,950 | X |
| 004000 | 롯데정밀화학 | 38954.8 | 48,694 | 상승 | 69,400 | X |
| 069620 | 대웅제약 | 101723.6 | 157,209 | 상승 | 148,300 | 매수고민 |
| 006040 | 동원산업 | 33064.4 | 41,331 | 상승 | 38,550 | 매수고민 |
| 012630 | HDC | 5900.6 | 11,801 | 보합 | 28,100 | X |
| 073240 | 금호타이어 | 3830.5 | 5,363 | 상승 | 5,820 | X |
| 032350 | 롯데관광개발 | 9151.2 | 23,386 | 상승 | 20,700 | 매수고민 |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 16565.2 | 20,707 | 상승 | 25,850 | X |
| 003530 | 한화투자증권 | 2845.2 | 3,794 | 보합 | 7,510 | X |
| 006280 | 녹십자 | 117759.4 | 139,170 | 보합 | 137,100 | 매수고민 |
| 030610 | 교보증권 | 3754.6 | 5,632 | 보합 | 13,630 | X |
| 100090 | SK오션플랜트 | 14447.4 | 18,388 | 상승 | 24,550 | X |
| 294870 | IPARK현대산업개발 | 10558.2 | 15,837 | 상승 | 22,950 | X |
| 000210 | DL | 36206.6 | 54,310 | 상승 | 71,500 | X |
| 034230 | 파라다이스 | 10054.5 | 14,076 | 상승 | 15,850 | X |
| 007310 | 오뚜기 | 361861.2 | 422,171 | 보합 | 365,500 | 매수고민 |
| 020560 | 아시아나항공 | 4347.6 | 5,797 | 보합 | 7,040 | X |
| 051915 | LG화학우 | 186,700 | X | |||
| 093370 | 후성 | 5139.2 | 8,030 | 상승 | 13,240 | X |
| 195870 | 해성디에스 | 24369.1 | 41,776 | 상승 | 80,200 | X |
| 181710 | NHN | 19464.8 | 24,331 | 상승 | 41,000 | X |
| 456040 | OCI | 150,000 | X | |||
| 082640 | 동양생명 | 1985 | 3,970 | 보합 | 8,310 | X |
| 003240 | 태광산업 | 466955.6 | 933,911 | 보합 | 1,190,000 | X |
| 003090 | 대웅 | 23020 | 25,898 | 보합 | 22,550 | 매수고민 |
| 001740 | SK네트웍스 | 4175.2 | 5,219 | 보합 | 5,870 | X |
| 192080 | 더블유게임즈 | 45624.6 | 52,142 | 상승 | 61,100 | X |
| 300720 | 한일시멘트 | 15192 | 17,724 | 보합 | 17,450 | 매수고민 |
| 330590 | 롯데리츠 | 2760.1 | 3,154 | 보합 | 4,440 | X |
| 415640 | KB발해인프라 | 10,100 | X | |||
| 089860 | 롯데렌탈 | 26653.2 | 31,095 | 상승 | 33,650 | X |
| 281820 | 케이씨텍 | 18813.9 | 26,877 | 보합 | 61,300 | X |
| 000670 | 영풍 | 39074.2 | 58,611 | 보합 | 65,900 | X |
| 001510 | SK증권 | 5,230 | X | |||
| 298050 | HS효성첨단소재 | 133245.7 | 228,421 | 보합 | 269,500 | X |
| 000080 | 하이트진로 | 14714.1 | 17,984 | 상승 | 17,110 | 매수고민 |
| 185750 | 종근당 | 70614 | 101,998 | 상승 | 85,700 | 매수고민 |
| 006340 | 대원전선 | 1374.3 | 2,138 | 보합 | 15,050 | X |
| 006650 | 대한유화 | 91205.1 | 121,607 | 상승 | 181,100 | X |
| 075580 | 세진중공업 | 5940.2 | 10,183 | 상승 | 20,550 | X |
| 090460 | 비에이치 | 16906.4 | 21,737 | 상승 | 34,500 | X |
| 100840 | SNT에너지 | 10053.5 | 24,128 | 상승 | 56,200 | X |
| 005300 | 롯데칠성 | 107598.4 | 138,341 | 상승 | 122,400 | 매수고민 |
| 009450 | 경동나비엔 | 51238.8 | 68,318 | 상승 | 77,700 | X |
| 280360 | 롯데웰푸드 | 100892.8 | 126,116 | 상승 | 121,100 | 매수고민 |
| 000815 | 삼성화재우 | 372,500 | X | |||
| 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 3357.2 | 4,316 | 보합 | 4,525 | X |
| 499790 | GS피앤엘 | 55,300 | X | |||
| 005690 | 파미셀 | 11016 | 14,443 | 상승 | 18,110 | X |
| 451800 | 한화리츠 | 5,970 | X | |||
| 009240 | 한샘 | 36127.5 | 45,762 | 상승 | 45,200 | 매수고민 |
| 484870 | 엠앤씨솔루션 | 115,400 | X | |||
| 033240 | 자화전자 | 13819.2 | 23,032 | 상승 | 48,650 | X |
| 003470 | 유안타증권 | 2782.5 | 3,710 | 보합 | 5,250 | X |
| 192400 | 쿠쿠홀딩스 | 21263.5 | 25,516 | 보합 | 29,450 | X |
| 006110 | 삼아알미늄 | 2354.4 | 45,443 | 보합 | 68,800 | X |
| 066575 | LG전자우 | 60,300 | X | |||
| 285130 | SK케미칼 | 48455.2 | 60,569 | 상승 | 59,400 | 매수고민 |
| 057050 | 현대홈쇼핑 | 42006.2 | 63,009 | 보합 | 84,900 | X |
| 108320 | LX세미콘 | 49420.7 | 63,541 | 상승 | 62,600 | 매수고민 |
| 137310 | 에스디바이오센서 | 7790.4 | 11,686 | 보합 | 8,420 | 매수고민 |
| 036530 | SNT홀딩스 | 19247.2 | 28,871 | 상승 | 62,100 | X |
| 009155 | 삼성전기우 | 348,000 | X | |||
| 071055 | 한국금융지주우 | 172,100 | X | |||
| 003030 | 세아제강지주 | 156373.8 | 208,498 | 상승 | 240,000 | X |
| 006120 | SK디스커버리 | 31701.8 | 47,553 | 보합 | 55,900 | X |
| 00088K | 한화3우B | 49,500 | X | |||
| 003160 | 디아이 | 5272 | 13,839 | 상승 | 33,250 | X |
| 079900 | 전진건설로봇 | 64,100 | X | |||
| 002020 | 코오롱 | 13239.8 | 26,480 | 보합 | 72,000 | X |
| 064960 | SNT모티브 | 21908 | 26,290 | 상승 | 35,000 | X |
| 248070 | 솔루엠 | 16220.8 | 22,304 | 상승 | 19,400 | 매수고민 |
| 025540 | 한국단자 | 71183.4 | 83,047 | 상승 | 91,400 | X |
| 336370 | 솔루스첨단소재 | 7724 | 11,586 | 보합 | 13,090 | X |
| 004490 | 세방전지 | 60843 | 73,012 | 보합 | 66,000 | 매수고민 |
| 030190 | NICE평가정보 | 12636 | 14,321 | 상승 | 15,300 | X |
| 071320 | 지역난방공사 | 19905.9 | 39,812 | 상승 | 76,500 | X |
| 003620 | KG모빌리티 | 4,335 | X | |||
| 005090 | SGC에너지 | 24476.5 | 34,267 | 보합 | 59,700 | X |
| 003850 | 보령 | 9007.2 | 11,009 | 보합 | 9,940 | 매수고민 |
| 249420 | 일동제약 | 15642 | 23,463 | 보합 | 26,500 | X |
| 005880 | 대한해운 | 2061.6 | 2,749 | 상승 | 2,595 | 매수고민 |
| 011930 | 신성이엔지 | 1218 | 2,071 | 상승 | 3,995 | X |
| 079160 | CJ CGV | 4160 | 6,080 | 하락 | 4,935 | 매수고민 |
| 317450 | 명인제약 | 55,800 | X | |||
| 014820 | 동원시스템즈 | 26521.2 | 32,415 | 보합 | 28,100 | 매수고민 |
| 00104K | CJ4우(전환) | 192,000 | X | |||
| 010780 | 아이에스동서 | 21340 | 25,608 | 보합 | 26,700 | X |
| 214320 | 이노션 | 16184.4 | 18,882 | 상승 | 19,800 | X |
| 000370 | 한화손해보험 | 3665 | 5,498 | 보합 | 6,620 | X |
| 069260 | TKG휴켐스 | 18808.8 | 21,160 | 보합 | 18,890 | 매수고민 |
| 460860 | 동국제강 | 15,390 | X | |||
| 001270 | 부국증권 | 18717.4 | 28,076 | 보합 | 73,000 | X |
| 178920 | PI첨단소재 | 16402.1 | 22,711 | 상승 | 25,750 | X |
| 161000 | 애경케미칼 | 5916.4 | 8,875 | 보합 | 15,530 | X |
| 007700 | F&F홀딩스 | 11835.8 | 17,754 | 보합 | 19,200 | X |
| 114090 | GKL | 10305.4 | 14,722 | 상승 | 12,060 | 매수고민 |
| 017940 | E1 | 66958.2 | 100,437 | 보합 | 108,300 | X |
| 293940 | 신한알파리츠 | 6,050 | X | |||
| 001060 | JW중외제약 | 25993 | 33,638 | 보합 | 31,200 | 매수고민 |
| 002350 | 넥센타이어 | 7,430 | X |
코스피 시가총액1조 이상 종목들 위주로 정리하였습니다.
*섹터별 시장비중*
En:에너지(시장비중:1.28%)
Ma:소재(시장비중:3.98%)
In:산업(시장비중:21.99%)
CD:임의소비재(시장비중:7.14%)
CS:필수소비재(시장비중:2.09%)
He:헬스케어(시장비중:7.59%)
Fi:금융(시장비중:8.82%)
IT:정보기술(시장비중:43.04%)
Co:커뮤니케이션(시장비중:3.23%)
Ut:유틸리티(시장비중:0.8%)
RE부동산(시장비중:0.03%)
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 시장비중 큰 섹터인 In CD He Fi IT 을 주로 거래하고있습니다.
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 201~300위 종목을 정리하였습니다.
다음시간에는 코스 시가총액 순위 1~100위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요