| 종목코드 | 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 | 향후 저평가가격 전망 | 종가(3월 20일 기준) | 매수고민 여부(3월 20일 기준) |
| 012630 | HDC | 5,857.6 | 11,715.2 | 보합 | 28,050 | X |
| 005070 | 코스모신소재 | 42,770.0 | 79,430.0 | 큰상승 | 49,700 | 매수고민 |
| 100090 | SK오션플랜트 | 14,393.5 | 18,319.0 | 큰상승 | 25,550 | X |
| 294870 | HDC현대산업개발 | 10,519.8 | 15,779.7 | 큰상승 | 24,100 | X |
| 298020 | 효성티앤씨 | 219,167.4 | 292,223.2 | 큰상승 | 367,000 | X |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 11,004.0 | 22,008.0 | 보합 | 47,450 | X |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 24,850 | X | |||
| 007810 | 코리아써키트 | 11,422.6 | 32,636.0 | 큰상승 | 64,600 | X |
| 030610 | 교보증권 | 13,280 | X | |||
| 007310 | 오뚜기 | 315,796.0 | 378,955.2 | 큰상승 | 368,000 | 매수고민 |
| 082640 | 동양생명 | 9,100 | X | |||
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 23,227.8 | 54,198.2 | 큰상승 | 131,000 | X |
| 020560 | 아시아나항공 | 4,347.6 | 5,796.8 | 보합 | 7,010 | X |
| 003240 | 태광산업 | 1,289,000 | X | |||
| 003090 | 대웅 | 23,020.0 | 25,897.5 | 보합 | 24,600 | 매수고민 |
| 330590 | 롯데리츠 | 2,794.4 | 3,193.6 | 보합 | 4,850 | X |
| 229640 | LS에코에너지 | 10,851.0 | 20,255.2 | 상승 | 45,150 | X |
| 077970 | STX엔진 | 34,350 | X | |||
| 000210 | DL | 36,048.6 | 54,072.9 | 상승 | 64,900 | X |
| 004000 | 롯데정밀화학 | 38,670.4 | 48,338.0 | 상승 | 52,700 | X |
| 300720 | 한일시멘트 | 15,212.4 | 17,747.8 | 보합 | 17,370 | 매수고민 |
| 181710 | NHN | 19,424.0 | 24,280.0 | 상승 | 38,400 | X |
| 185750 | 종근당 | 84,294.1 | 107,283.4 | 상승 | 88,700 | 매수고민 |
| 000815 | 삼성화재우 | 395,000 | X | |||
| 001510 | SK증권 | 2,585 | X | |||
| 415640 | KB발해인프라 | 9,960 | X | |||
| 051915 | LG화학우 | 156,800 | X | |||
| 001740 | SK네트웍스 | 4,298.8 | 5,373.5 | 보합 | 5,340 | 매수고민 |
| 000080 | 하이트진로 | 14,754.6 | 18,033.4 | 상승 | 16,610 | 매수고민 |
| 089860 | 롯데렌탈 | 30,721.6 | 35,110.4 | 상승 | 31,750 | 매수고민 |
| 005300 | 롯데칠성 | 107,156.0 | 137,772.0 | 상승 | 121,800 | 매수고민 |
| 100840 | SNT에너지 | 9,762.0 | 19,524.0 | 상승 | 53,300 | X |
| 003160 | 디아이 | 5,192.8 | 14,280.2 | 상승 | 38,750 | X |
| 006120 | SK디스커버리 | 31,701.8 | 47,552.7 | 보합 | 62,600 | X |
| 000670 | 영풍 | 39,074.2 | 58,611.3 | 보합 | 60,200 | X |
| 036530 | SNT홀딩스 | 18,950.0 | 28,425.0 | 상승 | 66,600 | X |
| 071320 | 지역난방공사 | 19,894.0 | 39,788.0 | 상승 | 93,100 | X |
| 192080 | 더블유게임즈 | 38,945.4 | 51,927.2 | 상승 | 50,900 | 매수고민 |
| 484870 | 엠앤씨솔루션 | 115,800 | X | |||
| 280360 | 롯데웰푸드 | 99,980.4 | 124,975.5 | 상승 | 113,400 | 매수고민 |
| 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 4,195 | X | |||
| 192400 | 쿠쿠홀딩스 | 21,263.5 | 25,516.2 | 보합 | 29,000 | X |
| 003470 | 유안타증권 | 5,140 | X | |||
| 281820 | 케이씨텍 | 18,813.9 | 26,877.0 | 보합 | 49,550 | X |
| 075580 | 세진중공업 | 17,880 | X | |||
| 285130 | SK케미칼 | 47,090.8 | 58,863.5 | 상승 | 58,600 | 매수고민 |
| 009240 | 한샘 | 36,012.8 | 42,765.2 | 상승 | 43,050 | X |
| 057050 | 현대홈쇼핑 | 84,200 | X | |||
| 298050 | HS효성첨단소재 | 136,782.8 | 234,484.8 | 상승 | 225,500 | 매수고민 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 172,000 | X | |||
| 030190 | NICE평가정보 | 12,333.0 | 13,977.4 | 상승 | 17,100 | X |
| 195870 | 해성디에스 | 24,453.8 | 38,427.4 | 상승 | 58,500 | X |
| 249420 | 일동제약 | 15,642.0 | 23,463.0 | 보합 | 31,300 | X |
| 005690 | 파미셀 | 9,176.0 | 12,846.4 | 상승 | 16,150 | X |
| 009450 | 경동나비엔 | 49,859.1 | 66,478.8 | 상승 | 66,300 | 매수고민 |
| 499790 | GS피앤엘 | 48,200 | X | |||
| 137310 | 에스디바이오센서 | 7,790.4 | 11,685.6 | 보합 | 7,830 | 매수고민 |
| 010780 | 아이에스동서 | 21,971.5 | 26,365.8 | 보합 | 31,000 | X |
| 00088K | 한화3우B | 48,150 | X | |||
| 451800 | 한화리츠 | 5,190 | X | |||
| 066575 | LG전자우 | 53,700 | X | |||
| 005090 | SGC에너지 | 24,256.0 | 38,809.6 | 보합 | 62,500 | X |
| 456040 | OCI | 97,800 | X | |||
| 006650 | 대한유화 | 90,099.3 | 120,132.4 | 상승 | 134,600 | X |
| 064960 | SNT모티브 | 21,758.5 | 26,110.2 | 상승 | 32,600 | X |
| 317450 | 명인제약 | 58,800 | X | |||
| 248070 | 솔루엠 | 15,045.0 | 21,063.0 | 상승 | 17,880 | 매수고민 |
| 033240 | 자화전자 | 13,374.0 | 20,061.0 | 상승 | 39,100 | X |
| 004490 | 세방전지 | 61,300 | X | |||
| 079900 | 전진건설로봇 | 57,600 | X | |||
| 000370 | 한화손해보험 | 4,140.2 | 6,210.3 | 상승 | 7,150 | X |
| 108320 | LX세미콘 | 49,030.1 | 63,038.7 | 상승 | 51,200 | 매수고민 |
| 003030 | 세아제강지주 | 153,142.8 | 204,190.4 | 보합 | 201,000 | 매수고민 |
| 079160 | CJ CGV | 4,417.4 | 5,436.8 | 하락 | 4,985 | 매수고민 |
| 001270 | 부국증권 | 78,600 | X | |||
| 003850 | 보령 | 9,007.2 | 11,008.8 | 보합 | 9,370 | 매수고민 |
| 214320 | 이노션 | 16,088.4 | 18,769.8 | 상승 | 19,570 | X |
| 007700 | F&F홀딩스 | 19,800 | X | |||
| 025540 | 한국단자 | 70,608.0 | 82,376.0 | 상승 | 76,500 | 매수고민 |
| 069260 | TKG휴켐스 | 18,808.8 | 21,159.9 | 상승 | 18,660 | 매수고민 |
| 114090 | GKL | 10,173.8 | 14,534.0 | 상승 | 12,290 | 매수고민 |
| 017940 | E1 | 68,153.0 | 102,229.5 | 보합 | 110,800 | X |
| 005880 | 대한해운 | 2,040.6 | 2,720.8 | 상승 | 2,350 | 매수고민 |
| 0120G0 | 삼양바이오팜 | 101,700 | X | |||
| 00104K | CJ4우(전환) | 178,500 | X | |||
| 014820 | 동원시스템즈 | 26,000 | X | |||
| 093370 | 후성 | 7,000 | X | |||
| 090460 | 비에이치 | 16,546.6 | 21,274.2 | 상승 | 22,150 | X |
| 002350 | 넥센타이어 | 6,070.2 | 8,096.6 | 상승 | 7,640 | 매수고민 |
| 001060 | JW중외제약 | 25,993.0 | 33,638.0 | 보합 | 31,950 | 매수고민 |
| 003620 | KG모빌리티 | 3,645 | X | |||
| 003280 | 흥아해운 | 3,030 | X | |||
| 005180 | 빙그레 | 52,008.6 | 60,676.7 | 상승 | 75,600 | X |
| 130660 | 한전산업 | 22,100 | X | |||
| 001680 | 대상 | 13,431.6 | 16,789.5 | 상승 | 20,700 | X |
| 001500 | 현대차증권 | 11,570 | X | |||
| 003545 | 대신증권우 | 27,350 | X | |||
| 002020 | 코오롱 | 54,900 | X | |||
| 293940 | 신한알파리츠 | 5,830 | X | |||
| 381970 | 케이카 | 10,600.7 | 12,444.3 | 상승 | 14,380 | X |
| 058650 | 세아홀딩스 | 112,663.6 | 112,663.6 | 보합 | 158,600 | X |
| 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 86,230.5 | 103,476.6 | 상승 | 102,400 | 매수고민 |
| 383800 | LX홀딩스 | 7,761.6 | 10,348.8 | 보합 | 8,760 | 매수고민 |
| 178920 | PI첨단소재 | 16,099.2 | 22,291.2 | 상승 | 22,700 | X |
| 000400 | 롯데손해보험 | 2,120 | X | |||
| 005250 | 녹십자홀딩스 | 13,878.2 | 15,860.8 | 보합 | 13,980 | 매수고민 |
| 039130 | 하나투어 | 31,996.8 | 54,661.2 | 상승 | 42,300 | 매수고민 |
| 002840 | 미원상사 | 146,744.0 | 165,087.0 | 보합 | 137,400 | 매수고민 |
| 093050 | LF | 12,626.2 | 18,939.3 | 상승 | 22,200 | X |
| 094800 | 맵스리얼티 | 6,900 | X | |||
| 271940 | 일진하이솔루스 | 13,015.5 | 18,221.7 | 보합 | 17,500 | 매수고민 |
| 001570 | 금양 | 9,900 | X | |||
| 105840 | 우진 | 6,900.6 | 12,815.4 | 보합 | 31,200 | X |
| 004690 | 삼천리 | 98,212.4 | 245,531.0 | 보합 | 154,400 | 매수고민 |
| 002960 | 한국쉘석유 | 478,500 | X | |||
| 011930 | 신성이엔지 | 1,189.0 | 1,545.7 | 상승 | 3,010 | X |
| 006380 | 카프로 | 3,660 | X | |||
| 268280 | 미원에스씨 | 139,401.0 | 157,987.8 | 보합 | 122,300 | 매수고민 |
| 336370 | 솔루스첨단소재 | 7,442.0 | 11,163.0 | 보합 | 8,670 | 매수고민 |
| 001820 | 삼화콘덴서 | 29,735.2 | 37,844.8 | 상승 | 58,400 | X |
| 020000 | 한섬 | 13,658.6 | 20,487.9 | 상승 | 26,800 | X |
| 009410 | 태영건설 | 2,010 | X | |||
| 016610 | DB증권 | 14,090 | X | |||
| 008730 | 율촌화학 | 21,209.4 | 24,744.3 | 보합 | 24,100 | 매수고민 |
| 002240 | 고려제강 | 22,000 | X | |||
| 016380 | KG스틸 | 4,305.2 | 6,457.8 | 상승 | 5,920 | 매수고민 |
| 003000 | 부광약품 | 3,797.2 | 5,178.0 | 보합 | 5,990 | X |
| 005389 | 현대차3우B | 251,000 | X | |||
| 019170 | 신풍제약 | 11,060.7 | 13,167.5 | 보합 | 11,000 | 매수고민 |
| 950210 | 프레스티지바이오파마 | 8,206.8 | 10,258.5 | 보합 | 9,680 | 매수고민 |
| 014830 | 유니드 | 65,989.6 | 82,487.0 | 상승 | 85,900 | X |
| 284740 | 쿠쿠홈시스 | 24,186.5 | 29,023.8 | 보합 | 25,500 | 매수고민 |
| 002030 | 아세아 | 276,000 | X | |||
| 217590 | 티엠씨 | 23,600 | X | |||
| 003300 | 한일홀딩스 | 18,330 | X | |||
| 000070 | 삼양홀딩스 | 72,700 | X | |||
| 005420 | 코스모화학 | 14,620 | X | |||
| 029530 | 신도리코 | 37,456.8 | 49,942.4 | 보합 | 57,600 | X |
| 377740 | 바이오노트 | 5,440 | X | |||
| 005810 | 풍산홀딩스 | 25,690.8 | 34,254.4 | 상승 | 38,450 | X |
| 009900 | 명신산업 | 10,480 | X | |||
| 145720 | 덴티움 | 41,589.6 | 83,179.2 | 상승 | 52,800 | 매수고민 |
| 034310 | NICE | 14,560 | X | |||
| 009155 | 삼성전기우 | 183,800 | X | |||
| 006220 | 제주은행 | 13,790 | X | |||
| 452260 | 한화갤러리아 | 2,670 | X | |||
| 090435 | 아모레퍼시픽우 | 49,000 | X | |||
| 005945 | NH투자증권우 | 27,350 | X | |||
| 453340 | 현대그린푸드 | 15,810 | X | |||
| 001200 | 유진투자증권 | 5,240 | X | |||
| 138490 | 코오롱ENP | 5,653.8 | 7,538.4 | 보합 | 13,300 | X |
| 006340 | 대원전선 | 1,374.3 | 2,137.8 | 보합 | 6,410 | X |
| 016590 | 신대양제지 | 12,470 | X | |||
| 192650 | 드림텍 | 7,160 | X | |||
| 105630 | 한세실업 | 11,346.6 | 15,128.8 | 상승 | 12,340 | 매수고민 |
| 006110 | 삼아알미늄 | 23,702.4 | 45,923.4 | 보합 | 32,600 | 매수고민 |
| 448730 | 삼성FN리츠 | 5,400 | X | |||
| 460860 | 동국제강 | 9,900 | X | |||
| 145990 | 삼양사 | 47,100 | X | |||
| 008060 | 대덕 | 7,080.8 | 8,851.0 | 보합 | 14,000 | X |
| 183190 | 아세아시멘트 | 9,160.5 | 12,214.0 | 상승 | 12,800 | X |
| 004700 | 조광피혁 | 70,000 | X | |||
| 015360 | INVENI | 43,617.6 | 58,156.8 | 보합 | 81,600 | X |
| 161000 | 애경케미칼 | 5,916.4 | 8,874.6 | 보합 | 9,560 | X |
| 009290 | 광동제약 | 9,230 | X | |||
| 072710 | 농심홀딩스 | 56,964.6 | 85,446.9 | 보합 | 99,000 | X |
| 017810 | 풀무원 | 9,656.9 | 12,290.6 | 보합 | 11,950 | 매수고민 |
| 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 4,645 | X | |||
| 005610 | SPC삼립 | 52,000 | X | |||
| 034830 | 한국토지신탁 | 1,740 | X | |||
| 126720 | 수산인더스트리 | 30,700 | X | |||
| 031430 | 신세계인터내셔날 | 9,706.8 | 14,560.2 | 상승 | 12,350 | 매수고민 |
| 016800 | 퍼시스 | 37,550 | X | |||
| 001530 | DI동일 | 12,526.0 | 22,546.8 | 보합 | 21,850 | 매수고민 |
| 089590 | 제주항공 | 4,722.2 | 7,757.9 | 보합 | 5,340 | 매수고민 |
| 029460 | 케이씨 | 15,440.4 | 23,160.6 | 보합 | 33,400 | X |
| 010690 | 화신 | 8,536.5 | 11,951.1 | 상승 | 12,250 | X |
| 027410 | BGF | 4,440 | X | |||
| 306200 | 세아제강 | 119,264.1 | 159,018.8 | 상승 | 147,900 | 매수고민 |
코스피 시가총액1조 이상 종목들 위주로 정리하였습니다.
*섹터별 시장비중*
En:에너지(시장비중:1.28%)
Ma:소재(시장비중:3.98%)
In:산업(시장비중:21.99%)
CD:임의소비재(시장비중:7.14%)
CS:필수소비재(시장비중:2.09%)
He:헬스케어(시장비중:7.59%)
Fi:금융(시장비중:8.82%)
IT:정보기술(시장비중:43.04%)
Co:커뮤니케이션(시장비중:3.23%)
Ut:유틸리티(시장비중:0.8%)
RE부동산(시장비중:0.03%)
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 시장비중 큰 섹터인 In CD He Fi IT 을 주로 거래하고있습니다.
2. 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
3. 적당한매도조건=매수가격의 약15~20%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
4. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
코스피 시가총액 높은순으로 201~380위 종목을 정리하였습니다.
공지사항을 준수하여 4월 11일에 코스닥 시가총액 순위 1~150위 종목을 정리해보도록 하겠습니다.~
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요