| 종목명 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것)단위: JPY | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 단위: JPY | 향후 저평가가격 전망 |
| Toyota Motor | 2637.52 | 3223.64 | 상승 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 942.55 | 1508.08 | 상승 |
| Hitachi | 1888.65 | 2832.98 | 상승 |
| Softbank Group | 2155.2 | 2963.4 | 상승 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 1632.34 | 2856.59 | 상승 |
| Sony Group | 2818.16 | 3099.98 | 상승 |
| Fast Retailing | 42598.64 | 48120.68 | 상승 |
| Mitsubishi | 1916.53 | 2874.79 | 상승 |
| Tokyo Electron | 21705.24 | 30479.7 | 상승 |
| Advantest | 5761.47 | 11428.49 | 상승 |
| Mitsui | 2267.82 | 3401.73 | 상승 |
| Chugai Pharmaceutical | 4924.06 | 6186.64 | 상승 |
| Mizuho Financial Group | 1813.35 | 3173.37 | 상승 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 697.75 | 1938.19 | 상승 |
| Keyence | 57904.41 | 69202.84 | 상승 |
| Itochu | 1170.21 | 1440.26 | 상승 |
| Ntt | 140.89 | 152.64 | 보합 |
| Tokio Marine Holdings | 2869.94 | 4017.91 | 상승 |
| Shin Etsu Chemical | 4287.8 | 5240.65 | 상승 |
| Mitsubishi Electric | 2014.12 | 3021.17 | 상승 |
| Nintendo | 6441.71 | 7928.26 | 상승 |
| KDDI | 2182.88 | 2319.32 | 상승 |
| Japan Tobacco | 3008.42 | 3934.09 | 상승 |
| Japan Post Bank | 1089.85 | 1634.78 | 보합 |
| Hoya | 17155.2 | 20353.63 | 상승 |
| Recruit Holdings | 3892.17 | 5671.44 | 보합 |
| Takeda Pharmaceutical | 3975.35 | 4417.06 | 하락 |
| Marubeni | 2219.42 | 3205.83 | 상승 |
| Sumitomo Electric Industries | 1946.99 | 4542.97 | 상승 |
| Disco | 21885.09 | 41164.81 | 상승 |
| Sumitomo | 3089.42 | 3861.77 | 상승 |
| Toyota Tsusho | 2734.65 | 3828.51 | 상승 |
| Murata Manufacturing | 2472 | 3053.64 | 상승 |
| Fujikura | 1496.58 | 8605.31 | 상승 |
| Komatsu | 4445.21 | 5186.08 | 상승 |
| Fujitsu | 2336.74 | 2781.84 | 상승 |
| Toyota Industries | 10746.06 | 14324.08 | 보합 |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 1652.27 | 2478.4 | 보합 |
| NEC | 1286.82 | 2412.8 | 상승 |
| Mitsubishi Estate | 2138.77 | 2994.28 | 상승 |
| Panasonic Holdings | 1449.6 | 1863.78 | 상승 |
| Honda Motor | 1534.71 | 1841.65 | 상승 |
| Fanuc | 4179.2 | 4939.06 | 상승 |
| Daikin Industries | 17694.56 | 24980.56 | 상승 |
| Aeon | 971.36 | 1368.73 | 상승 |
| Dai-Ichi Life Holdings | 415.13 | 830.26 | 보합 |
| Denso | 1889.94 | 2267.93 | 상승 |
| Otsuka Holdings | 6260.4 | 7398.66 | 상승 |
| Mitsui Fudosan | 947.7 | 1303.09 | 상승 |
| Sompo Holdings | 3729.58 | 4195.78 | 상승 |
| Orix | 2736.23 | 3518.02 | 상승 |
| Daiichi Sankyo | 2841.59 | 4017.42 | 상승 |
| Japan Post Holdings | 944.79 | 1259.73 | 보합 |
| Seven & I Holdings | 1972.25 | 2123.97 | 보합 |
| Inpex | 1641.25 | 2461.87 | 상승 |
| Renesas Electronics | 1920.95 | 2332.58 | 상승 |
| Oriental Land | 2853.9 | 4114.93 | 상승 |
| Sumitomo Realty & Development | 2000.19 | 3000.29 | 상승 |
| Bridgestone | 2879.92 | 3167.91 | 상승 |
| Astellas Pharma | 1551.36 | 1825.13 | 상승 |
| SMC (Japan) | 56504 | 69060 | 상승 |
| East Japan Railway | 2931.84 | 3198.37 | 상승 |
| Ajinomoto | 1457.25 | 2404.47 | 보합 |
| TDK | 1216.14 | 1520.17 | 상승 |
| Central Japan Railway | 3111.47 | 3630.05 | 상승 |
| Resona Holdings | 650.64 | 1041.03 | 상승 |
| IHI | 625.53 | 1649.11 | 상승 |
| Suzuki Motor | 1878.94 | 2049.75 | 상승 |
| CANON | 3585.85 | 4382.71 | 상승 |
| Eneos Holdings | 586.19 | 820.67 | 상승 |
| Fujifilm Holdings | 2942.03 | 3236.23 | 상승 |
| Jx Advanced Metals | . | . | 상승 |
| Nomura Holdings | 623.53 | 749.24 | 상승 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group | 2369.64 | 3317.49 | 상승 |
| Kyocera | 1635.9 | 1869.59 | 상승 |
| Daiwa House Industry | 4061.26 | 4512.51 | 상승 |
| Nippon Steel | 623.89 | 727.87 | 보합 |
| Lasertec | 21536.03 | 44888.36 | 상승 |
| Kubota | 2097.26 | 2796.35 | 상승 |
| Pan Pacific International Holdings | 741.63 | 853.99 | 상승 |
| Asics | 1047.04 | 2057.97 | 상승 |
| Terumo | 2004.55 | 2505.69 | 상승 |
| Kajima | 2001.85 | 3431.75 | 상승 |
| Shionogi | 2458.63 | 2985.48 | 상승 |
| Kao | 5941.4 | 6416.72 | 상승 |
| Taisei | 4285.49 | 8570.97 | 상승 |
| Ly | 388.73 | 475.12 | 상승 |
| Kansai Electric Power | 1809.66 | 2111.28 | 상승 |
| Konami Group | 8968.68 | 12637.69 | 상승 |
| Kawasaki Heavy Industries | 3249.81 | 7428.14 | 상승 |
| Sumitomo Metal Mining | 3449.71 | 5519.53 | 상승 |
| Bandai Namco Holdings | 3413.63 | 4070.1 | 상승 |
| Obayashi | 1199.9 | 2056.98 | 상승 |
| NIDEC | 2252.65 | 5309.81 | 상승 |
| Tokyo Gas | 3396.66 | 4852.37 | 상승 |
| Nomura Research Institute | 4055.69 | 4761.03 | 상승 |
| NEXON | 2589.42 | 3134.56 | 상승 |
| Nippon Sanso Holdings | 3478.07 | 4223.37 | 상승 |
| Secom | 4751.94 | 5068.74 | 상승 |
| Nippon Paint Holdings | 1013.4 | 1481.12 | 상승 |
일본주식 시가총액 순위100개를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약?%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
(저자는 주로 한국,미국 주식 위주로 투자하기 때문에 일본주식의 매도조건은 '?'로 남겨두었습니다)
3. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음에는 중국 주식 가이드라인을 표로 정리해보도록 하겠습니다.
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.
의견을 남겨주세요