단위가 USD,JPY 둘다 공존하니 유의해서 봐주시면 되겠습니다.
ex) 종목코드: TM 인경우 USD ,종목코드:9984.T인경우 JPY
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 저평가가격(최대한 가깝게 매수 할것) 단위:USD,JPY | 이 가격에 가깝게 매수하면 안됨 단위:USD,JPY | 향후 저평가가격 전망 | 종가(4월 19일 기준) USD | 매수고민 여부 |
| 101 | Secom | 9735.T | 4758.74 | 5075.99 | 상승 | 38.3416 | |
| 102 | Asahi Group | 2502.T | 1452.45 | 1815.56 | 상승 | 10.4505 | 매수고민 |
| 103 | Osaka Gas | 9532.T | 3152.4 | 4053.08 | 상승 | 38.7654 | |
| 104 | Daifuku | 6383.T | 3569.72 | 4334.66 | 상승 | 40.2963 | |
| 105 | Nippon Paint | 4612.T | 940.4 | 1410.6 | 상승 | 6.3114 | 매수고민 |
| 106 | PayPay Corporation | PAYP | 21.6 | ||||
| 107 | Tōkyō Gas | 9531.T | 3423.51 | 4890.73 | 상승 | 43.7376 | |
| 108 | Nitto Denko | 6988.T | 2260.11 | 2582.98 | 상승 | 21.3438 | |
| 109 | Sekisui House | 1928.T | 3334.36 | 3667.79 | 상승 | 22.0206 | 매수고민 |
| 110 | Ebara Corporation | 6361.T | 1379.33 | 2643.72 | 상승 | 31.2059 | |
| 111 | Nexon | 3659.T | 2600.87 | 3148.42 | 상승 | 17.738 | 매수고민 |
| 112 | Chubu Electric Power | 9502.T | 1558.43 | 1948.04 | 상승 | 18.2978 | |
| 113 | Asahi Kasei | 3407.T | 1155.01 | 1299.39 | 상승 | 10.1342 | |
| 114 | Mitsui O.S.K. Lines | 9104.T | 4736.55 | 5525.97 | 상승 | 39.8978 | |
| 115 | Daiwa Securities Group | 8601.T | 705.72 | 940.96 | 상승 | 9.68503 | |
| 116 | Kirin Holdings | 2503.T | 2284.54 | 2447.72 | 상승 | 16.4 | |
| 117 | Mitsubishi HC Capital | 8593.T | 797.11 | 1062.82 | 상승 | 9.23589 | |
| 118 | Ryohin Keikaku | 7453.T | 943.28 | 1819.19 | 상승 | 24.9369 | |
| 119 | Mitsui Mining & Smelting | 5706.T | 4973.52 | 14920.55 | 상승 | 230.897 | |
| 120 | SBI Holdings | 8473.T | 1849.04 | 2377.34 | 상승 | 20.1482 | |
| 121 | SCREEN Holdings | 7735.T | 4575.79 | 7626.31 | 상승 | 66.4857 | |
| 122 | Japan Exchange Group | 8697.T | 1080.13 | 1397.81 | 보합 | 12.0193 | |
| 123 | T&D Holdings | 8795.T | 1761.63 | 2348.84 | 상승 | 25.3038 | |
| 124 | Shimizu Corporation | 1803.T | 912.33 | 1564 | 보합 | 17.447 | |
| 125 | OBIC | 4684.T | 3804.97 | 4756.22 | 상승 | 26.6576 | |
| 126 | Idemitsu Kosan | 5019.T | 744.4 | 1042.17 | 상승 | 9.40985 | |
| 127 | Subaru | 7270.T | 2303.94 | 3071.92 | 상승 | 16.0521 | 매수고민 |
| 128 | Rakuten | 4755.T | 631.49 | 789.36 | 상승 | 5.27964 | |
| 129 | SCSK Corporation | 9719.T | 35.9314 | ||||
| 130 | Fuji Electric | 6504.T | 6766.81 | 8848.91 | 상승 | 75.6584 | |
| 131 | Hikari Tsushin | 9435.T | 31916.55 | 41035.57 | 상승 | 253.038 | |
| 132 | Olympus | 7733.T | 1463.82 | 2718.53 | 상승 | 10.0171 | 매수고민 |
| 133 | Japan Post Insurance | 7181.T | 998.44 | 133125 | 상승 | 10.1247 | |
| 134 | Toray Industries | 3402.T | 817.02 | 933.74 | 상승 | 7.31596 | |
| 135 | Unicharm | 8113.T | 929.18 | 1440.23 | 상승 | 6.18045 | |
| 136 | Concordia Financial Group | 7186.T | 602.5 | 843.5 | 상승 | 9.55535 | |
| 137 | “K” Line | 9107.T | 1351.41 | 1891.97 | 보합 | 16.8239 | |
| 138 | Shinkin Central Bank | 8421.T | 1218.38 | ||||
| 139 | Aisin Seiki | 7259.T | 1671.31 | 1949.86 | 상승 | 14.5497 | |
| 140 | Niterra | 5334.T | 2999.72 | 4499.58 | 상승 | 53.1317 | |
| 141 | Isuzu | 7202.T | 1859.83 | 2066.48 | 상승 | 14.6825 | |
| 142 | Kokusai Electric | 6525.T | 42.4914 | ||||
| 143 | Chiba Bank | CHBAY | 68.76 | ||||
| 144 | Capcom | 9697.T | 2753.38 | 3137.57 | 상승 | 23.2099 | |
| 145 | SBI Shinsei Bank | 8303.T | 10.6719 | ||||
| 146 | Shizuoka Financial Group | 5831.T | 17.7316 | ||||
| 147 | Shimano | 7309.T | 16922.96 | 25882.17 | 보합 | 107.636 | |
| 148 | Makita | 6586.T | 4380.6 | 5110.7 | 상승 | 35.3494 | |
| 149 | Rohm | 6963.T | 1391.41 | 2087.12 | 보합 | 23.4883 | |
| 150 | Hulic | 3003.T | 1481.35 | 1604.8 | 상승 | 11.9149 | |
| 151 | Nitori Holdings | 9843.T | 15.9572 | ||||
| 152 | Suntory | 2587.T | 4621.25 | 5041.36 | 보합 | 29.1626 | |
| 153 | Kinden Corporation | 1944.T | 1938.67 | 3554.23 | 상승 | 44.6359 | |
| 154 | Eisai | 4523.T | 4224.59 | 5733.37 | 보합 | 30.9402 | |
| 155 | Yokogawa Electric Corporation | 6841.T | 2983.69 | 3779.34 | 상승 | 34.2487 | |
| 156 | West Japan Railway | 9021.T | 2935.39 | 3202.24 | 상승 | 19.1613 | |
| 157 | Kikkoman | 2801.T | 1372.2 | 1772.42 | 상승 | 9.38771 | 매수고민 |
| 158 | Yaskawa | 6506.T | 4493.23 | 5616.54 | 상승 | 32.8127 | 매수고민 |
| 159 | Mitsubishi Chemical Holdings | 4188.T | 755.62 | 881.55 | 상승 | 6.25573 | |
| 160 | Zensho Holdings | 7550.T | 6852.84 | 7668.65 | 상승 | 53.8275 | |
| 161 | Toppan | 7911.T | 2288.06 | 2745.67 | 보합 | 29.5042 | |
| 162 | Dai Nippon Printing | 7912.T | 1563.19 | 2084.25 | 상승 | 19.098 | |
| 163 | ANA Holdings | 9202.T | 2811.11 | 3373.33 | 하락 | 17.8455 | |
| 164 | kyowa Kirin | 4151.T | 2408.89 | 2925.08 | 상승 | 15.603 | |
| 165 | NGK Insulators | 5333.T | 2106.21 | 2632.76 | 상승 | 28.296 | |
| 166 | Nissan | 7201.T | 382.76 | 510.35 | 하락 | 2.30897 | |
| 167 | Sojitz Corporation | 2768.T | 3081.1 | 4108.13 | 상승 | 38.5314 | |
| 168 | Mebuki Financial Group | 7167.T | 322.17 | 644.34 | 상승 | 8.49892 | |
| 169 | Sanrio Company | 8136.T | 582.47 | 1164.94 | 상승 | 6.53154 | |
| 170 | Oracle Corp Japan | 4716.T | 9385.08 | 13903.82 | 상승 | 61.7539 | 매수기회 |
| 171 | Shiseido | 4911.T | 2279.28 | 3950.76 | 보합 | 19.6547 | |
| 172 | Fukuoka Financial Group | 8354.T | 2159.48 | 3239.22 | 보합 | 41.2452 | |
| 173 | Toho Co. | 9602.T | 1110.11 | 1295.12 | 상승 | 9.27701 | |
| 174 | Kandenko | 1942.T | 1175.77 | 2743.46 | 상승 | 38.8477 | |
| 175 | AGC | 5201.T | 4973.56 | 5684.07 | 상승 | 36.1655 | |
| 176 | Nippon Building Fund | 8951.T | 118017.89 | 126447.74 | 보합 | 855.269 | |
| 177 | MinebeaMitsumi | 6479.T | 2400.45 | 3200.6 | 상승 | 18.6584 | 매수고민 |
| 178 | Otsuka | 4768.T | 2673.79 | 3101.59 | 상승 | 19.2815 | |
| 179 | JFE Holdings | 5411.T | 11.3962 | ||||
| 180 | Daito Trust Construction | 1878.T | 3236.98 | 3545.26 | 상승 | 22.299 | 매수고민 |
| 181 | Rakuten Bank | 5838.T | 41.4476 | ||||
| 182 | Hankyu Hanshin Holdings | 9042.T | 4169.84 | 4633.15 | 상승 | 30.4342 | |
| 183 | Hitachi Construction Machinery | 6305.T | 4041.29 | 4849.54 | 상승 | 33.9387 | |
| 184 | Ono Pharmaceutical | 4528.T | 1738.05 | 2433.27 | 상승 | 15.2234 | 매수고민 |
| 185 | Isetan Mitsukoshi Holdings | 3099.T | 1047.13 | 1745.21 | 상승 | 19.9394 | |
| 186 | Yamaha Motor | 7272.T | 1176.48 | 1294.13 | 상승 | 7.22107 | 매수기회 |
| 187 | Shimadzu | 7701.T | 3452.77 | 4361.39 | 상승 | 24.0892 | 매수고민 |
| 188 | Japan Airlines | 9201.T | 16.0553 | ||||
| 189 | McDonald's Japan | 2702.T | 6543.86 | 6980.11 | 상승 | 51.8095 | |
| 190 | Open House Group | 3288.T | 7125.96 | 9161.94 | 상승 | 60.7418 | |
| 191 | M3, Inc | 2413.T | 1446.92 | 6089.13 | 상승 | 9.98551 | 매수고민 |
| 192 | Toyo Suisan | 2875.T | 6888.66 | 7948.45 | 상승 | 68.2254 | |
| 193 | Food & Life Companies | 3563.T | 3867.36 | 5607.67 | 상승 | 58.553 | |
| 194 | Tokyu | 9005.T | 1683.87 | 1836.95 | 상승 | 11.5828 | 매수고민 |
| 195 | Seibu Holdings | 9024.T | 2321.96 | 2955.22 | 보합 | 25.9997 | |
| 196 | Sekisui Chemical | 4204.T | 2234.21 | 2437.32 | 상승 | 16.302 | |
| 197 | Meiji Holdings | 2269.T | 3397.89 | 3681.05 | 상승 | 24.1272 | |
| 198 | Tokyo Century | 8439.T | 1540 | 2200 | 상승 | 13.3161 | |
| 199 | The Yokohama Rubber Company | 5101.T | 3314.01 | 4639.62 | 상승 | 41.1946 | |
| 200 | Nitto Boseki | 3110.T | 3145.6 | 10335.53 | 상승 | 174.027 |
일본주식 시가총액 순위101~200위를 정리하였습니다.
*저자가 생각하는 주관적인 투자방식을 전해드립니다.*
- 매수조건=저평가가격에 가까움+전망(상승)인 것들만 거래합니다.
2. 적당한매도조건=매수가격의 약?%상승한 가격에 매도하고 있습니다.
(저자는 주로 한국,미국 주식 위주로 투자하기 때문에 일본주식의 매도조건은 '?'로 남겨두었습니다)
3. 개인적으로 한국주식보다 미국주식이 저평가구간인 주식이 많고 매수후 빠르게 저평가구간을 통과하기 때문에 미국주식을 더 선호하고 있습니다.
*이글을 읽으시는 분들께....*
저자는 개별종목 추천 및 자문을 받고 있지 않습니다. 위 자료를 참고한 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 위에 자료는 종목당 시계열자료를 나열하여 계산한 수치이므로 지금껏 애용해온 만큼 신빙성 있다 생각이 들지만 똑똑하신 여러분들이 직접 판단하시어 참고하시길 부탁드립니다.
다음시간에는 한국*미국*일본의 '이달의 저평가 주식종목은?'이라는 주제로 레터를 만들어보겠습니다.
"저평가된 원석을 발견하는 기쁨을 더 많은 분과 나누고 싶습니다. 제가 정성껏 준비한 이 가이드라인이 여러분의 성공 투자에 작지만 확실한 보탬이 될 수 있도록 모든 내용을 아낌없이 무료로 공유하겠습니다."
도움이 되셨다면 댓글과 구독을 눌러주시면 앞으로 글을 쓰는데 힘이 생길것같습니다. 여러분들의 즐겁고 성공적인 투자를 기원합니다.~
긴글 읽어주셔서 감사합니다.~ >_<
의견을 남겨주세요