official.bdaa@gmail.com
Be Data-literate and Achieve your dream, BDA
뉴스레터
구독자
BDA 10기 학회원 모집 | [BDA x Slack Festival] 후원 기업과 함께하는 SNS 이벤트 | [알쓸데잡] 빅데이터 분석 기사 자격증 소개 | (2025년 2~3월) 데이터 자격증 신청 일정 | 데이터 트렌드 이슈
원데이클래스 - 데이터 분석가 과정 모집 | BDA 10기 학회원 모집: 콘텐츠 소개 | BDA 10기 학회원 모집: 조별활동 & 스터디 소개 | BDA 10기 직장인 학회원 모집 | 데이터 트렌드 이슈
[BDA X Slack] 페스티벌 참여자 모집 | [BDA X 튜터캠퍼스] 대학원생 튜터링 특강 참여자 모집 | [BDA X 이지스퍼블리싱] 오렌지3 서평단 모집 | 1월 4주차 데이터 분야 채용공고 | 데이터 트렌드 이슈
오빠두엑셀 X BDA JOB 특강 | 1월 AI 트렌드 이슈 | 1월 3주차 데이터 분야 공모전 추천 | BDA 10기 커리큘럼 개편 안내 | 데이터 트렌드 이슈
BDA 10기 학회원 모집 Coming Soon | 데이터 관련 자격증 모음 (2025년 1~2월 Ver.) | 1월 2주차 데이터 분야 채용공고 추천 | BDA 12월 워크샵 후기 | 데이터 트렌드 이슈
BDA 알쓸데잡 11탄 : 루커스튜디오로 알아보는 대시보드 | [BDA WAVE] 데이터 엔지니어의 취업 가이드: 취업 팁과 노하우 | 동서발전 공모전 BDA 운영진 인터뷰 | 5기 운영진 정규반 수강 인터뷰 | 데이터 트렌드 이슈
BDA 6기 운영진 모집 | 12월 3주차 공모전 추천 | 12월 4주차 채용공고 추천 | [BDA x 동서발전] 2024 디지털 에너지 전환 컨퍼런스 후기 | 데이터 트렌드 이슈
BDA BOOTCAMP: 태블로 원데이 클래스 - 기초 교육과정 | BDA WAVE : 데이터 엔지니어의 취업 가이드 | 9기 학회원 휴회기간 안내 | BDA SUMMARY - 데이터 분석 입문반(머신러닝) 편 |
Be Data-literate and Achieve your dream, BDA
뉴스레터 문의official.bdaa@gmail.com
도움말 자주 묻는 질문 오류 및 기능 관련 제보 뉴스레터 광고 문의
서비스 이용 문의admin@team.maily.so