오늘은 경기도 하남시 아파트 급매 보내드려요!
하나 하나 괜찮은 매물은 검토해서 스레드에서 한번 더 알려드릴게요!
|하남시 아파트 급매 리스트 25.1.20일자
단지 | 평 | 연식 | 매물 평균 시세 | 해당 매물 가격 | 동 / 층 | 매물 링크 |
하남84세대 | 17평 (83세대) | 1991-05(33년차) | 30,624 | 26,000 | 1동5층 | 링크 |
하남풍산아이파크1단지686세대 | 34평 (57세대) | 2008-07(16년차) | 93,438 | 81,000 | 105동1층 | 링크 |
하남자이875세대 | 33평 (593세대) | 2006-04(18년차) | 67,742 | 60,000 | 105동15층 | 링크 |
미사강변파밀리에976세대 | 34평 (96세대) | 2014-06(10년차) | 100,747 | 90,000 | 1503동중층 | 링크 |
백송한신641세대 | 19평 (641세대) | 1994-06(30년차) | 47,115 | 43,000 | 103동6층 | 링크 |
한솔리치빌1단지747세대 | 33평 (747세대) | 2002-12(22년차) | 62,357 | 57,000 | 102동22층 | 링크 |
위례신도시중흥S클래스475세대 | 39평 (45세대) | 2022-09(2년차) | 141,441 | 130,000 | 7806동11층 | 링크 |
감일역트루엘137세대 | 10평 (61세대) | 2022-04(2년차) | 43,412 | 40,000 | 1동4층 | 링크 |
블루밍더클래식220세대 | 34평 (73세대) | 2010-07(14년차) | 62,565 | 58,000 | 101동4층 | 링크 |
미사강변센트럴자이1222세대 | 37평 (279세대) | 2017-02(7년차) | 140,268 | 130,000 | 112동중층 | 링크 |
은행한신1360세대 | 35평 (400세대) | 1994-05(30년차) | 81,812 | 76,000 | 111동중층 | 링크 |
미사강변더샵센트럴포레487세대 | 33평 (58세대) | 2017-10(7년차) | 110,071 | 103,000 | 2301동12층 | 링크 |
덕풍쌍용585세대 | 22평 (168세대) | 1998-01(27년차) | 51,070 | 48,000 | 102동13층 | 링크 |
은행한신1360세대 | 45평 (280세대) | 1994-05(30년차) | 92,535 | 87,000 | 116동중층 | 링크 |
포웰시티푸르지오라포레790세대 | 39평 (414세대) | 2021-02(3년차) | 127,714 | 120,000 | 308동5층 | 링크 |
명지캐럿108108세대 | 32평 (54세대) | 2006-02(18년차) | 64,592 | 61,000 | 1동중층 | 링크 |
미사강변센트럴자이1222세대 | 39평 (135세대) | 2017-02(7년차) | 153,546 | 145,000 | 105동중층 | 링크 |
한솔리치빌3단지283세대 | 33평 (236세대) | 2006-01(19년차) | 60,929 | 58,000 | 302동7층 | 링크 |
하남풍산아이파크5단지365세대 | 34평 (131세대) | 2008-07(16년차) | 94,535 | 90,000 | 503동10층 | 링크 |
풍산삼부르네상스471세대 | 39평 (471세대) | 2008-08(16년차) | 108,126 | 103,000 | 105동중층 | 링크 |
하남유시티대명루첸리버파크854세대 | 30평 (764세대) | 2018-09(6년차) | 87,044 | 83,000 | 104동중층 | 링크 |
더우개마을_동일438세대 | 31평 (147세대) | 1999-09(25년차) | 65,649 | 63,000 | 101동3층 | 링크 |
미사강변제일풍경채726세대 | 37평 (229세대) | 2019-01(6년차) | 120,852 | 116,000 | 3307동중층 | 링크 |
미사강변센트럴자이1222세대 | 36평 (273세대) | 2017-02(7년차) | 126,899 | 122,000 | 109동중층 | 링크 |
포웰시티푸르지오라포레790세대 | 35평 (86세대) | 2021-02(3년차) | 117,387 | 113,000 | 306동고층 | 링크 |
위례포레자이558세대 | 38평 (163세대) | 2021-04(3년차) | 133,184 | 129,000 | 7606동중층 | 링크 |
꿈동산신안1704세대 | 31평 (1206세대) | 1994-12(30년차) | 69,072 | 68,000 | 412동13층 | 링크 |
미사강변하우스디더레이크821세대 | 30평 (219세대) | 2016-05(8년차) | 92,886 | 91,500 | 1909동19층 | 링크 |
미사강변리버뷰자이555세대 | 40평 (84세대) | 2017-08(7년차) | 141,046 | 140,000 | 101동고층 | 링크 |
⭐️해당 급매는 호가상 가격의 저가 매물이며,개인의 퀄리티있는 판단이 필요합니다
⭐️부동산 매물별.상황별.현장 체크는 각자 필수로 확인해보셔야합니다
⭐️해당 시트는 PC에서 열어 보는게 조금더 보기 수월합니다.
⭐️링크 연결이 안되면 매매 거래 완료 혹은 변동 사유가 있는 매물입니다.