|부동산 로얄.로얄. RR 헤드라인
3기 신도시 본청약 시작했지만, 분양가 최대 1억 원 상승 했어요
🏡 고양 창릉에서 올해 첫 3기 신도시 본청약 시작!
• A4·S5·S6블록 총 1792가구 공급 (일반분양 391가구)
• GTX-A 창릉역 기대감으로 관심↑, 하지만 분양가 상승 부담이죠.
📈 분양가 최대 1억 원 인상됐거든요.
• S5블록(84㎡) 7억7289만 원 (+9989만 원)
• S6블록(74㎡) 7억1149만 원 (+9071만 원)
• A4블록(55㎡) 5억5375만 원 (+8086만 원)
✅ 하지만 인근 단지와 비교시 여전히 경쟁력이 있는것도 사실이예요
하남 교산·부천 대장 등 후속 청약 검토해야학기존 아파트 시세와 비교 후 청약 여부 판단하세요!
급매를 잡으려면 이렇게 움직여보세요
1️⃣ 내 사냥터를 정하세요
평소 관심 있던 지역부터 눈여겨봐야 한다. 급매는 기습적으로 등장하므로 익숙한 동네가 유리해요.
2️⃣ 가격이 확 떨어졌다면 기회예요
직전 거래보다 5천~1억 원 이상 낮아졌다면 무조건 체크! 가벼운 하락이 아니라면 이유를 살펴보세요.
3️⃣ 반값 세일? 고민할 필요 없어요
직전 최고가 대비 -50% 수준이면 망설이지 마세요. 이건 기회가 아니라 선물일지도 몰라요.
4️⃣ 30~40% 하락했다면, 주변과 비교 분석
덜 떨어진 가격이라면 단순 급매인지, 시장 분위기인지 주변 단지와 비교해야 해야죠.
5️⃣ ‘급매’ 검색, 믿을 수 있나?
플랫폼에서 ‘급매’ 검색이 가능하지만, 결국 현장의 찐매물은 직접 확인이 필요해요.
6️⃣ 같은 단지, 다른 가격? 이유를 찾아으세요
같은 아파트라도 층, 향, 조망 차이로 가격이 달라진다. 비슷한 조건의 매물을 비교해야 제대로 된 급매인지 알 수 있어요.
7️⃣ 발품 팔면 찐 급매가 보인다 🚶
온라인 매물만 믿지 마세요. 직접 부동산을 방문하면 아직 공개되지 않은 진짜 급매를 만날 확률이 높아요.
| 원데이 임장 클래스로 입지 마스터하세요!
3월 서울 광진구 / 경기도 수원 현장으로 임장왕 재테크르르와 함께 임장을 떠납니다.
내집마련, 갈아타기 부동산 현장으로 나갔는데, 무엇을 보아야할지 모르시겠나요?
부동산 소장님께 무엇을 물어보고 정보를 얻어야하는지 모르겠나요?
부동산임장시크릿📘 저자 ‘크르르’가 동행하여 현장에서 ‘직접’안내 합니다
🔗부동산 임장] 1억 싸게 사는 입지분석, 임장 클래스 (안내클릭)
|서대문구 아파트 급매 리스트 25.2.19일자
단지 | 평 | 연식 | 매물 평균 시세 | 매물 가격 | 동 / 층 | 매물 링크 |
유원하나704세대 | 29평 (141세대) | 1996-08(28년차) | 66,464 | 55,000 | 102동중층 | 매물 링크 |
풍림1차181세대 | 27평 (72세대) | 1988-02(37년차) | 54,229 | 46,000 | 1동3층 | 매물 링크 |
풍림1차181세대 | 24평 (109세대) | 1988-02(37년차) | 53,955 | 46,000 | 1동2층 | 매물 링크 |
홍제센트럴아이파크906세대 | 34평 (33세대) | 2020-06(4년차) | 126,867 | 109,000 | 102동1층 | 매물 링크 |
신촌럭키854세대 | 40평 (75세대) | 1999-02(26년차) | 138,444 | 120,000 | 104동1층 | 매물 링크 |
유원하나704세대 | 36평 (81세대) | 1996-08(28년차) | 72,580 | 63,000 | 102동8층 | 매물 링크 |
인왕산현대946세대 | 39평 (189세대) | 2000-07(24년차) | 107,068 | 95,000 | 105동2층 | 매물 링크 |
우리유앤미108세대 | 33평 (105세대) | 2008-05(16년차) | 110,996 | 99,000 | 101동고층 | 매물 링크 |
DMC엘가288세대 | 15평 (85세대) | 2017-02(8년차) | 34,466 | 31,000 | 1동중층 | 매물 링크 |
DMC파크뷰자이4300세대 | 25평 (391세대) | 2015-10(9년차) | 113,166 | 102,000 | 304동1층 | 매물 링크 |
홍제비콘드림힐119세대 | 31평 (15세대) | 2006-05(18년차) | 75,334 | 68,000 | 101동15층 | 매물 링크 |
서강1차90세대 | 26평 (69세대) | 1988-07(36년차) | 44,778 | 40,500 | 1동10층 | 매물 링크 |
홍제삼성래미안474세대 | 13평 (130세대) | 2001-06(23년차) | 48,566 | 44,000 | 106동1층 | 매물 링크 |
피어리스95세대 | 41평 (95세대) | 1987-10(37년차) | 75,978 | 69,000 | 1동고층 | 매물 링크 |
DMC래미안e편한세상3293세대 | 46평 (68세대) | 2012-10(12년차) | 158,565 | 145,000 | 309동14층 | 매물 링크 |
홍제현대704세대 | 26평 (240세대) | 1992-07(32년차) | 82,739 | 76,000 | 106동1층 | 매물 링크 |
금호어울림296세대 | 34평 (88세대) | 2016-02(9년차) | 95,173 | 88,000 | 101동9층 | 매물 링크 |
북한산두산위브1차497세대 | 33평 (37세대) | 2020-07(4년차) | 100,395 | 93,000 | 107동중층 | 매물 링크 |
유원하나704세대 | 23평 (132세대) | 1996-08(28년차) | 57,262 | 53,000 | 105동8층 | 매물 링크 |
금호어울림296세대 | 33평 (48세대) | 2016-02(9년차) | 94,848 | 88,000 | 101동9층 | 매물 링크 |
고은136세대 | 22평 (70세대) | 1975-06(49년차) | 52,760 | 49,000 | 가동5층 | 매물 링크 |
유원하나704세대 | 26평 (128세대) | 1996-08(28년차) | 63,414 | 59,000 | 102동고층 | 매물 링크 |
무약청구1차862세대 | 29평 (862세대) | 1994-06(30년차) | 92,377 | 86,000 | 102동6층 | 매물 링크 |
독립문파크빌290세대 | 24평 (290세대) | 2000-12(24년차) | 66,589 | 62,000 | 103동중층 | 매물 링크 |
독립문극동1300세대 | 30평 (559세대) | 1998-12(26년차) | 115,579 | 108,000 | 107동1층 | 매물 링크 |
성원242세대 | 45평 (60세대) | 1998-05(26년차) | 87,705 | 82,000 | 102동5층 | 매물 링크 |
홍제역해링턴플레이스1116세대 | 34평 (523세대) | 2024-03(0년차) | 140,418 | 132,000 | 108동고층 | 매물 링크 |
DMC래미안e편한세상3293세대 | 34평 (926세대) | 2012-10(12년차) | 127,077 | 120,000 | 205동중층 | 매물 링크 |
월드컵현대254세대 | 42평 (61세대) | 1998-11(26년차) | 104,921 | 99,000 | 102동13층 | 매물 링크 |
홍제현대704세대 | 28평 (150세대) | 1992-07(32년차) | 95,317 | 90,000 | 101동6층 | 매물 링크 |
DMC엘가288세대 | 6평 (154세대) | 2017-02(8년차) | 14,295 | 13,500 | 1동3층 | 매물 링크 |
DMC파크뷰자이4300세대 | 34평 (784세대) | 2015-10(9년차) | 136,551 | 129,000 | 129동고층 | 매물 링크 |
연희한양660세대 | 35평 (156세대) | 1987-08(37년차) | 103,698 | 98,000 | 5동고층 | 매물 링크 |
홍제원현대939세대 | 30평 (358세대) | 2000-06(24년차) | 98,427 | 93,000 | 114동18층 | 매물 링크 |
신일해피트리111세대 | 33평 (96세대) | 2005-10(19년차) | 84,634 | 80,000 | 101동12층 | 매물 링크 |
DMC래미안e편한세상3293세대 | 47평 (34세대) | 2012-10(12년차) | 158,539 | 150,000 | 309동중층 | 매물 링크 |
문화촌현대768세대 | 31평 (459세대) | 2002-11(22년차) | 79,307 | 75,000 | 101동20층 | 매물 링크 |
홍은미성300세대 | 25평 (144세대) | 1985-03(39년차) | 59,105 | 56,000 | 1동7층 | 매물 링크 |
연희자이엘라186세대 | 7평 (182세대) | 2014-01(11년차) | 16,161 | 15,300 | 1동중층 | 매물 링크 |
DMC파크뷰자이4300세대 | 34평 (784세대) | 2015-10(9년차) | 136,551 | 130,000 | 111동고층 | 매물 링크 |
월드컵현대254세대 | 33평 (90세대) | 1998-11(26년차) | 92,436 | 88,000 | 101동중층 | 매물 링크 |
DMC파크뷰자이4300세대 | 33평 (202세대) | 2015-10(9년차) | 131,198 | 125,000 | 218동고층 | 매물 링크 |
e편한세상홍제가든플라츠481세대 | 24평 (220세대) | 2022-12(2년차) | 102,794 | 98,000 | 105동11층 | 매물 링크 |
DMC파크뷰자이4300세대 | 33평 (197세대) | 2015-10(9년차) | 131,073 | 125,000 | 220동고층 | 매물 링크 |
동부센트레빌237세대 | 40평 (59세대) | 2002-03(22년차) | 120,047 | 115,000 | 102동11층 | 매물 링크 |
힐스테이트홍은포레스트623세대 | 24평 (246세대) | 2023-12(1년차) | 99,180 | 95,000 | 104동6층 | 매물 링크 |
DMC아이파크362세대 | 26평 (61세대) | 2009-03(15년차) | 91,674 | 88,000 | 105동3층 | 매물 링크 |
DMC아이파크362세대 | 26평 (61세대) | 2009-03(15년차) | 91,674 | 88,000 | 105동3층 | 매물 링크 |
홍제현대704세대 | 39평 (120세대) | 1992-07(32년차) | 103,998 | 100,000 | 101동7층 | 매물 링크 |
홍은벽산1329세대 | 29평 (240세대) | 1997-09(27년차) | 72,787 | 70,000 | 107동고층 | 매물 링크 |
대우푸르지오562세대 | 24평 (40세대) | 2002-07(22년차) | 82,024 | 79,000 | 105동3층 | 매물 링크 |
월드컵현대254세대 | 27평 (85세대) | 1998-11(26년차) | 75,829 | 74,000 | 101동13층 | 매물 링크 |
DMC두산위브235세대 | 33평 (71세대) | 2007-02(18년차) | 84,879 | 83,000 | 104동10층 | 매물 링크 |
⭐️해당 급매는 호가상 가격의 저가 매물이며,개인의 퀄리티있는 판단이 필요합니다
⭐️부동산 매물별.상황별.현장 체크는 각자 필수로 확인해보셔야합니다
⭐️해당 시트는 PC에서 열어 보는게 조금더 보기 수월합니다.
⭐️링크 연결이 안되면 매매 거래 완료 혹은 변동 사유가 있는 매물입니다.