"부동산 로얄로얄 정보만 전달하는 R.R입니다"
오늘은 최근 송파구, 강동구에 이어 동작구 급매를 공유합니다
계속해서 이어지는 급매 소식 기대해주세요 😘
단지 | 평 | 연식 | 매물 평균 시세 | 해당 매물 가격 | 동 / 층 | 매물 링크 |
동작협성휴포레시그니처331세대 | 36평 (24세대) | 2022-05(2년차) | 129,006 | 108,000 | 105동20층 | 링크 |
두산위브트레지움451세대 | 47평 (51세대) | 2011-10(13년차) | 220,412 | 185,000 | 101동5층 | 링크 |
이수교KCC스위첸178세대 | 43평 (74세대) | 2006-03(18년차) | 168,942 | 150,000 | 104동고층 | 링크 |
두산위브트레지움451세대 | 34평 (154세대) | 2011-10(13년차) | 184,927 | 165,000 | 103동중층 | 링크 |
보라매삼성쉐르빌246세대 | 65평 (172세대) | 2003-01(22년차) | 195,137 | 178,000 | 1동13층 | 링크 |
보라매아카데미타워225세대 | 44평 (90세대) | 1998-08(26년차) | 111,816 | 102,000 | 1동9층 | 링크 |
우정206세대 | 31평 (128세대) | 1999-01(26년차) | 101,642 | 93,000 | 101동22층 | 링크 |
보라매자이더포레스트959세대 | 32평 (222세대) | 2021-10(3년차) | 162,423 | 149,000 | 107동중층 | 링크 |
경남아너스빌1차340세대 | 32평 (144세대) | 1997-02(27년차) | 103,511 | 95,000 | 102동10층 | 링크 |
래미안상도3차1656세대 | 32평 (1019세대) | 2004-12(20년차) | 140,582 | 130,000 | 308동10층 | 링크 |
대림아파트279세대 | 33평 (209세대) | 1995-12(29년차) | 86,322 | 80,000 | 103동3층 | 링크 |
신동아4차912세대 | 39평 (240세대) | 1993-12(31년차) | 145,305 | 135,000 | 403동10층 | 링크 |
흑석리버파크자이1772세대 | 34평 (184세대) | 2023-02(1년차) | 192,426 | 180,000 | 319동중층 | 링크 |
사당자이719세대 | 30평 (217세대) | 1999-12(25년차) | 102,318 | 96,000 | 104동14층 | 링크 |
사당자이719세대 | 23평 (186세대) | 1999-12(25년차) | 85,176 | 80,000 | 108동19층 | 링크 |
롯데캐슬444세대 | 54평 (114세대) | 2003-10(21년차) | 153,944 | 145,000 | 106동중층 | 링크 |
사당휴먼시아480세대 | 33평 (289세대) | 2009-03(15년차) | 100,404 | 95,000 | 103동12층 | 링크 |
상도중앙하이츠빌544세대 | 32평 (30세대) | 2003-10(21년차) | 109,398 | 104,000 | 106동2층 | 링크 |
극동1550세대 | 17평 (133세대) | 1993-12(31년차) | 77,802 | 74,000 | 111동3층 | 링크 |
대방현대514세대 | 30평 (434세대) | 1994-08(30년차) | 105,961 | 101,000 | 105동20층 | 링크 |
경남아너스빌1차340세대 | 23평 (144세대) | 1997-02(27년차) | 81,843 | 78,000 | 101동4층 | 링크 |
상도더샵1122세대 | 55평 (108세대) | 2007-09(17년차) | 175,025 | 167,000 | 104동5층 | 링크 |
사당우성3단지855세대 | 40평 (165세대) | 1993-12(31년차) | 131,012 | 125,000 | 301동3층 | 링크 |
상도중앙하이츠빌544세대 | 46평 (103세대) | 2003-10(21년차) | 145,591 | 139,000 | 101동8층 | 링크 |
신동아4차912세대 | 17평 (135세대) | 1993-12(31년차) | 83,203 | 80,000 | 408동고층 | 링크 |
현대홈타운2차278세대 | 30평 (84세대) | 1999-12(25년차) | 110,969 | 107,000 | 202동10층 | 링크 |
두산위브트레지움451세대 | 34평 (102세대) | 2011-10(13년차) | 186,129 | 180,000 | 102동20층 | 링크 |
극동강변123세대 | 29평 (123세대) | 1992-03(32년차) | 103,396 | 100,000 | 1동3층 | 링크 |
⭐️해당 급매는 호가상 가격의 저가 매물이며,개인의 퀄리티있는 판단이 필요하고, 부동산 매물별.상황별.현장 체크는 각자 필수로 확인해보셔야합니다.
⭐️해당 시트는 PC에서 열어 보는게 조금더 보기 수월합니다.
⭐️링크 연결이 안되면 매매 거래 완료 혹은 변동 사유가 있는 매물입니다.