|강동구의 약진과 인기 단지 (25년 상반기)
25년 상반기의 주인공은 아마도 잠실 + 강동구 였을꺼예요.
덕분에 지금도 강동구 구축까지 거래량이 꽤나 많은 지금이죠.
대체 어떤 단지들이 거래가 많이 된걸까요?
1위. 고덕그라시움 _ 93건
2위.고덕래미안힐스테이트 _84건
3위. 고덕아르테온 _83건
4위. 선사현대 _72건
5위. 강동롯데캐슬퍼스트 _69건
6위. 올림픽파크포레온_66건
7위. 삼익그린맨션2차 _54건
8위. 프라이어팰리스_42건
9위. 래미안명일역솔베뉴_38건
10위. 삼익파크맨숀_29건
위 해당 단지를 모두 돌아보고 파악할 수 있는 마지막 할인 기간) 임장 기회 놓치지 마세요👇👇
🔗[부동산 임장] 1억 싸게 사는 입지분석, 임장 클래스 신청하기
방배우성아파트, 사당역 2분 컷 30년 된 역세권 아파트의 매력 부동산 임장 — 임장왕 재테크르르
숨겨진 힘순찐 아파트 입니다. “힘숨찐”은 요즘 MZ세대 사이에서 자주 쓰이는 신조어인데,
“힘을 숨긴 찐따”의 줄임말이죠 ㅋㅋㅋㅋ하지만 여기서 말하는 ‘찐따’는 예전처럼 부정적인 의미로 쓰이는 게 아니라,겉보기엔 소심하고 평범해 보이지만, 알고 보면 실력이 어마어마한 사람을 말할 때 씁니다.
바로 요론 아파트가 그런거 아닐까요? 사당역 2분컷. 대형평수 깔고 앉은 방배 우성 아파트 인데요 사람들이 잘 모릅니다 ㅎㅎㅎㅎ
35년차를 향해가는 단지이자, 주변 신축 입주 완료 시점(방배 5구역등) 까지 버티면
주민 여론도 재건축 쪽으로 더욱 쏠릴 가능성이 높죠 긍정적으로 본다면, 10년 내 재건축 진행 가능성도 점쳐볼 수 있죠. 단기 시세차익용으로 접근하기보다는, 실거주를 겸한 중장기 투자 관점이 바람직한 방배 우성 아파트로 가봅시다.
🔗디테일한 단지 임장기와 단지 내부 모두 살펴 보기 (클릭)
안양역 푸르지오 더샵 안양 구도심의 대변신 안양 부동산 판도 바꿀까? — 임장왕 재테크르르
사람들은 여기가 재개발로 아시는 분도 계신데. 사실 진흥아파트 재건축으로 총세대수 2736 세대 중 일반공급은 687세대된 새로운 신축 단지입니다. 선분양을 하여 당시 평당 2,978만원으로 분양을 했죠 ㅎㅎ당시 기준으로 보았을때 분양가가 너무 비싸다고 했지만,
2024년 현재 입주시점에 보면 결코 비싼게 아니다는거걸 알 수 있죠.
시간이 지나고나면 늘 그랬듯이 현재 비싸다 해도 언제나 지금이 가장 싸다는 느낌이 듭니다
만안구는 동안구에 비해 항상 소외되고, 아쉬움이 있는 입지였죠. 허나, 만안구 숙원사업이었던 지하철 연장 노선이 공사가 진행되고 있는데요. 월곶~판교선(광역전철)이 이 지역 최대 호재 중 하나죠. 허나 이게 뚫린다고 저는 동안구를 이긴다고 생각 하지 않아요. 이유는 동안구도 같이 연결되고 뚫리거든요. 오히려 상권은 빨대 효과로 더욱 새차게 빨려 나갈 가능성이 있다고 보고, 주거지는 편의 상승에 따라 동안구 비산동 일대의 가격과 유사하게 갈것으로 예상됩니다. 과거 동안구를 이기지 못했던 만안구의 자존심이 될 단지입니다.
🔗디테일한 단지 임장기와 단지 내부 모두 살펴 보기 (클릭)
⚡️ 25-4-29 | 수도권 동남권 | 급매리스트 ⚡️
| 지역명 | 단지명 | 총세대수 | 평형 | 입주월 | 매매평균 | 매물가격 | 동/층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 상현동 | 상현마을_금호베스트빌2단지 | 407 | 61 | 2001-03 | 90970 | 77000 | 253동 12층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 도곡동 | 현대비젼21 | 394 | 16 | 1999-11 | 47908 | 41000 | 1동 고층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 성복동 | 버들치마을_성복힐스테이트3차 | 823 | 60 | 2010-06 | 112929 | 97000 | 307동 6층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 상현동 | 상현마을_현대성우3차 | 336 | 51 | 2002-04 | 86196 | 76000 | 284동 8층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 성복동 | 버들치마을_성복자이2차 | 783 | 65 | 2010-12 | 130174 | 115000 | 203동 13층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 대치동 | 테헤란로대우아이빌 | 391 | 24 | 2004-04 | 95917 | 85000 | 1동 중층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 성복동 | 버들치마을_성복힐스테이트3차 | 823 | 50 | 2010-06 | 104157 | 92500 | 309동 중층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 청담동 | 청담자이 | 708 | 36 | 2011-10 | 505111 | 450000 | 104동 중층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 세곡동 | 강남데시앙파크 | 546 | 44 | 2011-11 | 179510 | 160000 | 503동 고층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 성복동 | 성복센트럴자이 | 500 | 59 | 2010-09 | 111753 | 100000 | 204동 고층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 성복동 | 버들치마을_성복힐스테이트2차 | 689 | 60 | 2010-06 | 114858 | 103000 | 207동 6층 | 매물링크 |
| 경기 안양시 동안구 관양동 | 공작 | 1709 | 15 | 1993-03 | 36197 | 32500 | 304동 중층 | 매물링크 |
| 경기 안양시 동안구 비산동 | 더포레스트힐 | 2045 | 32 | 2003-03 | 57853 | 52000 | 112동 고층 | 매물링크 |
| 경기 하남시 학암동 | 위례포레자이 | 558 | 38 | 2021-04 | 133110 | 120000 | 7605동 중층 | 매물링크 |
| 경기 하남시 덕풍동 | 덕풍쌍용 | 585 | 42 | 1998-01 | 66456 | 60000 | 105동 16층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 역삼동 | 강남센트럴아이파크 | 499 | 49 | 2022-04 | 460828 | 420000 | 105동 고층 | 매물링크 |
| 경기 안양시 동안구 호계동 | 평촌더샵아이파크 | 1174 | 34 | 2019-03 | 118557 | 108000 | 106동 5층 | 매물링크 |
| 서울 강동구 성내동 | 성내삼성 | 1220 | 40 | 1999-09 | 150167 | 137000 | 202동 16층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 성복동 | 성동마을_LG빌리지3차 | 1234 | 74 | 2002-08 | 112684 | 103000 | 313동 고층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 역삼동 | 대우디오빌 | 498 | 12 | 2002-06 | 31708 | 29000 | 1동 중층 | 매물링크 |
| 경기 하남시 망월동 | 미사역파라곤 | 925 | 44 | 2021-07 | 171354 | 157000 | 101동 중층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 죽전동 | 도담마을_뜨리에체7단지 | 430 | 30 | 1999-02 | 62490 | 57500 | 705동 20층 | 매물링크 |
| 서울 강동구 상일동 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 1859 | 34 | 2019-12 | 154215 | 142000 | 719동 중층 | 매물링크 |
| 경기 안양시 동안구 비산동 | 삼성래미안 | 3806 | 59 | 2003-12 | 104087 | 96000 | 103동 9층 | 매물링크 |
| 경기 하남시 창우동 | 은행한신 | 1360 | 45 | 1994-05 | 92145 | 85000 | 114동 16층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 죽전동 | 한신 | 311 | 31 | 1998-04 | 64928 | 60000 | 103동 13층 | 매물링크 |
| 서울 송파구 잠실동 | 트리지움 | 3696 | 33 | 2007-08 | 297381 | 275000 | 327동 고층 | 매물링크 |
| 서울 송파구 장지동 | 위례꿈에그린 | 1810 | 25 | 2013-11 | 137017 | 127000 | 2411동 고층 | 매물링크 |
| 서울 강동구 강일동 | 강일리버파크5단지 | 722 | 34 | 2009-07 | 104688 | 97000 | 506동 중층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 성복동 | 성동마을_엘지빌리지6차 | 956 | 64 | 2003-03 | 94901 | 88000 | 613동 중층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 신봉동 | 수지스카이뷰푸르지오 | 447 | 36 | 2022-06 | 83064 | 77000 | 101동 중층 | 매물링크 |
| 경기 하남시 망월동 | 미사강변하우스디더레이크 | 821 | 34 | 2016-05 | 101341 | 94000 | 1906동 중층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 신봉동 | 힐스테이트광교산 | 789 | 34 | 2022-04 | 93711 | 87000 | 108동 중층 | 매물링크 |
| 서울 송파구 풍납동 | 한강극동 | 895 | 39 | 1995-07 | 144724 | 134500 | 106동 중층 | 매물링크 |
| 경기 하남시 학암동 | 위례그린파크푸르지오 | 972 | 40 | 2016-01 | 145133 | 135000 | 6515동 중층 | 매물링크 |
| 경기 안양시 동안구 비산동 | e편한세상 | 486 | 46 | 2008-10 | 102069 | 95000 | 107동 8층 | 매물링크 |
| 경기 안양시 동안구 관양동 | 동편마을_3단지 | 1042 | 34 | 2012-04 | 103046 | 96000 | 310동 7층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 성복동 | 성복역롯데캐슬클라시엘 | 1094 | 43 | 2021-01 | 125433 | 117000 | 212동 중층 | 매물링크 |
| 서울 송파구 마천동 | 송파파크데일1단지 | 812 | 45 | 2011-01 | 123235 | 115000 | 108동 중층 | 매물링크 |
| 경기 하남시 망월동 | 미사강변파밀리에 | 976 | 34 | 2014-06 | 99667 | 93000 | 1503동 고층 | 매물링크 |
| 경기 용인시 수지구 상현동 | 상현마을_성원상떼빌 | 968 | 59 | 2002-12 | 94354 | 88000 | 4812동 18층 | 매물링크 |
| 경기 안양시 동안구 비산동 | 샛별마을_한양1단지 | 1262 | 16 | 1993-03 | 37527 | 35000 | 106동 20층 | 매물링크 |
| 경기 안양시 동안구 비산동 | 삼성래미안 | 3806 | 33 | 2003-12 | 74427 | 69500 | 118동 5층 | 매물링크 |
| 경기 하남시 감이동 | 감일푸르지오마크베르 | 496 | 44 | 2023-06 | 158335 | 148000 | 101동 중층 | 매물링크 |
⭐️해당 급매는 호가상 가격의 저가 매물이며,개인의 퀄리티있는 판단이 필요합니다
⭐️부동산 매물별.상황별.현장 체크는 각자 필수로 확인해보셔야합니다
⭐️해당 시트는 PC에서 열어 보는게 조금더 보기 수월합니다.
⭐️링크 연결이 안되면 매매 거래 완료 혹은 변동 사유가 있는 매물입니다.