사람들이 굉장히 관심을 많이 가지는 곳이 있는데요.
바로 [분당]입니다
이유는 교육에 관심이 많고, 무난한 중산층이 거주를 위해
선택하시는 곳이 분당이다 보니 어쩌면 6억 대출을 받아 선택할 수 있는 곳 중에
가장 가성비가 넘치는 곳이라는 분위기가 팽배하기도 합니다.
실재로 대형 평형은 신고가들은 계속해서 갱신이 되고 있구요,
분당은 천당아래 머물것이라는 하방 지지선을 보장하기도합니다.
현장 분위기는 진짜로 어떠할까요?
📞현장 부동산 소장님 말말말
수내역 인근
원래 비수기예요. 규제 이후 거래는 더 줄었죠. 근데 당장 움직이지 않아도 전체적으로 대기수요가 많아서 문의는 있어요. 특히 소형 평형부터 23평대 소형 실거주 문의가 많아요.
젊으신 분들도 6억 대출을 받고 살수 있는 12~15억대 매물 많이 검토 해보시는것 같아요.
사실 여기 가장 좋은 매물들은 방3칸 23평대는 14~15억 정도 나오거든요.
근데 전반적으로 매수자, 매도자도 서로 좀 관망하면서 두고 보고 있는것 같아요. 느슨한 줄다리기 같은거죠.
어짜피 휴가 기간일테니, 맞물려서 더 그런건 있는것 같아요. 당연히 선도지구 선정된 단지가 제일 비싸고,
효자촌이나 장안타운 쪽으로 입지가 뒤로 갈수록 가격이 조금씩 빠지는데 대부분 소형 평형은 12억 전 후로 나오고, 매물 마다 좀 틀려요. 여긴 구축이라서 매물마다 가격이 좀 틀려요.
내부 상태가 다 틀리니까요. 실거래는 아직 안 떳는데, 선도지구 양지마을 금호 50평은 26억에 신고가 거래 됐어요. 아마 곧 실거래 올라오지 싶어요. 국평은 21억 전후로 가격나오고 있는데, 구축이라서 어떤 매물은 올수리 되있고, 어떤건 안되있는것도 있어서 1억씩 왓다 갔다하는 경우가 있어요. 전세는 8억 정도 나오고요.
📞현장 부동산 소장님 말말말
샛별마을
샛별 마을쪽에도 소형 위주로 문의는 많은것 같아요. 당촌초 끼고있는 샛별 라이프 31평 14.5억대 매물 있구요. 세안은 매물도 있고, 입주 가능한 매물도 있어요.
요즘에는 세안고라도 가격 싸게 안내놓으시죠. 규제 반사 수요도 있는것 같구요.
수요가 있으니까 옛날하고 다르네요. 샛별 마을은 선도지구라서 통합 재건축으로 가지만,
우방과 라이프는 용적률이 살짝 높거든요. 나중에 감평 받을 때 조금 작을 수도 있으니까
그래도 시세는 조금 저렴하게 나오는것 같아요. 근데 나중에도 차이가 엄청나게 클것 같지는 않을거라고 봐요. 선도지구중에는 가장 가격이 착한 지역이다보니 늘 문의는 있어요, 여기는 예비사업시행자 지정 한것 같아요
📞현장 부동산 소장님 말말말
정자역 인근
상록 우성은 거래가 없는게 아니라, 매물이 일단 없어요.
원래 실거주가 많고, 대형 매물은 심리가 안죽어서 내 놓으시는 분들이 가격 조정을 안해주세요.
그래서 호가가 높아 거래도 안되구요.
매도자도 급하실것 없는것 같아요. 근데 양지 마을을 다들 쳐다보고 있으니 가격이 오르거든요? 그러니까 다들 파시겠어요?
사실 그쪽이 선도지구라서 그렇지 여기 계시는 분들은 프라이드가 매우 강하거든요.
입지가 더 좋다고 생각하시는 분들이 많으세요. 그래서 최근에 소형 평형 같은 경우엔 26평이 방3개거든요. 이런건 매물이 잘 안나오고, 없으니까 대기자분들도 미리 연락처 남기는 분들 많으세요.
31평도 매물이 없고 매도자분들은 최근에 21억까지 생각하시는것 같아요. 느티마을 리모델링 33평 받을 수 있는 매물은 대략 18.5억 대로 나오는데, 추분이 4억~4.5 정도 되니깐 23억+/- 라고 생각하시면 되요. 동 층이 다른 매물마다 가격 차이가 있구요, 신축동 배정 받는 것들은 20억 정도에 나오고 있어요.
🎁 한달 무료 네프콘 구독권 제공 🎁
매주 [급매]와 돈 되는 [부동산] 정보를 전달 드리는
부동산 비밀 한달 무료 구독권을 선물로 드립니다. 👇👇👇
돈 되는 부동산 정보만을 제공합니다.
구독료로 '1억'이상의 가치를 얻을 수 있는 비밀을 공유합니다🔥
재테[크르르]의 돈 되는 부동산 비밀
🔗링크 안내 : : https://contents.premium.naver.com/krr/moneykrr
⚡️ 서울 남부 | 급매리스트 ⚡️
| 지역명 | 단지명 | 총세대수 | 평형 | 입주월 | 매매 평균 시세 | 매물가격 | 동/층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 개포동 | 개포주공5단지 | 940 | 35 | 1983-10 | 405988 | 340000 | 502동 13층 | 매물링크 |
| 서울 영등포구 도림동 | 동아에코빌 | 346 | 30 | 2000-01 | 105597 | 88000 | 101동 중층 | 매물링크 |
| 서울 구로구 항동 | 한양수자인에듀힐즈 | 634 | 41 | 2019-09 | 131282 | 111000 | 504동 13층 | 매물링크 |
| 서울 서초구 잠원동 | 신반포2차 | 1574 | 31 | 1978-06 | 557753 | 485000 | 105동 중층 | 매물링크 |
| 서울 관악구 신림동 | 삼성산주공 | 1482 | 41 | 2000-08 | 80239 | 70000 | 301동 8층 | 매물링크 |
| 서울 강서구 방화동 | 방화개화 | 462 | 35 | 1994-03 | 88253 | 78000 | 106동 10층 | 매물링크 |
| 서울 송파구 잠실동 | 잠실리센츠 | 5563 | 13 | 2008-07 | 138452 | 123000 | 243동 고층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 일원동 | 래미안개포루체하임 | 850 | 35 | 2018-11 | 348851 | 310000 | 106동 중층 | 매물링크 |
| 서울 금천구 가산동 | 두산 | 1495 | 46 | 1998-03 | 95324 | 85000 | 103동 7층 | 매물링크 |
| 서울 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리7단지 | 1004 | 45 | 2014-06 | 210258 | 188000 | 706동 중층 | 매물링크 |
| 서울 구로구 항동 | 한양수자인에듀힐즈 | 634 | 33 | 2019-09 | 91756 | 82000 | 505동 15층 | 매물링크 |
| 서울 구로구 항동 | 항동제일풍경채포레스트 | 345 | 33 | 2020-02 | 85760 | 71000 | 701동 고층 | 매물링크 |
| 서울 동작구 신대방동 | 동작협성휴포레시그니처 | 331 | 35 | 2022-05 | 118801 | 106500 | 101동 중층 | 매물링크 |
| 서울 서초구 잠원동 | 신반포자이 | 607 | 34 | 2018-07 | 501654 | 450000 | 105동 중층 | 매물링크 |
| 서울 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리5단지 | 439 | 46 | 2014-06 | 182868 | 164000 | 501동 10층 | 매물링크 |
| 서울 관악구 신림동 | 삼성산주공 | 1482 | 21 | 2000-08 | 55254 | 50000 | 304동 15층 | 매물링크 |
| 서울 양천구 신정동 | 목동우성2차 | 1140 | 39 | 2000-03 | 117947 | 107000 | 203동 고층 | 매물링크 |
| 서울 강동구 강일동 | 고덕리엔파크2단지 | 636 | 24 | 2011-01 | 100336 | 91000 | 204동 고층 | 매물링크 |
| 서울 관악구 신림동 | 국제산장 | 630 | 29 | 1993-08 | 54004 | 49000 | 103동 9층 | 매물링크 |
| 서울 양천구 신정동 | 신정6차현대 | 703 | 30 | 2000-10 | 88062 | 80000 | 103동 9층 | 매물링크 |
| 서울 동작구 신대방동 | 동작협성휴포레시그니처 | 331 | 36 | 2022-05 | 118793 | 108000 | 105동 20층 | 매물링크 |
| 서울 구로구 항동 | 항동하버라인3단지 | 1170 | 36 | 2019-02 | 85787 | 78000 | 308동 8층 | 매물링크 |
| 서울 서초구 잠원동 | 반포르엘 | 596 | 38 | 2022-08 | 571276 | 520000 | 104동 고층 | 매물링크 |
| 서울 서초구 서초동 | 서초이오빌 | 462 | 14 | 2003-08 | 32884 | 30000 | 1동 중층 | 매물링크 |
| 서울 동작구 노량진동 | 신동아리버파크 | 1696 | 24 | 2001-02 | 116901 | 107000 | 706동 10층 | 매물링크 |
| 서울 송파구 잠실동 | 잠실주공5단지 | 3930 | 36 | 1978-04 | 447678 | 410000 | 505동 중층 | 매물링크 |
| 서울 양천구 목동 | 목동신시가지6단지 | 1368 | 18 | 1986-09 | 217433 | 200000 | 614동 13층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 도곡동 | 현대비젼21 | 394 | 16 | 1999-11 | 48796 | 45000 | 1동 중층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 대치동 | 은마 | 4424 | 31 | 1979-08 | 368189 | 340000 | 30동 8층 | 매물링크 |
| 서울 동작구 사당동 | 신동아4차 | 912 | 23 | 1993-12 | 130027 | 120000 | 405동 10층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 개포동 | 개포래미안포레스트 | 2296 | 41 | 2020-09 | 408886 | 378000 | 119동 고층 | 매물링크 |
| 서울 영등포구 여의도동 | 대교 | 575 | 31 | 1975-09 | 330121 | 305000 | 3동 중층 | 매물링크 |
| 서울 강서구 방화동 | 방화4단지 | 680 | 35 | 1994-08 | 96362 | 89000 | 411동 9층 | 매물링크 |
| 서울 강동구 둔촌동 | 프라자 | 354 | 39 | 1984-12 | 137923 | 128000 | 3동 9층 | 매물링크 |
| 서울 강동구 둔촌동 | 올림픽파크포레온 | 12032 | 44 | 2024-11 | 344017 | 320000 | 118동 18층 | 매물링크 |
| 서울 구로구 신도림동 | 신도림동아3차 | 813 | 47 | 2000-11 | 160200 | 149000 | 308동 18층 | 매물링크 |
| 서울 구로구 항동 | 항동중흥S클래스베르데카운티 | 419 | 34 | 2019-12 | 93444 | 87000 | 102동 11층 | 매물링크 |
| 서울 강동구 둔촌동 | 둔촌푸르지오 | 800 | 42 | 2010-03 | 162733 | 152000 | 103동 18층 | 매물링크 |
| 서울 구로구 구로동 | 현대 | 397 | 22 | 1988-06 | 52984 | 49500 | 1동 중층 | 매물링크 |
| 서울 강남구 개포동 | 개포자이프레지던스 | 3375 | 24 | 2023-02 | 319344 | 299000 | 431동 중층 | 매물링크 |
| 서울 관악구 신림동 | 삼성산주공 | 1482 | 30 | 2000-08 | 63556 | 59500 | 302동 19층 | 매물링크 |
| 서울 강서구 방화동 | 동성 | 686 | 27 | 1993-12 | 77921 | 73000 | 103동 11층 | 매물링크 |
| 서울 관악구 신림동 | 관악산휴먼시아2단지 | 2265 | 34 | 2008-03 | 72583 | 68000 | 219동 고층 | 매물링크 |
| 서울 금천구 시흥동 | 관악산벽산타운5단지 | 2810 | 23 | 2004-08 | 45888 | 43000 | 523동 15층 | 매물링크 |
| 서울 송파구 풍납동 | 잠실올림픽아이파크 | 697 | 35 | 2019-11 | 255993 | 240000 | 103동 고층 | 매물링크 |
| 서울 영등포구 대림동 | 신동아 | 591 | 26 | 1987-01 | 60780 | 57000 | 5동 15층 | 매물링크 |
| 서울 송파구 송파동 | 가락삼익맨숀 | 936 | 29 | 1984-12 | 234255 | 220000 | 215동 10층 | 매물링크 |
| 서울 송파구 풍납동 | 잠실올림픽아이파크 | 697 | 25 | 2019-11 | 223671 | 210000 | 105동 고층 | 매물링크 |
| 서울 강동구 상일동 | 고덕자이 | 1824 | 30 | 2021-01 | 159647 | 150000 | 105동 고층 | 매물링크 |
| 서울 양천구 신정동 | 목동힐스테이트 | 1081 | 33 | 2016-05 | 191280 | 180000 | 112동 고층 | 매물링크 |
| 서울 강동구 암사동 | 한강현대 | 417 | 22 | 1999-05 | 95675 | 90000 | 102동 중층 | 매물링크 |
| 서울 양천구 신정동 | 래미안목동아델리체 | 1497 | 46 | 2021-01 | 212285 | 200000 | 106동 고층 | 매물링크 |
| 서울 구로구 고척동 | 센츄리 | 391 | 31 | 1994-03 | 63724 | 60000 | 105동 14층 | 매물링크 |
| 서울 양천구 신정동 | 목동신시가지11단지 | 1595 | 21 | 1988-10 | 174946 | 165000 | 1116동 9층 | 매물링크 |
| 서울 구로구 오류동 | 삼천리 | 423 | 30 | 1998-11 | 66807 | 63000 | 103동 7층 | 매물링크 |
| 서울 송파구 장지동 | 송파파인타운3단지 | 625 | 32 | 2008-07 | 152739 | 145000 | 303동 고층 | 매물링크 |
⭐️부동산 매물별.상황별.현장 체크는 각자 필수로 확인해보셔야합니다
⭐️해당 시트는 PC에서 열어 보는게 조금더 보기 수월합니다.
⭐️링크 연결이 안되면 매매 거래 완료 혹은 변동 사유가 있는 매물입니다.
🎁 한달 무료 네프콘 구독권 제공 🎁
매주 [급매]와 돈 되는 [부동산] 정보를 전달 드리는
부동산 비밀 한달 무료 구독권을 선물로 드립니다. 👇👇👇
돈 되는 부동산 정보만을 제공합니다.
구독료로 '1억'이상의 가치를 얻을 수 있는 비밀을 공유합니다🔥
재테[크르르]의 돈 되는 부동산 비밀
🔗링크 안내 : : https://contents.premium.naver.com/krr/moneykrr