|4월 (3주간) 서울내 어디가 가장 거래가 많이 되었을까요?
최근 서울내 목동 신시가지의 거래량과 가격 상승이 도드라져 보이네요. 더불어, 중저가 단지로 실거주 / 투자 수요로 많이 찾는 관악 드림타운이 가장 거래가 많이 되었네요. 두 단지 모두 구축단지라는 특징이 있는데요. 재건축 기대감의 목동과, 중위권 실사용에 용이한 관악드림타운의 약진이 돋보이는 군요. 더불어, 성북구 구축 단지들의 가격 상승이 눈에 띄는데요. 아파트 중위권에서 실거주 수요가 바탕이 되고, 전세가가 올라가는 입지들의 '변화'가 감지 되는 서울 부동산의 현황입니다.
|5월에는 부동산 현장으로 [강동구]로 임장을 떠납니다
내집마련, 갈아타기, 부동산 투자 당장 하고 싶어서,
부동산 현장으로 나갔는데, 무엇을 보아야할지 모르시겠나요?
부동산 소장님께 무엇을 물어보고 정보를 얻어야하는지 모르겠나요?
부동산임장시크릿📘 저자 ‘크르르’가 동행하여 현장에서 ‘직접’안내 합니다
🖥️ 수업 일시 (온라인 VOD): 핵심 이론 제공
📌 5월 3일 (토)부터 2주일간 학습 *VOD 제공 : 강동구 임장 클래스 (2주일간)
⏰ 임장일자 (오프라인 임장)
📌5월 10일 (토) 현장 임장: 서울시 강동구 10:00 ~ 17:00
|구의역 대변신 광진구 롯데캐슬 이스트폴 한강뷰 맛집? 완전정복
오늘은 서울시 광진구 자양동에 위치한 초대형 아파트 단지 롯데캐슬 이스트폴을 다녀왔숩니다. 과거 부동산 커뮤니티에서 핫하게 거론되는 곳이죠. 왜냐면 여기가 성수동과 광진구 사이에 있어 입지가 좋은걸 알면서도 주변이 아직 낙후되서 갑론을박이 많거든요.
허나, 48층 높이의 고층 타워에서 탁 트인 한강 뷰를 감상할 수 있는 단지라는것.
주상복합이냐 아니냐. 설왕설래도 많은데요. 사전적 의미 따지고 있을 시간이 없죠.
주거시설과 상업시설이 함께 조성되는 복합개발 단지고, 일반 아파트와는 다른 컨디션을 가진다 정도.고층 주복 느낌 난다 정도 이해하고 가면 됩니다. (물론 여긴 상가랑 분리 해놓긴 했어요)
롯데캐슬 이스트폴은 2023년 8월 일반분양 당시84㎡ 타입 기준 최고 115대 1의 경쟁률을 기록하며 큰 관심을 모았죠. 한강변 대단지 -> 요게 좀 쌧죠. 실제 현장으로 가봅시다.
🔗디테일한 단지 임장기와 단지 내부 모두 살펴 보기 (클릭)
|마포 그랑자이는 신촌인가 마포인가, '마그자' 속속들이 파헤치는 임장기
토허제로 묶이면서 뜨는 곳은 마포일테죠. 왜? 좋으니까. 왜 좋죠? 일자리 가깝고, 신축 많고, 입지 좋으니꽈. 서부의 핵심지니까 그렇죠?
마포의 대장 어디냐? 물으면, 마래푸.. 아니아니.. 마프자라고 하는데 엄청 가까운데 항상 뒤늦게 움직이는 곳이 있어요. 현장에 방문하면 물어보는게 마래푸 매물 물어 봐도 "다 올랐어요. '마그자'는 어떠세요?" 요래 물어 보거든요.
원래 이름 신촌그랑자이 였는데요... 신촌이 싫어서가 아니라,, 마포가 조금 더 프리미엄이 있따보니, 마그자로 바꾸었죠. ㅎㅎ 실제 그 현장으로 떠나봅시다.
🔗디테일한 단지 임장기와 단지 내부 모두 살펴 보기 (클릭)
⚡️ 25-4-24 | 수도권 서북권 | 급매리스트 ⚡️
지역명 | 단지명 | 총세대수 | 평형 | 입주월 | 평균가 | 매물가격 | 동/층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 고양동 | 현대1 | 680 | 22 | 1997-11 | 25264 | 19000 | 105동 14층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 원흥동 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 450 | 35 | 2018-07 | 91269 | 75000 | 104동 4층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 풍동 | 성원1 | 892 | 31 | 1998-02 | 43099 | 36000 | 202동 7층 | 매물링크 |
서울 은평구 진관동 | 은평뉴타운우물골두산위브8단지 | 448 | 50 | 2009-12 | 130070 | 111000 | 222동 4층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 중산동 | 하늘마을6단지휴먼시아 | 410 | 46 | 2010-07 | 64454 | 55000 | 610동 5층 | 매물링크 |
서울 강서구 화곡동 | 화곡푸르지오 | 2176 | 57 | 2002-10 | 152250 | 130000 | 113동 7층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 풍동 | 숲속마을5단지_I-PARK | 583 | 41 | 2006-06 | 63995 | 55000 | 506동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 고양동 | 푸른마을5단지 | 460 | 25 | 2007-04 | 26748 | 23000 | 505동 7층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 중산동 | 중산마을5_건영 | 540 | 20 | 1995-12 | 24362 | 21000 | 517동 5층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 화정동 | 은빛_미도파5 | 2033 | 45 | 1995-11 | 63557 | 55000 | 514동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 일산동 | e편한세상일산어반스카이 | 777 | 30 | 2022-12 | 77971 | 67500 | 101동 36층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 일산동 | 에이스10차 | 658 | 42 | 1996-10 | 38892 | 34000 | 101동 10층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 가좌동 | 가좌마을6단지벽산 | 989 | 40 | 2005-09 | 45693 | 40000 | 612동 19층 | 매물링크 |
서울 강서구 방화동 | 도시개발공사2단지 | 2547 | 20 | 1990-12 | 54824 | 48000 | 218동 4층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 장항동 | 킨텍스원시티2블럭 | 1045 | 36 | 2019-08 | 134560 | 118000 | 202동 4층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 주엽동 | 강선마을_삼환 | 816 | 30 | 1993-10 | 69544 | 61000 | 708동 7층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 가좌동 | 가좌마을5단지벽산 | 951 | 47 | 2005-09 | 49009 | 43000 | 502동 12층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 화정동 | 달빛마을_경남 | 1785 | 30 | 1995-11 | 48433 | 42500 | 120동 16층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 화정동 | 별빛마을_부영8_좋은집 | 1234 | 20 | 1995-11 | 35296 | 31000 | 809동 5층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 풍동 | 숲속마을5단지_I-PARK | 583 | 52 | 2006-06 | 70500 | 62000 | 501동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 식사동 | 위시티일산자이4단지 | 1288 | 59 | 2010-08 | 93206 | 82000 | 411동 29층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 중산동 | 하늘마을5단지 | 1150 | 34 | 2007-08 | 52184 | 46000 | 504동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 풍동 | 성원1 | 892 | 25 | 1998-02 | 31177 | 27500 | 109동 15층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 마두동 | 강촌마을_동아 | 720 | 29 | 1992-10 | 68997 | 61000 | 106동 10층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 풍동 | 숲속마을5단지_I-PARK | 583 | 48 | 2006-06 | 69977 | 62000 | 507동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 풍동 | 숲속마을_6단지두산위브 | 730 | 37 | 2006-09 | 64354 | 57000 | 608동 고층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 대화동 | 한화포레나킨텍스 | 1880 | 36 | 2019-02 | 117125 | 104000 | 106동 47층 | 매물링크 |
서울 마포구 서교동 | 메세나폴리스 | 617 | 58 | 2012-06 | 267696 | 238000 | 101동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 성사동 | 원당대림e-편한세상 | 1486 | 54 | 2009-12 | 74275 | 66000 | 117동 4층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 고양동 | 푸른마을5단지 | 460 | 33 | 2007-04 | 33147 | 29500 | 503동 15층 | 매물링크 |
서울 은평구 진관동 | 은평뉴타운기자촌11단지 | 426 | 34 | 2015-01 | 85247 | 76000 | 1110동 고층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 장항동 | 킨텍스원시티2블럭 | 1045 | 36 | 2019-08 | 134322 | 120000 | 202동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 덕이동 | 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 1208 | 47 | 2011-03 | 55996 | 50000 | 204동 4층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 탄현동 | 탄현마을풍림 | 980 | 23 | 2000-10 | 29407 | 26300 | 1607동 14층 | 매물링크 |
서울 은평구 응암동 | 백련산힐스테이트1차 | 1106 | 43 | 2011-12 | 109360 | 98000 | 114동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 식사동 | 위시티블루밍3단지 | 1435 | 55 | 2010-10 | 76970 | 69000 | 315동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 풍동 | 숲속마을8단지 | 1032 | 25 | 2006-07 | 35724 | 32000 | 803동 중층 | 매물링크 |
서울 강서구 염창동 | 강변한솔솔파크 | 455 | 43 | 2005-09 | 114839 | 103000 | 108동 6층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 화정동 | 은빛마을11단지 | 1350 | 20 | 1996-04 | 35901 | 32200 | 1103동 고층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 탄현동 | 일산에듀포레푸르지오 | 1690 | 38 | 2018-10 | 61264 | 55000 | 103동 15층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 가좌동 | 청원벽산블루밍3단지 | 782 | 49 | 2002-10 | 45660 | 41000 | 304동 16층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 일산동 | 후곡마을11,12단지 | 1554 | 23 | 1995-09 | 33383 | 30000 | 1104동 18층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 마두동 | 강촌마을_한신 | 608 | 46 | 1993-03 | 88792 | 80000 | 209동 16층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 주엽동 | 강선마을_금호 | 556 | 46 | 1994-08 | 82131 | 74000 | 608동 15층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 식사동 | 위시티블루밍5단지 | 915 | 40 | 2010-10 | 65472 | 59000 | 501동 고층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 가좌동 | 청원벽산블루밍3단지 | 782 | 29 | 2002-10 | 31071 | 28000 | 303동 9층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 탄현동 | 일산두산위브더제니스 | 2700 | 40 | 2013-04 | 66536 | 60000 | 106동 40층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 일산동 | 일산2차현대홈타운 | 596 | 51 | 2002-04 | 69758 | 63000 | 207동 15층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 대화동 | 대화마을한라_2단지 | 460 | 49 | 2002-09 | 63133 | 57000 | 202동 7층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산동구 풍동 | 숲속마을_7단지 | 982 | 30 | 2006-09 | 42574 | 38500 | 707동 14층 | 매물링크 |
서울 은평구 구산동 | 경남아너스빌 | 475 | 44 | 2004-08 | 79566 | 72000 | 107동 고층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 대화동 | 킨텍스휴먼빌_5,6단지 | 1255 | 32 | 2003-08 | 40885 | 37000 | 605동 6층 | 매물링크 |
서울 서대문구 홍제동 | 문화촌현대 | 768 | 31 | 2002-11 | 79451 | 72000 | 104동 17층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 가좌동 | 가좌마을7단지꿈에그린 | 545 | 27 | 2010-03 | 38583 | 35000 | 701동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 화정동 | 옥빛마을_주공16_그린나래 | 514 | 25 | 1996-10 | 37474 | 34000 | 1602동 12층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 일산동 | 에이스10차 | 658 | 24 | 1996-10 | 21511 | 19500 | 104동 13층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 행신동 | 소만마을_성원6 | 1602 | 23 | 1995-04 | 38530 | 35000 | 612동 고층 | 매물링크 |
서울 서대문구 남가좌동 | DMC파크뷰자이 | 4300 | 33 | 2015-10 | 131948 | 120000 | 301동 중층 | 매물링크 |
서울 은평구 진관동 | 은평뉴타운상림마을_롯데캐슬821동~830동 | 551 | 42 | 2008-05 | 117732 | 107000 | 826동 중층 | 매물링크 |
서울 은평구 진관동 | 은평뉴타운구파발9단지_삼성래미안 | 486 | 38 | 2010-07 | 110022 | 100000 | 920동 고층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 일산동 | 후곡마을_동아10단지 | 516 | 44 | 1995-03 | 87975 | 80000 | 1007동 5층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 덕은동 | DMC한강숲중흥S클래스 | 894 | 33 | 2022-09 | 108797 | 99000 | 102동 10층 | 매물링크 |
경기 고양시 덕양구 원흥동 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 450 | 35 | 2018-07 | 90706 | 82500 | 104동 중층 | 매물링크 |
경기 고양시 일산서구 탄현동 | 일산두산위브더제니스 | 2700 | 49 | 2013-04 | 74758 | 68000 | 102동 9층 | 매물링크 |
⭐️해당 급매는 호가상 가격의 저가 매물이며,개인의 퀄리티있는 판단이 필요합니다
⭐️부동산 매물별.상황별.현장 체크는 각자 필수로 확인해보셔야합니다
⭐️해당 시트는 PC에서 열어 보는게 조금더 보기 수월합니다.
⭐️링크 연결이 안되면 매매 거래 완료 혹은 변동 사유가 있는 매물입니다.