“아래 모든 구역을 다 묶었어요?”
토허제 다시! 더크게 다시! 강남, 서초, 송파, 용산구 토허제 확대 지정했숩니다..
3월 24일 ~ 9월 30일 6개월간
4개 자치구 소재 아파트 / 24일을 기점으로 체결된 신규 매매 계약부터 적용 됩니다
여기서 포인트는 [토지]허가제 인데, 토지가 아닌 [아파트]라고 명기가 들어 가거든요.
청담동 : 청담르엘
대치동 : 디에이치대치에델루이
도곡동 : 래미안레벤투스
반포동 : 래미안트리니원(구반포 3주구), 디에이치클러스트(구반포 1단지)
잠원동 : 메이플자이, 포스코오띠에르잠원
서초동 : 아크로드서초
한남동 : 디에이치한남(한남3구역)
방배동 : 디에이치방배( 방배5구역), 래미안원페를라( 방배6구역) 방배포레스트자이(방배13구역), 방배르엘,오티에르방배(방배신동아), 아크로리츠카운티(방배삼익)
신천동 : 잠실래미안아이파트(잠실진주), 잠실르엘(잠실미성)
위는 입주권이 남아 있는 곳들이죠.
더불어, 입지상으로는 충분히 맞붙어 있어서, 매력적인 곳이 남아 있는데..
바로.. 성동, 강동 그리고 '마포'이런 곳들이죠
와.. 정말 완벽한 타이밍이죠! 진구였고... 4월은 마포구로 임장을 떠납니다 👍
풍선효과로 마포구는 웃게 될까요? 규제로 묶이게 될까요?
부동산 임장1번으로 스스로 완벽히 지역분을 할 수 있다면? 확인해보세요.
🔗4월 [마포구] 부동산 임장 입지분석, 임장 클래스
송파 쌍용가락 1차 아파트 장,단점 제대로 리뷰 해드립니다 — 임장왕 재테크르르
쌍용가락 아파트는 1997년식 대단지 아파트로서송파구 내에서 가성비와 입지, 그리고 교육환경 측면에서 주목할 만한 곳이긴하죠. 90년대 중후반에 지어진 아파트 중에서는 꽤 많은 세대수를 갖추고 있고, 건폐율 23% 정도면 건물이 차지하는 면적이 단지 내 토지의 4분의 1 정도라는 뜻이라, 사진 처럼 동간 간격이 아주 빽뺵한 현장을 볼 수 있거든요.
가성비로 그냥 송파구에 살고 욕심이 없어! 그러면 전 찬성입니다. 다만 구축의 한계, 노후화, 주차 문제 이걸 극복해야하는데 정말 쉽진 않을꺼예요. 반대로 리모델링 이슈로 멀리보고 간다면?? 어떨까요? 더 살펴 보러 가시죠!
송도 더샵아크베이 사전점검 이후 입주가 코앞. 입지,교통,학군,투자 가치까지 한눈에 살펴 봅시다 — 임장왕 재테크르르
송도에서 또 하나의 랜드마크가 생겼습니다. 분양 때 부터 인기가 많았구요.이제건설을 마치고 뚜껑을 딸 차례인데생각보다 P가 1시장에 반응이 그렇게 좋지가 않습니다.
첫번째는 인천 자체에 시세 변화가 크지 않구요. 두번째는 사전점검 이후에 상품성에 대한 부분이 약간의 실망감으로 돌아오고 있거든요. 회오리 형 세대와 구조가 생각보다 호불호가 나뉘고, 비교 단지인 디에트르 시그니처 뷰와 힐스테이트 송도 더 스카이 보다는 실내 구조가 약간 밀린다는 평가거든요. 입지는 어차피 거기서 거길테니까요.. 부동산은 개개인의 라이프스타일과 자금 상황에 따라 적합도가 다르지만, 랜드마크를 좋아하고, 희소성이라는 수요가 있다면더샵송도아크베이가 꽤 매력적일 것 같아요. 현장 체크 하러 가보실래요?
⚡️ 25-3-20 | 인천광역시 | 급매리스트 ⚡️
지역 | 단지명 | 세대수 | 평형 | 입주 | 평균가 | 매가 | 동/층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 힐스테이트레이크송도2차 | 889 | 39 | 2020-01 | 106530 | 85000 | 202동 18층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 송도아트윈푸르지오 | 1236 | 49 | 2015-08 | 126508 | 105000 | 102동 중층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 더샵센트럴파크1차 | 729 | 43 | 2010-11 | 114631 | 94000 | 101동 5층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 송도센트럴파크푸르지오 | 551 | 35 | 2015-06 | 111487 | 95000 | 103동 9층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 호반써밋송도 | 2671 | 43 | 2023-02 | 97128 | 82000 | 106동 8층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 송도SK뷰 | 2100 | 40 | 2019-07 | 93016 | 81000 | 105동 6층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 송도더샵그린워크3차 | 1138 | 34 | 2015-10 | 84043 | 73000 | 1702동 5층 | 매물링크 |
인천 미추홀구 용현동 | 인천용현엑슬루타워 | 820 | 43 | 2011-09 | 48597 | 38000 | 103동 6층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 글로벌캠퍼스푸르지오 | 2309 | 48 | 2013-10 | 98050 | 88000 | 101동 19층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 더샵센트럴파크1차 | 729 | 39 | 2010-11 | 90009 | 80000 | 102동 고층 | 매물링크 |
인천 부평구 삼산동 | 신성미소지움 | 1030 | 47 | 2005-05 | 84979 | 75000 | 311동 고층 | 매물링크 |
인천 남동구 서창동 | 서창자이 | 500 | 46 | 2008-12 | 59459 | 50000 | 103동 14층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 호반써밋송도 | 2671 | 36 | 2023-02 | 74940 | 66000 | 103동 중층 | 매물링크 |
인천 연수구 선학동 | 뉴서울1차 | 720 | 45 | 1992-10 | 49936 | 41000 | 104동 5층 | 매물링크 |
인천 남동구 논현동 | 소래마을풍림 | 1517 | 43 | 2000-03 | 45653 | 37000 | 106동 12층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 더샵그린워크1차 | 736 | 40 | 2014-08 | 97512 | 89000 | 1606동 중층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 송도푸르지오하버뷰 | 593 | 39 | 2011-03 | 100307 | 92000 | 104동 5층 | 매물링크 |
인천 부평구 산곡동 | 부평두산위브더파크 | 799 | 34 | 2022-11 | 66033 | 57900 | 109동 5층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 랜드마크시티센트럴더샵 | 3472 | 40 | 2020-07 | 76931 | 69000 | 104동 7층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 호반써밋송도 | 2671 | 35 | 2023-02 | 74840 | 67000 | 104동 19층 | 매물링크 |
인천 남동구 논현동 | 냇마을신영지웰9단지 | 985 | 49 | 2007-10 | 64633 | 57000 | 903동 고층 | 매물링크 |
인천 남동구 논현동 | 인천소래논현구역에코메트로3차더타워 | 926 | 45 | 2013-11 | 60608 | 53000 | A동 중층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 힐스테이트레이크송도2차 | 889 | 33 | 2020-01 | 77106 | 69500 | 209동 7층 | 매물링크 |
인천 부평구 삼산동 | 부평삼산엠코타운 | 708 | 46 | 2007-08 | 63095 | 55500 | 108동 3층 | 매물링크 |
인천 미추홀구 주안동 | 포레나미추홀 | 864 | 31 | 2022-08 | 58527 | 51000 | 102동 32층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 송도자이하버뷰2단지 | 523 | 47 | 2011-02 | 119201 | 112000 | 201동 23층 | 매물링크 |
인천 남동구 논현동 | 논현힐스테이트 | 594 | 45 | 2010-10 | 71138 | 64000 | 103동 중층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 송도더샵퍼스트파크F13-1블럭 | 856 | 30 | 2017-11 | 89070 | 82000 | 1301동 5층 | 매물링크 |
인천 남동구 논현동 | 에코메트로9단지한화꿈에그린 | 810 | 49 | 2011-02 | 72375 | 66000 | 906동 15층 | 매물링크 |
인천 미추홀구 용현동 | 인천SK스카이뷰 | 3971 | 48 | 2016-06 | 85320 | 79000 | 107동 36층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 송도에듀포레푸르지오 | 1406 | 35 | 2016-08 | 84291 | 78000 | 202동 33층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 송도더샵퍼스트파크F13-1블럭 | 856 | 35 | 2017-11 | 105284 | 99000 | 1305동 고층 | 매물링크 |
인천 연수구 선학동 | 대진,정광,태산 | 900 | 32 | 1991-06 | 31079 | 25000 | 5동 5층 | 매물링크 |
인천 남동구 논현동 | 어진마을한화꿈에그린6단지 | 982 | 47 | 2007-12 | 60054 | 54000 | 612동 고층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 글로벌캠퍼스푸르지오 | 2309 | 42 | 2013-10 | 90824 | 85000 | 109동 중층 | 매물링크 |
인천 연수구 동춘동 | 삼성/럭키 | 1080 | 39 | 1993-08 | 50304 | 44500 | 101동 11층 | 매물링크 |
인천 연수구 동춘동 | 송도파크레인동일하이빌 | 1180 | 35 | 2019-03 | 55236 | 49500 | 1004동 19층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 호반베르디움더퍼스트 | 1834 | 35 | 2017-02 | 76712 | 71000 | 113동 18층 | 매물링크 |
인천 부평구 부평동 | 래미안부평 | 1145 | 34 | 2014-09 | 66651 | 61000 | 111동 17층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 송도아메리칸타운아이파크 | 955 | 36 | 2018-10 | 86647 | 81000 | 101동 18층 | 매물링크 |
인천 연수구 송도동 | 호반베르디움더퍼스트 | 1834 | 35 | 2017-02 | 76584 | 71000 | 107동 고층 | 매물링크 |
인천 미추홀구 학익동 | 엑슬루타워 | 707 | 49 | 2010-09 | 60536 | 55000 | 101동 11층 | 매물링크 |
⭐️해당 급매는 호가상 가격의 저가 매물이며,개인의 퀄리티있는 판단이 필요합니다
⭐️부동산 매물별.상황별.현장 체크는 각자 필수로 확인해보셔야합니다
⭐️해당 시트는 PC에서 열어 보는게 조금더 보기 수월합니다.
⭐️링크 연결이 안되면 매매 거래 완료 혹은 변동 사유가 있는 매물입니다.